НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
27.05.2013 N 636

Про затвердження на червень 2013 року
вирівнювальних націнок (знижок) з розрахунку
на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії
на території здійснення ліцензованої діяльності
постачальників електричної енергії за
регульованим тарифом

Відповідно до Закону України "Про електроенергетику", Указу Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", постанови НКРЕ від 26 серпня 2005 року N 707 "Про затвердження Порядку розрахунку єдиних роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається для кожного класу споживачів, крім населення, населених пунктів та зовнішнього освітлення, на території України" та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 27 травня 2013 року N 02/32-4885 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити на червень 2013 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) та для всіх постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ):

Ліцензіати з постачання електроенергії за регульованим тарифом  Вирівнювальна націнка (знижка) для ПРТ, грн/МВт*год (без ПДВ)  Вирівнювальна націнка (знижка) для ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ, грн/МВт*год (без ПДВ) 
1 клас споживачів  2 клас споживачів  1 клас споживачів  2 клас споживачів 
1  2  3  4  5 
ПАТ "Вінницяобленерго"  3,89  -39,33  -69,06  -97,06 
ПАТ "Волиньобленерго"  -5,67  -28,53  -53,62  -59,18 
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  17,91  54,80  20,28  114,52 
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  27,91  -15,08  -47,13  -33,25 
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  0,45  -65,69  -62,17  -116,10 
ПАТ "Закарпаттяобленерго"  -21,65  -47,46  -86,78  -97,47 
ВАТ "Запоріжжяобленерго"  150,70  1,43  -19,25  2,96 
ПАТ "Київенерго"  -148,34  49,15  0,00  74,43 
ПАТ "Київобленерго"  10,20  -1,12  0,00  -6,74 
ПАТ "Кіровоградобленерго"  -35,20  -57,51  -80,29  -114,19 
ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  -29,45  -22,34  -73,47  -59,22 
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання"  -27,81  -28,36  -63,12  -65,38 
ПАТ "Львівобленерго"  -0,06  -38,44  -62,91  -82,54 
ПАТ "Миколаївобленерго"  -3,26  -24,19  -57,46  -48,14 
ПАТ "ЕК "Одесаобленерго"  -2,09  -24,58  -48,86  -56,85 
ПАТ "Полтаваобленерго"  -7,79  -43,08  -56,20  -63,07 
ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  -51,99  -64,21  -90,72  -149,07 
ПАТ "Рівнеобленерго"  30,07  -34,92  -59,11  -70,66 
ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  -44,00  -25,55  0,00  -28,90 
ПАТ "Сумиобленерго"  -155,56  -34,28  -34,82  -67,97 
ВАТ "Тернопільобленерго"  -61,01  -55,00  0,00  -121,10 
АК "Харківобленерго"  -8,98  -13,08  -52,64  -28,92 
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  -35,93  -21,04  0,00  -41,58 
ПАТ "Хмельницькобленерго"  -24,24  -50,88  -85,62  -114,82 
ПАТ "Черкасиобленерго"  -175,22  -22,12  -55,33  -46,89 
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  -5,95  -31,08  0,00  0,00 
ПАТ "Чернігівобленерго"  -24,02  -49,18  -82,50  -100,90 
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  29,42  40,41  23,00  0,00 
ДП "Регіональні електричні мережі"  35,37  154,95  0,00  169,58 
ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  4,11  57,76  0,00  0,00 
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  -36,40  -18,81  0,00  0,00 
ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  12,88  -41,57  0,00  0,00 
ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  0,00  -21,94  0,00  0,00 
ТОВ "Сервіс-Інвест"  40,36  146,53  39,65  179,24 
ДТГО "Південно-Західна залізниця"  -176,92  -89,41  -77,62  -103,28 
ДП "Донецька залізниця"  -163,81  -19,61  -71,93  4,23 
ДП "Придніпровська залізниця"  -157,85  44,81  -29,40  67,29 
ДП Одеська залізниця  53,98  -4,25  -46,32  0,00 
ДП "Південна залізниця"  17,00  -25,32  -53,53  2,56 
ДТГО "Львівська залізниця"  -15,62  9,27  -65,79  -0,11 

Голова Комісії С. Тітенко