НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
28.05.2013 N 899

Щодо погодження плану-графіка
передачі цінних паперів
на депозитарне обслуговування до
ПАТ "Національний депозитарій України"

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", на виконання пункту 3 розділу I Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 N 430, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 за N 561/23093, у зв'язку із зверненням ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (правонаступник ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів") і ПАТ "Національний депозитарій України" щодо необхідності здійснення дій, передбачених пунктом 13 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Погодити план-графік передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України", що додається.

2. Департаменту методології регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) повідомити у встановленому порядку депозитарії ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" і ПАТ "Національний депозитарій України" про це рішення.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії Д. Тевелєв

Протокол засідання Комісії
від 28.05.2013 р. N 26

Додаток

План-графік N 2
передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування від
ПАТ "Розрахунковий центр" до ПАТ "НДУ"

N з/п  ISIN  ЄДРПОУ емітента  Назва емітента  Вид / тип / різновид / клас ЦП  Реєстраційний номер випуску  Дата передавання 
UA4000094817  00121146  АТ "ПТЕМ"  Акції іменні прості  500/10/1/10  06.06.2013 
UA4000052740  00292923  ПАТ "ХЦУ"  Акції іменні прості  217/1/09  06.06.2013 
UA4000116412  00310539  ПАТ "КМЗІ ім. Ф. Ватутіна"  Акції іменні прості  86/10/1/11  06.06.2013 
UA4000114284  05750295  АТ "ХТЗ"  Акції іменні прості  37/20/1/11  06.06.2013 
UA4000149488  13962568  ВАТ "ТРЗ"  Акції іменні прості  173/1/05  06.06.2013 
UA4000085138  20053145  АБ "Експрес-Банк"  Акції іменні прості  643/1/10  06.06.2013 
UA1500021001  20971504  АТ "ІМЕКСБАНК"  Акції іменні прості  36/1/2012  06.06.2013 
UA1006811004  23496142  ПрАТ "F & C REALTY"  Акції іменні прості  173/1/12  06.06.2013 
UA4000022420  24090387  ПрАТ "Будівельний світ"  Акції іменні прості  339/10/1/10  06.06.2013 
10  UA4000128706  24582136  АТ "ЕЛЕКОН"  Акції іменні прості  251/10/1/11  06.06.2013 
11  UA1006541007  25635389  Приватне АТ "СК "Оранта-Життя"  Акції іменні прості  301/1/09  06.06.2013 
12  UA2400491005  30904372  ЗАТ "ПЛАНЕТА-ІНКС"  Акції іменні прості  7/24/1/03  06.06.2013 
13  UA4000104921  30949565  ПрАТ "КЕМ"  Акції іменні прості  223/04/1/10  06.06.2013 
14  UA4000003487  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  141  06.06.2013 
15  UA4000005565  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  584  06.06.2013 
16  UA4000005540  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  261  06.06.2013 
17  UA4000005557  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  131  06.06.2013 
18  UA4000005573  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  127  06.06.2013 
19  UA4000027049  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  130  06.06.2013 
20  UA4000027031  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  904  06.06.2013 
21  UA4000029227  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  927  06.06.2013 
22  UA4000029235  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  133  06.06.2013 
23  UA4000029680  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  129  06.06.2013 
24  UA4000029672  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  132  06.06.2013 
25  UA4000029664  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  925  06.06.2013 
26  UA4000029649  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  926  06.06.2013 
27  UA4000029698  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  128  06.06.2013 
28  UA4000045918  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1348  06.06.2013 
29  UA4000045892  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1347  06.06.2013 
30  UA040602FA01  33718756  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1691  06.06.2013 
31  UA4000020697  35276543  ТОВ "КУА "ІС-Холдинг"  Інвестиційні сертифікати іменні  803  06.06.2013 
32  UA4000138523  35276543  ТОВ "КУА "ІС-Холдинг"  Інвестиційні сертифікати іменні  61  06.06.2013 
33    00039025  АК АПБ "УКРАЇНА" (в процедурі лік-ї)  Акції іменні привілейовані  518/1/98  06.06.2013 
34    00039025  АК АПБ "УКРАЇНА" (в процедурі лік-ї)  Акції іменні прості  519/1/98  06.06.2013 
35  UA4000103477  00165741  ПАТ "НОВОГОРЛІВ. МАШИНОБУД. З-Д"  Акції іменні прості  690/1/10  06.06.2013 
36  UA4000027072  00190802  ПАТ "ЛТЗ"  Обл. проц. імен. під-в  888/2/07  06.06.2013 
37  UA4000027098  00190802  ПАТ "ЛТЗ"  Обл. проц. імен. під-в  889/2/07  06.06.2013 
38  UA4000027106  00190802  ПАТ "ЛТЗ"  Обл. проц. імен. під-в  890/2/07  06.06.2013 
39  UA4000027114  00190802  ПАТ "ЛТЗ"  Обл. проц. імен. під-в  891/2/07  06.06.2013 
40  UA2400331102  00204048  ПАТ "ЧХВ"  Акції іменні прості  398/1/11  06.06.2013 
41  UA4000133680  00216488  ПАТ "НДІ "ВЕЛТ"  Акції іменні прості  36529  06.06.2013 
42  UA4000147748  00222083  ПАТ "ВІННИЦЬКИЙ ІНСТРУМЕНТАЛЬН. З-Д"  Акції іменні прості  108/02/1/10  06.06.2013 
43  UA1501881205  00227241  ЗАТ "АУРУМ"  Акції іменні прості  32/1/06  06.06.2013 
44  UA4000064422  00238138  ПАТ "Ковельсільмаш"  Акції іменні прості  32/1/10  06.06.2013 
45  UA4000146625  00240141  ПАТ "СМЗ "ПРОГРЕС"  Акції іменні прості  69/01/1/11  06.06.2013 
46  UA4000062145  00292155  ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КАР'ЄР"  Обл. ім. б/п/ц під-в  1/11/2/09  06.06.2013 
47  UA4000062152  00292155  ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КАР'ЄР"  Обл. ім. б/п/ц під-в  2/11/2/09  06.06.2013 
48  UA4000062160  00292155  ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КАР'ЄР"  Обл. ім. б/п/ц під-в  3/11/2/09  06.06.2013 
49  UA4000062178  00292155  ВАТ "КІРОВОГРАДСЬКИЙ КАР'ЄР"  Обл. ім. б/п/ц під-в  4/11/2/09  06.06.2013 
50  UA4000080311  00293054  ПАТ "Волинь-Цемент"  Акції іменні прості  24/17/1/10  06.06.2013 
51  UA4000034946  00375800  ПАТ "НОВОАЗОВ. З-Д МІН. ВОДИ"  Акції іменні прості  560/1/98  06.06.2013 
52  UA4000096820  00378454  ПАТ "Нафтопроммаш"  Акції іменні прості  74/18/1/10  06.06.2013 
53  UA4000081855  00446061  АТ "Світловодськ. маслосиркомбінат"  Акції іменні прості  71/11/1/10  06.06.2013 
54  UA4000064711  00447103  ПАТ "БЕЛЬ ШОСТКА УКРАЇНА"  Акції іменні прості  135/1/12  06.06.2013 
55  UA4000150403  00701912  ПАТ "ЛСПЦ"  Акції іменні прості  40/13/1/07  06.06.2013 
56  UA4000036321  00749119  ВАТ "Амекс банк"  Акції іменні прості  125/1/08-Т  06.06.2013 
57  UA4000042923  00758764  ВАТ "ДХБ Банк"  Акції іменні прості  123/1/08-Т  06.06.2013 
58    00908142  ВАТ "Горностаївський райагропостач"  Акції іменні прості  45/21/1/10  06.06.2013 
59  UA4000141279  01056741  ПрАТ "ХЗЕО"  Акції іменні прості  507/1/00  06.06.2013 
60  UA2200251005  01130704  ПАТ "Хмельн. АП "Поділля-Авіа"  Акції іменні прості  22/22/1/00  06.06.2013 
61    01274107  ВАТ "Судацький Агробуд"  Акції іменні прості  36/01/1/10  06.06.2013 
62    01349839  ВАТ "КБК"  Акції іменні прості  66/21/1/11  06.06.2013 
63  UA4000148084  01412450  ПАТ "КСТЗ"  Акції іменні прості  71/10/1/11  06.06.2013 
64  UA4000081384  01527525  ПАТ "Макіївське АТП 11434"  Акції іменні прості  55/05/1/10  06.06.2013 
65  UA0800651004  01884656  ВАТ "ЗТПК"  Акції іменні прості  474/1/99  06.06.2013 
66    02138530  ПрАТ "ОДЕСАГРОШЛЯХБУД"  Акції іменні прості  06/15/1/08-Т  06.06.2013 
67    02306513  ВАТ "СК "ОРАДОН"  Акції іменні прості  197/1/08  06.06.2013 
68  UA4000015606  02654958  ЗАТ "Валентина"  Акції іменні прості  09/15/1/07  06.06.2013 
69  UA0801291008  03114170  ВАТ "АТП 12327"  Акції іменні прості  569/08/1/98  06.06.2013 
70    03116016  ВАТ "Антрацитівське АТП 10962"  Акції іменні прості  4/12/1/00  06.06.2013 
71  UA4000160733  03329031  ПАТ "УКРНДІІНЖПРОЕКТ"  Акції іменні прості  149/1/11  06.06.2013 
72  UA4000131312  03588330  ПрАТ "Агробуд"  Акції іменні прості  10/24/1/02  06.06.2013 
73  UA4000089387  04012885  ПАТ "ТРЕСТ КИЇВМІСЬКБУД-6"  Акції іменні прості  393/10/1/10  06.06.2013 
74  UA4000050918  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  178/2/07  06.06.2013 
75  UA4000046775  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  179/2/07  06.06.2013 
76  UA4000046783  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  180/2/07  06.06.2013 
77  UA4000041263  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  181/2/07  06.06.2013 
78  UA4000041289  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  182/2/07  06.06.2013 
79  UA4000038731  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  183/2/07  06.06.2013 
80  UA4000038749  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  184/2/07  06.06.2013 
81  UA4000036149  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  185/2/07  06.06.2013 
82  UA4000033435  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  186/2/07  06.06.2013 
83  UA4000033443  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  187/2/07  06.06.2013 
84  UA4000014708  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  188/2/07  06.06.2013 
85  UA4000036123  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  189/2/07  06.06.2013 
86  UA4000012959  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  190/2/07  06.06.2013 
87  UA4000010631  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. проц. імен. під-в  191/2/07  06.06.2013 
88  UA4000012967  04855566  ТОВ ПБФ "РІКА"  Обл. ім. б/п/ц під-в  192/2/07  06.06.2013 
89  UA4000067268  05521844  ПАТ "Автобусний парк"  Акції іменні прості  1/02/1/10  06.06.2013 
90  UA4000100986  05759244  ПАТ "ГМЗ"  Акції іменні прості  956/1/10  06.06.2013 
91  UA4000005201  05768898  ВАТ "Дніпрошина"  Обл. проц. імен. під-в  279/2/05  06.06.2013 
92  UA4000005219  05768898  ВАТ "Дніпрошина"  Обл. проц. імен. під-в  746/2/06  06.06.2013 
93  UA4000027650  05768898  ВАТ "Дніпрошина"  Обл. проц. імен. під-в  957/2/07  06.06.2013 
94  UA4000142467  13643567  ВАТ "Пресмаш"  Акції іменні прості  56/09/1/11  06.06.2013 
95  UA4000077432  14313843  ВАТ "ГАММА"  Акції іменні прості  98/08/1/10  06.06.2013 
96  UA4000112916  16291301  ПрАТ "БК "Укренергобуд"  Акції іменні прості  44/10/1/11  06.06.2013 
97  UA4000031504  19159542  ВАТ СКБ "Дністер"  Обл. проц. імен. під-в  48/2/08  06.06.2013 
98    19361574  АК "ТоргПромБанк"  Акції іменні прості  592/1/98  06.06.2013 
99    19411125  ЗАТ "Європейський страховий альянс"  Обл. проц. імен. під-в  38756  06.06.2013 
100  UA101932AA07  20015535  АКБ "Інтерконтинентбанк"  Обл. проц. імен. під-в  177/2/04  06.06.2013 
101    20021814  ПАТ "ІНПРОМБАНК"  Акції іменні прості  807/1/10  06.06.2013 
102  UA4000146617  20366602  ПАТ "ТСУ"  Акції іменні прості  416/1/08  06.06.2013 
103  UA100612FA01  20393384  ТОВ КУА "ТЕКТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1474  06.06.2013 
104  UA100612FB00  20393384  ТОВ КУА "ТЕКТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  108  06.06.2013 
105  UA4000035802  20393384  ТОВ КУА "ТЕКТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1104  06.06.2013 
106  UA4000035810  20393384  ТОВ КУА "ТЕКТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1105  06.06.2013 
107    21871383  ВАТ ІК "Славутич-Капітал"  Акції іменні прості  295/04/1/98  06.06.2013 
108  UA4000141519  21888001  ПрАТ "ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ"  Акції іменні прості  01/04/1/12  06.06.2013 
109  UA0100891003  22257722  ВАТ "КД"  Акції іменні прості  493/01/1/98  06.06.2013 
110    22357613  ВАТ "Галичина"  Акції іменні прості  06.06.2013 
111  UA040703FB08  22592656  ТОВ КУА "Дельта"  Інвестиційні сертифікати іменні  1269  06.06.2013 
112  UA4000018733  22592656  ТОВ КУА "Дельта"  Інвестиційні сертифікати іменні  768  06.06.2013 
113  UA4000045967  22592656  ТОВ КУА "Дельта"  Інвестиційні сертифікати іменні  1339  06.06.2013 
114  UA4000045975  22592656  ТОВ КУА "Дельта"  Інвестиційні сертифікати іменні  1340  06.06.2013 
115  UA4000116669  22592656  ТОВ КУА "Дельта"  Інвестиційні сертифікати іменні  2066  06.06.2013 
116  UA4000018741  22592656  ТОВ КУА "Дельта"  Інвестиційні сертифікати іменні  767  06.06.2013 
117  UA4000045959  22592656  ТОВ КУА "Дельта"  Інвестиційні сертифікати іменні  1341  06.06.2013 
118  UA4000074686  22722874  АТ ТРК "Право А/ТВК"  Акції іменні прості  37/20/1/10  06.06.2013 
119  UA4000020218  22802970  ТОВ "Інтермашдеталь"  Обл. проц. імен. під-в  524/2/07  06.06.2013 
120  UA4000020226  22802970  ТОВ "Інтермашдеталь"  Обл. проц. імен. під-в  525/2/07  06.06.2013 
121  UA4000020234  22802970  ТОВ "Інтермашдеталь"  Обл. проц. імен. під-в  526/2/07  06.06.2013 
122    23151150  ІК "Перкомінвест"  Акції іменні прості  655/1/00  06.06.2013 
123    23388567  АТЗТ "Перша міжнар. страхова група"  Акції іменні прості  293/1/99  06.06.2013 
124  UA1009121005  23513104  ЗАТ "Інвестиційна комп. "АТЕК-Інвест"  Акції іменні прості  342/1/2006  06.06.2013 
125    23586126  ЗАТ "Український будинок іграшки"  Акції іменні прості  567/10/1/99  06.06.2013 
126    23649306  АТЗТ "Телетиждень-Дніпропетровськ"  Акції іменні прості  52/04/1/99  06.06.2013 
127  UA4000002588  23697699  ТОВ КУА "АБСОЛЮТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1650  06.06.2013 
128    23708322  ЗАТ "Інтерколедж"  Акції іменні прості  01/10/1/2000  06.06.2013 
129    23733586  ЗАТ СНТЦ "Ресурсозбереження"  Акції іменні прості  396/10/1/2001  06.06.2013 
130  UA4000042592  23915446  АЗОВО-ЧОР. ІНВЕСТ. КОМ. У ФОРМІ ТОВ  Обл. ім. б/п/д під-в  627/2/08  06.06.2013 
131    23928584  ВАТ "КБ "Причорномор'я"  Обл. проц. імен. під-в  492/2/05  06.06.2013 
132    23928584  ВАТ "КБ "Причорномор'я"  Обл. проц. імен. під-в  493/2/05  06.06.2013 
133  UA4000022420  24090387  ПрАТ "Будівельний світ"  Акції прості іменні  339/10/1/10  12.06.2013 
134  UA4000134241  36257778  ПрАТ "СК "ПЕРЛИНА СТРАХУВАННЯ"  Акції прості іменні  174/1/2012  12.06.2013 
135  UA4000130686  37705342  ПрАТ "Завод ЯП"  Акції прості іменні  232/1/2012  12.06.2013 
136  UA4000122105  25158009  ПрАТ ВТФ "МТН-ПОЛТАВА"  Акції прості іменні  79/16/1/10  12.06.2013 
137  UA4000004907  34299140  АТ "МБКІ"  Акції прості іменні  78/10/1/09  12.06.2013 
138  UA4000058853  16285602  ПрАТ "АСК "ІНГО УКРАЇНА"  Акції прості іменні  2/1/2013  12.06.2013 
139  UA4000142889  19390819  ПАТ "Ідея Банк"  Акції прості іменні  108/1/2012  12.06.2013 
140  UA4000055065  35894495  АТ "ЗЛАТОБАНК"  Акції прості іменні  33/1/2012  12.06.2013 
141  UA4000047617  14351016  ПУАТ "ФІДОБАНК"  Акції прості іменні  18/1/2010  12.06.2013 
142  UA4000030902  34693790  АТ "ЄВРОГАЗБАНК"  Акції прості іменні  12/1/2012  12.06.2013 
143  UA1500021001  20971504  АТ "ІМЕКСБАНК"  Акції прості іменні  36/1/2012  12.06.2013 
144  UA1001461003  19356840  АТ "Сведбанк" (публічне)  Акції прості іменні  272/1/09  12.06.2013 
145  UA4000147482  23364325  ПрАТ "СК "Страховий будинок"  Акції прості іменні  273/1/2004  12.06.2013 
146  UA1002461002  20044726  ПрАТ "ММЦ - СТБ"  Акції прості іменні  29/1/08  12.06.2013 
147  UA4000128094  20033533  ПрАТ "СК "УНІКА"  Акції прості іменні  224/1/2012  12.06.2013 
148  UA4000052419  34186061  ПАТ "Банк Русский Стандарт"  Акції прості іменні  471/1/2011  12.06.2013 
149  UA4000074298  00382384  ПАТ "Чернігівська макаронна фабрика"  Акції прості іменні  216/24/1/99  12.06.2013 
150    32836032-232120  ПрАТ КУА "АКАДЕМІЯ ІНВЕСТМЕНТС" (ПІФ НЗ "РЕМІ-ПРОСПЕКТ")  Інвестиційні сертифікати іменні  2204  12.06.2013 
151  UA4000043558  35441399  ПАТ "ЗНКІФ "БІРЖОВИЙ ІНДЕКСНИЙ ФОНД УКРАЇНИ"  Акції прості іменні  1356  12.06.2013 
152  UA4000104871  37500430  ПАТ "ІНІЦІО"  Акції прості іменні  2082  12.06.2013 
153  UA4000132880  38013498  ПАТ "РЕНТАЛ"  Акції прості іменні  00049  12.06.2013 
154  UA4000132856  38013531  ПАТ "СОРДАНТ"  Акції прості іменні  00046  12.06.2013 
155  UA4000132872  38013503  ПАТ "САНТІМ"  Акції прості іменні  00047  12.06.2013 
156  UA4000132922  38013461  ПАТ "ВАЛОРЕС"  Акції прості іменні  00044  12.06.2013 
157  UA4000138598  38196995  ПАТ "ЮНІДО"  Акції прості іменні  00212  12.06.2013 
158  UA4000132914  38013440  ПАТ "АВЕРАЖ"  Акції прості іменні  00051  12.06.2013 
159  UA4000075204  37203990  ПАТ "ЗНВКІФ "РЕАЛ"  Акції прості іменні  2170  12.06.2013 
160  UA4000104889  37500424  ПАТ "ВЕРМОНТ"  Акції прості іменні  2081  12.06.2013 
161  UA4000125264  37837486  ПрАТ "ЕР ЛІКІД ЄНАКІЄВЕ"  Акції прості іменні  164/1/12  12.06.2013 
162  UA4000015929  19357516  Банк "Демарк"  Акції прості іменні  874/1/10  12.06.2013 
163  UA4000104905  37500471  ПАТ "КОННЕКТ"  Акції прості іменні  2086  12.06.2013 
164  UA4000120786  32310874  ПрАТ "СК "Фідем Лайф"  Акції прості іменні  205/1/2012  12.06.2013 
165  UA4000104921  30949565  ПрАТ "КЕМ"  Акції прості іменні  223/04/1/10  12.06.2013 
166  UA4000018428  35325422  АТ "ДПД УКРАЇНА"  Акції прості іменні  76/1/12  12.06.2013 
167  UA4000122675  24214088  ПАТ "Банк "Київська Русь"  Акції прості іменні  303/1/11  12.06.2013 
168  UA4000024251  35575330  ПрАТ "Мульті Весте Україна 3"  Акції прості іменні  208/10/1/2007  12.06.2013 
169  UA4000050546  35266430-2331243  ТОВ "КУА "Авенір-інвест" (ПЗНВІФ "АВЕНІР-КАПІТАЛ")  Інвестиційні сертифікати іменні  1485  12.06.2013 
170  UA4000029235  33718756-233870  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Новий Фонд")  Інвестиційні сертифікати іменні  00133  12.06.2013 
171  UA4000018535  03351208  ПАТ "ОДЕСАГАЗ"  Акції прості іменні  20/15/1/10  12.06.2013 
172  UA4000089627  05440643  ВАТ "ІНСТИТУТ "ДОНЕЦЬКИЙ БУДПРОЕКТ"  Акції прості іменні  204/05/1/10  12.06.2013 
173  UA4000145254  38150437-23300075  ТОВ "КУА "ЮНІСОН ФІНАНС" (ПВНЗІФ "СОЛДО")  Інвестиційні сертифікати іменні  00313  12.06.2013 
174  UA4000091995  37203330  ПАТ "ІНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРС ГРУП"  Акції прості іменні  2025  12.06.2013 
175  UA4000063606  36861895  ПАТ "ЗНВКІФ "ХОЛДИНГ ІНВЕСТ"  Акції прості іменні  1695  12.06.2013 
176  UA4000029672  33718756-233867  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Гамма Фонд")  Інвестиційні сертифікати іменні  00132  12.06.2013 
177  UA4000005565  33718756-233547  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "ФАЙНЕНШЛ ЕССЕТС")  Інвестиційні сертифікати іменні  584  12.06.2013 
178  UA4000005557  33718756-233549  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "ФАЙНЕНШЛ ФАУНДЕЙШН")  Інвестиційні сертифікати іменні  00131  12.06.2013 
179  UA4000029664  33718756-233865  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Бест Фонд")  Інвестиційні сертифікати іменні  925  12.06.2013 
180  UA4000045892  33718756-2331127  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Класік Плюс")  Інвестиційні сертифікати іменні  1347  12.06.2013 
181  UA4000029698  33718756-233869  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Сігма Фонд")  Інвестиційні сертифікати іменні  00128  12.06.2013 
182  UA4000005573  33718756-233548  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "ІНВЕСТМЕНТ ЕССЕТС")  Інвестиційні сертифікати іменні  00127  12.06.2013 
183  UA040602FA01  33718756-233294  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Відродження")  Інвестиційні сертифікати іменні  1691  12.06.2013 
184  UA4000029227  33718756-233871  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Технології Інвест")  Інвестиційні сертифікати іменні  927  12.06.2013 
185  UA4000003487  33718756-233536  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Капітальні інвестиції")  Інвестиційні сертифікати іменні  00141  12.06.2013 
186  UA4000029649  33718756-233868  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Альфа Фонд")  Інвестиційні сертифікати іменні  926  12.06.2013 
187  UA4000027031  33718756-233798  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Чернівці")  Інвестиційні сертифікати іменні  904  12.06.2013 
188  UA4000027049  33718756-233799  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Нагорний")  Інвестиційні сертифікати іменні  00130  12.06.2013 
189  UA4000029680  33718756-233866  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Омега Фонд")  Інвестиційні сертифікати іменні  00129  12.06.2013 
190  UA4000045918  33718756-2331128  ТОВ "КУА "ФІНАНСОВИЙ КАПІТАЛ" (ПВІФ "Соборний")  Інвестиційні сертифікати іменні  1348  12.06.2013 
191  UA4000156475  03359718  ПрАТ "Компанія Барвінок"  Акції прості іменні  17/10/1/10  12.06.2013 
192  UA4000087092  00131328  ПАТ "Київенергоремонт"  Акції прості іменні  375/10/1/10  12.06.2013 
193  UA4000029417  36002395  ПАТ "БАНК 3/4"  Акції прості іменні  64/1/2012  12.06.2013 
194  UA4000038756  25017527  ПрАТ "СК "АМАЛЬТЕЯ"  Акції прості іменні  207/1/08  12.06.2013 
195  UA4000148647  03115293  ПАТ "ХПАС"  Акції прості іменні  11/20/1/10  12.06.2013 
196  UA4000073811  01412242  ПрАТ "КЗМК"  Акції прості іменні  105/05/1/10  12.06.2013 
197  UA4000062285  22927826  АТВТ Компанія "Д.І.Б."  Акції прості іменні  01/1/2000  12.06.2013 
198  UA4000148811  00905296  ПРАТ "КРАСНОГВАРДІЙСЬКЕ РТП"  Акції прості іменні  23/01/1/10  12.06.2013 
199  UA1006811004  23496142  ПрАТ "F&C REALTY"  Акції прості іменні  173/1/12  12.06.2013 
200  UA4000016992  09807856  АТ "Банк "Фінанси та Кредит"  Акції прості іменні  87/1/2012  12.06.2013 
201  UA4000151575  05489170  ПАТ "Білоцерківський агрохімцентр"  Акції прості іменні  319/10/1/11  12.06.2013 
202  UA4000121016  35851116-2331522  ТОВ "КУА "Роскапітал" (ЗНВПІФ "Прогрес")  Інвестиційні сертифікати іменні  00276  12.06.2013 
203  UA4000127518  22908289  ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"  Акції прості іменні  23/10/1/10  12.06.2013 
204  UA1001371004  25198262  ПАТ "УІФК"  Акції прості іменні  4/1/2013  12.06.2013 
