ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
12.03.2013 N 86

Про внесення змін до Методологічних
положень з розрахунку індексу обороту
продукції промисловості

Відповідно до статей 8, 12, 14 Закону України "Про державну статистику" та з метою забезпечення доступності, гласності й відкритості статистичної інформації, її джерел і методології складання наказую:

1. Внести зміни, схвалені Комісією з питань удосконалення методології та звітної документації, до Методологічних положень з розрахунку індексу обороту продукції промисловості, затверджених наказом Державного комітету статистики України від 27 липня 2007 року N 277 (у редакції наказу Держкомстату від 18 лютого 2011 року N 42) (далі - Методологічні положення), виклавши їх у новій редакції, що додається.

2. Департаменту статистики виробництва (Овденко Л.М.) здійснювати організаційне керівництво щодо застосування на практиці змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом.

3. Департаменту комунікацій, забезпечення доступу до публічної інформації та міжнародного співробітництва (Вишневська О.А.) забезпечити оприлюднення змін до Методологічних положень, затверджених цим наказом, на офіційному веб-сайті Держстату України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Голови Піщейка В.О.

Голова О.Г. Осауленко

Затверджено
Наказ Державного комітету статистики України
27.07.2007 N 277

(у редакції наказу
Державної служби статистики України
12.03.2013 N 86)

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ КОМПЛЕКС СТАТИСТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ СТАТИСТИКИ

Методологічні положення
з розрахунку індексу обороту
продукції промисловості

1. Основні визначення й терміни

При визначенні індексу обороту продукції промисловості використовують такі скорочення й термінологію.

Обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (оборот) - обсяг реалізації (оборот) від промислової діяльності, який визначається за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням непрямих податків (податку на додану вартість, акцизного збору тощо).

Індекс обороту (реалізації) продукції промисловості - показник, що відображає короткострокові зміни обсягів реалізованої промислової продукції (зміни кількості продукції і цін).

Базисний рік - рік, дані якого вибрані за основу для порівняння, як правило, рік, що закінчується цифрою 5 чи 0.

КВЕД - Класифікація видів економічної діяльності (ДК 009:2010), затверджена наказом Держспоживстандарту України від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами), Методологічні основи та пояснення до позицій національного класифікатора ДК 009:2010 Класифікація видів економічної діяльності, затверджені наказом Держкомстату від 23 грудня 2011 року N 396.

2. Загальні положення

Дані з обороту дають можливість комплексно відстежувати взаємозалежні тренди у виробництвах, що реалізують свою продукцію, і тих, що її купують. Ця інформація є корисною для внутрішніх і зовнішніх інвесторів, для оцінки дієвості політичних і управлінських заходів. Підприємства визначають свою частку на ринку на основі даних про нарощування обороту за конкретним видом економічної діяльності та в такий спосіб контролюють свій відносний рівень успіху. Динаміка обороту забезпечує інформацією щодо майбутніх потреб і можливостей у фінансуванні, що визначаються інвестиціями й операційними витратами.

Методологія побудови індексу обороту є близькою до методології індексу виробництва. Впродовж року динаміка обороту з деяким запізненням повторює динаміку виробництва. Ці показники є взаємопов’язаними, але кожен із них має свою специфіку, яку треба враховувати при побудові індексу обороту:

- різницю в методології первинного і статистичного обліку по продукції, що надходить на склад, і та, що реалізується;

- різницю у формуванні ціни на вироблену й реалізовану продукцію;

- різницю в діловій активності підприємств щодо процесів випуску й реалізації продукції;

- різкі зміни в основних тенденціях динаміки виробництва, реалізації та накопичення готової продукції.

Забезпечення загальних методологічних меж індексів обороту та виробництва підвищує ефективність їх комплексного використання для відстеження кон’юнктури (додаток 1).

Індекс обороту є середньозваженою величиною. Системою ваг у розрахунку індексу є річний розподіл обсягу обороту промислової продукції за видами економічної діяльності, обраними для розрахунку індексу. Структура зважування для індексу обороту залишається фіксованою в межах певного базисного року.

Індекс обороту продукції промисловості будується на національному рівні й розраховується в цілому по добувній промисловості і розробленні кар’єрів та переробній промисловості України (секції "В" і "С" КВЕД) та за видами діяльності.

Репрезентативність індексу забезпечується за рахунок:

- використання вагової структури, побудованої для всієї генеральної сукупності, тобто на основі даних структурної статистики по великих, середніх і малих підприємствах (секції "В" і "С" за КВЕД);

- щомісячного обстеження сукупності підприємств, які безпосередньо формують тенденцію динаміки обороту в промисловості та чия частка в загальному річному обсязі реалізованої промислової продукції складає понад 80%.

Згідно із Постановою одиницею спостереження для обороту визначено одиницю виду економічної діяльності.

У додатку 2 наведено приклад розрахунку індексу, здійснений на даних щодо обсягу реалізованої промислової продукції за видами діяльності з виробництва харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів.

3. Інформація, що використовується для
побудови індексу обороту

3.1. Форма N1-ПЕ (місячна) "Місячний звіт про економічні показники за видами економічної діяльності, що відносяться до добувної промисловості і розроблення кар’єрів, переробної промисловості, постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря, водопостачання, каналізації, поводження з відходами":

- обсяг реалізованої промислової продукції (товарів, послуг) (без ПДВ, акцизного збору та інших непрямих податків (оборот)).

3.2. Форма N1-підприємництво (річна; коротка, річна) "Звіт про основні показники діяльності підприємства":

- обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) (без ПДВ, акцизу).

4. Порядок розрахунку індексу
обороту продукції промисловості.

Індекс обороту - це є індекс вартості, або індекс змін у кількості продукції і цінах. Відповідно розрахунок індексу здійснюється на даних про обсяг реалізованої промислової продукції у фактичних цінах (без коригування на індекс цін (дефлятор)) за видами діяльності та поетапним зважуванням індексу на частку обсягу реалізованої промислової продукції кожного виду діяльності.

4.1. Будувати індекс починають на рівні найнижчого виду економічної діяльності (рівень класу (групи) КВЕД):

Аналогічним є розрахунок індексів для кожного з місяців звітного і попереднього років, наприклад за попередній звітному місяць t-1.

Індекс відображає зміни обороту (вартості) у виді діяльності у звітному місяці порівняно зі середньомісячним значенням базисного року.

4.2. Наступний етап - це розрахунок агрегованого індексу обороту для групи (розділу, секції КВЕД) та по добувній промисловості і розробленні кар’єрів та переробній промисловості в цілому як середньозваженої величини з індексів нижчого рівня за КВЕД:

4.3. Розрахунок індексу за звітний місяць до попереднього місяця, відповідного місяця попереднього року або будь-якого місяця в межах базисного періоду (похідних індексів) здійснюють шляхом співвідношення індексів до середньомісячного значення базисного року за порівнювані періоди.

Індекс за місяць звітного року до попереднього місяця звітного року I t/t-1 визначають за формулою:

Індекс за місяць звітного року до відповідного місяця попереднього року (Іt/l) визначають за формулою:

де:

t - звітний місяць;

l - відповідний місяць попереднього року;

Індекс за будь-який період (2 місяці і більше) визначають як співвідношення суми відповідних помісячних індексів до середньомісячного значення базисного року, що складають обрані періоди.

При поширенні інформації користувачам виконуються вимоги Закону України "Про державну статистику" стосовно конфіденційності даних.

Дані щодо індексів є попередніми при першій публікації. Індекси переглядаються (з урахуванням уточнень даних) за підсумками року і публікуються на веб-сайті.

Список використаних джерел

Аллен Р. Экономические индексы. - М.: Статистика, 1980. - 256 с.

Васєчко О.О. Методологічні засади статистики підприємств. Монографія. - К.: ІВЦ Держкомстату України, 2005. - 348 с.

Ковалевский Г.В. Индексный метод в экономике. - М.: Финансы и статистика, 1989. - 329 с.

Всі кодекси України. - К.: ТОВ "Універсал-Бізнес", 2003. - 472 с.

Національний класифікатор України ДК-009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності", затверджений наказом Держспоживстандарту від 11 жовтня 2010 року N 457 (зі змінами). [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/klasf/klasif/kved.rar

Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо економічних показників короткострокової статистики промисловості, затверджені наказом Держстату України від 24.12.2012 N 537 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ukrstat.gov.ua/metod_polog/metod_doc/2012/537/met_polog_pe.zip

Статистика: Підручник // С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М. Єріна та ін.; За наук. ред. С.С. Герасименка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: КНЕУ, 2000. - 467 с.

Статистика предприятий. Статистические очерки. - Штутгарт: Федеральное статистическое управление Германии, 1996. - 272 с.

Фишер И. Построение индексов. - М.: ЦСУ СССР, 1928. - 466 с.

Vaidyanathan R., Vaidyanathan G. College Business Statistics. - Ontario: Allyn and Bacon, Inc., 1987. - 693 p.

Legal texts relating to the European business statistical system. - Luxemburg: Eurostat, 1998. - 421 с.

Методология краткосрочной статистики предприятий. Описание и основные принципы. Третье издание, Люксембург. Бюро официальных публикаций Европейских сообществ, 2006 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/short_term_business_statistics/documents/KS-BG-06-001-EN.pdf

Додаток 1

Динаміка
виробництва та обороту продукції добувної
промисловості і розроблення кар'єрів та
переробної промисловості
(у % до попереднього місяця)

З Додатком 1 можна ознайомитись: розділ "Довідники", підрозділ "Додатки до документів", папка "Накази".

Додаток 2

Умовний приклад.  Таблиця 1 

Обсяг
реалізованої промислової продукції за видами
діяльності у виробництві харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів

(млн.грн.)

Найменування виду діяльності за КВЕД  Код за КВЕД  Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  Червень  Липень  Серпень  Вересень  Жовтень  Листопад  Грудень  Середньомісячний обсяг реалізованої промислової продукції за базисний рік 
А  Б  10  11  12  13 
                             
Виробництво м’яса та м’ясних продуктів  10.1  1555,2  1640,4  1881,0  1939,2  1905,8  2038,8  2075,2  2130,2  2185,0  2133,2  2101,9  2361,6  1670,3 
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків  10.2  121,7  114,4  155,8  153,8  137,8  146,3  146,3  145,8  152,7  154,9  163,8  192,9  146,9 
Перероблення та консервування фруктів і овочів  10.3  444,7  498,5  686,9  600,6  615,4  584,6  530,7  587,1  572,5  676,0  628,2  591,4  545,6 
Виробництво олії та тваринних жирів  10.41  1092,0  804,8  1050,7  1013,7  900,5  770,7  810,4  752,7  967,0  1351,9  1640,5  1469,1  884,7 
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  10.42  167,8  185,2  211,0  181,2  138,8  122,2  132,9  169,5  166,4  274,7  266,3  239,8  219,5 
Виробництво молочних продуктів  10.5  1452,1  1547,9  1803,6  1826,0  2099,9  2295,5  2306,3  2226,6  2167,0  1937,0  1906,2  2172,3  1868,7 
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості  10.61  292,1  359,4  404,9  365,1  353,0  370,1  366,3  397,6  438,5  425,7  418,7  420,8  338,6 
Виробництво крохмалів та крохмальних продуктів  10.62  53,3  52,6  56,8  36,1  32,5  39,7  56,3  56,9  44,4  56,3  53,2  52,1  30,5 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання  10.71  645,0  622,6  693,4  705,3  712,1  711,2  744,4  786,5  783,5  788,0  767,7  806,7  622,9 
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання  10.72  338,8  429,2  502,6  509,7  437,7  450,7  445,5  492,4  544,8  553,8  561,2  567,4  403,7 
Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів  10.73  67,1  88,6  106,4  100,1  96,0  101,2  111,7  104,7  108,9  106,4  123,8  117,5  80,9 
Виробництво цукру  10.81  359,6  444,3  534,3  305,4  435,2  473,6  407,8  269,4  972,2  1361,5  1354,1  1647,8  581,5 
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів  10.82  454,0  542,3  602,3  539,5  507,5  430,8  488,0  628,1  770,4  769,2  828,6  894,6  557,6 
Виробництво чаю та кави  10.83  80,9  132,2  130,2  117,0  122,5  113,6  119,2  149,7  155,0  166,9  190,5  184,5  109,9 
Виробництво прянощів і приправ  10.84  178,6  214,4  275,2  284,3  229,9  251,7  286,5  279,1  257,7  253,9  281,6  318,0  218,4 
Виробництво готової їжі та страв  10.85  126,6  129,0  155,6  146,9  141,2  176,4  152,7  158,4  167,8  165,4  164,1  242,1  130,9 
Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів  10.86  12,8  14,1  16,9  16,7  13,1  15,4  17,4  18,0  15,0  15,0  17,6  20,3  16,1 
Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.  10.89  224,6  227,2  266,8  218,4  209,4  369,0  237,6  253,7  288,7  274,3  267,7  613,9  193,7 
Виробництво готових кормів для тварин  10.9  388,2  373,0  502,6  461,8  339,4  347,7  393,9  472,4  394,5  390,3  352,1  412,5  382,8 
Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв  11.01  383,9  487,1  642,3  747,9  789,2  691,7  771,3  948,0  934,6  974,9  1108,3  1221,3  785,1 
Виробництво виноградних вин  11.02  194,6  232,0  285,6  382,6  248,9  296,5  292,7  357,0  348,0  365,6  439,9  427,6  342,3 
Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин  11.03  1,8  3,1  10,8  13,3  9,4  8,8  11,0  13,5  9,9  7,9  12,5  27,6  7,0 
Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів  11.04  6,5  6,8  13,5  6,4  6,5  9,6  10,2  10,5  10,9  9,1  12,8  14,3  10,4 
Виробництво пива  11.05  458,0  483,3  710,0  901,3  1140,4  1341,1  1314,6  1141,8  858,6  702,4  628,1  888,0  765,9 
Виробництво солоду  11.06  70,7  79,4  71,9  85,6  107,6  124,4  119,3  110,8  99,0  83,6  64,7  93,9  88,1 
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки  11.07  263,0  257,9  475,5  544,9  752,8  957,2  805,2  620,9  515,1  257,9  350,5  469,7  478,4 
Виробництво тютюнових виробів  12  506,4  587,9  854,2  806,8  887,8  1016,4  960,8  975,4  1040,2  853,1  760,7  1124,0  858,2 

__________

Примітка. Наведено дані щодо обсягу реалізованої промислової продукції за видами діяльності нижчого рівня.

Таблиця 2

Розрахунок
індексу обороту до середньомісячного значення
базисного року за видами діяльності у виробництві
харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

Найменування виду діяльності за КВЕД  Код за КВЕД  Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  Червень  Липень  Серпень  Вересень  Жовтень  Листопад  Грудень  Обсяг реалізованої промислової продукції за базисний рік 
у %  млн.грн. 
А  Б  10  11  12  13 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  10-12  85,8  87,9  108,6  105,9  106,2  110,4  110,7  112,4  121,5  127,7  133,5  146,8  191 450,5 
Виробництво харчових продуктів  10  93,7  94,3  113,1  106,3  103,1  104,3  106,0  109,1  123,4  135,8  142,1  151,8  151 120,1 
Виробництво м’яса та м’ясних продуктів  10.1  93,1  98,2  112,6  116,1  114,1  122,1  124,2  127,5  130,8  127,7  125,8  141,4  23181,4 
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків  10.2  82,9  77,9  106,1  104,7  93,8  99,6  99,6  99,3  104,0  105,5  111,5  131,3  2087,2 
Перероблення та консервування фруктів і овочів  10.3  81,5  91,4  125,9  110,1  112,8  107,2  97,3  107,6  104,9  123,9  115,1  108,4  7624,2 
Виробництво олії та тваринних жирів  10.4  118,7  90,3  116,5  111,3  97,9  83,9  88,4  84,3  105,9  150,0  178,9  160,3  32 690,0 
Виробництво олії та тваринних жирів  10.41  123,4  91,0  118,8  114,6  101,8  87,1  91,6  85,1  109,3  152,8  185,4  166,1  29366,8 
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  10.42  76,5  84,4  96,1  82,6  63,2  55,7  60,6  77,2  75,8  125,2  121,3  109,3  3323,2 
Виробництво молочних продуктів  10.5  77,7  82,8  96,5  97,7  112,4  122,8  123,4  119,2  116,0  103,7  102,0  116,3  23079,6 
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів  10.6  107,7  122,2  135,7  110,4  104,8  114,4  126,7  134,2  133,4  140,0  135,9  135,5  7 456,9 
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості  10.61  86,3  106,1  119,6  107,8  104,3  109,3  108,2  117,4  129,5  125,7  123,7  124,3  5652,6 
Виробництво крохмалів та крохмальних продуктів  10.62  174,8  172,5  186,2  118,4  106,6  130,2  184,6  186,6  145,6  184,6  174,4  170,8  1804,3 
Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів  10.7  94,0  103,2  118,1  119,3  112,2  113,9  117,0  124,7  130,2  131,3  131,8  135,1  15 100,0 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання  10.71  103,6  100,0  111,3  113,2  114,3  114,2  119,5  126,3  125,8  126,5  123,3  129,5  7834,3 
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання  10.72  83,9  106,3  124,5  126,3  108,4  111,6  110,4  122,0  135,0  137,2  139,0  140,6  6238,8 
Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів  10.73  82,9  109,5  131,5  123,7  118,7  125,1  138,1  129,4  134,6  131,5  153,0  145,2  1026,9 
Виробництво інших харчових продуктів  10.8  79,5  94,3  108,6  90,4  91,0  94,7  91,9  99,2  144,3  161,6  168,0  205,4  33 751,8 
Виробництво цукру  10.81  61,8  76,4  91,9  52,5  74,8  81,4  70,1  46,3  167,2  234,1  232,9  283,4  8943,3 
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів  10.82  81,4  97,3  108,0  96,8  91,0  77,3  87,5  112,6  138,2  138,0  148,6  160,4  15923,4 
Виробництво чаю та кави  10.83  73,6  120,3  118,5  106,5  111,5  103,4  108,5  136,2  141,0  151,9  173,3  167,9  1385,9 
Виробництво прянощів і приправ  10.84  81,8  98,2  126,0  130,2  105,3  115,3  131,2  127,8  118,0  116,3  128,9  145,6  2841,6 
Виробництво готової їжі та страв  10.85  96,7  98,6  118,9  112,2  107,9  134,8  116,7  121,0  128,2  126,4  125,4  185,0  1812,9 
Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів  10.86  79,5  87,6  105,0  103,7  81,4  95,7  108,1  111,8  93,2  93,2  109,3  126,1  211,2 
Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.  10.89  116,0  117,3  137,7  112,8  108,1  190,5  122,7  131,0  149,0  141,6  138,2  316,9  2633,5 
Виробництво готових кормів для тварин  10.9  101,4  97,4  131,3  120,6  88,7  90,8  102,9  123,4  103,1  102,0  92,0  107,8  6149,0 
Виробництво напоїв  11  55,7  62,6  89,3  108,3  122,9  138,2  133,8  128,9  111,9  96,6  105,7  126,7  30 032,7 
Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв  11.01  48,9  62,0  81,8  95,3  100,5  88,1  98,2  120,8  119,0  124,2  141,2  155,6  9311,9 
Виробництво виноградних вин  11.02  56,9  67,8  83,4  111,8  72,7  86,6  85,5  104,3  101,7  106,8  128,5  124,9  4429,9 
Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин  11.03  25,7  44,3  154,3  190,0  134,3  125,7  157,1  192,9  141,4  112,9  178,6  394,3  98,4 
Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів  11.04  62,5  65,4  129,8  61,5  62,5  92,3  98,1  101,0  104,8  87,5  123,1  137,5  145,0 
Виробництво пива  11.05  59,8  63,1  92,7  117,7  148,9  175,1  171,6  149,1  112,1  91,7  82,0  115,9  8943,3 
Виробництво солоду  11.06  80,3  90,1  81,6  97,2  122,1  141,2  135,4  125,8  112,4  94,9  73,4  106,6  1113,3 
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки  11.07  55,0  53,9  99,4  113,9  157,4  200,1  168,3  129,8  107,7  53,9  73,3  98,2  5990,9 
Виробництво тютюнових виробів  12  59,0  68,5  99,5  94,0  103,5  118,4  112,0  113,7  121,2  99,4  88,6  131,0  10297,7 

__________

Примітка. На нижчому рівні (клас (група, розділ) КВЕД) - результат ділення даних граф 1-12 на графу 13 у таблиці 1; на вищому рівні (група, розділ КВЕД) - результат процедури зважування.

Таблиця 3

Приклад
розрахунку індексу обороту до попереднього місяця за
видами діяльності у виробництві харчових продуктів,
напоїв та тютюнових виробів промисловості

(відсотків)

Найменування виду діяльності за КВЕД  Код за КВЕД  Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  Червень  Липень  Серпень  Вересень  Жовтень  Листопад  Грудень 
А  Б  10  11  12 
Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів  10-12  64,8  102,4  123,5  97,5  100,3  104,0  100,3  101,5  108,1  105,1  104,5  110,0 
Виробництво харчових продуктів  10  69,4  100,6  119,9  94,0  97,0  101,2  101,6  102,9  113,1  110,0  104,6  106,8 
Виробництво м’яса та м’ясних продуктів  10.1  77,8  105,5  114,7  103,1  98,3  107,0  101,7  102,7  102,6  97,6  98,5  112,4 
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків  10.2  62,0  94,0  136,2  98,7  89,6  106,2  100,0  99,7  104,7  101,4  105,7  117,8 
Перероблення та консервування фруктів і овочів  10.3  64,1  112,1  137,7  87,5  102,5  95,0  90,8  110,6  97,5  118,1  92,9  94,2 
Виробництво олії та тваринних жирів  10.4  75,5  76,1  129,0  95,5  88,0  85,7  105,4  95,4  125,6  141,6  119,3  89,6 
Виробництво олії та тваринних жирів  10.41  77,7  73,7  130,5  96,5  88,8  85,6  105,2  92,9  128,4  139,8  121,3  89,6 
Виробництво маргарину і подібних харчових жирів  10.42  53,8  110,3  113,9  86,0  76,5  88,1  108,8  127,4  98,2  165,2  96,9  90,1 
Виробництво молочних продуктів  10.5  67,0  106,6  116,5  101,2  115,0  109,3  100,5  96,6  97,3  89,4  98,4  114,0 
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, крохмалів та крохмальних продуктів  10.6  84,6  113,5  111,0  81,4  94,9  109,2  110,8  105,9  99,4  104,9  97,1  99,7 
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості  10.61  70,1  122,9  112,7  90,1  96,8  104,8  99,0  108,5  110,3  97,1  98,4  100,5 
Виробництво крохмалів та крохмальних продуктів  10.62  124,3  98,7  107,9  63,6  90,0  122,1  141,8  101,1  78,0  126,8  94,5  97,9 
Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів  10.7  80,3  109,8  114,4  101,0  94,0  101,5  102,7  106,6  104,4  100,8  100,4  102,5 
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого зберігання  10.71  90,2  96,5  111,3  101,7  101,0  99,9  104,6  105,7  99,6  100,6  97,5  105,0 
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання  10.72  69,0  126,7  117,1  101,4  85,8  103,0  98,9  110,5  110,7  101,6  101,3  101,2 
Виробництво макаронних виробів та подібних борошняних виробів  10.73  78,1  132,1  120,1  94,1  96,0  105,4  110,4  93,7  104,0  97,7  116,3  94,9 
Виробництво інших харчових продуктів  10.8  51,6  118,6  115,2  83,2  100,7  104,1  97,0  107,9  145,5  112,0  104,0  122,3 
Виробництво цукру  10.81  36,8  123,6  120,3  57,1  142,5  108,8  86,1  66,0  361,1  140,0  99,5  121,7 
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів  10.82  53,9  119,5  111,0  89,6  94,0  84,9  113,2  128,7  122,7  99,9  107,7  107,9 
Виробництво чаю та кави  10.83  51,7  163,5  98,5  89,9  104,7  92,7  104,9  125,5  103,5  107,7  114,1  96,9 
Виробництво прянощів і приправ  10.84  54,7  120,0  128,3  103,3  80,9  109,5  113,8  97,4  92,3  98,6  110,8  113,0 
Виробництво готової їжі та страв  10.85  72,5  102,0  120,6  94,4  96,2  124,9  86,6  103,7  106,0  98,6  99,2  147,5 
Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів  10.86  76,2  110,2  119,9  98,8  78,5  117,6  113,0  103,4  83,4  100,0  117,3  115,4 
Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.  10.89  73,9  101,1  117,4  81,9  95,8  176,2  64,4  106,8  113,7  95,0  97,6  229,3 
Виробництво готових кормів для тварин  10.9  98,4  96,1  134,8  91,9  73,5  102,4  113,3  119,9  83,5  98,9  90,2  117,2 
Виробництво напоїв  11  46,8  112,4  142,7  121,3  113,5  112,4  96,8  96,3  86,8  86,3  109,4  119,9 
Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв  11.01  27,4  126,8  131,9  116,5  105,5  87,7  111,5  123,0  98,5  104,4  113,7  110,2 
Виробництво виноградних вин  11.02  43,8  119,2  123,0  134,1  65,0  119,1  98,7  122,0  97,5  105,0  120,3  97,2 
Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин  11.03  13,8  172,4  348,3  123,1  70,7  93,6  125,0  122,8  73,3  79,8  158,2  220,8 
Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів  11.04  33,0  104,6  198,5  47,4  101,6  147,7  106,3  103,0  103,8  83,5  140,7  111,7 
Виробництво пива  11.05  71,8  105,5  146,9  127,0  126,5  117,6  98,0  86,9  75,2  81,8  89,4  141,3 
Виробництво солоду  11.06  184,2  112,2  90,6  119,1  125,6  115,6  95,9  92,9  89,3  84,4  77,3  145,2 
Виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки  11.07  66,4  98,0  184,4  114,6  138,2  127,1  84,1  77,1  83,0  50,0  136,0  134,0 
Виробництво тютюнових виробів  12  44,4  116,1  145,3  94,5  110,1  114,4  94,6  101,5  106,6  82,0  89,1  147,9 


Документи що посилаються на цей