НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
02.07.2013 N 1151

Щодо погодження планів-графіків
передачі цінних паперів
на депозитарне обслуговування до
ПАТ "Національний депозитарій України"

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", на виконання пункту 3 розділу І Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 N 430, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 квітня 2013 за N 561/23093, у зв'язку із зверненням ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (правонаступник ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів") і ПАТ "Національний депозитарій України" щодо необхідності здійснення дій, передбачених пунктом 13 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Погодити плани-графіки передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України", що додаються.

2. Департаменту методології регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) повідомити у встановленому порядку депозитарії ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" і ПАТ "Національний депозитарій України" про це рішення.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Голова Комісії Д. Тевелєв

Протокол засідання Комісії
від 02.07.2013 р. N 33

План-графік N 5
передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування
від ПАТ "Розрахунковий центр" до ПАТ "НДУ"

N з/п  ISIN  ЄДРПОУ емітента  Скорочена назва емітента  Вид цінних паперів  Реєстраційний номер випуску  Дата передавання 
UA4000102008  33401946  ТОВ "КУА "АКЕРС ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1951  08.07.2013 
UA4000031405  32980775  ТОВ "КУА-АНПФ "ФК "ПАРТНЕР-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  958  08.07.2013 
UA4000010599  32980775  ТОВ "КУА-АНПФ "ФК "ПАРТНЕР-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  962  08.07.2013 
UA4000010581  32980775  ТОВ "КУА-АНПФ "ФК "ПАРТНЕР-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  959  08.07.2013 
UA4000012793  32980775  ТОВ "КУА-АНПФ "ФК "ПАРТНЕР-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  956  08.07.2013 
UA4000012801  32980775  ТОВ "КУА-АНПФ "ФК "ПАРТНЕР-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  957  08.07.2013 
UA4000033781  32980775  ТОВ "КУА-АНПФ "ФК "ПАРТНЕР-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1056  08.07.2013 
UA102175FC04  32984601  ТОВ КУА АПФ"Цитаделе Ассет Мен. У"  Інвестиційні сертифікати іменні  2234  08.07.2013 
UA102175FB05  32984601  ТОВ КУА АПФ"Цитаделе Ассет Мен. У"  Інвестиційні сертифікати іменні  2235  08.07.2013 
10  UA102175FD03  32984601  ТОВ КУА АПФ"Цитаделе Ассет Мен. У"  Інвестиційні сертифікати іменні  2330  08.07.2013 
11  UA102175FE02  32984601  ТОВ КУА АПФ"Цитаделе Ассет Мен. У"  Інвестиційні сертифікати іменні  2333  08.07.2013 
12  UA102175FA06  32984601  ТОВ КУА АПФ"Цитаделе Ассет Мен. У"  Інвестиційні сертифікати іменні  2331  08.07.2013 
13  UA4000017560  32984601  ТОВ КУА АПФ"Цитаделе Ассет Мен. У"  Інвестиційні сертифікати іменні  2332  08.07.2013 
14  UA4000125041  33055360  ТОВ "КУА "Альпарі"  Інвестиційні сертифікати іменні  165  08.07.2013 
15  UA4000136170  33055360  ТОВ "КУА "Альпарі"  Інвестиційні сертифікати іменні  08.07.2013 
16  UA210096FA03  33172959  ТОВ КУА "СЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  137  08.07.2013 
17  UA4000017750  33172959  ТОВ КУА "СЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  388  08.07.2013 
18  UA4000059851  33172959  ТОВ КУА "СЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  387  08.07.2013 
19  UA4000059869  33172959  ТОВ КУА "СЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  428  08.07.2013 
20  UA4000059877  33172959  ТОВ КУА "СЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  455  08.07.2013 
21  UA4000127989  33348584  ТОВ "КУА і АПФ "Астарта-Інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  2243  08.07.2013 
22  UA102139FC09  33401946  ТОВ "КУА "АКЕРС ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  422  08.07.2013 
23  UA102139FD08  33401946  ТОВ "КУА "АКЕРС ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  484  08.07.2013 
24  UA4000060164  33401946  ТОВ "КУА "АКЕРС ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1582  08.07.2013 
25  UA4000083604  33401946  ТОВ "КУА "АКЕРС ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1821  08.07.2013 
26  UA4000102024  33401946  ТОВ "КУА "АКЕРС ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1950  08.07.2013 
27  UA4000123434  33401946  ТОВ "КУА "АКЕРС ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2160  08.07.2013 
28  UA102424FA05  33402761  ТОВ "КУА "ПІПГ"  Інвестиційні сертифікати іменні  341  08.07.2013 
29  UA4000031199  33402761  ТОВ "КУА "ПІПГ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1008  08.07.2013 
30  UA4000016083  33417598  ТОВ "КУА "ФІНІНВЕСТ-ГРУП"  Інвестиційні сертифікати іменні  746  08.07.2013 
31  UA4000043723  33417598  ТОВ "КУА "ФІНІНВЕСТ-ГРУП"  Інвестиційні сертифікати іменні  1296  08.07.2013 
32  UA4000052203  33417598  ТОВ "КУА "ФІНІНВЕСТ-ГРУП"  Інвестиційні сертифікати іменні  1511  08.07.2013 
33  UA4000007405  33479499  ТОВ "КУА "ФІНКОМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  598  08.07.2013 
34  UA4000032940  33499012  ТОВ "КУА "ПАРЛАМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1053  08.07.2013 
35  UA4000032932  33499012  ТОВ "КУА "ПАРЛАМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1054  08.07.2013 
36  UA4000046932  33499012  ТОВ "КУА "ПАРЛАМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1372  08.07.2013 
37  UA4000046924  33499012  ТОВ "КУА "ПАРЛАМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1371  08.07.2013 
38  UA4000046916  33499012  ТОВ "КУА "ПАРЛАМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1373  08.07.2013 
39  UA102545FA09  33546816  ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  971  08.07.2013 
40  UA4000028914  33546816  ТОВ "КУА "Стандарт-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  931  08.07.2013 
41  UA4000085773  33620428  ТОВ " КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1839  08.07.2013 
42  UA4000001689  33675346  ТОВ "КУА "МАСТ-ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  533  08.07.2013 
43  UA040594FC09  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  1144  08.07.2013 
44  UA040594FD08  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  2074  08.07.2013 
45  UA040594FE07  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  1145  08.07.2013 
46  UA4000015259  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  1147  08.07.2013 
47  UA4000038244  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  1175  08.07.2013 
48  UA4000046510  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  1357  08.07.2013 
49  UA4000065593  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  1692  08.07.2013 
50  UA4000132187  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  2321  08.07.2013 
51  UA4000140859  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  93  08.07.2013 
52  UA4000140842  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  94  08.07.2013 
53  UA4000145106  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  156  08.07.2013 
54  UA4000145080  33719000  ТОВ "КУА "АЛЬТУС АССЕТС АКТІВІТІС"  Інвестиційні сертифікати іменні  155  08.07.2013 
55  UA4000023949  33743206  ТОВ "КУА "АЛЬФА-ФІНАНС"  Інвестиційні сертифікати іменні  845  08.07.2013 
56  UA4000106611  33770783  ПАТ "ЗНКІФ "СТРАТЕГІЯ"  Акції іменні прості  11  08.07.2013 
57  UA102622FA05  33777261  ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  1845  08.07.2013 
58  UA102622FB04  33777261  ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  1846  08.07.2013 
59  UA4000047302  33777261  ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  1843  08.07.2013 
60  UA4000061899  33777261  ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  2361  08.07.2013 
61  UA4000100705  33777261  ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  1940  08.07.2013 
62  UA4000100697  33777261  ТОВ "КУА "Універ Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  1941  08.07.2013 
63  UA4000022057  33804530  ТОВ КУА "ОПІКА-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  825  08.07.2013 
64  UA4000126718  33804530  ТОВ КУА "ОПІКА-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2210  08.07.2013 
65  UA102366FA05  33831868  ТОВ "КУА "КредитПром-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  314  08.07.2013 
66  UA4000013916  33831868  ТОВ "КУА "КредитПром-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  693  08.07.2013 
67  UA4000046486  33833844  ТОВ "КУА "Добромиль"  Інвестиційні сертифікати іменні  1349  08.07.2013 
68  UA102521FA07  33936496  ТОВ "ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  376  08.07.2013 
69  UA4000107494  33936496  ТОВ "ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1987  08.07.2013 
70  UA4000013494  33936496  ТОВ "ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  687  08.07.2013 
71  UA4000060503  33936496  ТОВ "ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1808  08.07.2013 
72  UA4000072110  33936496  ТОВ "ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1758  08.07.2013 
73  UA4000126080  33936496  ТОВ "ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2209  08.07.2013 
74  UA4000136493  33936496  ТОВ "ДРАГОН ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2250  08.07.2013 
75  UA102557FA04  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  406  08.07.2013 
76  UA102557FC02  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  445  08.07.2013 
77  UA102557FE00  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  461  08.07.2013 
78  UA102557FD01  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  460  08.07.2013 
79  UA102557FH07  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  479  08.07.2013 
80  UA102557FG08  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  478  08.07.2013 
81  UA4000000640  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  523  08.07.2013 
82  UA4000009997  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  622  08.07.2013 
83  UA4000036966  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  1150  08.07.2013 
84  UA4000069405  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  1731  08.07.2013 
85  UA4000127369  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  2232  08.07.2013 
86  UA4000127377  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  2233  08.07.2013 
87  UA4000149140  34045704  ТОВ "КУА "ТАСК-інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  243  08.07.2013 
88  UA102616FA03  34180468  ТОВ "КУА АПФ "АСД- МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  446  08.07.2013 
89  UA4000060511  34180468  ТОВ "КУА АПФ "АСД- МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1587  08.07.2013 
90  UA4000007181  34322918  ТОВ КУА АПФ "Аруна-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  1064  08.07.2013 
91  UA4000007199  34322918  ТОВ КУА АПФ "Аруна-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  592  08.07.2013 
92  UA4000007207  34322918  ТОВ КУА АПФ "Аруна-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  1063  08.07.2013 
93  UA4000031926  34322918  ТОВ КУА АПФ "Аруна-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  1012  08.07.2013 
94  UA4000031942  34322918  ТОВ КУА АПФ "Аруна-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  1013  08.07.2013 
95  UA4000031900  34322918  ТОВ КУА АПФ "Аруна-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  1014  08.07.2013 
96  UA4000031934  34322918  ТОВ КУА АПФ "Аруна-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  1016  08.07.2013 
97  UA4000031918  34322918  ТОВ КУА АПФ "Аруна-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  1015  08.07.2013 
98  UA200697FA07  34333275  ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  466  08.07.2013 
99  UA200697FB06  34333275  ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1477  08.07.2013 
100  UA4000002356  34333275  ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  562  08.07.2013 
101  UA4000015614  34333275  ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  732  08.07.2013 
102  UA200697FA07  34333275  ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  747  08.07.2013 
103  UA4000032114  34333275  ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1027  08.07.2013 
104  UA4000032122  34333275  ТОВ "КУА "ФІНЕКС-КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  191  08.07.2013 
105  UA050922FA03  34335398  ТОВ "КУА "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  437  08.07.2013 
106  UA4000016950  34335398  ТОВ "КУА "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  752  08.07.2013 
107  UA4000019533  34335398  ТОВ "КУА "БІЗНЕС-ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  782  08.07.2013 
108  UA4000035083  34486135  ТОВ"КУА"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКР"  Інвестиційні сертифікати іменні  1107  08.07.2013 
109  UA4000119861  34486135  ТОВ"КУА"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКР"  Інвестиційні сертифікати іменні  2119  08.07.2013 
110  UA4000119887  34486135  ТОВ"КУА"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКР"  Інвестиційні сертифікати іменні  2120  08.07.2013 
111  UA4000021919  34531638  ТОВ "КУА "Інвест-Бізнес"  Інвестиційні сертифікати іменні  817  08.07.2013 
112  UA4000042436  34539113  ТОВ "КУА"Діамант Інвест Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  1263  08.07.2013 
113  UA4000042428  34539113  ТОВ "КУА"Діамант Інвест Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  1262  08.07.2013 
114  UA4000138119  34539113  ТОВ "КУА"Діамант Інвест Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  59  08.07.2013 
115  UA4000013577  34576475  ТОВ КУА "Терсін"  Інвестиційні сертифікати іменні  679  08.07.2013 
116  UA4000013585  34576475  ТОВ КУА "Терсін"  Інвестиційні сертифікати іменні  680  08.07.2013 
117  UA4000126510  34576899  ТОВ "КУА "ФБ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2217  08.07.2013 
118  UA4000008296  34601013  ТОВ"КУА "ГФК"  Інвестиційні сертифікати іменні  609  08.07.2013 
119  UA4000008288  34601013  ТОВ"КУА "ГФК"  Інвестиційні сертифікати іменні  608  08.07.2013 
120  UA4000008304  34601013  ТОВ"КУА "ГФК"  Інвестиційні сертифікати іменні  605  08.07.2013 
121  UA4000008270  34601013  ТОВ"КУА "ГФК"  Інвестиційні сертифікати іменні  606  08.07.2013 
122  UA4000008262  34601013  ТОВ"КУА "ГФК"  Інвестиційні сертифікати іменні  610  08.07.2013 
123  UA4000008312  34601013  ТОВ"КУА "ГФК"  Інвестиційні сертифікати іменні  607  08.07.2013 
124  UA4000009617  34603431  ТОВ "КУА "НІКО"  Інвестиційні сертифікати іменні  619  08.07.2013 
125  UA4000012033  34619151  ТОВ "КУА "АКОРД ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  652  08.07.2013 
126  UA4000012025  34619151  ТОВ "КУА "АКОРД ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  653  08.07.2013 
127  UA4000037543  34619151  ТОВ "КУА "АКОРД ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1155  08.07.2013 
128  UA4000037535  34619151  ТОВ "КУА "АКОРД ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1162  08.07.2013 
129  UA4000018964  34696299  ТОВ КУА "Інтер Кепітал Груп"  Інвестиційні сертифікати іменні  777  08.07.2013 
130  UA4000038582  34696299  ТОВ КУА "Інтер Кепітал Груп"  Інвестиційні сертифікати іменні  1186  08.07.2013 
131  UA4000004667  34718165  ТОВ КУА "ЮНІВЕС"  Інвестиційні сертифікати іменні  580  08.07.2013 
132  UA4000017438  34718165  ТОВ КУА "ЮНІВЕС"  Інвестиційні сертифікати іменні  756  08.07.2013 
133  UA4000057665  34740578  ТОВ КУА "КАВЕС"  Інвестиційні сертифікати іменні  1544  08.07.2013 
134  UA4000029730  34764782  ТОВ "КУА "Будівельні проекти"  Інвестиційні сертифікати іменні  1539  08.07.2013 
135  UA4000029722  34764782  ТОВ "КУА "Будівельні проекти"  Інвестиційні сертифікати іменні  1538  08.07.2013 
136  UA4000029714  34764782  ТОВ "КУА "Будівельні проекти"  Інвестиційні сертифікати іменні  967  08.07.2013 
137  UA4000036388  34764782  ТОВ "КУА "Будівельні проекти"  Інвестиційні сертифікати іменні  1136  08.07.2013 
138  UA4000047989  34764782  ТОВ "КУА "Будівельні проекти"  Інвестиційні сертифікати іменні  1407  08.07.2013 
139  UA4000054001  34764782  ТОВ "КУА "Будівельні проекти"  Інвестиційні сертифікати іменні  1531  08.07.2013 
140  UA4000054019  34764782  ТОВ "КУА "Будівельні проекти"  Інвестиційні сертифікати іменні  1530  08.07.2013 
141  UA4000056980  34764782  ТОВ "КУА "Будівельні проекти"  Інвестиційні сертифікати іменні  1551  08.07.2013 
142  UA4000056972  34764782  ТОВ "КУА "Будівельні проекти"  Інвестиційні сертифікати іменні  1558  08.07.2013 
143  UA4000025910  34937396  ТОВ "КУА "ПРАКТИКА"  Інвестиційні сертифікати іменні  1760  08.07.2013 
144  UA4000121784  34937396  ТОВ "КУА "ПРАКТИКА"  Інвестиційні сертифікати іменні  2141  08.07.2013 
145  UA4000029706  34965753  ТОВ "КУА "Міракс-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  961  08.07.2013 
146  UA4000033773  34965753  ТОВ "КУА "Міракс-Капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  1022  08.07.2013 
147  UA4000014005  35000863  ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1333  08.07.2013 
148  UA4000014013  35000863  ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  694  08.07.2013 
149  UA4000033989  35000863  ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1548  08.07.2013 
150  UA4000125124  35000863  ТОВ "КУА "ГАЛУА ІНВЕСТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2185  08.07.2013 
151  UA4000050801  35072702  ТОВ "КУА "СМАРТ СИСТЕМ АМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1486  08.07.2013 
152  UA4000047179  35084975  ТОВ "КУА "ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1376  08.07.2013 
153  UA4000061626  35084975  ТОВ "КУА "ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1590  08.07.2013 
154  UA4000064786  35093832  ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТ.МЕН."  Інвестиційні сертифікати іменні  37  08.07.2013 
155  UA4000094734  35093832  ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТ.МЕН."  Інвестиційні сертифікати іменні  2373  08.07.2013 
156  UA4000095574  35093832  ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТ.МЕН."  Інвестиційні сертифікати іменні  2266  08.07.2013 
157  UA4000121404  35093832  ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТ.МЕН."  Інвестиційні сертифікати іменні  2150  08.07.2013 
158  UA4000124994  35093832  ТОВ "КУА АПФ "АЛЬТАНА ІНВЕСТ.МЕН."  Інвестиційні сертифікати іменні  2196  08.07.2013 
159  UA4000046700  35141110  ТОВ КУА "ХОЛДИНГ ГРУП"  Інвестиційні сертифікати іменні  1364  08.07.2013 
160  UA4000049175  35141110  ТОВ КУА "ХОЛДИНГ ГРУП"  Інвестиційні сертифікати іменні  1447  08.07.2013 
161  UA4000052526  35141110  ТОВ КУА "ХОЛДИНГ ГРУП"  Інвестиційні сертифікати іменні  1496  08.07.2013 
162  UA4000052518  35141110  ТОВ КУА "ХОЛДИНГ ГРУП"  Інвестиційні сертифікати іменні  1481  08.07.2013 
163  UA4000052559  35141110  ТОВ КУА "ХОЛДИНГ ГРУП"  Інвестиційні сертифікати іменні  1498  08.07.2013 
164  UA4000052542  35141110  ТОВ КУА "ХОЛДИНГ ГРУП"  Інвестиційні сертифікати іменні  1495  08.07.2013 
165  UA4000052534  35141110  ТОВ КУА "ХОЛДИНГ ГРУП"  Інвестиційні сертифікати іменні  1497  08.07.2013 
166  UA4000039879  35165409  ТОВ КУА "Гранд Ессет Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  1198  08.07.2013 
167  UA4000030688  35197886  ТОВ "КУА"Профіт Інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  980  08.07.2013 
168  UA4000047823  35195889  ТОВ "КУА "Сортіс Ессет Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  2256  12.07.2013 
169  UA4000047831  35195889  ТОВ "КУА "Сортіс Ессет Менеджмент"  Інвестиційні сертифікати іменні  2257  12.07.2013 
170  UA4000020796  35208646  ТОВ КУА"Герітідж Інвестмент Менед."  Інвестиційні сертифікати іменні  794  12.07.2013 
171  UA4000020812  35208646  ТОВ КУА"Герітідж Інвестмент Менед."  Інвестиційні сертифікати іменні  793  12.07.2013 
172  UA4000042584  35228620  ТОВ "КУА "Владінвестгруп"  Інвестиційні сертифікати іменні  1240  12.07.2013 
173  UA4000038632  35246152  ТОВ "КУА "Інвестиційні проекти"  Інвестиційні сертифікати іменні  1177  12.07.2013 
174  UA4000063945  35253924  ТОВ "КУА "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1655  12.07.2013 
175  UA4000137145  35253924  ТОВ "КУА "ІВЕКС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"  Інвестиційні сертифікати іменні  42  12.07.2013 
176  UA4000038715  35254708  ТОВ "РК"  Інвестиційні сертифікати іменні  1200  12.07.2013 
177  UA4000028674  35290039  ТОВ "КУА "ОТП КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  918  12.07.2013 
178  UA4000028666  35290039  ТОВ "КУА "ОТП КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1993  12.07.2013 
179  UA4000065056  35290039  ТОВ "КУА "ОТП КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1686  12.07.2013 
180  UA4000112643  35290039  ТОВ "КУА "ОТП КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2030  12.07.2013 
181  UA4000130280  35290039  ТОВ "КУА "ОТП КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2289  12.07.2013 
182  UA4000146534  35290039  ТОВ "КУА "ОТП КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  184  12.07.2013 
183  UA4000148209  35290039  ТОВ "КУА "ОТП КАПІТАЛ"  Інвестиційні сертифікати іменні  221  12.07.2013 
184  UA4000128979  35295550  ТОВ "КУА "СІАМ-Інвест"  Інвестиційні сертифікати іменні  2261  12.07.2013 
185  UA4000047096  35369323  ТОВ "КУА "ПЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1381  12.07.2013 
186  UA4000047153  35369323  ТОВ "КУА "ПЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1378  12.07.2013 
187  UA4000047104  35369323  ТОВ "КУА "ПЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1379  12.07.2013 
188  UA4000047088  35369323  ТОВ "КУА "ПЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1380  12.07.2013 
189  UA4000047120  35369323  ТОВ "КУА "ПЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1377  12.07.2013 
190  UA4000108070  35369323  ТОВ "КУА "ПЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1995  12.07.2013 
191  UA4000132492  35369323  ТОВ "КУА "ПЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2325  12.07.2013 
192  UA4000132476  35369323  ТОВ "КУА "ПЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2327  12.07.2013 
193  UA4000132500  35369323  ТОВ "КУА "ПЕМ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2326  12.07.2013 
194  UA4000037212  35391432  ТОВ КУА "Укр.інвестиційний капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  1140  12.07.2013 
195  UA4000045934  35391432  ТОВ КУА "Укр.інвестиційний капітал"  Інвестиційні сертифікати іменні  1343  12.07.2013 
196  UA4000036925  35420159  ТОВ "КУА "ГЕРЦ"  Інвестиційні сертифікати іменні  1148  12.07.2013 
197  UA4000110662  35420159  ТОВ "КУА "ГЕРЦ"  Інвестиційні сертифікати іменні  2005  12.07.2013 
198  UA4000145502  35420159  ТОВ "КУА "ГЕРЦ"  Інвестиційні сертифікати іменні  163  12.07.2013 
199  UA4000145494  35420159  ТОВ "КУА "ГЕРЦ"  Інвестиційні сертифікати іменні  164  12.07.2013 
