НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ
17.09.2013 N 1855

Щодо погодження плану-графіку передачі цінних паперів
на депозитарне обслуговування до
ПАТ "Національний депозитарій України"

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", на виконання пункту 3 розділу І Порядку передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до Центрального депозитарію цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 березня 2013 року N 430, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 квітня 2013 року за N 561/23093, у зв'язку із зверненням ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" (правонаступник ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів") і ПАТ "Національний депозитарій України" щодо необхідності здійснення дій, передбачених пунктом 13 розділу VI Закону України "Про депозитарну систему України", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вирішила:

1. Погодити план-графік передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування до ПАТ "Національний депозитарій України", що додається.

2. Департаменту регулювання депозитарної та розрахунково-клірингової діяльності (І. Курочкіна) повідомити у встановленому порядку депозитарії ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках" і ПАТ "Національний депозитарій України" про це рішення.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити:

опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії О. Тарасенка.

Т.в.о. Голови Комісії А. Амелін

Протокол засідання Комісії
від 17.09.2013 р. N 48

План-графік N 12
передачі цінних паперів на депозитарне обслуговування
від ПАТ "Розрахунковий центр" до ПАТ "НДУ"

N з/п  ISIN  ЄДРПОУ емітента  Скорочена назва емітента  Вид цінних паперів  Реєстраційний номер випуску  Дата передавання 
UA4000136329  00039002  ПАТ "Промінвестбанк"  Акції іменні прості  271/1/09  25.09.2013 
UA4000083224  00130694  ПАТ "Вінницяобленерго"  Акції іменні прості  29/02/1/10  25.09.2013 
UA4000085021  00130760  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  Акції іменні прості  10/24/1/11  25.09.2013 
UA4000082309  00130926  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  Акції іменні прості  571/1/10  25.09.2013 
UA4000085484  00131268  ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"  Акції іменні прості  166/05/1/10  25.09.2013 
UA4000078950  00131512  ПАТ "Волиньобленерго"  Акції іменні прості  543/1/10  25.09.2013 
UA4000080790  00131529  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  Акції іменні прості  20/07/1/11  25.09.2013 
UA4000083984  00131954  АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  Акції іменні прості  541/1/10  25.09.2013 
UA4000059422  00152282  ПАТ "ОДЕСЬКИЙ НПЗ"  Акції іменні прості  178/1/09  25.09.2013 
10  UA4000109516  00153608  ПАТ "Ужгородський Турбогаз"  Акції іменні прості  1235/1/10  25.09.2013 
11  UA4000094577  00158741  ПАТ "ІНСТИТУТ ЮЖНІІГІПРОГАЗ"  Акції іменні прості  230/05/1/10  25.09.2013 
12  UA4000075394  00165669  ПАТ "ДРУЖКІВСЬКИЙ МАШЗАВОД"  Акції іменні прості  143/05/1/10  25.09.2013 
13  UA4000076459  00165712  ПАТ "СВІТЛО ШАХТАРЯ"  Акції іменні прості  25/20/1/10  25.09.2013 
14  UA4000085310  00168076  ПАТ "ДНІПРОВАЖМАШ"  Акції іменні прості  515/1/10  25.09.2013 
15  UA4000073084  00169845  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  Акції іменні прості  243/1/10  25.09.2013 
16  UA4000168181  00181668  ПАТ "ТрестЛШП"  Акції іменні прості  146/12/1/10  25.09.2013 
17  UA4000131411  00186513  ПАТ "СЗФ"  Акції іменні прості  235/1/11  25.09.2013 
18  UA4000078174  00191112  ПАТ "ДОНЕЦЬККОКС"  Акції іменні прості  495/1/10  25.09.2013 
19  UA4000071435  00191230  ВАТ "Запоріжсталь"  Акції іменні прості  183/1/10  25.09.2013 
20  UA4000065635  00191247  ПАТ "ЗСПЗ"  Акції іменні прості  9/08/1/10  25.09.2013 
21  UA4000067011  00191329  ПАТ "ЄВРАЗ СУХА БАЛКА"  Акції іменні прості  107/1/10  25.09.2013 
22  UA4000070924  00191885  ПАТ "Запоріжвогнетрив"  Акції іменні прості  296/1/10  25.09.2013 
23  UA4000086029  00194122  ПАТ "ЗАлК"  Акції іменні прості  142/08/1/10  25.09.2013 
24  UA4000069637  00211004  АТ"Бериславський машинобудів.завод"  Акції іменні прості  01/21/1/10  25.09.2013 
25  UA4000131510  00214853  ПАТ "КЗРА"  Акції іменні прості  406/10/1/11  25.09.2013 
26  UA4000082648  00217449  ПАТ "ПОЛТАВХІММАШ"  Акції іменні прості  29/16/1/10  25.09.2013 
27  UA4000080493  00222226  ПАТ "ЗАПОРІЖАБРАЗИВ"  Акції іменні прості  136/08/1/10  25.09.2013 
28  UA4000112460  00231584  ПАТ "ТКШЗ"  Акції іменні прості  03/1/11  25.09.2013 
29  UA4000072318  00231610  ПАТ "КрКЗ"  Акції іменні прості  362/1/10  25.09.2013 
30  UA4000109003  00232124  ПАТ "ПААЗ"  Акції іменні прості  1246/1/10  25.09.2013 
31  UA4000092324  00278876  ПАТ "Слов'янські шпалери- КФТП"  Акції іменні прості  852/1/10  25.09.2013 
32  UA4000077291  00292942  АТ "КРАМАТОРСЬКИЙ ЦЗ-ПУШКА"  Акції іменні прості  72/05/1/10  25.09.2013 
33  UA4000105704  00309246  ПАТ "ШП "Юність"  Акції іменні прості  618/10/1/10  25.09.2013 
34  UA4000095491  00373869  ПАТ "Кіровоградолія"  Акції іменні прості  883/1/10  25.09.2013 
35  UA4000079917  00377511  ПАТ " КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА"  Акції іменні прості  116/1/11  25.09.2013 
36  UA4000071575  00377733  ПАТ "ССЗ"  Акції іменні прості  16/22/1/10  25.09.2013 
37  UA4000075188  00381580  ПАТ "КРИМХЛІБ"  Акції іменні прості  52/01/1/10  25.09.2013 
38  UA4000133375  00382094  ПАТ "Запорізька кондитерська фабрика"  Акції іменні прості  14/1/12  25.09.2013 
39  UA4000099139  00413073  ПАТ "ПОБЕДА"  Акції іменні прості  162/01/1/10  25.09.2013 
40  UA4000104780  00444636  ПАТ "КОВЕЛЬМОЛОКО"  Акції іменні прості  1067/1/10  25.09.2013 
41  UA4000069173  00445771  ПАТ "Галактон"  Акції іменні прості  129/1/10  25.09.2013 
42  UA4000169593  00476642  ПАТ "Запорізький рибокомбінат"  Акції іменні прості  81/08/1/11  25.09.2013 
43  UA4000099303  00481198  ПАТ "Фармак"  Акції іменні прості  891/1/10  25.09.2013 
44  UA4000168322  00727222  ПАТ "РВЗПП"  Акції іменні прості  39/17/1/11  25.09.2013 
45  UA4000108963  00913686  ПАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАГРОПОСТАЧ"  Акції іменні прості  17/16/1/11  25.09.2013 
46  UA4000172050  00951770  ПАТ "МЗВКК"  Акції іменні прості  1025/1/10  25.09.2013 
47  UA4000140198  01128498  ПАТ "ДЕЗ N 20 ЦА"  Акції іменні прості  03/10/1/10  25.09.2013 
48  UA4000073753  01270285  АТ "ТРЕСТ ЖИТЛОБУД-1"  Акції іменні прості  41/20/1/10  25.09.2013 
49  UA4000084057  03118357  ПАТ "ДАКОР ВЕСТ"  Акції іменні прості  26/17/1/10  25.09.2013 
50  UA4000109581  03339459  ПАТ "Волиньгаз"  Акції іменні прості  1221/1/10  25.09.2013 
51  UA4000087670  03344071  ПАТ "Житомиргаз"  Акції іменні прості  38/06/1/10  25.09.2013 
52  UA4000088959  03351734  ПАТ "Кременчукгаз"  Акції іменні прості  750/1/10  25.09.2013 
53  UA4000105308  03355353  ПАТ "Херсонгаз"  Акції іменні прості  53/21/1/10  25.09.2013 
54  UA4000084040  03361075  ПАТ "Донецькоблгаз"  Акції іменні прості  583/1/10  25.09.2013 
55  UA4000169528  04012365  ПАТ "Корчуватський комбінат будматеріалів"  Акції іменні прості  121/10/1/11  25.09.2013 
56  UA4000102305  05389959  ПАТ "СЗТВ"  Акції іменні прості  1153/1/10  25.09.2013 
57  UA4000067540  05390017  ПАТ "ЧЕРКАСЬКИЙ"  Акції іменні прості  21/23/1/2010  25.09.2013 
58  UA4000067003  05393056  ПАТ "Євраз - ДМЗ ім. Петровського"  Акції іменні прості  327/1/11  25.09.2013 
59  UA0404911002  05393062  ПАТ "Комінмет"  Акції іменні прості  156/1/09  25.09.2013 
60  UA4000067029  05393079  ПАТ "ЄВРАЗ БАГЛІЙКОКС"  Акції іменні прості  103/1/10  25.09.2013 
61  UA4000066997  05393085  ПАТ "ЄВРАЗ Дніпродзержинський КХЗ "  Акції іменні прості  105/1/10  25.09.2013 
62  UA4000070734  05393122  ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ТРУБНИЙ ЗАВОД"  Акції іменні прості  272/1/10  25.09.2013 
63  UA4000091219  05394618  ПАТ"МАРКОГРАФ"  Акції іменні прості  210/05/1/10  25.09.2013 
64  UA4000083117  05444546  ПАТ "Кримський содовий завод"  Акції іменні прості  661/1/10  25.09.2013 
65  UA4000119606  05444552  ПАТ "Бром"  Акції іменні прості  16/01/1/11  25.09.2013 
66  UA4000144802  05468104  ПАТ "Чортківська швейна фабрика"  Акції іменні прості  59/19/1/99  25.09.2013 
67  UA4000086961  05524660  ПАТ "ГАДЯЧГАЗ"  Акції іменні прості  652/1/10  25.09.2013 
68  UA4000108435  05593453  ПАТ "ЗТФ "КРАЗ"  Акції іменні прості  1232/1/10  25.09.2013 
69  UA4000129886  05607824  ПАТ "РІВНЕАЗОТ"  Акції іменні прості  469/1/11  25.09.2013 
70  UA4000138044  05748938  ПАТ "СТАРПРЕС"  Акції іменні прості  16/22/1/11  25.09.2013 
71  UA4000066872  05763599  ПАТ "НКМЗ"  Акції іменні прості  10/05/1/10  25.09.2013 
72  UA4000072540  05763642  ПАТ "СКМЗ"  Акції іменні прості  353/1/10  25.09.2013 
73  UA4000136642  05782912  ПАТ "Івано-Франківський завод "Промприлад"  Акції іменні прості  1147/1/10  25.09.2013 
74  UA4000088579  05785448  АТ "Сумський завод"Насосенергомаш"  Акції іменні прості  33/18/1/10  25.09.2013 
75  UA4000105993  05800293  АТ "ГАЛИЧФАРМ"  Акції іменні прості  1226/1/10  25.09.2013 
76  UA0801121007  09806443  АТ "ТАСКОМБАНК"  Акції іменні прості  203/1/2012  25.09.2013 
77  UA4000088462  09806443  АТ "ТАСКОМБАНК"  Обл.проц.імен.під-в  86/2/10  25.09.2013 
78  UA4000114433  09806443  АТ "ТАСКОМБАНК"  Обл.проц.імен.під-в  44/2/11  25.09.2013 
79  UA4000016992  09807856  ПАТ "Банк "Фінанси та Кредит"  Акції іменні прості  240/1/2012  25.09.2013 
80  UA4000071245  13461621  ПАТ "Констар"  Акції іменні прості  376/1/10  25.09.2013 
81  UA4000106777  13533086  ПАТ "Норд"  Акції іменні прості  256/05/1/10  25.09.2013 
82  UA4000108401  14060678  СМАТ "Надія"  Акції іменні прості  1204/1/10  25.09.2013 
83  UA4000109490  14307251  ПАТ "Суднобудівний завод "Залів"  Акції іменні прості  21/1/11  25.09.2013 
84  UA0700301007  14307452  ПАТ Мукачівський завод "Точприлад"  Акції іменні прості  71/07/1/98  25.09.2013 
85  UA4000125728  14307512  ПАТ "АРКСІ"  Акції іменні прості  811/10/1/10  25.09.2013 
86  UA4000101489  14308240  ПАТ "Ніконд"  Акції іменні прості  553/1/11  25.09.2013 
87  UA4000069199  14309600  ПАТ "Форум Сателіт"  Акції іменні прості  179/1/10  25.09.2013 
88  UA4000126064  14312364  ПАТ "ЗЛК"  Акції іменні прості  376/1/11  25.09.2013 
89  UA4000110415  14367980  ПАТ "ДнCЗ"  Акції іменні прості  1241/1/10  25.09.2013 
90  UA4000065908  19364259  ПАТ "КБ "ХРЕЩАТИК"  Акції іменні прості  528/1/11  25.09.2013 
91  UA4000114920  20025456  ПАТ "КБ "НАДРА"  Акції іменні прості  170/1/11  25.09.2013 
92  UA4000076186  20046323  ПАТ "АКБ Банк"  Акції іменні прості  450/1/11  25.09.2013 
93  UA4000082630  20578072  ПАТ "Київоблгаз"  Акції іменні прості  452/1/10  25.09.2013 
94  UA4000080436  22767506  ПАТ "Хмельницькобленерго"  Акції іменні прості  554/1/10  25.09.2013 
95  UA4000097893  22800735  ПАТ "Черкасиобленерго"  Акції іменні прості  118/23/1/2010  25.09.2013 
96  UA4000081533  23359034  ПАТ "ДТЕК "ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  Акції іменні прості  72/04/1/10  25.09.2013 
97  UA4000080899  23399393  ПАТ "Миколаївобленерго"  Акції іменні прості  546/1/10  25.09.2013 
98  UA4000094866  23697280  АБ "Укргазбанк"  Акції іменні прості  304/1/11  25.09.2013 
99  UA4000117964  30068026  ПАТ "Кременчукм'ясо"  Акції іменні прості  23/16/1/11  25.09.2013 
100  UA4000067417  30939178  ПрАТ "ДМЗ"  Обл.проц.імен.під-в  31/2/10  25.09.2013 
101  UA4000089437  30965655  ПАТ "САН ІнБев Україна"  Акції іменні прості  829/1/10  25.09.2013 
102  UA4000100358  31646774  ТОВ "АВТОБОРТРАНС"  Обл.проц.імен.під-в  128/2/10  25.09.2013 
103  UA4000093819  31826636  ПАТ КОМПАНІЯ "ЕЛЬБА"  Акції іменні прості  467/1/11  25.09.2013 
104  UA4000017511  31957561  ПАТ "Комфорт-Сервіс"  Акції іменні прості  165/1/08  25.09.2013 
105  UA4000143820  32072081  ПАТ "ВО "Укрміжгоспкомбікорм"  Акції іменні прості  766/1/10  25.09.2013 
106  UA4000013858  32379192  ПАТ "ЗН КІФ "АЛЬПАРІ-Інвест"  Акції іменні прості  00114  25.09.2013 
107  UA4000073555  32851574  ПуАТ "ЕІА "Омега"  Акції іменні прості  417/1/10  25.09.2013 
108  UA4000076046  32917451  ПАТ "УМКД"  Акції іменні прості  241/10/1/2004  25.09.2013 
109  UA102040FF04  33058377  ТОВ "Укрсоц-Капітал"  Інвест. сертифікати ім.  290  25.09.2013 
110  UA4000016083  33417598  ТОВ "КУА "ФІНІНВЕСТ-ГРУП"  Інвест. сертифікати ім.  746  25.09.2013 
111  UA4000007439  33540395  ТОВ "КУА "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент"  Інвест. сертифікати ім.  294  25.09.2013 
112  UA4000101083  33718227  ПАТ "ФБ "ПЕРСПЕКТИВА"  Акції іменні прості  1012/1/10  25.09.2013 
113  UA4000078893  33785657  ПАТ "РІТЕЙЛ ГРУП"  Акції іменні прості  43/1/12  25.09.2013 
114  UA4000022057  33804530  ТОВ КУА "ОПІКА-КАПІТАЛ"  Інвест. сертифікати ім.  825  25.09.2013 
115  UA4000119887  34486135  ТОВ"КУА"ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КАПІТАЛ УКРАЇНА"  Інвест. сертифікати ім.  2120  25.09.2013 
116  UA4000030902  34693790  АТ "ЄВРОГАЗБАНК"  Акції іменні прості  7/1/2013  25.09.2013 
117  UA4000126163  35370700  ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН"  Обл.проц.імен.під-в  111/2/11  25.09.2013 
118  UA4000122964  35893549  ПАТ КІФ "ДОМІНАНТА"  Акції іменні прості  2143  25.09.2013 
119  UA4000092332  35895153  ПАТ "ФК "СУПУТНИК"  Акції іменні прості  487/10/1/10  25.09.2013 
120  UA4000125355  36024529  ТОВ "Компанія з управління активами " ДІКВ-Л"  Інвест. сертифікати ім.  2202  25.09.2013 
121  UA4000113674  36149681  ТОВ "ПЛЕЙС"  Обл.проц.імен.під-в  42/2/11  25.09.2013 
122  UA4000061329  36633213  ПАТ "АГРОФОСФАТ"  Акції іменні прості  286/1/09  25.09.2013 
123  UA4000119457  36645230  ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ"  Обл.проц.імен.під-в  71/2/11  25.09.2013 
124  UA4000119481  36645230  ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ"  Обл.проц.імен.під-в  72/2/11  25.09.2013 
125  UA4000063523  36756658  ПАТ "ЗНВКІФ "АМРІТА"  Акції іменні прості  1674  25.09.2013 
126  UA4000065031  36958973  Публічне акціонерне товариство "Спецбудмонтаж"  Акції іменні прості  05/10/1/10  25.09.2013 
127  UA4000069926  37006207  ПАТ "КФЦ"  Акції іменні прості  1090/1/10  25.09.2013 
128  UA4000066864  37193993  ПАТ "ЗНВКІФ "РОСУКРІНВЕСТ"  Акції іменні прості  1856  25.09.2013 
129  UA4000132310  38003301  ПАТ "ДОМІНАНТА-КОЛЕКТ"  Акції іменні прості  534/1/11  25.09.2013 


Документи що посилаються на цей