НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
16.01.2014 N 1-р
Про затвердження графіка
надання на розгляд НКРЕ інвестиційних
програм ліцензіатів НКРЕ з передачі електричної
енергії магістральними та міждержавними електричними
мережами, з передачі електричної енергії місцевими
(локальними) електричними мережами та з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом на 2015 рік
Відповідно до Законів України "Про електроенергетику" та "Про природні монополії", Указу Президента України від 23.11.2011 N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" і Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕ від 13.12.2012 N 1627, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ВИРІШИЛА:
Затвердити графік надання на розгляд НКРЕ інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕ з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом на 2015 рік (додається).
Голова Комісії С. Тітенко
Затверджено
Розпорядження НКРЕ
16.01.2014 N 1-р
Графік
надання на розгляд НКРЕ
інвестиційних програм ліцензіатів НКРЕ
з передачі електричної енергії магістральними
та міждержавними електричними мережами, з
передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електричними мережами та з постачання електричної
енергії за регульованим тарифом на 2015 рік
| N | Ліцензіат | Дата надання до НКРЕ затвердженої в установленому порядку та погодженої Міненерговугілля інвестиційної програми |
| 1 | ДП "НЕК "Укренерго" | 01.09.2014 |
| 2 | ПАТ "Вінницяобленерго" | 01.09.2014 |
| 3 | ПАТ "Хмельницькобленерго" | 01.09.2014 |
| 4 | ПАТ "ДТЕК Крименерго" | 01.09.2014 |
| 5 | ПАТ "Київенерго" | 01.09.2014 |
| 6 | ТОВ "ДТЕК Високовольтні мережі" | 02.09.2014 |
| 7 | ПАТ "Київобленерго" | 02.09.2014 |
| 8 | ПАТ "Рівнеобленерго" | 02.09.2014 |
| 9 | ДП "Донецька залізниця" | 03.09.2014 |
| 10 | ДП МОУ "102 ПЕМ" | 03.09.2014 |
| 11 | ДТГО "Південно-Західна залізниця" | 04.09.2014 |
| 12 | ДП "Південна залізниця" | 04.09.2014 |
| 13 | ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання" | 05.09.2014 |
| 14 | ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" | 05.09.2014 |
| 15 | ДП Одеська залізниця | 08.09.2014 |
| 16 | ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 08.09.2014 |
| 17 | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" | 09.09.2014 |
| 18 | ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" | 09.09.2014 |
| 19 | ДП "Придніпровська залізниця" | 10.09.2014 |
| 20 | ПАТ "ЕК "Житомиробленерго" | 10.09.2014 |
| 21 | ПАТ "Кіровоградобленерго" | 10.09.2014 |
| 22 | ДТГО "Львівська залізниця" | 11.09.2014 |
| 23 | ПАТ "ЕК "Одесаобленерго" | 11.09.2014 |
| 24 | ПАТ "Волиньобленерго" | 12.09.2014 |
| 25 | ПАТ "Закарпаттяобленерго" | 12.09.2014 |
| 26 | ПАТ "Львівобленерго" | 15.09.2014 |
| 27 | ПАТ "Миколаївобленерго" | 15.09.2014 |
| 28 | ВАТ "Полтаваобленерго" | 16.09.2014 |
| 29 | ПАТ "Сумиобленерго" | 16.09.2014 |
| 30 | ПАТ "Прикарпаттяобленерго" | 17.09.2014 |
| 31 | ПАТ "Чернігівобленерго" | 17.09.2014 |
| 32 | ВАТ "Тернопільобленерго" | 18.09.2014 |
| 33 | ПАТ "ЕК "Севастопольенерго" | 18.09.2014 |
| 34 | ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля" | 19.09.2014 |
| 35 | ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго" | 19.09.2014 |
| 36 | ПАТ "Черкасиобленерго" | 22.09.2014 |
| 37 | АК "Харківобленерго" | 22.09.2014 |
| 38 | ДП "Регіональні електричні мережі" | 23.09.2014 |
| 39 | ПрАТ "ПЕЕМ "Центральна енергетична компанія" | 23.09.2014 |
| 40 | ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс" | 24.09.2014 |
| 41 | ТОВ "Затоцькі електричні мережі" | 24.09.2014 |
| 42 | ТОВ "Енергія - Новий Розділ" | 25.09.2014 |
| 43 | ТОВ "Енергія - Новояворівськ" | 25.09.2014 |
| 44 | ПРАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" | 26.09.2014 |
| 45 | КП "Міські електричні мережі" | 26.09.2014 |
Начальник управління інвестиційної
політики та технічного розвитку Д. Коваленко