НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
28.01.2014 N 55

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 30 грудня 2013 року N 1856

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028, та постанови НКРЕ від 26 лютого 2001 року N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови НКРЕ від 30 грудня 2013 року N 1856 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у січні 2014 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "3995411438" замінити цифрами "4012411438".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С. Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
30.12.2013 N 1856

(у редакції постанови
НКРЕ 28.01.2014 N 55)

Обсяг
дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом на січень 2014 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн  Сума компенсації втрат ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" та ПАТ "ЕК Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 11.04.2013 N 408), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська (постанова НКРЕ від 01.08.2013 N 1046), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1.  ПАТ "Вінницяобленерго"  132080264  1438974  583040  867050  2719919  0  0  0  0  137689247 
2.  ПАТ "Волиньобленерго"  60952048  1147098  47575  477381  399123  0  0  0  0  63023225 
3.  ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  240583399  24146461  311731  1977685  6793148  0  0  0  0  273812424 
4.  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  328856580  6634127  436424  2758811  3204812  473 139  0  0  100 410  342464303 
5.  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  87039527  3598709  96966  796084  1076707  0  0  0  0  92607993 
6.  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  119336321  332863  74203  664879  0  0  0  0  0  120408266 
7.  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  143719174  5042847  331674  1544242  2321793  0  0  589 107  0  153548837 
8.  ПАТ "Київенерго"  215811673  744457  175790  2764245  22322769  0  0  0  0  241818934 
9.  ПАТ "Київобленерго"  215957963  8354991  440831  1728063  101976  0  0  0  0  226583824 
10.  ПАТ "Кіровоградобленерго"  91555548  581338  273679  375990  222144  0  0  0  0  93008699 
11.  ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  202084573  744004  176739  1100720  2835736  0  369544  0  0  207311316 
12.  ПАТ "Львівобленерго"  141145569  3390782  29473  1907146  1436085  0  0  0  0  147909055 
13.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  185356133  2647865  87836  1081538  2113349  0  0  0  0  191286721 
14.  ПАТ "Миколаївобленерго"  115013466  1224520  232475  769847  879480  0  0  0  0  118119788 
15.  ПАТ "ЕК Одесаобленерго"  289113129  1129924  306084  1891116  3218147  0  139 671  0  0  295798071 
16.  ПАТ "Полтаваобленерго"  100192231  1221178  43041  1177968  1121628  0  0  0  0  103756046 
17.  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  98538942  1012019  45030  819326  313641  0  0  0  0  100728958 
18.  ПАТ "Рівнеобленерго"  73506500  1547315  56067  492947  215906  0  0  0  0  75818735 
19.  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  39658869  432660  6356  457235  1058849  0  0  0  0  41613969 
20.  ПАТ "Сумиобленерго"  73187983  1086987  126399  853163  655803  0  0  0  0  75910335 
21.  ВАТ "Тернопільобленерго"  65291117  1429574  17828  485785  620426  0  0  0  0  67844730 
22.  АК "Харківобленерго"  214191223  1981401  214090  2068343  12543363  0  0  0  0  230998420 
23.  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  111119201  406641  64529  303826  460132  0  0  0  0  112354329 
24.  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  99717394  3933329  301930  1084407  838755  0  0  0  0  105875815 
25.  ПАТ "Черкасиобленерго"  100461838  7705592  217463  906261  564500  0  0  0  0  109855654 
26.  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  70706096  1175436  105493  738657  952933  0  0  0  0  73678615 
27.  ПАТ "Чернігівобленерго"  72370188  786929  146361  552975  658710  0  0  0  0  74515163 
28.  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  947071  20903  45  18180  0  0  0  0  0  986199 
29.  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  6024115  6298946  19912  99988  503893  8761426  0  0  0  21708280 
30.  ДП "Регіональні електричні мережі"  13529397  12245837  86  63256  35935  32113716  0  0  0  57988227 
31.  ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  1601681  -1659  4310  1844  0  0  0  0  0  1606176 
32.  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  3288541  43840  2591  31518  0  0  0  0  0  3366490 
33.  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  1472953  22116  193  17731  0  0  0  0  0  1512993 
34.  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  4910333  -161857  9073  34789  -103  0  0  0  0  4792235 
35.  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  740764  21473534  9918  13465  1247660  0  0  0  0  23485341 
36.  ДП "Донецька залізниця"  4116540  237707  4327  21985  0  0  0  0  0  4380559 
37.  ДП "Придніпровська залізниця"  3714967  101518  1078  4871  3065  0  0  0  0  3825499 
38.  ДП "Одеська залізниця"  3947659  3830  857  2208  0  0  0  0  0  3954554 
39.  ДП "Південна залізниця"  3474061  15224  484  15792  0  0  0  0  0  3505561 
40.  ДТГО "Львівська залізниця"  2950508  3322  381  3641  0  0  0  0  0  2957852 
Усього:  3738265539  124181282  5002362  30974958  71440284  41348281  509215  589107  100410  4012411438 

Начальник управління цінової політики
в електроенергетиці Р. Кайдаш