НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
21.02.2014 N 155

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 29 січня 2014 року N 64

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028, та постанови НКРЕ від 26 лютого 2001 року N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови НКРЕ від 29 січня 2014 року N 64 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у лютому 2014 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "3751982382" замінити цифрами "3763832382".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С. Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
29.01.2014 N 64

(у редакції постанови НКРЕ
21.02.2014 N 155)

Обсяг дотацій
для компенсації втрат від здійснення постачання електричної
енергії за регульованим тарифом на лютий 2014 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн  Сума компенсації втрат ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" та ПАТ "ЕК Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 11.04.2013 N 408), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська (постанова НКРЕ від 01.08.2013 N 1046), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1.  ПАТ "Вінницяобленерго"  115799264  1308621  518627  1149859  3025506  0  0  0  0  121801877 
2.  ПАТ "Волиньобленерго"  63034650  638249  63004  652421  373622  0  0  0  0  64761946 
3.  ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  230444879  23411375  387889  3178612  5346511  0  0  0  0  262769266 
4.  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  302043604  8108379  511386  3467842  3371033  1069503  0  0  59337  318631084 
5.  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  86486028  4570001  106447  1018595  1227135  0  0  0  0  93408206 
6.  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  106741729  437929  95676  789251  0  0  0  0  0  108064585 
7.  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  198444021  3199692  397996  1583215  1918841  0  0  455650  0  205999415 
8.  ПАТ "Київенерго"  190549245  613309  179051  3336701  20970052  0  0  0  0  215648358 
9.  ПАТ "Київобленерго"  162644056  12560170  529986  2301967  83603  0  0  0  0  178119782 
10.  ПАТ "Кіровоградобленерго"  79967894  1057810  324689  503008  142787  0  0  0  0  81996188 
11.  ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  182590190  1714899  211132  1368103  3250401  0  372896  0  0  189507621 
12.  ПАТ "Львівобленерго"  157705516  2784285  27316  2354875  1511507  0  0  0  0  164383499 
13.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  169105823  2759708  105620  1287131  1502567  0  0  0  0  174760849 
14.  ПАТ "Миколаївобленерго"  106252121  2049526  290561  1038569  587444  0  0  0  0  110218221 
15.  ПАТ "ЕК Одесаобленерго"  267432323  1557882  330736  2430917  2604999  0  159454  0  0  274516311 
16.  ПАТ "Полтаваобленерго"  86172313  1189209  49746  1602611  1154051  0  0  0  0  90167930 
17.  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  97321555  722679  50934  1018900  315476  0  0  0  0  99429544 
18.  ПАТ "Рівнеобленерго"  67819034  1342609  94721  691469  386758  0  0  0  0  70334591 
19.  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  37798584  386035  8814  598988  1344581  0  0  0  0  40137002 
20.  ПАТ "Сумиобленерго"  79357271  1202556  133885  1205570  606669  0  0  0  0  82505951 
21.  ВАТ "Тернопільобленерго"  57625808  932305  13666  643371  577385  0  0  0  0  59792535 
22.  АК "Харківобленерго"  206934739  2282538  240802  2576230  12467610  0  0  0  0  224501919 
23.  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  103958104  1342048  89675  439632  365999  0  0  0  0  106195458 
24.  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  86495738  3624634  364434  1287324  717690  0  0  0  0  92489820 
25.  ПАТ "Черкасиобленерго"  84018939  2884814  235492  1184749  624138  0  0  0  0  88948132 
26.  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  65953793  1772990  107880  897273  1087734  0  0  0  0  69819670 
27.  ПАТ "Чернігівобленерго"  71901153  415183  175699  660875  927065  0  0  0  0  74079975 
28.  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  781256  80281  52  21190  0  0  0  0  0  882779 
29.  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  5615894  3265384  20128  110160  509544  8759826  0  0  0  18280936 
30.  ДП "Регіональні електричні мережі"  11834512  12872044  76  78116  45914  13167436  0  0  0  37998098 
31.  ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  1586112  213  3079  2588  0  0  0  0  0  1591992 
32.  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  3079606  38448  2545  32264  0  0  0  0  0  3152863 
33.  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  1500099  23576  168  21808  0  0  0  0  0  1545651 
34.  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  5852603  472600  10285  37398  2  0  0  0  0  6372888 
35.  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  619541  14910582  10037  19548  1004354  0  0  0  0  16564062 
36.  ДП "Донецька залізниця"  2988083  201371  7420  25900  0  0  0  0  0  3222774 
37.  ДП "Придніпровська залізниця"  3576682  139389  1986  5033  2694  0  0  0  0  3725784 
38.  ДП "Одеська залізниця"  1828146  3629  1238  1916  0  0  0  0  0  1834929 
39.  ДП "Південна залізниця"  2503431  14708  867  18071  0  0  0  0  0  2537077 
40.  ДТГО "Львівська залізниця"  3048272  78841  5247  454  0  0  0  0  0  3132814 
Усього:  3509412611  116970501  5708992  39642504  68053672  22996765  532350  455650  59337  3763832382 

Начальник управління цінової політики в електроенергетиці Р. Кайдаш


Документи що посилаються на цей