ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
24.01.2014 N 66

Про затвердження базових рівнів
теплоспоживання бюджетних закладів міста Києва,
які підпорядковані Департаменту освіти і науки, молоді
та спорту виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та управлінням
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

Відповідно до підпунктів 2, 3, 5 пункту "а" статті 27, підпунктів 1, 5 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 11 Закону України "Про теплопостачання", пунктів "в", "г" статті 3 Закону України "Про енергозбереження", рішення Київської міської ради від 02 жовтня 2013 року N 11/9599 "Про затвердження Порядку реалізації енергозберігаючих проектів у рамках енергосервісних договорів у м. Києві", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18 березня 2013 року N 324 "Про затвердження Загальної методики визначення базового рівня теплоспоживання бюджетних закладів міста Києва":

1. Затвердити базові рівні річного та помісячного теплоспоживання бюджетних закладів міста Києва, які підпорядковані Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та управлінням освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, що додаються.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Голубченка А.К.

Виконуючий обов'язки голови А.Голубченко

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації) 24.01.2014 N 66

Базові рівні
річного та помісячного теплоспоживання
бюджетних закладів міста Києва, які підпорядковані
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) та управлінням
освіти районних в місті Києві державних адміністрацій

Назва  Адреса  Узагальнена теплова характеристика закладу  Базові рівні теплоспоживання закладів, Гкал 
Опалення, Гкал/
градусодень 
ГВП Гкал/
день 
Вентиляція, Гкал/
градусогодин 
січень  лютий  березень  квітень  травень  червень  липень  серпень  вересень  жовтень  листопад  грудень  Рік 
Департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації 
Загальноосвітній навчальний заклад "Школа екстернів"  просп. 40-річчя Жовтня, 106/4  0,034  0,000  0,000  24,19  23,18  16,99  4,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,57  13,16  21,29  108,61 
Загальноосвітній. навчальний заклад "Київський спортивний ліцей інтернат"  вул. Івана Лепсе, 46  0,869  1,759  0,000  689,72  657,04  504,68  174,66  54,52  52,76  54,52  54,52  52,76  211,27  404,09  615,16  3525,70 
Київський палац дітей та юнацтва  вул. Івана Мазепи, 13  0,463  0,388  0,000  340,48  327,07  243,33  67,64  7,38  7,76  8,54  8,54  8,15  86,95  190,88  302,21  1598,94 
Міжнародний центр дитячо-юнацького туризму  вул. Академіка Заболотного, 144  0,159  0,470  0,000  131,90  125,37  98,05  37,50  14,56  14,09  14,56  14,56  14,09  44,38  79,47  118,26  706,82 
Київський професійний ліцей "Політехнік"  вул. Ванди Василевської, 24  0,141  0,000  0,000  100,95  96,72  70,90  17,66  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  23,25  54,92  88,85  453,24 
Київський професійний електромеханічний ліцей  вул. Чистякіеська, 24  0,181  0,000  0,000  129,47  124,03  90,93  22,64  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  29,81  70,43  113,94  581,25 
Київське вище професійне поліграфічне училище  вул. Полковника Шутова, 13  0,216  0,000  0,000  154,70  148,21  108,65  27,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  35,62  84,16  136,15  694,56 
Київський професійний ліцей "Авіант"  вул. Гарматна, 10  0,341  0,000  0,000  243,69  233,47  171,15  42,62  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  56,11  132,57  214,46  1094,07 
Київський професійний ліцей транспорту  вул. Машиністівська, 16  0,823  0,245  0,000  594,51  570,12  420,19  108,18  4,66  4,91  5,40  0,00  5,16  142,30  327,00  524,82  2707,24 
10  Київське вище професійне училище технологій та дизайну виробів із шкіри  пров. Куренівський, 4  0,252  0,000  0,000  180,23  172,67  126,58  31,52  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  41,50  98,04  158,61  809,14 
11  Київське вище професійне училище деревообробки  вул. Деревообробна, 3  0,561  1,972  0,000  447,95  433,59  335,94  112,06  37,47  39,44  43,39  43,39  41,42  146,59  272,44  407,24  2360,92 
12  Вище професійне училище N 25  вул. Старосільська, 2  0,529  0,939  0,010  418,99  406,40  306,44  89,78  17,84  18,78  0,00  0,00  19,72  117,75  243,56  378,30  2017,56 
13  Київський професійний будівельний ліцей  вул. Горлівська, 220  0,336  0,000  0,000  240,04  229,97  168,58  41,98  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  55,27  130,58  211,25  1077,68 
14  Київський професійний енергетичний ліцей  вул. Білицька, 38-6  0,683  0,000  0,000  488,23  467,75  342,89  85,39  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  112,42  265,60  429,67  2191,97 
15  Київське вище професійне училище будівництва і дизайну  вул. Миколая Шепелєва, 3  0,229  0,000  0,000  163,83  156,95  115,06  28,65  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37,72  89,12  144,18  735,51 
16  Вище професійне училище N 33  вул. Велика Окружна, 4-а  0,330  0,000  0,000  235,74  225,85  165,56  41,23  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  54,28  128,24  207,47  1058,38 
17  Київське вище професійне училище технологій і дизайну одягу  просп. Юрія Гагаріна, 22  0,248  0,221  0,000  182,61  175,44  130,63  35,71  4,19  0,00  0,00  0,00  0,00  46,91  102,56  162,16  840,21 
18  Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва"  вул. Сім'ї Сосніних, 13  0,288  1,391  0,016  324,13  327,17  252,14  82,59  26,43  27,82  30,60  30,60  29,21  108,06  205,72  310,23  1754,68 
19  Київське вище професійне училище сервісу і дизайну  вул. Баумана, 8  0,128  0,000  0,000  91,59  87,75  64,33  16,02  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21,09  49,83  80,61  411,22 
20  Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва  вул. Єреванська, 12-а  0,000  4,531  0,000  107,62  113,28  124,61  96,29  86,10  90,63  99,69  99,69  95,16  124,61  124,61  124,61  1286,91 
21  Київський професійний ліцей сфери послуг  вул. Нижній Вал, 37  0,112  0,000  0,000  80,37  77,00  56,45  14,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  18,51  43,72  70,73  360,84 
22  Київський університет імені Бориса Грінченко  вул. Вацлава Воровського, 18/2  0,068  0,009  0,000  48,50  46,49  34,16  8,67  0,00  0,00  0,00  0,00  0,19  11,37  26,52  42,74  218,64 
23  Київський університет імені Бориса Грінченко  просп. Павла Тичини, 17  0,210  0,386  0,000  159,21  153,40  116,00  35,90  7,34  0,00  0,00  8,50  8,11  45,17  92,25  142,67  768,55 
24  Київський університет імені Бориса Грінченко  бульв. Олексія Давидова, 18/2  0,324  0,413  0,000  241,18  231,99  173,85  50,79  7,85  0,00  0,00  9,09  8,67  64,63  137,22  214,98  1140,25 
25  Київський університет імені Бориса Грінченко  вул. Маршала Тимошенка, 13-6  0,403  1,579  0,000  325,50  315,39  245,69  89,85  30,01  31,58  34,74  0,00  33,16  109,74  200,10  296,88  1712,63 
26  Київський університет імені Бориса Грінченко  вул. Юрія Гагаріна, 16  0,177  0,319  0,000  134,79  129,47  97,83  30,55  6,06  6,38  0,00  0,00  6,70  37,97  77,36  120,37  647,47 
27  Київський міський будинок вчителя  вул. Володимирська, 57  0,264  0,000  0,000  188,93  181,01  132,69  33,04  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  43,50  102,78  166,27  848,23 
28  Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді  вул. Олександра Довженка, 2  0,059  0,347  0,000  50,33  49,00  39,10  16,04  6,60  6,94  7,64  7,64  7,29  19,24  32,44  46,58  288,33 
29  Київський міський центр соціально-психологічної допомоги  вул. Новодарницька, 26  0,025  0,158  0,000  21,69  21,13  16,94  7,08  3,00  3,15  3,47  3,47  3,31  8,47  14,10  20,13  125,91 
30  Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді  вул. Новодарницька, 26  0,019  0,116  0,000  16,13  15,72  12,58  5,24  2,20  2,32  2,55  2,55  2,43  6,27  10,46  14,96  93,40 
31  Київський міський правобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді  просп. Василя Порика, 13-б  0,023  0,000  0,000  16,54  15,85  11,62  2,89  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,81  9,00  14,56  74,26 
32  Київський міський центр сім'ї "Родинний дім"  вул. Салютна, 11  0,046  0,058  0,000  34,43  33,12  24,81  7,22  1,09  1,15  0,00  0,00  1,21  9,20  19,57  30,68  162,48 
33  Дитячо-юнацька спортивна школа "Атлет"  вул. Зрошувальна, 4-а  0,062  0,168  0,000  48,12  46,48  35,61  11,91  3,19  3,35  3,69  3,69  3,52  14,77  28,62  43,46  246,42 
34  Дитячо-юнацька спортивна школа "Старт"  просп. Павла Тичини, 18  0,081  0,090  0,000  59,70  57,40  42,90  12,32  1,71  0,00  0,00  0,00  0,00  15,73  33,79  53,14  276,69 
35  Дитячо-юнацька спортивна школа "Юний спартаківець"  вул. Маршала Малиновського, 34  0,018  0,000  0,000  13,17  12,61  9,25  2,30  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  3,03  7,16  11,59  59,11 
36  Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо"  вул. Серафимовича, 3-а  0,007  0,000  0,000  5,15  4,93  3,61  0,90  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,18  2,80  4,53  23,10 
37  Дитячо-юнацька спортивна школа "Вікторія"  просп. Академіка Глушкова, 9  0,026  0,000  0,000  18,27  17,50  12,83  3,20  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,21  9,94  16,08  82,03 
38  Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Ринг"  вул. Львівська, 25  0,020  0,069  0,000  15,88  15,37  11,89  4,21  1,31  1,37  1,51  1,51  1,44  5,17  9,64  14,43  83,72 
Загалом по Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  6768,47  6525,7  4935,44  1499,62  323,48  312,44  310,29  287,74  341,70  1923,42  3924,46  6074,22  33227,16 
Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 
Дошкільний навчальний заклад N 24  вул. Козацька, 34  0,122  1,241  0,000  124,57  121,71  103,17  49,99  23,57  23,57  27,29  27,29  26,05  57,94  89,07  118,72  792,94 
Дошкільний навчальний заклад N 32  вул. Деміївська, 4-а  0,079  0,111  0,000  63,84  61,14  47,49  15,00  2,12  2,12  2,45  2,45  2,34  18,39  38,42  57,50  313,26 
Дошкільний навчальний заклад N 41 "Веселка"  вул. Деміївська, 35-а  0,107  0,482  0,000  94,33  91,09  73,43  28,58  9,15  9,15  10,60  10,60  10,11  34,01  61,14  86,99  519,19 
Дошкільний навчальний заклад N 61  вул. Володимирська, 76  0,089  0,394  0,000  78,26  75,56  60,86  23,60  7,49  7,49  8,67  8,67  8,28  28,10  50,65  72,13  429,74 
Дошкільний навчальний заклад N 73  вул. Генерала Матикіна, 5  0,026  0,000  0,000  20,33  19,38  14,76  4,06  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  5,09  11,74  18,08  93,45 
Дошкільний навчальний заклад N 92  вул. Горького, 4  0,024  0,000  0,000  19,01  18,13  13,81  3,79  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  4,76  10,99  16,92  87,41 
Дошкільний навчальний заклад N 117  вул. Гайдара, 13/19  0,084  0,218  0,000  70,68  67,92  53,55  18,52  4,14  4,14  4,79  4,79  4,57  22,40  43,84  64,27  363,62 
Дошкільний навчальний заклад N 118  вул. Тарасівська, 6-а  0,070  0,182  0,000  58,58  56,29  44,39  15,37  3,45  3,45  4,00  4,00  3,82  18,59  36,35  53,27  301,56 
Дошкільний навчальний заклад N 121  вул. Велика Китаївська, 32  0,008  0,000  0,000  5,97  5,69  4,34  1,19  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  1,50  3,45  5,31  27,45 
10  Дошкільний навчальний заклад N 129  вул. Володимирська, 89-а  0,064  0,149  0,000  53,56  51,43  40,42  13,70  2,83  2,83  3,27  3,27  3,13  16,62  33,00  48,60  272,67 
11  Дошкільний навчальний заклад N 131  вул. Деміївська, 49  0,154  0,707  0,000  136,23  131,59  106,17  41,51  13,43  13,43  15,56  15,56  14,85  49,36  88,46  125,70  751,85 
12  Дошкільний навчальний заклад N 150  вул. Дмитра Луценка, 13-а  0,164  0,448  0,000  138,32  132,97  105,02  36,67  8,50  8,50  9,85  9,85  9,40  44,29  86,09  125,91  715,38 
13  Дошкільний навчальний заклад N 157  пров. Коломийський, 9-а  0,126  0,268  0,000  104,51  100,30  78,63  26,28  5,09  5,09  5,89  5,89  5,63  31,95  64,08  94,69  528,05 
14  Дошкільний навчальний заклад N 158  вул. Микільсько-Ботанічна, 7/9  0,083  0,238  0,000  69,98  67,29  53,25  18,79  4,53  4,53  5,24  5,24  5,00  22,66  43,71  63,77  363,99 
15  Дошкільний навчальний заклад N 182  вул. Академіка Заболотного, 138-а  0,050  0,066  0,000  40,59  38,89  30,17  9,45  1,26  1,26  1,46  1,46  1,39  11,60  24,39  36,56  198,48 
16  Дошкільний навчальний заклад N 196  вул. Дмитра Луценка, 13  0,155  0,397  0,000  129,74  124,66  98,27  33,93  7,54  7,54  8,73  8,73  8,34  41,05  80,43  117,95  666,93 
17  Дошкільний навчальний заклад N 198  вул. Васильківська, 10  0,119  0,414  0,000  102,34  98,57  78,55  28,81  7,87  7,87  9,11  9,11  8,70  34,56  64,84  93,68  544,01 
18  Дошкільний навчальний заклад N 221  просп. Голосіївський, 114-а  0,075  0,183  0,000  63,02  60,53  47,64  16,29  3,48  3,48  4,03  4,03  3,85  19,74  38,94  57,23  322,16 
19  Дошкільний навчальний заклад N 253  вул. Горького, 108  0,111  0,425  0,000  96,49  93,02  74,41  27,86  8,07  8,07  9,34  9,34  8,92  33,32  61,60  88,55  518,99 
20  Дошкільний навчальний заклад N 262  вул. Жилянська, 84  0,074  0,189  0,000  62,06  59,62  46,99  16,20  3,58  3,58  4,15  4,15  3,96  19,61  38,45  56,41  318,76 
21  Дошкільний навчальний заклад N 285  вул. Академіка Глушкова, 41-б  0,202  1,054  0,000  181,77  175,83  142,79  57,63  20,03  20,03  23,19  23,19  22,13  68,25  119,55  168,42  1022,80 
22  Дошкільний навчальний заклад N 312  просп. Науки, 42/1  0,060  0,000  0,000  46,89  44 72  34,04  9,36  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  11,74  27,09  41,71  215,55 
23  Дошкільний навчальний заклад N 328  вул. Бурмистенка, 5  0,099  0,081  0,000  78,51  75,06  57,83  17,30  1,53  1,53  1,77  1,77  1,69  21,40  46,47  70,35  375,21 
24  Дошкільний навчальний заклад N 340  вул. Васильківська, 47/2  0,072  0,168  0,000  60,04  57,66  45,32  15,39  3,19  3,19  3,70  3,70  3,53  18,66  37,01  54,49  305,88 
25  Дошкільний навчальний заклад N 341  вул. Горького, 150-а  0,170  0,296  0,000  139,35  133,59  104,21  33,80  5,62  5,62  6,51  6,51  6,21  41,28  84,59  125,85  693,14 
26  Дошкільний навчальний заклад N 371  вул. Льва Толстого, 39/41  0,061  0,152  0,000  50,70  48,71  38,37  13,19  2,88  2,88  3,33  3,33  3,18  15,97  31,39  46,07  260,01 
27  Дошкільний навчальний заклад N 372 "Джерельце"  вул. Академіка Заболотного, 114-а  0,480  2,424  0,000  430,41  416,16  337,37  135,01  48,06  46,06  53,34  53,34  50,91  160,06  282,09  398,35  2409,16 
28  Дошкільний навчальний заклад N 389  просп. Науки, 100  0,046  0,450  0,000  46,25  45,16  38,19  18,35  8,55  8,55  9,90  9,90  9,45  21,29  32,92  44,01  292,54 
29  Дошкільний навчальний заклад N 402  вул. Васильківська, 39  0,111  0,150  0,000  89,55  85,76  66,57  20,92  2,86  2,86  3,31  3,31  3,16  25,67  53,82  80,63  438,42 
30  Дошкільний навчальний заклад N 406  вул. Володі Дубініна, 13  0,206  0,540  0,000  173,14  166,39  131,25  45,49  10,26  10,26  11,88  11,88  11,34  55,01  107,48  157,47  891,88 
31  Дошкільний навчальний заклад N 416  вул. Андрія Бубнова, 10-а  0,080  1,064  0,000  87,16  85,62  74,19  38,94  20,21  20,21  23,40  23,40  22,34  44,76  65,02  84,32  589,57 
32  Дошкільний навчальний заклад N 439  просп. Голосіївський, 124-а  0,180  0,170  0,000  143,88  137,62  106,21  32,15  3,22  3,22  3,73  3,73  3,56  39,70  85,48  129,08  691,60 
33  Дошкільний навчальний заклад N 440  вул. Василя Жуковського, 9-а  0,064  0,223  0,000  55,39  53,35  42,51  15,58  4,24  4,24  4,91  4,91  4,69  18,69  35,08  50,70  294,30 
34  Дошкільний навчальний заклад N 506  Стратегічне шосе, 54  0,142  0,301  0,000  117,60  112,86  88,47  29,57  5,72  5,72  6,63  6,63  6,33  35,95  72,10  106,54  594,12 
35  Дошкільний навчальний заклад N 513  вул. Академіка Глушкова, 20  0,088  0,873  0,000  89,27  87,18  73,77  35,50  16,59  16,59  19,21  19,21  18,33  41,18  63,61  84,98  565,40 
36  Дошкільний навчальний заклад N 596  вул. Новопирогівська, 31  0,155  2,279  0,000  174,25  171,54  149,89  80,94  43,30  43,30  50,13  50,13  47,86  92,76  132,08  169,54  1205,73 
37  Дошкільний навчальний заклад N 640  вул. Маршала Якубовського, 1  0,172  0,602  0,000  148,09  142,65  113,70  41,75  11,44  11,44  13,25  13,25  12,64  50,07  93,87  135,58  787,73 
38  Дошкільний навчальний заклад N 641  вул. Маршала Якубовського, 1-а  0,201  0,505  0,000  168,40  161,79  127,45  43,84  9,60  9,60  11,12  11,12  10,61  53,07  104,27  153,03  863,90 
39  Дошкільний навчальний заклад N 643  вул. Голосіївська, 4-а  0,181  0,588  0,000  154,59  148,81  118,28  42,77  11,18  11,18  12,94  12,94  12,36  51,40  97,43  141,28  815,16 
40  Дошкільний навчальний заклад N 659  пров. Сільськогосподарський, 4-а  0,053  0,391  0,000  50,61  49,18  40,75  18,01  7,42  7,42  8,59  8,59  8,20  21,10  34,62  47,51  302,03 
41  Дошкільний навчальний заклад N 667  вул. Дмитра Луценка, 13-б  0,152  0,693  0,000  134,56  129,95  104,80  40,89  13,16  13,16  15,24  15,24  14,55  48,63  87,29  124,12  741,60 
42  Дошкільний навчальний заклад N 717  вул. Віктора Забіли, 9  0,073  0,201  0,000  61,62  59,24  46,80  16,36  3,81  3,81  4,41  4,41  4,21  19,76  38,37  56,10  318,91 
43  Дошкільний навчальний заклад N 725  вул. Кримська, 1  0,168  0,586  0,000  144,52  139,21  110,95  40,72  11,14  11,14  12,90  12,90  12,31  48,83  91,58  132,31  768,49 
44  Дошкільний навчальний заклад N 739  вул. Володимирська, 77  0,040  0,219  0,000  36,01  34,85  28,39  11,62  4,16  4,16  4,81  4,81  4,59  13,73  23,82  33,43  204,37 
45  Дошкільний навчальний заклад N 764  вул. Горького, 168  0,162  0,225  0,000  131,11  125,57  97,51  30,73  4,28  4,28  4,96  4,96  4,73  37,70  78,86  118,08  642,78 
46  Дошкільний навчальний заклад N 798  вул. Академіка Заболотного, 70-а  0,476  2,373  0,000  426,04  411,88  333,67  133,09  45,08  45,08  52,20  52,20  49,82  157,85  278,86  394,13  2379,89 
47  Ліцей "Гранд"  вул. Жилянська, 36  0,149  0,222  0,000  110,71  107,63  79,55  24,19  3,56  0,00  0,00  0,00  4,67  29,26  63,80  98,49  521,86 
48  Спеціалізована школа N 15 з поглибленим вивченням англійської мови  вул. Васильківська, 12-а  0,204  0,574  0,000  156,71  154,18  114,70  39,89  9,19  0,00  0,00  0,00  12,06  45,81  94,47  140,64  767,66 
49  Ліцей рекламної та податкової справи N 21  вул. Саксаганського, 64  0,171  0,232  0,000  126,28  122,61  90,56  27,12  3,71  0,00  0,00  0,00  4,86  33,00  72,42  112,24  592,79 
50  Медична гімназія N 33  вул. Володимирська, 79-б  0,187  0,327  0,000  139,97  136,40  100,95  31,59  5,23  0,00  0,00  0,00  6,87  37,77  81,39  124,73  664,90 
51  Загальноосвітній навчальний заклад N 36 ім. С. П. Корольова  вул. Михайла Стельмаха, 9  0,164  0,154  0,000  120,02  116,07  85,54  24,35  2,47  0,00  0,00  0,00  3,24  30,25  67,77  106,36  556,06 
52  Загальноосвітній навчальний заклад N 37  вул. Горького, 130  0,165  0,000  0,000  118,16  113,20  82,98  20,67  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  27,21  64,28  103,98  530,47 
55  Спеціалізована школа N 44  вул. Жилянська, 46  0,181  0,006  0,000  129,84  124,44  91,24  22,84  0,00  0,00  0,00  0,00  0,13  30,00  70,73  114,30  583,51 
54  Гімназія N 59 ім. О. М. Бойченка  вул. Велика Китаївська, 85  0,303  0,347  0,000  222,92  216,01  159,36  46,52  5,55  0,00  0,00  0,00  7,28  57,20  126,83  197,83  1039,48 
55  Спеціалізована школа N 85 з поглибленим вивченням англійської мови  просп. 40-річчя Жовтня, 36  0,221  0,364  0,000  164,74  160,39  118,64  36,72  5,83  0,00  0,00  0,00  7,65  44,10  95,46  146,71  780,24 
56  Спеціалізована школа N 87 ім. О. П. Довженка з поглибленим вивченням української мови та літератури  вул. Горького, 4/6  0,150  0,221  0,000  111,48  108,36  80,09  24,31  3,54  0,00  0,00  0,00  4,65  29,42  64,20  99,16  525,21 
57  Спеціалізована школа N 92  вул. Тарасівська, 11  0,177  0,242  0,000  131,35  127,54  94,21  28,23  3,87  0,00  0,00  0,00  5,08  34,34  75,34  116,75  616,72 
58  Спеціалізована школа N 110 з поглибленим вивченням французької мови ім. Гапоненка  вул. Козацька, 5  0,134  0,699  0,000  109,15  109,48  82,30  34,26  11,18  0,00  0,00  0,00  14,67  36,96  70,59  99,37  567,97 
59  Спеціалізована школа N 112 ім. Т. Шевченка  вул. Велика Васильківська, 78  0,150  0,252  0,000  112,06  109,13  80,73  25,07  4,03  0,00  0,00  0,00  5,29  30,07  65,00  99,81  531,18 
60  Еколого-природничий ліцей N116  пров. Сільськогосподарський, 2  0,101  0,000  0,000  71,95  68,93  50,53  12,58  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  16,57  39,14  61,32  323,01 
61  Загальноосвітній навчальний заклад N 122  вул. Китаївська, 22  0,352  0,446  0,000  260,13  252,35  186,30  55,18  7,13  0,00  0,00  0,00  9,36  67,44  148,67  231,05  1217,60 
62  Спеціалізована школа N 130  вул. Велика Васильківська, 128  0,520  0,701  0,000  385,30  374,07  276,27  82,61  11,21  0,00  0,00  0,00  14,71  100,58  220,85  342,42  1 808,03 
63  Загальноосвітній навчальний заклад N 132  вул. Академіка Глушкова, 28  0,282  0,666  0,000  213,95  209,66  155,64  51,88  10,65  0,00  0,00  0,00  13,98  60,53  127,07  191,45  1034,80 
64  Загальноосвітній навчальний заклад N 150  вул. Червонопрапорна, 148  0,129  0,000  0,000  92,46  88,58  64,94  16,17  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21,29  50,30  81,37  415,10 
65  Спеціалізована школа N 165  вул. Жилянська, 75  0,204  0,010  0,000  145,83  139,78  102,50  25,73  0,00  0,00  0,00  0,00  0,22  33,75  79,50  128,39  655,69 
66  Гімназія N 179  просп. 40-річчя Жовтня, 120-в  0,394  0,499  0,000  291,33  282,62  208,64  61,80  7,99  0,00  0,00  0,00  10,49  75,53  166,50  258,75  1363,64 
67  Загальноосвітній навчальний заклад N 186  вул. Сєченова, 8  0,291  0,319  0,000  214,23  207,49  153,03  44,39  5,10  0,00  0,00  0,00  6,69  54,72  121,66  190,05  997,36 
68  Спеціалізована школа N 85 з поглибленим вивченням іноземних мов  вул. Маршала Якубовського, 7-г  0,278  0,394  0,000  206,40  200,51  148,14  44,66  6,30  0,00  0,00  0,00  8,27  54,20  118,61  183,52  970,61 
69  Ліцей N 227 ім. М. М. Громова  вул. Маршала Якубовського, 7-д  0,259  0,312  0,000  190,86  185,04  136,56  40,15  4,98  0,00  0,00  0,00  6,54  49,22  108,83  169,44  891,62 
70  Загальноосвітній навчальний заклад N 236  вул. Академіка Заболотного, 144  0,283  0,411  0,000  210,24  204,32  150,98  45,71  6,58  0,00  0,00  0,00  8,64  55,37  120,97  186,98  989,79 
71  Ліцей "Голосіївський" N 241  вул. Голосіївська. 12  0,271  0,356  0,000  200,76  194,84  143,87  42,85  5,70  0,00  0,00  0,00  7,48  52,25  114,93  178,37  941,03 
72  Спеціалізована школа N 260 з поглибленим вивченням української мови та літератури  вул. Маршала Якубовського, 7-б  0,235  0,599  0,000  179,52  176,21  130,92  44,41  9,58  0,00  0,00  0,00  12,58  51,48  107,28  160,84  872,81 
73  Спеціалізована школа N 269  вул. Академіка Глушкова, 17-а  0,355  0,975  0,000  272,22  267,66  199,06  68,78  15,59  0,00  0,00  0,00  20,47  79,18  163,73  244,20  1330,90 
74  Спеціалізована школа N 273 з поглибленим вивченням української мови та літератури  вул. Набережно-Корчуватська, 94-а  0,380  0,943  0,000  289,53  284,01  210,96  71,11  15,08  0,00  0,00  0,00  19,80  82,63  172,63  259,28  1405,02 
75  Загальноосвітній навчальний заклад N 286  вул. Академіка Заболотного, 6-а  0,435  0,411  0,000  319,09  308,59  227,42  64,73  6,57  0,00  0,00  0,00  8,62  80,42  180,17  282,76  1478,36 
76  Загальноосвітній навчальний заклад N 319 ім. Валерія Лобановського  просп. Червонозоряний, 146 - 148  0,173  1,200  0,000  146,46  148,76  112,56  51,69  19,20  0,00  0,00  0,00  0,00  54,05  98,94  134,60  766,26 
77  Навчально-виконавчий комплекс "Барвінок" N 119  вул. Академіка Глушкова, 55-а  0,196  0,871  0,000  172,79  166,84  134,39  52,12  16,54  16,54  19,15  19,15  18,28  62,04  111,84  159,27  948,95 
78  Навчально-виховний комплекс "Ромашка" N 153  вул. Теремківська, 10  0,076  0,158  0,000  62,83  60,29  47,23  15,73  3,00  3,00  3,47  3,47  3,31  19,14  38,48  56,90  316,85 
79  Навчально-виховний комплекс "Славута" N 318  вул. Велика Васильківська, 36-13  0,162  0,121  0,000  128,54  122,87  94,57  28,10  2,30  2,30  2,66  2,66  2,54  34,80  75,94  115,12  612,38 
80  Навчально-виховний комплекс "Сонечко" N 642  вул. Маршала Якубовського, 1-б  0,173  0,444  0,000  144,72  139,06  109,63  37,88  8,44  8,44  9,78  9,78  9,33  45,83  89,74  131,58  744,21 
81  Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат N 7 для дітей з важкими вадами мови  вул. Академіка Заболотного, 14-6  0,428  0,701  0,000  319,53  311,05  230,07  71,11  11,21  0,00  0,00  0,00  14,72  85,44  185,07  284,53  1512,72 
82  Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат N 9 для дітей зі зниженим слухом  вул. Сєченова, 8  0,490  1,236  0,000  373,68  366,70  272,43  92,20  19,77  0,00  0,00  0,00  25,95  106,97  223,12  334,73  1815,55 
83  Спеціальна загальноосвітня школа-інтернат N 11 для слабозорих дітей з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу  вул. Волзька, 12-а  0,228  0,460  0,000  171,63  167,66  124,25  40,01  7,36  0,00  0,00  0,00  9,66  47,30  100,75  153,23  821,85 
84  Будинок творчості  просп. Голосіївський, 22/1  0,120  0,000  0,000  85,53  81,94  60,07  14,96  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  19,69  46,53  75,27  383,97 
85  Дитячо-юнацька вокально-хореографічна студія" "Світанок"  вул. Володимирська, 71-а  0,068  0,220  0,000  58,18  56,01  44,50  16,07  4,18  4,18  0,00  0,00  4,62  19,32  36,65  53,16  296,89 
86  Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації  вул. Голосіївська, 118-б  0,050  0,000  0,000  35,89  34,39  25,21  6,28  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  8,26  19,53  31,59  161,15 
