МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, БУДІВНИЦТВА ТА
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ
17.01.2014
Протокол
засідання Міжвідомчої комісії з розгляду пропозицій щодо
формування переліку об'єктів житлового будівництва, на
добудову (будівництво) яких або придбання житла в
яких можуть спрямовуватися кошти
(Протокол введено в дію Наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України
N 20 від 22.01.2014)
Головуючий на засіданні: Рисухін Л.І. - Голова правління Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" - заступник голови комісії
Присутні:
| Федевич Олег Михайлович |
- | Помічник Міністра відділу впровадження економічних реформ Управління забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Мінрегіону - заступник голови комісії |
| Козловська Наталія Вікторівна |
- | Заступник директора Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва - начальник відділу реалізації програм житлового будівництва Мінрегіону - секретар комісії |
| Члени комісії: | ||
| Власенко Ігор Миколайович |
- | Начальник юридичного управління Центрального комітету профспілки працівників молодіжних житлових комплексів та комітетів місцевого самоврядування України |
| Глухов Вадим Олексійович |
- | Директор Департаменту нормативно-методичного забезпечення промислового і цивільного будівництва, будіндустрії та виробництва будівельних матеріалів Мінрегіону |
| Гришкевич Оксана Миколаївна |
- | Заступник директора Департаменту інвестиційно-інноваційної політики та розвитку державно-приватного партнерства - начальник управління інноваційних та інвестиційних проектів Мінекономрозвитку |
| Євстаф'єв Вадим Іванович |
- | Заступник директора Департаменту містобудування, архітектури та планування територій - начальник відділу архітектурно-конструктивних систем будинків та споруд Мінрегіону |
| Жарук Олександр Леонідович |
- | Директор Департаменту інспектування у сфері послуг Державної фінансової інспекції України |
| Жигінас Владислав Васильович |
- | Заступник директора Департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями - начальник відділу законодавчого регулювання фінансових компаній Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг |
| Зимуха Світлана Петрівна |
- | Головний економіст-фінансист відділу державних інвестицій Департаменту місцевих бюджетів та інвестицій Мінфіну |
| Колодько Олександр Григорович |
- | Головний спеціаліст відділу нормативно-методичного забезпечення будівельних програм Департаменту державних програм та розвитку житлового будівництва Мінрегіону |
| Левченко Ельвіра Борисівна |
- | Заступник голови правління "Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву" |
| Нахкур Тоомас Феліксович |
- | Заступник директора Фінансового департаменту - начальник відділу фінансування регіональних, будівельних програм та розрахунків Мінрегіону |
| Смітюх Наталія Миколаївна |
- | Заступник начальника управління - начальник відділу планування, звітності та залучення інвестицій Управління будівництва та інвестицій Департаменту матеріального забезпечення МВС України |
| Снітко Валентина Миколаївна |
- | Головний спеціаліст відділу фінансування регіональних, будівельних програм та розрахунків Фінансового департаменту Мінрегіону |
| Сокол Ольга Іванівна |
- | Голова Всеукраїнської громадської організації "Молодь. Житло. Кредит" |
| Запрошені: | ||
| Тарієлашвілі Ірина Володимирівна |
- | Генеральний директор Всеукраїнської асоціації "Укрмолодьжитло" |
Порядок денний
1. Інформація головуючого про стан реалізації програм будівництва доступного житла у 2013 році.
2. Розгляд переліку перехідних об'єктів, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких у 2014 році можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програми будівництва здешевлення вартості іпотечних кредитів.
3. Розгляд переліку перехідних об'єктів, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких у 2014 році можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програм будівництва (придбання) доступного житла, у тому числі здешевлення вартості іпотечних кредитів.
4. Розгляд матеріалів по об'єктах незавершеного житлового будівництва, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програм будівництва (придбання) доступного житла, у тому числі здешевлення вартості іпотечних кредитів.
5. Розгляд матеріалів по прийнятих в експлуатацію об'єктах, на придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів.
Виступили:
1. Головуючий з вступним словом.
2. Головуючий з інформацією про стан реалізації програм будівництва (придбання) доступного житла, у тому числі здешевлення вартості іпотечних кредитів у 2013 році.
3. Козловська Н.В. з інформацією про:
- перехідні об'єкти, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких у 2014 році можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів;
- перехідні об'єкти, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких у 2014 році можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програм будівництва (придбання) доступного житла, у тому числі здешевлення вартості іпотечних кредитів;
- об'єкти незавершеного житлового будівництва, щодо яких надійшли подання від обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та матеріали для розгляду на засіданні міжвідомчої комісії стосовно участі їх у реалізації програми будівництва (придбання) доступного житла, у тому числі здешевлення вартості іпотечних кредитів;
- об'єкти, прийняті в експлуатацію, стосовно яких надано подання обласними державними адміністраціями та матеріали для розгляду на засіданні міжвідомчої комісії щодо участі їх у реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів.
У обговоренні взяли участь:
Рисухін Л.І., Козловська Н.В., Жарук О.Л., Левченко Е.Б.
Прийняті рішення:
1. Взяти до відома інформацію головуючого про стан реалізації програм будівництва (придбання) доступного житла, у тому числі здешевлення вартості іпотечних кредитів, у 2013 році.
Результати голосування: "За" - 15 голосів, "Проти" - 0 голосів.
Рішення прийнято.
2. Погодити перелік перехідних об'єктів, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів, та стосовно яких обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями надано подання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 N 343 та надано пропозицію ДСФУ "ДФСМЖБ" (додаток N 1 до протоколу).
Результати голосування: "За" - 15 голосів, "Проти" - 0 голосів.
Рішення прийнято.
3. Погодити перелік перехідних об'єктів, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програм будівництва (придбання) доступного житла, у тому числі здешевлення вартості іпотечних кредитів, та стосовно яких обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями надано подання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 N 343 та надано пропозицію ДСФУ "ДФСМЖБ" (додаток N 2 до протоколу).
Результати голосування: "За" - 15 голосів, "Проти" - 0 голосів.
Рішення прийнято.
4. Погодити перелік об'єктів, на добудову (будівництво) яких або придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програм будівництва (придбання) доступного житла, у тому числі здешевлення вартості іпотечних кредитів, та стосовно яких обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями надано подання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 N 343 (додаток N 3 до протоколу).
Результати голосування: "За" - 15 голосів, "Проти" - 0 голосів.
Рішення прийнято.
5. Погодити перелік прийнятих в експлуатацію об'єктів, на придбання житла в яких можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів та стосовно яких обласними державними адміністраціями надано подання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.04.2012 N 343 (додаток N 4 до протоколу).
Результати голосування: "За" - 15 голосів, "Проти" - 0 голосів.
Рішення прийнято.
6. Погодити перелік об'єктів житлового будівництва, на які на цей час не можуть спрямовуватися кошти в рамках реалізації програм будівництва (придбання) доступного житла, у тому числі здешевлення вартості іпотечних кредитів (додаток N 5 до протоколу).
Результати голосування: "За" - 15 голосів, "Проти" - 0 голосів.
Рішення прийнято.
7. Реалізувати рішення шляхом прийняття наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
Результати голосування: "За" - 15 голосів, "Проти" - 0 голосів.
Рішення прийнято.
8. Оприлюднити прийняте рішення на офіційному веб-сайті Мінрегіону.
Результати голосування: "За" - 15 голосів, "Проти" - 0 голосів.
Рішення прийнято.
Заступник голови Міжвідомчої комісії Л.І. Рисухін
Секретар Міжвідомчої комісії Н.В. Козловська
Додаток N 1
до протоколу
17.01.2014
Перелік
перехідних об'єктів, на добудову (будівництво) яких або придбання
житла в яких у 2014 році можуть спрямовуватися кошти в
рамках реалізації програми здешевлення вартості іпотечних кредитів,
та стосовно яких обласними, Київською та Севастопольською
міськими державними адміністраціями надано подання
відповідно до постанови КМУ від 25.04.2012 N 343
| N п/п | Адреса об'єкта, забудовник | Дані, зазначені у гарантійному листі | |||
| Кількість квартир | Загальна площа (кв.м) |
Вартість (тис.грн.) |
Запропонована забудовником вартість (1 кв.м) | ||
| Автономна Республіка Крим | |||||
| 1 | м. Сімферополь, вулиця Цеткін Клари, будинок 12 (вулиця Училищна, будинок 22) | 2 | 184,20 | 1151,25 | 6250 |
| ТОВ "КУА "Владінвестгруп" | |||||
| 2 | м. Сімферополь, вулиця Журавлина, будинок 16 | 3 | 247,80 | 1660,26 | 6700 |
| Ібраімова Сабріє Халілівна | |||||
| 3 | Житлові будинки з вбудовано-прибудованими підприємствами торгівлі та громадського обслуговування по вул. 60 річчя ВЛКСМ - вул. Чапаєва в 8 мікрорайоні м. Євпаторія (шифр 8/6-154-4) | 31 | 2083,80 | 13700,99 | 6575 |
| Установа "28 Управління начальника робіт" | |||||
| 4 | Багатоквартирні житлові будинки з об'єктами соціально-побутового призначення на вул. Ростовська-Камська в м. Сімферополі, Секція 11 по ГП Буд. 35 | 4 | 384,00 | 2688,00 | 7000 |
| ТОВ "Норд-Сервіс-Шипінг" | |||||
| Вінницька область | |||||
| 1 | 124-квартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованим магазином по вул. Столярчука, 56 в м. Хмільник | 80 | 3792,20 | 18202,56 | 4800 |
| ВАТ "Гніванський кар'єр" | |||||
| 2 | Житловий будинок з вбудовано-прибудованим магазином по вул. Б. Хмельницького, 5 у м. Гнівань | 22 | 1685,60 | 8090,88 | 4800 |
| ВАТ "Гніванський кар'єр" | |||||
| 3 | м. Козятин, провулок Лікарняний, будинок 10 | 65 | 4281,20 | 19693,52 | 4600 |
| ЗАТ "КУА "КАРПАТИ-ІНВЕСТ" | |||||
| 4 | 3-х поверховий 8-ми квартирний житловий будинок по вул. Гастелло, 20-а (м. Жмеринка) | 8 | 545,20 | 2180,80 | 4000 |
| ФОП Дука Сергій Володимирович | |||||
| 5 | Житловий район "Академічний" на землях Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області, I-ий квартал, житловий будинок N 1 | 3 | 323,90 | 2017,90 | 6230 |
| Концерн "Поділля" та Фінансова компанія ТОВ "ВінІнвестБуд" | |||||
| 6 | Житловий район "Академічний" на землях Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області, I-ий квартал, житловий будинок N 4 | 5 | 538,40 | 3354,23 | 6230 |
| Концерн "Поділля" та Фінансова компанія ТОВ "ВінІнвестБуд" | |||||
| 7 | Житловий район "Академічний" на землях Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області, II-ий квартал, житловий будинок N 1 | 6 | 583,00 | 3643,75 | 6250 |
| Концерн "Поділля" та Фінансова компанія ТОВ "ВінІнвестБуд" | |||||
| 8 | Житловий район "Академічний" на землях Бохоницької сільської ради Вінницького району Вінницької області, I-ий квартал, житловий будинок N 5 | 7 | 750,00 | 4672,50 | 6230 |
| Концерн "Поділля" та Фінансова компанія ТОВ "ВінІнвестБуд" | |||||
| Волинська область | |||||
| 1 | Житловий квартал на вул. Стрілецькій у м. Луцьку (3 черга), вул. Арцеулова, 18 | 7 | 573,90 | 3586,88 | 6250 |
| ПАТ "Луцьксантехмонтаж N 536" | |||||
| 2 | 72-квартирний житловий будинок в м. Луцьку, по вул. Федорова в 40-ж-2 мікрорайоні (Група житлових будинків N 5) (Федорова, 4-д) | 6 | 536,40 | 3325,68 | 6200 |
| ЗАТ "Луцький домобудівельний комбінат" | |||||
| 3 | Будівництво та обслуговування багатоквартирного житлового будинку з торгово-офісними приміщеннями і автостоянкою на вул. Ковельській, 47-а у м. Луцьку | 51 | 3615,40 | 24584,72 | 6800 |
| ТОВ "Компанія з управління активами "Гроші та капітал" | |||||
| 4 | Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими приміщеннями на Київському майдані у м. Луцьку, вул. Задворецька, 1-а | 9 | 809,60 | 5060,00 | 6250 |
| ПАТ "Луцьксантехмонтаж N 536" | |||||
| 5 | Житловий квартал на вул. Стрілецькій, 6 в м. Луцьку (4 черга будівництва) | 89 | 6463,00 | 40393,75 | 6250 |
| ПАТ "Луцьксантехмонтаж N 536" | |||||
| 6 | Будівництво 9-поверхового багатоквартирного житлового будинку на вул. Федорова, 4-б у м. Луцьку | 36 | 2023,60 | 12748,68 | 6300 |
| ПАТ "Луцький домобудівельний комбінат" | |||||
| Дніпропетровська область | |||||
| 1 | м. Дніпропетровськ, вул. Мандриківська, 51-м | 12 | 1134,00 | 6804,00 | 6000 |
| ОК "Мандриківська 127" | |||||
| 2 | Котеджне містечко "Голубе озеро" в с. Єлізаветівка, вул. Котовського Петриківського району Дніпропетровської області | 70 | 4119,40 | 20597,00 | 5000 |
| ТОВ "Екомаркет Плюс" | |||||
| 3 | Реконструкція гуртожитку під житловий будинок та приміщення розташованих на 1 поверсі під квартири і приміщення громадського призначення на вул. Будівельна, 8 в м. Павлограді Дніпропетровської області | 31 | 1109,80 | 4045,22 | 3645 |
| ТОВ ВКФ "Дикол", ТОВ "Архонт 9" | |||||
| Донецька область | |||||
| 1 | Багатоповерховий житловий будинок N 1-б з вбудовано-прибудованими торгово-адміністративними приміщеннями в кварталі 100 по проспекту Красногвардейському у Калінінському районі м. Донецька, проспект Червоногвардійський, 38-в | 1 | 165,20 | 1032,50 | 6250 |
| Колективне підприємство "Трест Донецькжитлобуд N 1" | |||||
| 2 | Багатоповерховий 72-х квартирний житловий будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями по вул. Слов'янській, 7 у м. Красний Лиман | 36 | 2730,80 | 13654,00 | 5000 |
| ТОВ "Хозхімсервіс" | |||||
| 3 | м. Макіївка, вул. Черняхівського, буд. 8-а | 20 | 1216,00 | 7417,60 | 6100 |
| ТОВ "Триада" | |||||
| 4 | м. Донецьк, вулиця Петровського, будинок 191-г ТОВ "ПОГ і БП" | 16 | 1191,30 | 5956,50 | 5000 |
| 5 | Комплекс житлових будинків з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями, приміщеннями соціальної сфери, підземною автостоянкою і торговельним центром на вул. Панфілова у кварталі N 741-а в Київському районі м. Донецька, VII черга будівництва, житловий буд. 1 | 20 | 1718,00 | 16321,00 | 9500 |
| ТОВ "Промислово-інвестиційна компанія "Ресурси Донбасу" | |||||
| 6 | м. Ясинувата, мікрорайон N 3 (мікрорайон 3), будинок 17 | 89 | 7232,00 | 39602,43 | 5476 |
| Мале приватне виробничо-комерційне підприємство "Бета" | |||||
| 7 | м. Донецьк, проспект Ватутіна, будинок 3-б | 1 | 50,50 | 469,65 | 9300 |
| ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Востокинтерстрой" | |||||
| 8 | м. Донецьк, вулиця Мечнікова, будинок 100-в | 2 | 154,90 | 1239,20 | 8000 |
| ТОВ "Науково-виробниче об'єднання "Востокинтерстрой" | |||||
| 9 | Багатоповерховий житловий будинок (10 поверхів) по пр. Театральний у Ворошиловському районі, м. Донецьк | 1 | 85,74 | 814,53 | 9500 |
| ВАТ "Науково-дослідний інститут гірничої механіки імені М.М. Федорова" | |||||
| 10 | Готель з рестораном, басейном, житловими будинками, паркінгом, торгівельними приміщеннями по пр. Панфілова в Куйбишевському районі м. Донецька | 41 | 4401,30 | 32129,49 | 7300 |
| ТОВ "Інтербіс" | |||||
| 11 | Житловий будинок N 1 з вбудовано-прибудованими адміністративними приміщеннями, підземною автостоянкою, автосалоном по пр. Ватутіна в Ворошиловському районі м. Донецька | 32 | 2603,60 | 25515,28 | 9800 |
| ПАТ "1-й Донецький авторемонтний завод" | |||||
| Житомирська область | |||||
| 1 | Комплекс секційних багатоквартирних житлових будинків та магазину продовольчих товарів з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення в межах вулиць Вітрука-Бородія в м. Житомирі I-ша черга будівництва на 56 квартир, поз. 2) | 20 | 1300,00 | 8125,00 | 6250 |
| ПрАТ "Фаворит-Компані" | |||||
| Закарпатська область | |||||
| 1 | Багатоквартирний житловий будинок (123 кв.) I - II черга в м. Ужгород по вул. О. Хіри, 1, Закарпатської області | 10 | 943,60 | 5067,13 | 5370 |
| ДП "Інтергал-Буд" ТОВ "Фірма "Інтергал" | |||||
| 2 | м. Берегово, вул. Пляжна (вул. Матросова), буд. 2-а, кв. 8, 10, 15, 17, 22 | 2 | 85,00 | 323,00 | 3800 |
| ТОВ "Будресурс-Економія" | |||||
| 3 | м. Ужгород, вул. Климпуша Дмитра, буд. 9 | 2 | 376,20 | 1428,09 | 3796 |
| ДП "Інтергал-Буд" ТОВ "Фірма "Інтергал" | |||||
| 4 | м. Мукачево, пров. Мічуріна, буд. 3 | 12 | 691,00 | 3576,96 | 5177 |
| ДП "Інтергал-Буд" ТОВ "Фірма "Інтергал" | |||||
| 5 | м. Чоп, вул. Грушевського, буд. 11 | 2 | 105,90 | 524,21 | 4950 |
| ОСББ "Ковчег-ЧОП", Ковач Володимир Степанович | |||||
| 6 | м. Чоп, вул. Чапаєва, будинок 11 | 14 | 1246,80 | 4987,20 | 4000 |
| ТОВ "Інформ-Центр" | |||||
| 7 | Багатоквартирний житловий будинок в районі вул. Університетська в м. Ужгороді | 2 | 227,80 | 1321,24 | 5800 |
| ТОВ "Турист ЛТД" | |||||
| Запорізька область | |||||
| 1 | Житлово-оздоровчий комплекс на вул. Розваги, 27 в м. Запоріжжя | 26 | 3207,60 | 25949,48 | 8090 |
| ТОВ "СПС-Інвест" | |||||
| 2 | м. Запоріжжя, вул. Рельєфна, 8 | 32 | 2615,94 | 16349,63 | 6250 |
| ТОВ "Венчурні інвестиційні проекти" | |||||
| 3 | м. Бердянськ, пр. Пролетарський, буд. 94-в | 43 | 2815,00 | 16890,00 | 6000 |
| ПрАТ "Бердянський райагропромпостач" | |||||
| Івано-Франківська область | |||||
| 1 | Багатоквартирний житловий будинок по вул. Гарбарська, 24 в м. Івано-Франківську | 25 | 1155,60 | 7163,56 | 6199 |
| Власник 26 квартир Василюк Роман Ярославович | |||||
| 2 | м. Калуш, проспект Лесі Українки (вулиця Леніна, будинок 72 | 1 | 75,30 | 286,14 | 3800 |
| ТОВ "Торгово-виробнича фірма "Стиль" | |||||
| 3 | м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 87 | 7 | 659,40 | 3923,43 | 5950 |
| Приватна фірма "Галицький двір" | |||||
| 4 | м. Івано-Франківськ, вулиця Надрічна, будинок 2-а | 1 | 52,20 | 261,00 | 5000 |
| ТОВ "АРС БУД" | |||||
| 5 | Багатоквартирний житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення по вул. Вовчинецькій, 126 в м. Івано-Франківськ | 1 | 87,60 | 446,76 | 5100 |
| Фізична особа Дейнека Ігор Іванович | |||||
| 6 | Житловий будинок з приміщеннями громадського призначення по вул. О. Басараб, 7, м. Бурштин, Галицький район | 26 | 2011,40 | 7442,18 | 3700 |
| ПАТ "Домобудівник" | |||||
| 7 | Житлова забудова району "Рінь" в с. Угорники Івано-Франківської обл. Будинок N 3 (секції 30 та 31), Будинок N 5 (секція 27), Будинок N 7 (секції 22, 23, 24), Вул. Сєчєнова, 129-а | 4 | 234,50 | 1157,02 | 4934 |
| ТОВ "Будівельна компанія "Еспо" | |||||
| 8 | Багатоповерховий житловий комплекс з приміщеннями громадського призначення та медичною амбулаторією в м. Івано-Франківську, с. Микитинці, вул. Українських Декабристів, 41 (будинок N 4, III пусковий комплекс) | 7 | 464,00 | 2088,00 | 4500 |
| ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Вертикаль" | |||||
| Київська область | |||||
| 1 | Багатоквартирний житловий будинок з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по вул. Вокзальній, 53 в смт Глеваха Васильківського району Київської області (7 ПК (секція в вісях 21 - 28)) | 17 | 1512,00 | 10357,20 | 6850 |
| ТОВ ВБП "Сільбуд-Інвест" | |||||
| 2 | Житловий квартал по вул. Машинобудівників в м. Вишневому Київської області I черга Поштова адреса: вул. Боголюбова, 23, с. Софіївська Борщагівка Києво-Святошинського району |
80 | 5012,00 | 37088,80 | 7400 |
| ПП "Еркер" | |||||
| 3 | Київська область, Києво-Святошинський район, с. Чайки, вул. Валерія Лобановського, 29 | 5 | 369,96 | 3237,15 | 8750 |
| ТОВ "КОНСЕНТ КАПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ" | |||||
| 4 | м. Бориспіль, вул. Головатого, 76 | 93 | 5472,20 | 42683,16 | 7800 |
| ТОВ "ТРАНСПРОМСЕРВІС" | |||||
| 5 | м. Бориспіль, вулиця Головатого, будинок 76-а | 120 | 6814,50 | 51790,20 | 7600 |
| ТОВ "ТРАНСПРОМСЕРВІС" | |||||
| 6 | м. Бориспіль, вул. Ватутіна, 99 | 76 | 4823,40 | 40034,22 | 8300 |
| ТОВ "ТРАНСПРОМСЕРВІС" | |||||
| 7 | Вишгородський район, с. Нові Петрівці, вулиця Ватутіна, будинок 34 | 30 | 2376,90 | 17351,37 | 7300 |
| ТОВ "Управління капітального будівництва" | |||||
| 8 | Броварський район, с. Шевченкове, вул. Гвардейська, буд. 17 | 80 | 4356,30 | 27618,94 | 6340 |
| ТОВ "Бобрік-град" | |||||
| 9 | Житловий будинок на 43 квартири, що розташований за адресою: смт Володарка, провул. Лютневий, 3 | 1 | 55,20 | 276,00 | 5000 |
| ПП "Еркер" | |||||
| 10 | Завершення будівництва об'єкта незавершеного будівництва та житлове будівництво по вул. Куртузова, 1-а у м. Вишгороді, житловий будинок N 3 | 25 | 1685,80 | 12137,76 | 7200 |
| ТОВ "ДБК-Партнер" | |||||
| 11 | Будівлі загально-соціального призначення та житла на вул. Авіаторів, 41-а в с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського р-ну Київської області | 39 | 4338,82 | 36879,97 | 8500 |
| ТОВ "Інвестиційно-будівельна група "Олімп", ПАТ "БТА Банк" | |||||
| 12 | Багатоповерховий житловий будинок в с. Мила Дмитрівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області (вул. Коварова, 2-г) | 36 | 1584,00 | 10296,00 | 6500 |
| ТОВ "Фінансова компанія "Дніпробуд" | |||||
| 13 | Багатоповерховий житловий будинок по вул. Вокзальній, 49 в смт Глеваха Васильківського району Київської області | 3 | 138,60 | 949,41 | 6850 |
| ТОВ ВБП "Сільбуд-Інвест" | |||||
| 14 | Житловий 100-квартирний будинок по вул. Нова, 31-а у м. Бориспіль Київської області | 23 | 1417,59 | 11057,20 | 7800 |
| ТОВ "Фінансова компанія "Житлоінвест-Гарант" | |||||
| 15 | Будівництво багатоповерхових житлових будинків в с. Тарасівка по вул. Братів Чмілів Києво-Святошинського району Київської області Будинок N 1 |
31 | 1547,12 | 10210,99 | 6600 |
| ТОВ "Житлоекономія" | |||||
| 16 | Багатоповерхова житлова забудова, 3 черга, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 19 | 13 | 716,40 | 6017,76 | 8400 |
| Мамедов Фарамаз Нурулла огли | |||||
| 17 | Багатоквартирні житлові будинки та будівлі дитячої і юнацької творчості по вул. Михайла Грушевського, 21-а в м. Бровари, житловий будинок N 2, секція "А" Поштова адреса: м. Бровари, вулиця Грушевського Михайла, 25 |
21 | 1512,30 | 12098,40 | 8000 |
| ПрАТ ВПБФ "Атлант" | |||||
| 18 | Багатоквартирний житловий будинок, вул. Черкаська, 10, 12, Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка | 72 | 3376,38 | 26673,40 | 7900 |
| ТОВ "КОМПАНІЯ "ПАРАДИЗ" | |||||
| Львівська область | |||||
| 1 | м. Червоноград, вулиця Мазепи І., будинок 19 | 22 | 1244,90 | 4917,36 | 3950 |
| ТОВ "Мебель-Сервіс" | |||||
| 2 | м. Львів, вулиця Хмельницького Б., будинок 275-а | 4 | 298,00 | 1788,00 | 6000 |
| ТОВ "Львівський домобудівельний комбінат" | |||||
| 3 | м. Львів, вулиця Лінкольна А., будинок 23-а | 7 | 547,10 | 4103,25 | 7500 |
| ТОВ "Компанія "ВЕЕМ-Будсервіс" | |||||
| 4 | Житловий квартал на вул. Шухевича в м. Самбір Львівської області | 2 | 180,20 | 858,11 | 4762 |
| ТОВ "Самбірська ГРОД" | |||||
| 5 | Житлові будинки в кварталі на вул. Шухевича в м. Самборі Львівської області, житловий будинок на 32 квартири |
5 | 214,30 | 963,28 | 4495 |
| ТОВ "Самбірська ГРОД" | |||||
| 6 | Житловий будинок N 1 по ГП на вул. Грушевського в м. Миколаєві Львівської області | 26 | 1705,21 | 8491,95 | 4980 |
| ПП "Омега-Захід" | |||||
| 7 | Житловий будинок N 12 по вул. Вербицького, 16 в м. Новояворівськ Яворівського району Львівської області | 18 | 828,80 | 4102,56 | 4950 |
| ТОВ "Балмікс" | |||||
| 8 | Багатоповерховий багатоквартирний житловий будинок на вул. Шевченка, 33 у м. Дубляни | 22 | 1378,80 | 7721,28 | 5600 |
| ТОВ "Олімпік ЛТД" | |||||
| 9 | Багатоквартирний житловий будинок, вул. Ромашкова (2 корпус), м. Львів | 19 | 1081,90 | 7789,68 | 7200 |
| ТОВ "Львівська інвестиційно-будівельна компанія" | |||||
| 10 | 162-ох квартирний 7-поверховий житловий будинок з мансардою по вул. Малоголосківській, 8-д в м. Львові | 2 | 164,00 | 1016,80 | 6200 |
| ТОВ "Львівська інвестиційна компанія" | |||||
| Миколаївська область | |||||
| 1 | Багатоповерхова житлова забудова за адресою: вул. Архітектора Старова, 2/1, Архітектора Старова, 2/6, корпус 3 | 1 | 57,90 | 289,50 | 5000 |
| ТОВ "Компанія "Парадиз" | |||||
| 2 | смт Веселинове, вулиця Одеська, будинок 103 | 20 | 1224,30 | 4285,05 | 3500 |
| Стерпул Олександр Григорович | |||||
| 3 | Забудова мікрорайону 71 в м. Миколаєві, III черга будівництва Багатоповерховий житловий будинок, корпус 5 по вул. Потьомкінській - ріг вул. 1 Слобідської | 2 | 174,60 | 1047,60 | 6000 |
| ВАТ "Миколаївський ДБК" | |||||
| 4 | Багатоповерхова житлова забудова по вул. Архітектора Старова, 2/6 в м. Миколаїв, корпус 5 | 1 | 66,00 | 343,20 | 5200 |
| ТОВ "КОМПАНІЯ "ПАРАДИЗ" | |||||
| Одеська область | |||||
| 1 | 7-ми секційний 10-ти поверховий житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 40 (секції 1, 2, 3, 4) | 7 | 510,70 | 2808,85 | 5500 |
| ДП "БУ-2" ВАТ "Одестрансбуд" | |||||
| 2 | 7-ми секційний 10-ти поверховий житловий будинок за адресою: м. Одеса, вул. Академіка Сахарова, 44 | 2 | 146,80 | 792,72 | 5400 |
| ДП "БУ-2" ВАТ "Одестрансбуд" | |||||
| Полтавська область | |||||
| 1 | Два 24-х та 27-и квартирні житлові будинки по вул. Грушевського, 14, 16, 18, 20 в м. Лубни, II-а черга будівництва 27-и квартирний житловий будинок по вул. Грушевського, 14 | 10 | 562,20 | 2248,80 | 4000 |
| ТОВ "Лубнижитлобуд 2010" | |||||
| 2 | Багатоповерховий будинок N 38 з вбудованими адміністративно-торгівельними приміщеннями по проспекту 50-річчя Жовтня, мікрорайон N 287 (50-річчя Жовтня, 61-а) в м. Кременчуці | 4 | 385,60 | 1735,20 | 4500 |
