НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ
РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА
27.03.2014 N 338

Про внесення змін до постанови НКРЕ
від 27 лютого 2014 року N 181

Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" та Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1059/2011 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених Протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028, та постанови НКРЕ від 26 лютого 2001 року N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Унести до постанови НКРЕ від 27 лютого 2014 року N 181 "Щодо врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни у березні 2014 року" такі зміни:

1. У пункті 1 цифри "3706318753" замінити цифрами "3726318753".

2. Додаток до постанови викласти в новій редакції (додається).

Голова Комісії С. Тітенко

Додаток
до постанови НКРЕ
27.02.2014 N 181

(у редакції постанови НКРЕ
27.03.2014 N 338)

Обсяг
дотацій для компенсації втрат від здійснення
постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на березень 2014 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕ від 26.02.2001 N 184), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 16.11.2006 N 1487), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам, які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕ від 18.01.2007 N 27), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії, що використовується для зовнішнього освітлення населених пунктів (постанова НКРЕ від 21.02.2008 N 198), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії міському електричному транспорту за тарифами, установленими на рівні, як для населення (постанова НКРЕ від 26.07.2007 N 996), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії вугледобувним підприємствам (постанова НКРЕ від 26.06.2007 N 866), грн  Сума компенсації втрат ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО" та ПАТ "ЕК Одесаобленерго" від здійснення постачання електричної енергії дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" (постанова НКРЕ від 02.04.2009 N 387), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії для суб'єктів господарської діяльності, які реалізують інноваційні проекти (постанова НКРЕ від 11.04.2013 N 408), грн  Сума компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії населенню м. Світлодарська (постанова НКРЕ від 01.08.2013 N 1046), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1.  ПАТ "Вінницяобленерго"  114551276  1685597  922048  1430958  3194277  0  0  0  0  121784156 
2.  ПАТ "Волиньобленерго"  60763253  1130239  87258  699757  392699  0  0  0  0  63073206 
3.  ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  212006555  20108799  572108  3586422  6638803  0  0  0  0  242912687 
4.  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  304051852  8582801  722601  4175516  4110811  1115324  0  0  48861  322807766 
5.  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  92773802  4818612  149878  1189118  1248382  0  0  0  0  100179792 
6.  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  102257120  448315  189164  844411  0  0  0  0  0  103739010 
7.  ВАТ "Запоріжжяобленерго"  131298438  2057190  555107  1933756  2013535  0  0  817183  0  138675209 
8.  ПАТ "Київенерго"  195146429  71118  279741  4101626  22468595  0  0  0  0  222708309 
9.  ПАТ "Київобленерго"  199877355  13519066  743543  2578753  279291  0  0  0  0  216998008 
10.  ПАТ "Кіровоградобленерго"  82289995  522472  502105  533480  192746  0  0  0  0  84040798 
11.  ПАТ "ДТЕК КРИМЕНЕРГО"  185242064  2391277  299259  1542896  3067783  0  403889  0  0  192947168 
12.  ПАТ "Львівобленерго"  144523095  2878698  35803  2876376  1690847  0  0  0  0  152004819 
13.  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  179747031  3124082  154578  1258712  1680715  0  0  0  0  185965118 
14.  ПАТ "Миколаївобленерго"  95886993  3334472  455888  1100250  680912  0  0  0  0  101458515 
15.  ПАТ "ЕК Одесаобленерго"  257220535  1745295  500687  2616362  2358662  0  228 120  0  0  264669661 
16.  ПАТ "Полтаваобленерго"  108590735  -44716  61515  1576965  83905  0  0  0  0  110268404 
17.  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  91957838  832146  88796  1135406  385955  0  0  0  0  94400141 
18.  ПАТ "Рівнеобленерго"  70031148  1448354  187782  586735  -95064  0  0  0  0  72158955 
19.  ПАТ "ЕК "Севастопольенерго"  32978507  434659  2370  727545  1305988  0  0  0  0  35449069 
20.  ПАТ "Сумиобленерго"  71794705  1498225  193769  1350317  748347  0  0  0  0  75585363 
21.  ВАТ "Тернопільобленерго"  63799000  941768  20600  723203  571749  0  0  0  0  66056320 
22.  АК "Харківобленерго"  187070535  2222720  352857  4252247  12964477  0  0  0  0  206862836 
23.  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  87926613  1406639  122066  460989  344737  0  0  0  0  90261044 
24.  ПАТ "ЕК "Хмельницькобленерго"  89531007  4963560  547679  1382782  803095  0  0  0  0  97228123 
25.  ПАТ "Черкасиобленерго"  105225801  2586895  383636  1302739  575300  0  0  0  0  110074371 
26.  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  67764086  1602188  168077  965311  704068  0  0  0  0  71203730 
27.  ПАТ "Чернігівобленерго"  69446570  8397  265303  698648  608545  0  0  0  0  71027463 
28.  ТОВ "Енергія-Новий Розділ"  920362  175125  70  25268  0  0  0  0  0  1120825 
29.  ПАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"  5411755  1485480  30716  110467  531941  8054195  0  0  0  15624554 
30.  ДП "Регіональні електричні мережі"  12062720  11725221  100  77004  54861  27136397  0  0  0  51056303 
31.  ПрАТ "Східно-Кримська енергетична компанія"  1519192  494  4891  1571  0  0  0  0  0  1526148 
32.  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  3178243  1181  4271  31538  0  0  0  0  0  3215233 
33.  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  1235230  24176  285  24152  0  0  0  0  0  1283843 
34.  ДТГО "Південно-Західна залізниця"  5916798  -346692  14484  51061  -331  0  0  0  0  5635320 
35.  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  551469  15251454  11805  21057  814673  0  0  0  0  16650458 
36.  ДП "Донецька залізниця"  2237646  -49365  10768  15806  0  0  0  0  0  2214855 
37.  ДП "Придніпровська залізниця"  3777148  8262  3161  7016  -2714  0  0  0  0  3792873 
38.  ДП "Одеська залізниця"  3044992  3612  1514  1904  0  0  0  0  0  3052022 
39.  ДП "Південна залізниця"  3355987  -2733  1635  20097  0  0  0  0  0  3374986 
40.  ДТГО "Львівська залізниця"  3173258  55096  986  1952  0  0  0  0  0  3231292 
Усього:  3450137138  113290979  8648904  46020173  70417590  36305916  632009  817183  48861  3726318753 

Начальник управління цінової політики
в електроенергетиці Р. Кайдаш


Документи що посилаються на цей