МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
16.05.2014 N 606

Про внесення змін у додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
від 28.02.2014 р. N 187

(Щодо змін додатково див. Наказ
Міністерства освіти і науки
N 709 від 12.06.20
14)

На виконання Закону України "Про внесення змін до Державного бюджету України на 2014 рік" НАКАЗУЮ:

1. Додаток 1 "Обсяги видатків Державного бюджету України на 2014 рік, призначених для фінансування наукової та науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів III - IV рівнів акредитації та наукових установ, що належать до сфери управління Міністерства", затверджений наказом Міністерства освіти і науки від 28.02.2014 р. N 187, викласти у новій редакції, що додається.

2. Департаменту організаційно-аналітичного забезпечення і взаємодії із засобами масової інформації та громадськими об'єднаннями (Гевко А.Є.) у встановленому порядку зробити відмітку у справах архіву.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Дніпрова О.С.

Міністр С.М. Квіт

Додаток
до наказу Міністерства
освіти і науки України
28.02.2014 N 187

(у редакції наказу Міністерства
освіти і науки України
від 16.05.2014 N 606)

Обсяги видатків
Державного бюджету України на 2014 рік,
призначених для фінансування наукової та
науково-технічної діяльності вищих навчальних
закладів III - IV рівнів акредитації та наукових установ,
що належать до сфери управління Міністерства

Код ВНЗ/НУ  Назва вищого навчального закладу / наукової установи  Фундаментальні дослідження  Прикладні дослідження і розробки  Фінансова підтримка наукових об'єктів, що становлять національне надбання  ВСЬОГО, тис. грн. 
  1. Вінницька область         
7224  Вінницький національний технічний університет  680,000  1424,700  0,000  2104,700 
7854  Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського  65,300  321,000  0,000  386,300 
ВСЬОГО  745,300  1745,700  0,000  2491,000 
  2. Волинська область         
17820  Луцький національний технічний університет  401,200  390,000  0,000  791,200 
1912  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки  1775,100  486,300  0,000  2261,400 
ВСЬОГО  2176,300  876,300  0,000  3052,600 
  3. Дніпропетровська область         
16724  Національна металургійна академія України  1940,000  1929,600  0,000  3869,600 
18160  Національний гірничий університет  2481,000  2660,000  0,000  5141,000 
3163  Криворізький національний університет  1026,500  746,000  8,500  1781,000 
1325  Придніпровська державна академія будівництва та архітектури  500,000  1500,000  0,000  2000,000 
14426  Український державний хіміко-технологічний університет  1335,400  2081,400  0,000  3416,800 
9655  Дніпродзержинський державний технічний університет  360,000  0,000  0,000  360,000 
6309  Дніпропетровська державна фінансова академія  0,000  50,000  0,000  50,000 
1904  Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту  100,000  0,000  0,000  100,000 
1363  Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна  100,000  685,000  0,000  785,000 
18229  Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара  7227,200  3496,400  0,000  10723,600 
ВСЬОГО  15070,100  13148,400  8,500  28227,000 
  4. Донецька область         
644  Донецький національний університет  2204,800  2078,800  0,000  4283,600 
660  Донецький національний технічний університет  1090,200  850,100  0,000  1940,300 
5734  Приазовський державний технічний університет (м. Маріуполь)  490,000  1680,000  0,000  2170,000 
14367  Донбаська національна академія будівництва та архітектури  100,000  345,000  60,600  505,600 
5870  Донбаська державна машинобудівна академія  548,300  1597,000  0,000  2145,300 
13004  Донбаський державний педагогічний університет  300,000  0,000  0,000  300,000 
986  Інститут проблем штучного інтелекту МОН і НАН України  367,500  565,900  0,000  933,400 
355  Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського  304,000  460,000  0,000  764,000 
263  Донецький державний університет управління  100,000  0,000  0,000  100,000 
8203  Маріупольський державний університет  520,000  0,000  0,000  520,000 
ВСЬОГО  6024,800  7576,800  60,600  13662,200 
  5. Житомирська область         
267  Житомирський державний університет імені Івана Франка  370,000  0,000  0,000  370,000 
321  Житомирський державний технологічний університет  510,000  130,400  0,000  640,400 
ВСЬОГО  880,000  130,400  0,000  1010,400 
  6. Закарпатська область         
18407  Ужгородський національний університет  2769,000  1010,200  0,000  3779,200 
16520  Закарпатський художній інститут  55,000  0,000  0,000  55,000 
ВСЬОГО  2824,000  1010,200  0,000  3834,200 
  7. Запорізька область         
116  Запорізький національний технічний університет  669,000  591,300  0,000  1260,300 
7578  Запорізька державна інженерна академія  100,000  120,000  0,000  220,000 
2045  Запорізький національний університет  284,200  408,000  0,000  692,200 
10702  Бердянський державний педагогічний університет  100,000  0,000  0,000  100,000 
641  Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького  635,600  507,000  0,000  1142,600 
ВСЬОГО  1788,800  1626,300  0,000  3415,100 
  8. Івано-Франківська область         
4276  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу  529,900  1215,000  22,700  1767,600 
4270  Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника  785,000  200,000  38,000  1023,00 
ВСЬОГО  1314,900  1415,000  60,700  2790,600 
  9. Київська область         
3726  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди  394,000  413,200  0,000  807,200 
ВСЬОГО  394,000  413,200  0,000  807,200 
  10. Кіровоградська область         
2464  Кіровоградський національний технічний університет  351,500  362,400  0,000  713,900 
2710  Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету  0,000  50,000  0,000  50,000 
2319  Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка  140,100  0,000  0,000  140,100 
ВСЬОГО  491,600  412,400  0,000  904,000 
  11. Луганська область         
7644  Донбаський державний технічний університет  173,000  909,300  26,900  1109,200 
808  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля  993,000  1580,000  0,000  2573,000 
3491  Луганський національний університет імені Тараса Шевченка  600,000  121,000  26,800  747,800 
ВСЬОГО  1766,000  2610,300  53,700  4430,000 
  12. Львівська область         
1061  Львівський національний університет імені Івана Франка  4242,200  1261,400  267,900  5771,500 
1057  Національний університет "Львівська політехніка"  2485,500  6068,600  0,000  8554,100 
2549  Українська академія друкарства  330,000  241,600  0,000  571,600 
2786  Національний лісотехнічний університет України  410,000  390,000  0,000  800,000 
1889  Львівська національна академія мистецтв  238,300  355,900  0,000  594,200 
8508  Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка  100,000  70,000  0,000  170,000 
1393  Інститут фізичної оптики  1505,000  578,000  0,000  2083,000 
2471  Львівський інститут економіки і туризма  321,000  0,000  0,000  321,000 
1852  Львівський державний університет фізичної культури  150,000  99,900  0,000  249,900 
93  Львівська державна фінансова академія  100,000  150,000  0,000  250,000 
4863  Природний заповідник "Розточчя"  1850,000  0,000  0,000  1850,000 
ВСЬОГО  11732,000  9215,400  267,900  21215,300 
  13. Миколаївська область         
16275  Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова  1562,200  1858,600  68,300  3489,100 
17271  Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського  341,100  0,000  0,000  341,100 
16042  Чорноморський державний університет імені Петра Могили  0,000  120,000  0,000  120,000 
ВСЬОГО  1903,300  1978,600  63,300  3950,200 
  14. Одеська область         
1297  Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова  9184,200  5988,00  95,300  15267,500 
1204  Одеський національний політехнічний університет  708,000  1599,700  0,000  2307,700 
1287  Одеська державна академія будівництва та архітектури  250,000  371,100  0,000  621,100 
14953  Одеська національна академія харчових технологій  1165,000  1375,000  0,000  2540,00 
14940  Одеський державний екологічний університет  660,000  1005,000  0 000  1665,000 
1375  Одеський національний економічний університет  410,400  0,000  0,000  410,400 
1275  Одеський національний морський університет  250,000  289,900  0,000  539,900 
3200  Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського  113,000  0,000  0,000  113,000 
3324  Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища і людини МОН України та НАН України  2949,300  0,000  0,000  2949,300 
459  Одеська державна академія технічного регулювання та якості  250,000  360,000  0,000  610,000 
3252  Національний університет "Одеська юридична академія"  1714,600  1029,000  0,000  2743,600 
ВСЬОГО  17654,500  12017,700  95,300  29767,500 
  15. Полтавська область         
9727  Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка  145,000  779,800  0,000  924,800 
5954  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка  245,000  80,000  0,000  325,000 
8150  Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського  200,000  411,000  0,000  611,000 
ВСЬОГО  590,000  1270,800  0,000  1860,800 
  16. Рівненська область         
13871  Національний університет водного господарства та природокористування  330,000  280,000  0,000  610,000 
15208  Рівненський державний гуманітарний університет  85,000  250,000  0,000  335,000 
5402  Національний університет "Острозька академія"  260,400  165,000  0,000  425,400 
ВСЬОГО  675,400  695,000  0,000  1370,400 
  17. Сумська область         
5677  Сумський державний університет  1723,000  585,000  0,000  2308,000 
6485  Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка  210,000  151,300  0,000  361,300 
13724  Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка  140,000  150,000  0,000  290,000 
ВСЬОГО  2073,000  886,300  0,000  2959,300 
  18. Тернопільська область         
4451  Тернопільський національний економічний університет  320,000  225,000  0,000  545,000 
8829  Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя  802,500  1245,400  0,000  2047,900 
5650  Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка  471,200  713,200  0,000  1184,400 
ВСЬОГО  1593,700  2183,600  0,000  3777,300 
  19. Харківська область         
9680  Інститут іоносфери НАН і МОН України  1837,400  0,000  93,000  1930,400 
1533  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна  20260,500  7536,000  229,910  28026,410 
4225  Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"  8367,300  10472,500  317,400  19157,200 
3658  Харківський національний автомобільно-дорожній університет  360,000  535,000  0,000  895,000 
5108  Харківський національний університет радіоелектроніки  3702,100  2283,000  75,100  6060,200 
5142  Харківський національний університет будівництва і архітектури  180,000  328,200  0,000  508,200 
1001  Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова  134,000  90,000  0,000  224,000 
1151  Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця  240,000  580,000  0,000  820,000 
10377  Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого  1404,500  335,000  0,000  1739,500 
12241  Українська інженерно-педагогічна академія  200,000  450,000  0,000  650,000 
3135  Харківська державна академія дизайну і мистецтв  60,000  200,000  0,000  260,000 
4199  Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут"  9102,000  3202,000  206,800  12510,800 
3639  Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди  105,000  950,000  0,000  1055,000 
9705  Науковий фізико-технологічний центр МОН і НАН України  300,000  620,000  0,000  920,000 
4613  Харківський державний університет харчування і торгівлі  300,200  545,500  0,000  845,700 
11596  Українська державна академія залізничного транспорту  270,000  789,100  0,000  1059,100 
5567  Харківська державна академія фізичної культури  114,000  541,000  0,000  655,000 
ВСЬОГО  46937,000  29457,300  922,210  77316,510 
  20. Херсонська область         
1194  Херсонський національний технічний університет  150,000  399,900  0,000  549,900 
120  Херсонський державний університет  540,000  150,000  0,000  690,000 
1555  Херсонська державна морська академія  0,000  289,900  0,000  289,900 
ВСЬОГО  690,000  839,800  0,000  1529,800 
  21. Хмельницька область         
12059  Хмельницький національний університет  1500,200  1220,000  0,000  2720,200 
13720  Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка  398,300  331,100  0,000  729,400 
ВСЬОГО  1898,500  1551,100  0,000  3449,600 
  22. Черкаська область         
612  Черкаський державний технологічний університет  760,500  540,000  0,000  1300,500 
4420  Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини  788,300  430,000  0,000  1218,300 
1494  Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького  250,000  100,000  0,000  350,000 
ВСЬОГО  1798,800  1070,000  0,000  2868,800 
  23. Чернівецька область         
7831  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича  2839,000  1774,900  45,920  4659,820 
5750  Інститут термоелектрики  1208,000  1522,600  0,000  2730,600 
ВСЬОГО  4047,000  3297,500  45,920  7390,420 
  24. Чернігівська область         
6996  Чернігівський національний технологічний університет  217,100  280,000  0,000  497,100 
6970  Чернігівський національний педагогічний університет ім. Т. Г. Шевченка  123,200  0,000  0,000  123,200 
7122  Чернігівський державний інститут економіки і управління  250,000  0,000  0,000  250,000 
ВСЬОГО  590,300  280,000  0,000  870,300 
  м. Київ         
7646  Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем  200,400  469,200  0,000  669,600 
13853  Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"  9080,700  12248,000  0,000  21328,700 
11361  Національний транспортний університет  831,700  1620,500  0,000  2452,200 
13535  Київський національний університет будівництва і архітектури  2563,000  1770,100  0,000  4333,100 
3551  Київський національний університет технологій та дизайну  1290,000  1994,700  0,000  3284,700 


Документи що посилаються на цей