ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
09.10.2015 N 1007
Про внесення змін та доповнень до розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
від 30 квітня 2015 року N 444 "Про забезпечення на 2015 рік
природоохоронних заходів у м. Києві"
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про столицю України - місто-герой Київ", статті 47 Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища", враховуючи рішення Київської міської ради від 28 січня 2015 року N 60/925 "Про бюджет міста Києва на 2015 рік", рішення Київської міської ради від 16 квітня 2015 року N 406/1271 "Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2015 році", з метою належного фінансування природоохоронних заходів у місті Києві у 2015 році, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Затвердити зміни та доповнення до Розподілу коштів Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2015 рік, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської (Київської міської державної адміністрації) від 30 квітня 2015 року N 444, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова В. Кличко
Затверджено
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
30.04.2015 N 444
(у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
09.10.2015 N 1007)
Розподіл коштів
Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища
для фінансування природоохоронних заходів у м. Києві на 2015 рік
| 1 | Назва заходу | Головний розпорядник, одержувач | Граничні обсяги фінансування в 2015 році, тис. грн | Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / |
| код економічної класифікації видатків бюджету | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧАТІ В МИНУЛИХ РОКАХ | ||||
| 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів | ||||
| 1.1. | Обстеження та розчистка перепускних каналів (труб) верхніх та нижніх озер Опечень в Оболонському районі, в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 720,11 | 240601/2281 |
| 1.2. | Торкретування та зашпаровування швів в 4-х відстійниках 100 м/п для влаштування гідроізоляції на очисних спорудах "Теличка", в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 17,69 | 240601/3210 |
| 1.3. | Розчистка Північно-Дарницького меліоративного каналу від проспекту Алішера Навої до вул. Курнатовського, в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 4,37 | 240601/2281 |
| 1.4. | Розчистка та ремонт споруд Русанівського каналу, в т. ч. проектні роботи, в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 77,79 | 240601/3210 |
| 1.5. | Будівництво та реконструкція очисних споруд зливових вод на ж/м Вигурівщина-Троєщина (II черга), в т. ч. проектні роботи (реконструкція недобудованих очисних споруд зливових вод на житловому масиві Вигурівщина-Троєщина (II черга), в т. ч. проектні роботи), в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 516,18 | 240601/3210 |
| 1.6. | Регулювання рівня води водойми "Озеро Глінка" з виконанням берегоукріплення та благоустрою південної її частини, у т. ч. проектні роботи | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 23,96 | 240601/3210 |
| 1.7. | Розчистка та ремонт споруд на озері Голубе (ставок Блакитний), в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 3941,43 | 240601/3210 |
| 1.8. | Розчистка акумулюючої водойми та ремонт насосної станції "Довбуша" (ДВРЗ), в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 32,07 | 240601/2281 |
| 1.9. | Улаштування гідротехнічної споруди для скидання води з озера Вирлиця у Дарницькому районі, в т. ч. проектні роботи, в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 13,41 | 240601/3210 |
| 1.10. | Розчистка та благоустрій озера Тельбін у Дніпровському районі м. Києва, в т. ч. проектні роботи, в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 670,37 | 240601/3210 |
| 1.11. | Обстеження та розчистка русла р. Либідь у Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах та приведення його до належного технічного стану, в тому числі погашення боргів минулих періодів: | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | ||
| 1.11.1. | у Голосіївському районі закрита частина колектору (від вул. Саперно-Слобідської до урочища Лиса Гора), в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 619,39 | 240601/2281 |
| 1.11.2. | відкрита частина колектора р. Либідь у Шевченківському районі (вул. Мамина-Сибіряка), в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 13,34 | 240601/3210 |
| 1.12. | Складання паспортів підводної частини пляжів, розташованих на річках та водоймах, в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 163,90 | 240601/3210 |
| 1.13. | Паспортизація малих річок і водойм м. Києва, в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 56,74 | 240601/2281 |
| 1.14. | Реконструкція дамб мулових полів N 1 та N 2 Бортницької станції аерації | Департамент житлово-комунальної інфраструктури | 200,00 | 240601/3142 |
| Разом | 7070,75 | |||
| 2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів | ||||
| 2.1. | Влаштування та відновлення поливо-зрошувальних систем для зелених насаджень м. Києва, в т. ч. проектні роботи, в тому числі погашення боргів минулих періодів, в т. ч: | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" | ||
| 2.1.1. | Влаштування поливо-зрошувальної системи та озеленення скверу N 1 на Контрактовій площі | 50,00 | 240601/3210 | |
| 2.1.2. | Влаштування поливо-зрошувальної мережі в парку "Партизанська Слава" (в т. ч. проектні роботи) | 322,00 | 240601/3210 | |
| 2.1.3. | Влаштування поливо-зрошувальної системи в парку на Русанівській набережній (в т. ч. проектні роботи) | 680,00 | 240601/3210 | |
| 2.2. | Заходи з озеленення міста та влаштування поливо-зрошувальних систем, в тому числі погашення боргів минулих періодів: | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" | ||
| 2.2.1. | Влаштування поливо-зрошувальних систем розаріїв в: | |||
| Дарницькому районі | 100,00 | 240601/3210 | ||
| Оболонському районі | 0,40 | 240601/3210 | ||
| Подільському районі | 188,20 | 240601/3210 | ||
| Святошинському районі | 64,70 | 240601/3210 | ||
| Солом'янському районі | 62,10 | 240601/3210 | ||
| Шевченківському районі | 0,80 | 240601/3210 | ||
| Разом | 1468,20 | |||
| 3. Збереження природно-заповідного фонду | ||||
| 3.1. | Розробка проекту землеустрою регіонального ландшафтного парку "Дніпровські острови", в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 699,26 | 240605/3210 |
| 3.2. | Розробка проекту землеустрою щодо організації і встановлення меж іхтіолого-ботанічного заказника оз. Вербне, в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 279,92 | 240601/3210 |
| Разом | 979,18 | |||
| 4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | ||||
| 4.1. | Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів N 5 у с. Підгірці, в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Дирекція з капітального будівництва та реконструкції "Київбудреконструкція" | 2700,00 | 240602/3210 |
| 4.2. | Невідкладні заходи із забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення хлорорганічних та неідентифікованих сполук на території ВАТ "Радикал" | Департамент промисловості та розвитку підприємництва | 4300,00 | 240602/2282 |
| Разом | 7000,00 | |||
| 5. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища | ||||
| 5.1. | Розробка проекту реконструкції та благоустрою рекреаційних та пляжних зон водних об'єктів міста, в тому числі погашення боргів минулих періодів | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 81,68 | 240604/3210 |
| Разом | 81,68 | |||
| Разом за I розділом | 16599,81 | |||
| II. ЗАХОДИ, РОБОТИ ПО ЯКИХ РОЗПОЧИНАЮТЬСЯ У 2015 РОЦІ | ||||
| 1. Охорона і раціональне використання водних ресурсів | ||||
| 1.1. | Заходи щодо відновлення і підтримання сприятливого гідрологічного режиму та санітарного стану річок, а також заходи для боротьби з шкідливою дією вод (біологічна меліорація водних об'єктів, дератизація та вивіз сміття з територій прибережної захисної смуги річок) | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | ||
| 1.1.1. | Підтримання сприятливого санітарного стану річок та прилеглих до них територій (збирання та вивезення сміття) | 1000,00 | 240601/2610 | |
| 1.1.2. | Заходи з підтримання гідрологічного режиму та санітарного стану річок (дератизація) | 220,00 | 240601/2610 | |
| 1.1.3. | Розробка проекту еколого-біологічної очистки водойм м. Києва та його реалізація на водних об'єктах: озерах Сонячне, Тельбін, Вербне | 288,41 | 240601/3210 | |
| 1.2. | Роботи з модернізації та відновлення функціонування системи очистки стічних вод "ROCHEM UF-Systeme GmbH" на полігоні твердих побутових відходів N 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області | Департамент житлово-комунальної інфраструктури ПрАТ "Київспецтранс" | 2800,00 | 240602/3210 |
| Разом | 4308,41 | |||
| 2. Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів | ||||
| 2.1. | Виконання робіт з ліквідації наслідків буреломів, сніголамів, вітровалів, в. т. ч.: | |||
| 2.1.1. | на території комунального підприємства "Дарницьке лісопаркове господарство" | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Дарницьке лісопаркове господарство" | 1200,00 | 240603/2610 |
| 2.1.2. | на території комунального підприємства "Святошинське лісопаркове господарство" | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Святошинське лісопаркове господарство" | 1884,78 | 240603/2610 |
| 2.1.3. | на території комунального підприємства "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Лісопаркове господарство "Конча-Заспа" | 800,00 | 240603/2610 |
| 2.2. | Заходи з озеленення міста Києва, в т. ч.: | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" | ||
| 2.2.1. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу біля пам'ятника Небесної сотні по вул. Академіка Заболотного в Голосіївському районі" | 150,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.2. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу по вул. Теремківській, 2 - 4 у Голосіївському районі" | 250,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.3. | Роботи з озеленення території в Голосіївському районі м. Києва | 2000,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.4. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт парку Воїнів-інтернаціоналістів по вул. Архітектора Вербицького в Дарницькому районі" | 290,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.5. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт парку "Таращанець" у Дарницькому районі" | 500,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.6. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу імені Т. Шевченка у Дарницькому районі" | 140,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.7. | Озеленення скверу ім. Олександра Кошиця у Дарницькому районі | 940,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.8. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт парку "Привокзальний" на пл. Привокзальній у Дарницькому районі" | 295,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.9. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу "Привокзальний" на вул. Привокзальний, 3 в Дарницькому районі" | 495,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.10. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу біля стадіону "Восход" на вул. Привокзальній, 10-а в Дарницькому районі" | |||
| 2.2.11. | Роботи з озеленення території в Дарницькому районі м. Києва | 1200,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.12. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт території зеленої зони на просп. Володимира Маяковського, 3 в Деснянському районі" | 121,60 | 240601/3210 | |
| 2.2.13. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на вул. Миколи Лаврухіна, 11 в Деснянському районі" | 520,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.14. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт парку імені Генерала Ватутіна у Деснянському районі" | 306,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.15. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на вул. Лісківській у Деснянському районі" | 235,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.16. | Роботи з озеленення території в Деснянському районі м. Києва | 1249,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.17. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на вул. Туманяна, навпроти житлових будинків 52-в на вул. Марини Раскової та 15-а на вул. Туманяна (вул. Флоренції) у Дніпровському районі" | 280,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.18. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на вул. Серафимовича у Дніпровському районі" | 400,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.19. | Роботи з озеленення території в Дніпровському районі м. Києва | 2400,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.20. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на вул. Тимошенка, 3 - 11 в Оболонському районі" | 300,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.21. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на вул. Зої Гайдай, 10-в в Оболонському районі" | 380,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.22. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на вул. Зої Гайдай, 9/6 в Оболонському районі" | 290,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.23. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на вул. Героїв Дніпра, 53 - 55 в Оболонському районі" | 350,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.24. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на вул. Героїв Дніпра, 67 - 69 в Оболонському районі" | 350,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.25. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на просп. Героїв Сталінграда, 44-б у Оболонському районі" | 570,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.26. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на вул. Прирічній, 17 в Оболонському районі" | 405,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.27. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на вул. Прирічній, 19 в Оболонському районі" | 405,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.28. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на просп. Рокоссовського, 2 в Оболонському районі" | 360,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.29. | Роботи з озеленення території в Оболонському районі м. Києва | 1000,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.30. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт квіткового годинника на вул. Інститутській в Печерському районі" | 49,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.31. | Роботи з озеленення території в Печерському районі м. Києва | 1017,20 | 240601/3210 | |
| 2.2.32. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт парку Моряків в Подільському районі" | 245,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.33. | Роботи з озеленення території в Подільському районі м. Києва | 1555,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.34. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу імені Василя Стуса у Святошинському районі" | 531,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.35. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу між вул. Краснова та вул. Семашка (II черга) у Святошинському районі" | 525,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.36. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на перетині вулиці Велика Кільцева та вулиці Зодчих (вздовж озера Віра) у Святошинському районі" | 220,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.37. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт парку "Совки" у Святошинському районі" | 250,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.38. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на розі просп. Перемоги та вул. Чорнобильської у Святошинському районі" | |||
| 2.2.39. | Роботи з озеленення території у Святошинському районі | 1100,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.40. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на бульварі Івана Лепсе, 77 в Солом'янському районі" | 84,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.41. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на розі вул. Михайла Донця, 1 та проспекту Відрадного в Солом'янському районі" | 336,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.42. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт парку "Супутник" на вул. Уманській у Солом'янському районі (друга черга)" | |||
| 2.2.43. | Роботи з озеленення території в Солом'янському районі | 2249,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.44. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу на перетині вул. Зоологічної та вул. Дегтярівської у Шевченківському районі" | 510,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.45. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт парку "Веселка" у Шевченківському районі" | 400,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.46. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт ділянки Сирецького парку на розі вулиць Ризької та Тимофія Шамрила у Шевченківському районі" | 300,00 | 240601/3210 | |
| 3.2.47. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт паркових алей східної частини парку "Нивки", наближеної до житлової забудови у Шевченківському районі" | 350,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.48. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу "Верстатобудівний" на розі вул. Тешебаєва та Вільгельма Піка у Шевченківському районі" | 410,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.49. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт парку на схилах вул. Отто Шмідта у Шевченківському районі" | |||
| 2.2.50. | Озеленення в складі об'єкта "Капітальний ремонт скверу "Січневий" по вул. Багговутівській у Шевченківському районі" | |||
| 2.2.51. | Капітальний ремонт ділянки парку "Нивки" (східна частина) з боку проспекту Перемоги в Шевченківському районі | 99,00 | 240601/3210 | |
| 2.2.52. | Роботи з озеленення території в Шевченківському районі м. Києва | 1500,00 | 240601/3210 | |
| Разом | 31796,58 | |||
| 3. Збереження природно-заповідного фонду | ||||
| 3.1. | Утримання об'єкта природно-заповідного фонду - Київський зоологічний парк загальнодержавного значення | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Київський зоологічний парк загальнодержавного значення | 1000,00 | 240605/2610 |
| 3.2. | Будівництво установки утилізації продуктів метаболізму тварин у Київському зоологічному парку, в тому числі проектні роботи | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Київський зоологічний парк загальнодержавного значення | 6100,00 | 240605/3210 |
| 3.3. | Придбання спеціального обладнання та транспортних засобів для обслуговування іхтіолого-ботанічного заказника оз. Вербне | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 170,90 | 260605/3210 |
| Разом | 7270,90 | |||
| 4. Раціональне використання і зберігання відходів виробництва і побутових відходів | ||||
| 4.1. | Знищення карантинних та адвентинних рослин | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, КП "Плесо" | 110,0 | 240601/2610 |
| Разом | 110,0 | |||
| 5. Наука, інформація і освіта, підготовка кадрів, екологічна експертиза, організація праці, забезпечення участі у діяльності міжнародних організацій природоохоронного спрямування, впровадження економічного механізму забезпечення охорони навколишнього природного середовища | ||||
| 5.1. | Видання поліграфічної продукції з екологічної тематики | Департамент міського благоустрою та збереження природного середовища, Комунальне об'єднання "Київзеленбуд" | 50,00 | 240604/2610 |
| 5.2. | Створення та розповсюдження поліграфічної продукції з тематики поводження з роздільно зібраними відходами | Департамент житлово-комунальної інфраструктури, КП "Київкомунсервіс" | 300,00 | 240604/2282 |
| Разом | 350,00 | |||
| Разом за II розділом | 43835,89 | |||
| Разом за переліком | 60435,70 | |||
Керівник апарату В. Бондаренко