ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
17.02.2016 N 82
Про затвердження Плану
комплектування відділень
з видів спорту дитячо-юнацьких
спортивних шкіл комунальної власності
м. Києва на 2015 - 2016 навчальний рік
Відповідно до статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", статті 34 Закону України "Про фізичну культуру і спорт", постанови Кабінету Міністрів України від 05 листопада 2008 року N 993 "Про затвердження Положення про дитячо-юнацьку спортивну школу", наказу Міністерства молоді та спорту України від 17 січня 2015 року N 67 "Про організацію навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 січня 2015 р. за N 119/26564, на виконання позиції 2.22 Плану заходів щодо наповнення бюджету м. Києва, дотримання жорсткого режиму економії бюджетних коштів та посилення фінансово-бюджетної дисципліни у 2015 році, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23 лютого 2015 року N 147, в межах функцій органу місцевого самоврядування:
1. Затвердити План комплектування відділень з видів спорту дитячо-юнацьких спортивних шкіл комунальної власності м. Києва на 2015 - 2016 навчальний рік, що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Старостенко Г. В.
Голова В. Кличко
Затверджено
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
17.02.2016 N 82
План
комплектування відділень з видів спорту
дитячо-юнацьких спортивних шкіл
комунальної власності м. Києва
на 2015 - 2016 навчальний рік
| NN | Назва дитячо-юнацької спортивної школи | Педнаван- таження, годин |
Відділення з видів спорту | Групи початкової підготовки (груп/уч.) | Групи попередньої базової підготовки (груп/уч.) | Групи спеціалізованої базової підготовки (груп/уч.) | Групи підготовки до вищих досягнень (груп/уч.) | Всього груп | Всього учнів | ||||||||||||||||
| 1 | Більше 1 року | 1 | 2 | 3 | Більше 3 років | 1 | 2 | Більше 2 років | Весь термін | ||||||||||||||||
| Департамент освіти і науки, молоді та спорту | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Чемпіон" | 134 | баскетбол | 2 | 32 | 5 | 80 | 3 | 42 | 2 | 28 | 1 | 14 | 13 | 196 | ||||||||||
| 32 | волейбол | 2 | 32 | 1 | 16 | 1 | 14 | 4 | 62 | ||||||||||||||||
| 308 | футбол | 3 | 56 | 6 | 99 | 9 | 151 | 6 | 98 | 3 | 55 | 27 | 459 | ||||||||||||
| 60 | гімнастика естетична | 2 | 24 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 5 | 54 | ||||||||||||||
| 54 | регбі | 1 | 14 | 6 | 86 | 7 | 100 | ||||||||||||||||||
| Всього по школі | 588 | 8 | 134 | 20 | 305 | 14 | 217 | 9 | 136 | 4 | 65 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 871 | ||
| 2 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Тайфун" | 84 | тхеквондо ВТФ | 1 | 12 | 2 | 20 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 8 | 6 | 56 | ||||||||||
| 82 | карате | 1 | 14 | 1 | 12 | 2 | 20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 6 | 66 | ||||||||||||
| 138 | таеквондо ІТФ | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 8 | 1 | 8 | 8 | 84 | ||||||
| Всього по школі | 304 | 2 | 28 | 2 | 24 | 4 | 44 | 3 | 28 | 2 | 18 | 5 | 48 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 206 | ||
| 3 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Крижинка" | 312 | хокей з шайбою | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 36 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 42 | 2 | 24 | 4 | 44 | 17 | 250 | ||||
| Всього по школі | 312 | 1 | 20 | 1 | 20 | 2 | 36 | 2 | 32 | 2 | 32 | 3 | 42 | 2 | 24 | 0 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 17 | 250 | ||
| 4 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Регата" | 220 | веслування на байдарках і каное | 1 | 8 | 7 | 46 | 5 | 32 | 3 | 18 | 2 | 11 | 1 | 5 | 19 | 120 | ||||||||
| 94 | веслування академічне | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 3 | 6 | 45 | ||||||||||||
| Всього по школі | 314 | 3 | 26 | 7 | 46 | 6 | 41 | 4 | 29 | 2 | 11 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 165 | ||
| 5 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Юність Києва" | 226 | гімнастика спортивна | 3 | 39 | 3 | 30 | 2 | 16 | 3 | 24 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 16 | 138 | ||||||
| Всього по школі | 226 | 3 | 39 | 3 | 30 | 2 | 16 | 3 | 24 | 4 | 24 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 138 | ||
| 6 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Вікторія" | 80 | сноубординг | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 42 | ||||||||||
| 80 | фрістайл | 1 | 12 | 2 | 12 | 2 | 9 | 5 | 33 | ||||||||||||||||
| 152 | гірськолижний спорт | 3 | 36 | 1 | 10 | 2 | 16 | 4 | 39 | 1 | 4 | 11 | 105 | ||||||||||||
| 168 | шорт-трек | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 10 | 4 | 38 | 1 | 6 | 2 | 6 | 11 | 90 | ||||||||||
| Всього по школі | 480 | 7 | 80 | 3 | 30 | 1 | 10 | 2 | 16 | 11 | 97 | 1 | 6 | 1 | 9 | 2 | 9 | 3 | 10 | 1 | 3 | 32 | 270 | ||
| 7 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Динамо" | 60 | сучасне п'ятиборство | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||
| 72 | триатлон | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 24 | ||||||||||||||
| 144 | плавання синхронне | 1 | 13 | 1 | 8 | 4 | 38 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 7 | 9 | 79 | ||||||||||
| 84 | водне поло | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 2 | 21 | 6 | 68 | ||||||||||||
| 108 | стрільба кульова | 2 | 14 | 2 | 11 | 2 | 11 | 6 | 36 | ||||||||||||||||
| 108 | кінний спорт | 2 | 11 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 3 | 7 | 30 | ||||||||||||||
| Всього по школі | 576 | 1 | 12 | 1 | 13 | 4 | 31 | 9 | 82 | 6 | 45 | 4 | 34 | 7 | 35 | 2 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 36 | 268 | ||
| 8 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Динамівець" | 360 | фехтування | 8 | 84 | 1 | 8 | 7 | 44 | 9 | 54 | 3 | 15 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 31 | 215 | ||||
| Всього по школі | 360 | 8 | 84 | 1 | 8 | 7 | 44 | 9 | 54 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 31 | 215 | ||
| 9 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Юний динамівець" | 134 | легка атлетика | 2 | 24 | 2 | 19 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 3 | 8 | 65 | ||||||||
| 136 | більярдний спорт | 1 | 13 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 9 | 6 | 40 | ||||||||||||
| 162 | боротьба самбо | 3 | 40 | 1 | 12 | 2 | 20 | 1 | 8 | 1 | 6 | 3 | 17 | 11 | 103 | ||||||||||
| Всього по школі | 432 | 5 | 64 | 1 | 13 | 3 | 31 | 3 | 28 | 1 | 7 | 2 | 14 | 0 | 0 | 2 | 12 | 5 | 27 | 3 | 12 | 25 | 208 | ||
| 10 | 602 | фігурне катання на ковзанах | 2 | 24 | 2 | 20 | 3 | 30 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 20 | 6 | 18 | 22 | 137 | |||
| Всього по школі | 602 | 2 | 24 | 2 | 20 | 3 | 30 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 20 | 6 | 18 | 22 | 137 | ||
| 11 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Сюїта" | 636 | фігурне катання на ковзанах | 6 | 72 | 13 | 133 | 1 | 10 | 3 | 31 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 23 | 1 | 3 | 33 | 306 |
| Всього по школі | 636 | 6 | 72 | 13 | 133 | 1 | 10 | 3 | 31 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 23 | 1 | 3 | 33 | 306 | ||
| 12 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Армієць" | 470 | фехтування | 2 | 20 | 7 | 69 | 4 | 30 | 8 | 49 | 3 | 17 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 32 | 214 |
| Всього по школі | 470 | 2 | 20 | 7 | 69 | 4 | 36 | 8 | 49 | 3 | 17 | 2 | 10 | 1 | 4 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 32 | 214 | ||
| 13 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Атлант" | 300 | боротьба греко-римська | 21 | 252 | 2 | 20 | 2 | 16 | 4 | 24 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 32 | 329 | ||||||
| 132 | боротьба вільна | 7 | 84 | 7 | 70 | 2 | 16 | 2 | 16 | 18 | 186 | ||||||||||||||
| Всього по школі | 432 | 28 | 336 | 9 | 90 | 4 | 32 | 2 | 16 | 4 | 24 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 50 | 515 | ||
| 14 | Дитячо-юнацька спортивна школа Дерюгіних | 396 | гімнастика художня | 5 | 66 | 6 | 86 | 6 | 80 | 2 | 22 | 4 | 41 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 11 | 29 | 325 | ||||
| Всього по школі | 396 | 5 | 66 | 6 | 86 | 6 | 80 | 2 | 22 | 4 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2 | 9 | 3 | 11 | 29 | 325 | ||
| 15 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Віраж" | 208 | радіоспорт | 1 | 8 | 3 | 30 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 76 | ||||||
| Всього по школі | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 30 | 1 | 8 | 1 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 10 | 76 | ||
| 16 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Автомобіліст" | 194 | автомобільний спорт | 2 | 22 | 2 | 14 | 1 | 4 | 3 | 16 | 1 | 4 | 9 | 60 | ||||||||||
| 62 | автомодельний спорт | 1 | 14 | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 42 | ||||||||||||||
| 56 | мотоциклетний спорт | 1 | 8 | 1 | 11 | 1 | 4 | 3 | 23 | ||||||||||||||||
| Всього по школі | 312 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3 | 26 | 1 | 8 | 2 | 21 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 3 | 14 | 16 | 125 | ||
| 17 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Голосієво" | 192 | велосипедний спорт | 3 | 24 | 2 | 17 | 2 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 81 |
| Всього по школі | 192 | 3 | 24 | 2 | 17 | 2 | 15 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 | 81 | ||
| 18 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Центр" | 84 | бадмінтон | 1 | 10 | 2 | 18 | 2 | 19 | 1 | 4 | 6 | 51 | ||||||||||||
| 26 | стрільба з лука | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 3 | 30 | ||||||||||||||||
| 172 | теніс | 8 | 80 | 5 | 50 | 6 | 60 | 1 | 8 | 20 | 198 | ||||||||||||||
| 72 | городковий спорт | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 5 | 4 | 37 | ||||||||||||||
| Всього по школі | 354 | 9 | 90 | 8 | 82 | 9 | 88 | 4 | 38 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 33 | 316 | ||
| 19 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Ринг" | 234 | кікбоксинг | 5 | 60 | 2 | 20 | 2 | 16 | 1 | 8 | 3 | 18 | 1 | 6 | 2 | 8 | 16 | 136 | ||||||
| 62 | таїландський бокс | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 6 | 4 | 38 | ||||||||||||||
| 72 | бокс | 1 | 12 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 45 | ||||||||||||
| Всього по школі | 368 | 6 | 72 | 2 | 22 | 4 | 40 | 2 | 16 | 3 | 26 | 3 | 18 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 25 | 219 | ||
| 20 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Переможець" | 218 | футзал | 6 | 72 | 7 | 78 | 1 | 10 | 4 | 40 | 1 | 10 | 1 | 12 | 20 | 222 | ||||||||
| 132 | пляжний футбол | 8 | 96 | 2 | 24 | 2 | 24 | 1 | 10 | 1 | 12 | 14 | 166 | ||||||||||||
| 184 | футбол | 7 | 126 | 6 | 96 | 2 | 32 | 3 | 46 | 1 | 18 | 19 | 318 | ||||||||||||
| 76 | карате WKF | 4 | 40 | 1 | 12 | 1 | 6 | 6 | 58 | ||||||||||||||||
| Всього по школі | 610 | 21 | 294 | 15 | 198 | 9 | 106 | 4 | 56 | 4 | 40 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 10 | 3 | 36 | 1 | 12 | 59 | 764 | ||
| 21 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Юний спартаківець" | 588 | дзюдо | 6 | 72 | 6 | 60 | 3 | 24 | 6 | 48 | 4 | 26 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 24 | 35 | 278 |
| Всього по школі | 588 | 6 | 72 | 6 | 60 | 3 | 24 | 6 | 48 | 4 | 26 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 24 | 35 | 278 | ||
| 22 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Школа спорту" | 302 | греко-римська боротьба | 5 | 50 | 7 | 116 | 5 | 40 | 6 | 48 | 23 | 254 | ||||||||||||
| 214 | тхеквондо ВТФ | 1 | 22 | 2 | 38 | 1 | 30 | 1 | 14 | 3 | 15 | 2 | 10 | 10 | 129 | ||||||||||
| 54 | хокей з шайбою | 1 | 20 | 3 | 60 | 2 | 36 | 6 | 116 | ||||||||||||||||
| 60 | дзюдо | 1 | 16 | 1 | 10 | 3 | 50 | 5 | 76 | ||||||||||||||||
| Всього по школі | 630 | 1 | 20 | 9 | 126 | 11 | 184 | 7 | 78 | 9 | 98 | 1 | 30 | 1 | 14 | 3 | 15 | 0 | 0 | 2 | 10 | 44 | 575 | ||
| 23 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Аквалідер" | 384 | підводний спорт | 5 | 60 | 2 | 24 | 4 | 34 | 1 | 8 | 2 | 17 | 1 | 7 | 7 | 27 | 22 | 177 | ||||||
| Всього по школі | 384 | 5 | 60 | 2 | 24 | 4 | 34 | 1 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 22 | 177 | ||
| 24 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Атлет" | 358 | футбол | 5 | 90 | 8 | 132 | 2 | 49 | 3 | 57 | 2 | 36 | 5 | 80 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 28 | 498 | ||
| Всього по школі | 358 | 5 | 90 | 8 | 132 | 2 | 49 | 3 | 57 | 2 | 36 | 5 | 80 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 0 | 0 | 28 | 498 | ||
| 25 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Старт" | 394 | легка атлетика | 7 | 84 | 6 | 60 | 4 | 36 | 4 | 32 | 1 | 7 | 2 | 12 | 3 | 10 | 1 | 2 | 28 | 243 | ||||
| Всього по школі | 394 | 7 | 84 | 6 | 60 | 4 | 36 | 4 | 32 | 1 | 7 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 1 | 2 | 28 | 243 | ||
| 26 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Стрімкий м'яч" | 384 | гандбол | 9 | 144 | 14 | 196 | 8 | 96 | 4 | 40 | 1 | 8 | 2 | 12 | 38 | 496 | ||||||||
| Всього по школі | 384 | 9 | 144 | 14 | 196 | 8 | 96 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 12 | 38 | 496 | ||
| 27 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Дельфін" | 340 | плавання | 8 | 128 | 4 | 50 | 4 | 54 | 1 | 8 | 5 | 65 | 2 | 28 | 2 | 10 | 1 | 2 | 27 | 345 | ||||
| Всього по школі | 340 | 8 | 128 | 4 | 50 | 4 | 54 | 1 | 8 | 5 | 65 | 2 | 28 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 345 | ||
| 28 | Дитячо-юнацька спортивна школа "Сузір'я" | 172 | кунгфу | 2 | 28 | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 20 | 1 | 10 | 1 | 6 | 2 | 12 | 1 | 4 | 11 | 102 | ||||
| 96 | карате | 1 | 14 | 3 | 30 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 56 | ||||||||||||||
| Всього по школі | 268 | 3 | 42 | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 20 | 4 | 40 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 3 | 18 | 1 | 4 | 17 | 158 | ||
| 29 | Комунальний заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Юніор спорт" | 98 | футбол | 2 | 36 | 5 | 81 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 | 13 | 10 | 162 | ||||||||||
| 96 | черліденг | 2 | 28 | 5 | 60 | 1 | 12 | 1 | 12 | 1 | 10 | 10 | 122 | ||||||||||||
| Всього по школі | 194 | 4 | 64 | 10 | 141 | 2 | 28 | 2 | 28 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 284 | ||
| 30 | Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів з ігрових видів спорту "Метеор" | 24 | бадмінтон | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 4 | 3 | 20 | ||||||||||||||
| 32 | баскетбол | 1 | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 88 | волейбол | 1 | 10 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 7 | 4 | 21 | 8 | 52 | ||||||||||||
| 26 | теніс настільний | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 19 | ||||||||||||||||
| 94 | футбол | 3 | 26 | 1 | 8 | 2 | 8 | 1 | 6 | 7 | 48 | ||||||||||||||
| Всього по школі | 264 | 6 | 52 | 2 | 16 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 34 | 22 | 143 | ||
| 31 | Позашкільний навчальний заклад "Дитячо-юнацька спортивна школа для інвалідів "Шанс" | 48 | боротьба | 1 | 8 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 17 | ||||||||||||||
| 54 | легка атлетика | 3 | 24 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 38 | ||||||||||||||
| 54 | лижний спорт | 1 | 8 | 2 | 6 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 38 | пауерліфтинг | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 114 | плавання | 3 | 13 | 1 | 10 | 2 | 11 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | 54 | ||||||
| 52 | спортивне орієнтування | 1 | 8 | 1 | 6 | 2 | 9 | 4 | 23 | ||||||||||||||||
| 12 | шахи | 2 | 16 | 2 | 16 | ||||||||||||||||||||
| 12 | тхеквондо | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Всього по школі | 384 | 10 | 69 | 2 | 18 | 5 | 27 | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 17 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 19 | 32 | 174 | ||
| Всього по Департаменту | 12360 | 185 | 2324 | 167 | 2041 | 134 | 1487 | 111 | 1074 | 84 | 784 | 47 | 458 | 31 | 215 | 28 | 158 | 48 | 279 | 59 | 226 | 894 | 9046 | ||
| Районні в місті Києві державні адміністрації | |||||||||||||||||||||||||
| Голосіївська | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Тріумф" | 116 | теніс | 2 | 20 | 5 | 50 | 2 | 16 | 2 | 12 | 11 | 98 | ||||||||||||
| 96 | дзюдо | 4 | 48 | 9 | 90 | 13 | 138 | ||||||||||||||||||
| Всього по школі | 212 | 6 | 68 | 14 | 140 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 236 | ||
| 2 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Арго" | 68 | боротьба на поясах | 4 | 48 | 4 | 40 | 1 | 10 | 9 | 98 | ||||||||||||||
| 72 | черліденг | 12 | 168 | 12 | 168 | ||||||||||||||||||||
| 70 | боротьба греко-римська | 1 | 12 | 1 | 10 | 2 | 16 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 50 | ||||||||||||
| Всього по школі | 210 | 17 | 228 | 5 | 50 | 3 | 26 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 316 | ||
| 3 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа N 15 | 58 | велоспорт | 6 | 48 | 3 | 24 | 9 | 72 | ||||||||||||||||
| 108 | гірськолижний спорт | 1 | 12 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 39 | ||||||
| 92 | лижні гонки | 4 | 48 | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1 | 5 | 8 | 75 | ||||||||||||
| 60 | біатлон | 10 | 120 | 10 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 586 | футбол | 10 | 180 | 20 | 320 | 6 | 96 | 2 | 32 | 2 | 32 | 7 | 112 | 2 | 18 | 1 | 9 | 1 | 9 | 51 | 808 | ||||
| Всього по школі | 904 | 31 | 408 | 24 | 354 | 7 | 104 | 4 | 48 | 2 | 32 | 9 | 124 | 3 | 23 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 83 | 1114 | ||
| Всього по району | 1326 | 54 | 704 | 43 | 544 | 10 | 130 | 7 | 70 | 5 | 50 | 9 | 124 | 3 | 23 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 3 | 134 | 1666 | ||
| Деснянська | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа N 14 | 74 | бокс | 2 | 24 | 3 | 32 | 2 | 19 | 1 | 12 | 8 | 87 | ||||||||||||
| 146 | дзюдо | 11 | 132 | 5 | 52 | 2 | 16 | 1 | 9 | 19 | 209 | ||||||||||||||
| 84 | легка атлетика | 9 | 108 | 2 | 20 | 1 | 8 | 12 | 136 | ||||||||||||||||
| 250 | футбол | 15 | 270 | 9 | 154 | 3 | 50 | 4 | 64 | 31 | 538 | ||||||||||||||
| 116 | боротьба самбо | 7 | 90 | 2 | 20 | 1 | 11 | 1 | 8 | 11 | 129 | ||||||||||||||
| 72 | боротьба Кураш | 12 | 168 | 12 | 168 | ||||||||||||||||||||
| 36 | пауерліфтинг | 6 | 72 | 6 | 72 | ||||||||||||||||||||
| Всього по школі | 778 | 55 | 774 | 26 | 348 | 9 | 105 | 6 | 84 | 2 | 20 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 1339 | ||
| 5 | Дитячо-юнацька спортивна школа N 18 Деснянського району м. Києва | 116 | бадмінтон | 6 | 75 | 3 | 38 | 1 | 9 | 1 | 9 | 1 | 6 | 12 | 137 | ||||||||||
| 26 | баскетбол | 3 | 48 | 1 | 14 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||
| 84 | волейбол | 3 | 54 | 3 | 48 | 2 | 31 | 1 | 9 | 9 | 142 | ||||||||||||||
| 198 | гімнастика художня | 3 | 46 | 5 | 56 | 4 | 38 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 14 | 153 | ||||||||||
| 86 | плавання | 2 | 30 | 6 | 90 | 1 | 12 | 1 | 11 | 10 | 143 | ||||||||||||||
| 166 | спортивна акробатика | 1 | 14 | 2 | 24 | 1 | 11 | 1 | 14 | 2 | 16 | 2 | 16 | 9 | 95 | ||||||||||
| Всього по школі | 676 | 18 | 267 | 20 | 270 | 8 | 92 | 3 | 34 | 4 | 31 | 3 | 23 | 1 | 9 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 732 | ||
| 6 | Дитячо-юнацька спортивна школа N 23 Деснянського району м. Києва | 158 | теніс | 13 | 130 | 3 | 24 | 1 | 4 | 17 | 158 | ||||||||||||||
| 304 | теніс настільний | 7 | 78 | 5 | 50 | 1 | 8 | 4 | 26 | 2 | 12 | 1 | 4 | 3 | 12 | 23 | 190 | ||||||||
| 96 | шахи | 7 | 84 | 1 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 108 | ||||||||||||
| Всього по школі | 558 | 14 | 162 | 18 | 180 | 2 | 18 | 7 | 50 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 12 | 50 | 456 | ||
| Всього по району | 2012 | 87 | 1203 | 64 | 798 | 19 | 215 | 16 | 168 | 9 | 71 | 4 | 31 | 2 | 15 | 2 | 10 | 1 | 4 | 3 | 12 | 207 | 2527 | ||
| Дніпровська | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Дитячо-юнацька спортивна школа N 3 | 350 | баскетбол | 16 | 260 | 4 | 60 | 6 | 78 | 2 | 24 | 1 | 12 | 3 | 36 | 2 | 12 | 34 | 482 | ||||||
| 130 | боротьба вільна | 3 | 24 | 3 | 24 | 3 | 18 | 9 | 66 | ||||||||||||||||
| 200 | гімнастика художня | 2 | 24 | 5 | 52 | 6 | 50 | 2 | 16 | 2 | 12 | 17 | 154 | ||||||||||||
| 172 | теніс настільний | 1 | 10 | 2 | 18 | 1 | 8 | 2 | 15 | 1 | 4 | 2 | 8 | 9 | 63 | ||||||||||
| 158 | шахи | 3 | 36 | 3 | 38 | 1 | 10 | 2 | 25 | 4 | 35 | 2 | 18 | 15 | 162 | ||||||||||
| Всього по школі | 1010 | 21 | 320 | 13 | 160 | 18 | 180 | 10 | 97 | 7 | 59 | 10 | 87 | 2 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 84 | 927 | ||
| 8 | Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського резерву N 16 | 232 | баскетбол | 3 | 46 | 3 | 45 | 1 | 15 | 3 | 38 | 4 | 53 | 2 | 28 | 2 | 24 | 18 | 249 | ||||||
| 236 | легка атлетика | 8 | 100 | 3 | 34 | 4 | 36 | 4 | 35 | 1 | 10 | 1 | 7 | 1 | 2 | 22 | 224 | ||||||||
| 108 | фехтування | 3 | 30 | 3 | 24 | 2 | 12 | 3 | 18 | 11 | 84 | ||||||||||||||
| 132 | футбол | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 27 | 1 | 9 | 1 | 9 | 6 | 58 | ||||||||||||
