ВИКОНАВИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
Затверджено
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
24.09.2014 N 1056
(у редакції розпорядження
виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
18.03.2016 N 163)
Зареєстровано
в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
31 березня 2016 р. за N 33/1346
Тарифи
на платні послуги з медичного обслуговування,
які надає Державна установа "Науково-практичний
медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії
Міністерства охорони здоров'я України"
| N | Код послуги | Найменування послуги | Тариф за 1 послугу, грн. (без ПДВ) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Лабораторні, діагностичні та консультативні послуги за зверненнями громадян, що надаються без направлення лікарів | |||
| 1.1 | 001 | Консультація лікаря вищої категорії, доктора медичних наук, заслуженого лікаря | 108,50 |
| 1.2 | 002 | Консультація хірурга вищої категорії, кандидата медичних наук | 101,10 |
| 1.3 | 003 | Консультація хірурга без категорії | 90,60 |
| 1.4 | 004 | Консультація хірурга вищої категорії, доктора медичних наук, заслуженого лікаря | 109,20 |
| 1.5 | 005 | Консультація анестезіолога першої категорії | 70,90 |
| 1.6 | 006 | Консультація анестезіолога другої категорії | 68,40 |
| 1.7 | 007 | Консультація невропатолога без категорії | 53,90 |
| 1.8 | 008 | Консультація кардіолога вищої категорії, кандидата медичних наук | 69,60 |
| 1.9 | 009 | Консультація кардіолога без категорії | 58,90 |
| 1.10 | 010 | Консультація кардіоревматолога вищої категорії, кандидата медичних наук | 69,60 |
| 1.11 | 011 | Консультація кардіоревматолога без категорії, кандидата медичних наук | 56,90 |
| 1.12 | 012 | Консультація лікаря-стоматолога без категорії | 46,10 |
| 1.13 | 013 | Рентгенографія серця поліпозиційна | 121,00 |
| 1.14 | 014 | Рентгенографія органів грудної клітки | 216,90 |
| 1.15 | 015 | Коронарографія | 6928,20 |
| 1.16 | 016 | Рентгенографія кісток кисті праворуч або ліворуч | 80,00 |
| 1.17 | 017 | Рентгенографія кісток кисті з обох сторін | 134,80 |
| 1.18 | 018 | Рентгенографія п'яткової кістки праворуч або ліворуч | 80,00 |
| 1.19 | 019 | Рентгенографія п'яткової кістки з обох сторін | 134,80 |
| 1.20 | 020 | Рентгенографія суглобів: колінного ліворуч або праворуч | 82,40 |
| 1.21 | 021 | Рентгенографія суглобів: гомілковостопного ліворуч або праворуч | 82,40 |
| 1.22 | 022 | Вентрикулографія | 4456,30 |
| 1.23 | 023 | Стрес магнітно-резонансна томографія з добутаміном | 3098,80 |
| 1.24 | 024 | Магнітно-резонансна томографія без внутрішньовенного контрастування головного мозку | 642,70 |
| 1.25 | 025 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням 5 мл | 1568,50 |
| 1.26 | 026 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням 10 мл | 1725,30 |
| 1.27 | 027 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням 15 мл | 1912,60 |
| 1.28 | 028 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням 20 мл | 2110,80 |
| 1.29 | 029 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням 30 мл | 2474,60 |
| 1.30 | 030 | Магнітно-резонансна томографія головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням (без вартості контрастної речовини) | 1350,70 |
| 1.31 | 032 | Магнітно-резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням 5 мл | 1539,30 |
| 1.32 | 033 | Магнітно-резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням 10 мл | 1643,10 |
| 1.33 | 034 | Магнітно-резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням 15 мл | 1863,20 |
| 1.34 | 035 | Магнітно-резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням 20 мл | 2091,90 |
| 1.35 | 036 | Магнітно-резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням 30 мл | 2422,60 |
| 1.36 | 037 | Магнітно-резонансна ангіографія з внутрішньовенним контрастуванням (без вартості контрастної речовини) | 1301,20 |
| 1.37 | 038 | Магнітно-резонансна томографія серця без внутрішньовенного контрастування | 785,50 |
| 1.38 | 039 | Магнітно-резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням 5 мл | 1356,60 |
| 1.39 | 040 | Магнітно-резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням 10 мл | 1826,00 |
| 1.40 | 041 | Магнітно-резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням 15 мл | 2002,40 |
| 1.41 | 042 | Магнітно-резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням 20 мл | 2189,70 |
| 1.42 | 043 | Магнітно-резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням 30 мл | 2200,60 |
| 1.43 | 044 | Магнітно-резонансна томографія серця з внутрішньовенним контрастуванням (без вартості контрастної речовини) | 1418,30 |
| 1.44 | 045 | Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини без внутрішньовенного контрастування | 564,80 |
| 1.45 | 046 | Магнітно-резонансна томографія органів черевної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням (без вартості контрастної речовини) | 1126,60 |
| 1.46 | 047 | Магнітно-резонансна томографія одного суглоба без внутрішньовенного контрастування | 500,30 |
| 1.47 | 048 | Магнітно-резонансна томографія органів малого тазу без внутрішньовенного контрастування | 553,90 |
| 1.48 | 049 | Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини без внутрішньовенного контрастування | 552,60 |
| 1.49 | 050 | Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням 10 мл | 1153,20 |
| 1.50 | 051 | Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням 20 мл | 1222,20 |
| 1.51 | 052 | Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням 30 мл | 1291,30 |
| 1.52 | 053 | Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням 50 мл | 1429,40 |
| 1.53 | 054 | Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням 100 мл | 1805,30 |
| 1.54 | 055 | Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням 150 мл | 2150,60 |
| 1.55 | 056 | Комп'ютерна томографія органів грудної порожнини з внутрішньовенним контрастуванням (без вартості контрастної речовини) | 1095,00 |
| 1.56 | 057 | Комп'ютерно-томографічна коронарографія з внутрішньовенним контрастуванням 50 мл | 1521,10 |
| 1.57 | 058 | Комп'ютерно-томографічна коронарографія з внутрішньовенним контрастуванням 100 мл | 1838,70 |
| 1.58 | 059 | Комп'ютерно-томографічна коронарографія з внутрішньовенним контрастуванням 150 мл | 2185,40 |
| 1.59 | 060 | Комп'ютерно-томографічна коронарографія з внутрішньовенним контрастуванням (без вартості контрастної речовини) | 1149,40 |
| 1.60 | 061 | Комп'ютерна томографія кальцій-скоринг | 535,30 |
| 1.61 | 062 | Сонографічне дослідження щитоподібної залози | 88,60 |
| 1.62 | 063 | Сонографічне дослідження ока | 111,40 |
| 1.63 | 064 | Черезстравохідна ехокардіографія | 173,20 |
| 1.64 | 065 | Черезстравохідна ендоехомедіастинографія | 166,50 |
| 1.65 | 066 | Ехокардіографія з доплерографією і кольоровим картуванням | 148,60 |
| 1.66 | 067 | Стрес-ехокардіографія | 416,10 |
| 1.67 | 068 | Контрастна ехокардіографія | 319,40 |
| 1.68 | 069 | Ехокардіографія | 126,10 |
| 1.69 | 070 | Сонографічне визначення розмірів шлуночків серця | 115,20 |
| 1.70 | 071 | Доплерографія серця | 66,80 |
| 1.71 | 072 | Сонографічне дослідження молочної залози з обох боків | 111,40 |
| 1.72 | 073 | Сонографічне дослідження печінки, жовчного міхура і підшлункової залози | 57,50 |
| 1.73 | 074 | Сонографічне дослідження нирок | 57,50 |
| 1.74 | 075 | Сонографічне дослідження патології плоду | 156,40 |
| 1.75 | 076 | ЕКГ спокою | 81,20 |
| 1.76 | 077 | ЕКГ з затримкою подиху | 81,20 |
| 1.77 | 078 | Проба з дозованим фізичним навантаженням на велоергометрі | 177,90 |
| 1.78 | 079 | Проба з дозованим фізичним навантаженням (тредміл-тест) | 177,90 |
| 1.79 | 080 | ЕКГ з додатковими відведеннями | 57,60 |
| 1.80 | 081 | Холтеровський моніторинг ЕКГ | 144,80 |
| 1.81 | 082 | Взяття біопроб крові з пальця на загальний аналіз крові (5 показників: НВ, еритр., лейк., лейкоцит. формули, ШОЕ) - дорослим | 60,10 |
| 1.82 | 083 | Активований тромбопластиновий час - АЧТЧ (каолін-кефаліновий час) | 63,70 |
| 1.83 | 084 | Визначення тромбінового часу | 118,30 |
| 1.84 | 085 | Одностадійне визначення фактору VIII | 192,70 |
| 1.85 | 086 | Визначення антитромбіну III | 191,80 |
| 1.86 | 087 | Визначення фібриногену | 116,70 |
| 1.87 | 088 | Одностадійне визначення фактору V-проакцелерин | 199,10 |
| 1.88 | 089 | Визначення протромбінового часу | 116,80 |
| 1.89 | 090 | Визначення загального білка сироватки крові | 29,40 |
| 1.90 | 091 | Визначення альбумінів у сироватці крові | 23,80 |
| 1.91 | 095 | Визначення холестерину у сироватці крові | 42,80 |
| 1.92 | 096 | Визначення холестерину альфа-ліпопротеїдів у крові | 63,80 |
| 1.93 | 097 | Визначення холестерину ліпопротеїнів низької щільності | 86,70 |
| 1.94 | 098 | Визначення тригліцеридів у сироватці крові | 57,50 |
| 1.95 | 099 | Визначення активності лужної фосфатази у сироватці крові | 35,90 |
| 1.96 | 100 | Визначення активності альфа-амілази у сироватці крові | 39,40 |
| 1.97 | 101 | Визначення білірубіна і його фракцій у сироватці крові | 32,50 |
| 1.98 | 102 | Клінічний аналіз крові на аналізаторі ABX Pentra 60 c + | 80,10 |
| 1.99 | 103 | Визначення лейкоцитарної формули | 31,60 |
| 1.100 | 104 | Визначення швидкості зсідання еритроцитів | 29,80 |
| 1.101 | 105 | Визначення кількості ретикулоцитів | 42,70 |
| 1.102 | 107 | Визначення сечовини у сироватці крові | 25,50 |
| 1.103 | 108 | Визначення креатиніну у сироватці крові | 25,20 |
| 1.104 | 109 | Визначення сечової кислоти у сироватці крові | 46,60 |
| 1.105 | 111 | Визначення натрію у сироватці крові | 54,80 |
| 1.106 | 112 | Визначення кальцію у сироватці крові | 86,50 |
| 1.107 | 113 | Визначення магнію у сироватці крові | 46,60 |
| 1.108 | 114 | Визначення заліза у сироватці крові | 40,60 |
| 1.109 | 115 | Визначення хлору у сироватці крові | 373,80 |
| 1.110 | 116 | Визначення неорганічного фосфору у сироватці крові | 46,60 |
| 1.111 | 117 | Визначення активності АсАТ у сироватці крові | 25,60 |
| 1.112 | 118 | Визначення активності АлАТ у сироватці крові | 25,70 |
| 1.113 | 119 | Визначення активності креатинфосфокінази у сироватці крові | 44,30 |
| 1.114 | 120 | Визначення активності ізоферментів креатинфосфокінази у сироватці крові | 41,10 |
| 1.115 | 121 | Визначення активності лактатдегідрогенази у сироватці крові | 47,30 |
| 1.116 | 122 | Визначення глюкози у сироватці крові | 25,10 |
| 1.117 | 123 | Визначення активності анти-0-стрептолізину у сироватці крові | 29,20 |
| 1.118 | 124 | Визначення C-реактивного білка | 59,70 |
| 1.119 | 125 | Визначення ревматоїдного фактора в сироватці крові | 20,00 |
| 1.120 | 126 | Визначення активності вільного трийодотироніну у крові (Test FT-3) | 69,90 |
| 1.121 | 127 | Визначення активності вільного тироксину у крові (Test FT-4) | 63,30 |
| 1.122 | 128 | Визначення активності тиреотропного гормону у крові (Test TSH-3) | 82,30 |
| 1.123 | 129 | Визначення антитіл до тиреоглобуліну (Anti-TG) | 109,50 |
| 1.124 | 130 | Визначення антитіл до тіреопероксидази (Anti-TPO) | 109,50 |
| 1.125 | 131 | Дослідження на краснуху по Ig G | 79,60 |
| 1.126 | 132 | Дослідження на краснуху по Ig M | 81,40 |
| 1.127 | 133 | Дослідження на цитомегаловірус по Ig G | 81,30 |
| 1.128 | 134 | Дослідження на цитомегаловірус по Ig M | 80,70 |
| 1.129 | 135 | Дослідження на вірус герпесу тип I по Ig G | 128,60 |
| 1.130 | 136 | Дослідження на вірус герпесу тип I по Ig M | 128,60 |
| 1.131 | 137 | Дослідження на вірус герпесу тип II по Ig G | 128,60 |
| 1.132 | 138 | Міжнародне нормалізоване відношення (капілярна кров) | 117,80 |
| 1.133 | 139 | Газовий склад крові (аналізатор) | 411,70 |
| 1.134 | 140 | Міжнародне нормалізоване відношення (венозна кров) | 68,10 |
| 1.135 | 141 | Тест для визначення кількісного Д-Димеру | 268,40 |
| 1.136 | 142 | Тест для визначення кількісного ProBNP | 64,80 |
| 1.137 | 143 | Тест для визначення кількісного Тропоніну | 165,70 |
| 1.138 | 144 | Імуноферментна діагностика для виявлення антитіл до Treponema pallidumDIA-IgG-IgM-TrepT - 12 (ІФА) | 24,40 |
| 1.139 | 145 | Діагностика вірусного гепатиту, антитіла C DIA-HCV 12 (ІФА) | 54,90 |
| 1.140 | 146 | Діагностика вірусного гепатиту антитіла B DIA-HBV 12 (ІФА) | 30,50 |
| 1.141 | 147 | Визначення імуноглобуліну E в сироватці крові | 88,10 |
| 1.142 | 148 | Визначення дигоксину у сироватці крові | 94,90 |
| 1.143 | 149 | Визначення сечовини у сечі | 8,80 |
| 1.144 | 150 | Визначення креатиніну у сечі | 8,70 |
| 1.145 | 151 | Визначення фізичних властивостей сечі (кількість, колір, прозорість, питома вага) | 21,70 |
| 1.146 | 152 | Визначення білка у сечі | 15,00 |
| 1.147 | 153 | Визначення глюкози у сечі | 15,00 |
| 1.148 | 154 | Визначення кетонових тіл у сечі | 15,00 |
| 1.149 | 155 | Визначення жовчних пігментів у сечі | 15,00 |
| 1.150 | 156 | Визначення білірубіна у сечі | 15,00 |
| 1.151 | 157 | Мікроскопічне дослідження осаду сечі | 33,00 |
| 1.152 | 158 | Проба за Зимницьким (8 порцій) | 32,80 |
| 1.153 | 159 | Проба за Нечипоренком | 14,10 |
| 1.154 | 160 | Виявлення найпростіших у калі | 44,30 |
| 1.155 | 161 | Виявлення яєць гельмінтів у калі | 31,30 |
| 1.156 | 162 | Дослідження зскрібка на гостриці | 16,60 |
| 1.157 | 163 | Визначення білку у випітній рідині | 17,90 |
| 1.158 | 164 | Мікроскопія нативної випітної рідини | 16,90 |
| 1.159 | 165 | Мікроскопія пофарбованої випітної рідини | 22,20 |
| 1.160 | 166 | Бактеріоскопія випітної рідини | 24,50 |
| 1.161 | 167 | Підготовка матеріалу до мікробіологічного дослідження (зважування, титрування, посів) | 80,50 |
| 1.162 | 168 | Мікроскопія незабарвлених препаратів нативного матеріалу | 23,80 |
| 1.163 | 169 | Мікроскопія препаратів нативного матеріалу, пофарбованих за Грамом | 26,50 |
| 1.164 | 170 | Виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробні мікроорганізми | 163,20 |
| 1.165 | 171 | Виділення мікроорганізмів культуральним методом на анаеробні і факультативно-анаеробні мікроорганізми | 166,90 |
| 1.166 | 172 | Кількісне визначення мікроорганізмів | 75,00 |
| 1.167 | 173 | Ідентифікація мікроорганізмів за морфологічними і тинкториальними властивостями | 92,30 |
| 1.168 | 174 | Ідентифікація мікроорганізмів за біохімічними тестами | 190,10 |
| 1.169 | 175 | Ідентифікація мікроорганізмів за біохімічними тестами на аналізаторі Vitec Compact 2 | 1162,70 |
| 1.170 | 176 | Ідентифікація мікроорганізмів за серологічними властивостями | 141,70 |
| 1.171 | 177 | Визначення чутливості мікроорганізмів до бактеріофагу | 44,80 |
| 1.172 | 180 | Бактеріологічне дослідження на виявлення носіїв золотистого стафілококу | 56,60 |
| 1.173 | 181 | Ідентифікація мікроорганізмів за культуральними властивостями | 137,10 |
| 1.174 | 182 | Дослідження виділень дихальних шляхів | 279,50 |
| 1.175 | 183 | Дослідження крові на стерильність і гемокультуру | 685,20 |
| 1.176 | 184 | Дослідження жовчі | 208,10 |
| 1.177 | 185 | Дослідження сечі на бактеріурію | 51,10 |
| 1.178 | 186 | Дослідження виділень відкритих інфікованих ран | 180,20 |
| 1.179 | 187 | Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків і хіміопрепаратів | 55,30 |
| 1.180 | 188 | Визначення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків і хіміопрепаратів на аналізаторі Vitec Compact 2 | 659,10 |
| 1.181 | 189 | Ідентифікація мікробів роду стафілококів | 43,20 |
| 1.182 | 190 | Ідентифікація мікробів сімейства стрептококових | 41,60 |
| 1.183 | 191 | Ідентифікація мікробів роду гемофілус | 206,80 |
| 1.184 | 192 | Ідентифікація мікробів сімейства ентеробактерій | 141,60 |
| 1.185 | 193 | Ідентифікація мікробів роду Псевдомонас | 160,10 |
| 1.186 | 194 | Ідентифікація грибів роду Кандида | 48,90 |
| 1.187 | 195 | Дослідження виділень очей | 196,90 |
| 1.188 | 196 | Дослідження виділень з вуха | 194,00 |
| 1.189 | 197 | Дослідження виділень статевих органів | 172,10 |
| 1.190 | 198 | Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з профілактичною метою | 169,90 |
| 1.191 | 199 | Культивування грибів на середовищі Сабуро | 34,80 |
| 2. Оздоровчий масаж, гімнастика, бальнеологічні процедури з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров'я дорослого населення | |||
| 2.1 | 200 | Масаж комірцевої зони | 23,60 |
| 2.2 | 201 | Масаж шийно-грудного відділу хребта | 31,10 |
| 2.3 | 202 | Масаж кисті і передпліччя | 16,30 |
| 2.4 | 203 | Масаж нижньої кінцівки | 31,80 |
| 2.5 | 204 | Масаж грудної клітки | 31,80 |
| 3. Медичне обслуговування за договорами із суб'єктами господарювання, страховими організаціями та іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування | |||
| 3.1 | 205 | Венопункція | 62,00 |
| 3.2 | 207 | Транскатетерна деструкція (без вартості одноразових абляційних катетерів зі з'єднувальним кабелем) | 5338,30 |
| 3.3 | 206 | Профілактика ТЕЛА антикоагулянтом прямої дії (без вартості антикоагулянта прямої дії) | 1125,90 |
| 3.4 | 208 | Радіочастотна деструкція додаткових провідних шляхів з використанням навігаційної системи (без вартості одноразових навігаційних катетерів незрошуваних для системи Carto, референтних електродів для навігаційних катетерів Carto) | 5579,10 |
| 3.5 | 209 | Імплантація електрокардіостимулятора однокамерного (без вартості електрокардіостимулятора) | 3392,00 |
| 3.6 | 210 | Імплантація електрокардіостимулятора двокамерного (без вартості електрокардіостимулятора) | 3355,40 |
| 3.7 | 211 | Імплантація кардіовертера-дефібрилятора однокамерного (без вартості кардіовертера - дефібрилятора) | 3409,60 |
| 3.8 | 212 | Імплантація кардіовертера-дефібрилятора двокамерного (без вартості кардіовертера - дефібрилятора) | 3408,70 |
| 3.9 | 213 | Інвазивне електрофізіологічне дослідження (без вартості одноразового абляційного катетера зі з'єднувальним кабелем) | 5001,20 |
| 3.10 | 214 | Транскатетерна деструкція з трансептальною пункцією (без вартості абляційного катетера звичайного зі з'єднувальним кабелем, діагностичного керованого катетера для картування легеневих вен зі з'єднувальним кабелем, трансептального інтрод'юсера) | 8927,50 |
| 4. Перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним сервісним обслуговуванням | |||
| 4.1 | 216 | Перебування протягом однієї доби у палаті з поліпшеним сервісним обслуговуванням (палата-люкс) | 157,20 |
Керівник апарату В. Бондаренко