МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
НАКАЗ
01.12.2015 N 4440
Про внесення змін до календарного плану щодо реалізації заходів
державної політики з питань молоді на 2015 рік, затвердженого
наказом Мінмолодьспорту від 17.03.2015 N 715 (зі змінами)
Відповідно до п. 8 Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року N 220, та доповідної записки заступника Міністра молоді та спорту Митрофанського С. В. від 24 листопада 2015 року N 3330/3.3/15 наказую:
1. Внести зміни до календарного плану щодо реалізації заходів державної політики з питань молоді на 2015 рік, затвердженого наказом Мінмолодьспорту від 17.03.2015 N 715 (зі змінами), виклавши його у новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра молоді та спорту Митрофанського С. В.
Міністр І. О. Жданов
Затверджено
Наказ Мінмолодьспорту
17.03.2015 N 715
(у редакції наказу Мінмолодьспорту
від 01.12.2015 N 4440)
Затверджую
в сумі 3672 тис. грн.
(три мільйони шістсот сімдесят дві тисячі грн. 00 коп.)
Міністр І. О. Жданов
Календарний план
щодо реалізації заходів державної
політики з питань молоді на 2015 рік
| Код відомчої класифікації | 340 |
| Код програмної класифікації | 3401070 |
| Код економічної класифікації | 2210, 2240, 2250, 2700 |
| N | Заходи | Юридична (законодавча та нормативно-правова) підстава | Відповідальний за проведення заходу державної цільової програми | Витрати | сі- чень |
лю- тий |
бере- зень |
кві- тень |
тра- вень |
чер- вень |
ли- пень |
сер- пень |
вере- сень |
жов- тень |
листо- пад |
гру- день |
| 1. | Реалізація державної молодіжної політики | 1856,60 | 254,30 | 392,30 | 220,00 | 380,00 | 300,00 | 150,00 | 160,00 | |||||||
| 1.1. | Освітньо-виховні заходи | 913,87 | 213,37 | 76,50 | 0,00 | 190,00 | 255,00 | 99,00 | 80,00 | |||||||
| 1.1.1. | Всеукраїнський форум, спрямований на вирішення питання зайнятості молоді, розв'язання проблем безробіття молоді, зокрема її працевлаштування на перше робоче місце, "Idea F", 17 грудня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 4.1 програми) | департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради | 80,00 | 80,0 | |||||||||||
| 1.1.2. | Міжнародна акція, спрямована на забезпечення активної участі молоді у житті суспільства, "Українська молодь діаспори", 20 - 24 серпня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.3 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Одеської ОДА | 190,00 | 190,0 | |||||||||||
| 1.1.3. | Всеукраїнський семінар з метою залучення молоді до співпраці з органами виконавчої влади, 10 - 13 вересня, 17 - 20 вересня, 24 - 27 вересня, 08 - 11 жовтня, 15 - 18 жовтня, 29 жовтня - 01 листопада, 14 - 17 грудня 2015 року, 2 заходи | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 1.2 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Чернівецької, Чернігівської, Полтавської, Рівненської, Харківської та Київської ОДА, департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради | 151,0 | 82,0 | 69,0 | ||||||||||
| 1.1.4. | Всеукраїнська акція, спрямована на формування здорового способу життя, "Пізнай себе", 29 травня - 02 червня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 3.1 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Рівненської ОДА | 100,00 | 53,5 | 46,5 | ||||||||||
| 1.1.5. | Всеукраїнська акція, спрямована на забезпечення інтелектуального розвитку молоді, "Дні європейської інтеграції", 29 - 30 травня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 1.1 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Харківської ОДА | 50,00 | 50,0 | |||||||||||
| 1.1.6. | Всеукраїнська акція, спрямована на патріотичне виховання молоді, "Покрова героїв", 13 - 14 жовтня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.1 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Донецької ОДА | 100,0 | 70,0 | 30,0 | ||||||||||
| 1.1.7. | Всеукраїнська акція, спрямована на патріотичне виховання молоді, "Чернеча гора", 27 - 29 травня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.1 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Черкаської ОДА | 109,87 | 109,87 | |||||||||||
| 1.1.8. | Всеукраїнська акція, спрямована на забезпечення активної участі молоді у житті суспільства, "Лисоня-2015 ім. Івана Гавдиди", 6 - 10 липня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.3 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Тернопільської ОДА | 30,00 | 30,0 | |||||||||||
| 1.1.9. | Всеукраїнська акція, спрямована на інтелектуальне самовдосконалення молоді, 16 - 18 жовтня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 1.1 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Чернігівської ОДА | 20,00 | 20,00 | |||||||||||
| 1.1.10. | Всеукраїнський форум, спрямований на забезпечення активної участі молоді у житті суспільства, "Інновації та реформи молодіжної сфери", 4 грудня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.3 програми) | департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради | 83,00 | 83,00 | |||||||||||
| 1.2. | Культурологічні заходи | 822,83 | 40,93 | 298,97 | 202,73 | 190,00 | 39,20 | 51,00 | ||||||||
| 1.2.2. | Всеукраїнська акція, спрямована на патріотичне виховання молоді, "Великі українці", 14 - 16 серпня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.1 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Черкаської ОДА | 120,00 | 120,00 | |||||||||||
| 1.2.3. | Всеукраїнська акція, спрямована на патріотичне виховання молоді, "Гетьманський Батурин", 10 - 24 серпня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.1 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Чернігівської ОДА | 83,10 | 83,10 | |||||||||||
| 1.2.4. | Всеукраїнська акція, спрямована на патріотичне виховання молоді, 18 серпня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.1 програми) | департамент молодіжної політики Мінмолодьспорту | 69,90 | 0,13 | 69,77 | ||||||||||
| 1.2.5. | Всеукраїнська акція, спрямована на патріотичне виховання молоді, "Говерла 2015 - пам'ятаймо українських героїв", 17 - 19 липня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.1 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Івано-Франківської ОДА | 119,63 | 119,63 | |||||||||||
| 1.2.7. | Всеукраїнський фестиваль, спрямований на патріотичне виховання молоді, "Бандарштат", 31 липня - 03 серпня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.1 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Волинської ОДА | 70,00 | 70,0 | |||||||||||
| 1.2.8. | Всеукраїнська акція, спрямована на забезпечення активної участі молоді у житті суспільства, "Вовчак-2015", 28 - 30 серпня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.3) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Волинської ОДА | 40,00 | 10,8 | 29,2 | ||||||||||
| 1.2.9. | Всеукраїнська акція, спрямована на патріотичне виховання молоді, 18 - 24 травня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 2.1 програми) | департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради | 30,00 | 30,0 | |||||||||||
| 1.2.10. | Всеукраїнська акція, спрямована на забезпечення інтелектуального розвитку молоді, "Scientific Fun - наукові пікніки в Україні", 25 - 27 вересня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 1.1 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Тернопільської ОДА | 69,20 | 30,0 | 39,2 | ||||||||||
| 1.2.11. | Всеукраїнська акція "Молодь України за здоровий спосіб життя", 27 червня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 3.3 програми) | департамент освіти і науки, молоді та спорту Київської міської ради | 170,00 | 170,0 | |||||||||||
| 1.2.12. | Всеукраїнська акція, спрямована на творчий розвиток молоді, 15 - 17 грудня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 1.1 програми) | структурний підрозділ з питань молоді та спорту Донецької ОДА | 51,00 | 51,00 | |||||||||||
| 1.3. | Науково-методичні заходи | 80,00 | 80,00 | |||||||||||||
| 1.3.1. | Підготовка щорічної доповіді про становище молоді в Україні для використання на парламентських слуханнях, травень - грудень 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 7.1 програми) | департамент молодіжної політики Мінмолодьспорту | 80,00 | 80,00 | |||||||||||
| 1.4. | Міжнародне молодіжне співробітництво | 39,90 | 16,83 | 17,27 | 5,80 | |||||||||||
| 1.4.1. | Проведення міжнародної акції за участю представників міжнародних та вітчизняних молодіжних організацій, 5 грудня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 N 41-р "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009 - 2015 роки" (п. 6.2 програми) | департамент молодіжної політики Мінмолодьспорту | 39,90 | 16,83 | 17,27 | 5,80 | |||||||||
| 2. | Гранти Президента України для обдарованої молоді | 1611,10 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 61,10 | 200,00 | 150,00 | ||||||||
| 2.1. | Перерахування коштів грантів Президента України для обдарованої молоді на 2015 рік, протягом 2015 року | Указ Президента України від 02.08.2000 N 945 "Про гранти Президента України для обдарованої молоді" | структурні підрозділи з питань молоді та спорту обласних, Київської міської державних адміністрацій | 1611,10 | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 61,10 | 200,00 | 150,00 | ||||||
| 3. | Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України | 204,30 | 204,30 | |||||||||||||
| 3.1. | Виплата Премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України, 18 серпня 2015 року | Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 N 1333 "Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України" | департамент молодіжної політики Мінмолодьспорту | 204,30 | 204,30 | |||||||||||
| РАЗОМ: (тис. грн.) | 3672,00 | 754,30 | 1096,60 | 420,00 | 380,00 | 361,10 | 350,00 | 310,00 |
Директор департаменту молодіжної політики І. І. Бєляєва