МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
14.06.2016 N 199
Про внесення змін до розподілу між суб'єктами
господарювання обсягів виробництва та поставки цукру квоти
"А" на внутрішній ринок у період з 01 вересня 2015 року
до 01 вересня 2016 року
Відповідно до Порядку розподілу на конкурсних засадах між цукровими заводами обсягів виробництва цукру в межах квоти "А", затвердженого наказом Міністерства аграрної політики України від 28 серпня 2007 року N 624, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 серпня 2007 року за N 996/14263, рішення Конкурсної комісії з визначення на конкурсних засадах обсягів виробництва цукру квоти "А" цукровими заводами (протокол N 1 від 08 квітня 2016 року) НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни до розподілу між суб'єктами господарювання обсягів виробництва та поставки цукру квоти "А", виробленого з цукрових буряків урожаю 2015 року, на внутрішній ринок у період з 01 вересня 2015 року до 01 вересня 2016 року, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15 червня 2015 року N 219, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Ковальову О.В.
Перший заступник Міністра Я.В. Краснопольський
Затверджено
Наказ Міністерства аграрної
політики та продовольства України
15.06.2015 N 219
(в редакції наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства України
14.06.2016 N 199)
Розподіл
між суб'єктами господарювання обсягів виробництва та поставки
цукру квоти "А" на внутрішній ринок у період з 01 вересня 2015 року
до 01 вересня 2016 року
| N з/п | Код ЄДРПОУ | Найменування підприємства | Обсяг квоти "А", тис. тонн |
| Всього по Україні | 1682,85 | ||
| Вінницька область | |||
| 1. | 34009446 | ТОВ "Продовольча Компанія "Зоря Поділля" (м. Гайсин) | 109,37 |
| 2. | 00692245 | ТОВ "Хмільницьке" ВП "Жданівський цукровий завод" (с. Жданівка) | 61,18 |
| 3. | 32456622 | ТОВ "Іллінецький цукровий завод" (м. Іллінці) | 29,00 |
| 4. | 33143011 | ПрАТ "Продовольча компанія "Поділля" (с. Городківка) | 103,07 |
| 5. | 38487629 | ТОВ "САТО М" (с. Моївка) | 0,00 |
| 6. | 39275868 | ТОВ "Шугер К" (с. Капустяни) | 0,00 |
| 7. | 32721857 | ТОВ "Агрокомплекс "Зелена долина" (смт Томашпіль) | 52,63 |
| 8. | 31187853 | ТзОВ "Юзефо-Миколаївська АПК" (с. Михайлин) | 25,52 |
| Всього | 380,77 | ||
| Волинська область | |||
| 1. | 00372658 | ПАТ "Гнідавський цукровий завод" (м. Луцьк) | 50,80 |
| 2. | 31979894 | ПП "Європацукор" (смт Іваничі) | 13,19 |
| Всього | 63,99 | ||
| Житомирська область | |||
| 1. | 38180739 | ТОВ "Сігнет - Центр"(с. Андрушки) | 28,59 |
| 2. | 00372374 | ПАТ "Червонський цукровик" (смт Червоне) | 47,74 |
| Всього | 76,33 | ||
| Київська область | |||
| 1. | 00372428 | ПАТ "Городище-Пустоварівський цукровий завод" (с. Городище-Пустоварівка) | 28,62 |
| 2. | 31514557 | ТОВ "Краєвид" (смт Згурівка) | 21,95 |
| 3. | 31200837 | ТОВ "Призма-14" (с. Кашперівка) | 6,46 |
| 4. | 00372517 | ПАТ "Саливонківський цукровий завод" (смт Гребінки) | 73,45 |
| 5. | 13737989 | ТДВ "Шамраївський цукровий завод"(с. Руда) | 15,95 |
| 6. | 00372536 | ТДВ "Узинський цукровий комбінат" (м. Узин) | 17,76 |
| Всього | 164,19 | ||
| Кіровоградська область | |||
| 1. | 00372109 | ТОВ "Олександрійський цукровий завод" (смт Приютівка) | 33,47 |
| 2. | 32119999 | ТОВ "Новомиргородський цукор" (смт Капітанівка) | 42,47 |
| Всього | 75,94 | ||
| Львівська область | |||
| 1. | 36153189 | ТзОВ "Радехівський цукор" - Радехівське виробництво (с. Павлів) | 102,59 |
| Всього | 102,59 | ||
| Миколаївська область | |||
| 1. | 34539925 | ТОВ "Юкрейніан Шугар Компані" (смт Первомайське) | 52,96 |
| Всього | 52,96 | ||
| Полтавська область | |||
| 1. | 31059651 | ТОВ "ІПК "Полтавазернопродукт" ВП "Глобинський ц/з" (м. Глобине) | 81,24 |
| 2. | 00372256 | ПП "Ланнівський цукровий завод" (с. Ланна) | 25,09 |
| 3. | 38960990 | ТОВ "Новооржицький цукровий завод" (смт Новооржицьке) | 64,90 |
| 4. | 03770394 | ТОВ "Агрофірма ім. Довженка" ВП "Яреськівський ц/з" (с. Яреськи) | 67,85 |
| Всього: | 239,08 | ||
| Тернопільська область | |||
| 1. | 34981361 | ТОВ "Компанія "Галичина цукор"-Збаразький цукровий завод" (м. Збараж) | 43,00 |
| 2. | 37822726 | ТОВ "Козівзький цукровий завод" (смт Козова) | 0,00 |
| 3. | 37753642 | ТОВ "Хоросківський цукровий завод" (м. Хоростків) | 0,00 |
| 4. | 36153189 | ТзОВ "Радехівський цукор" - Чортківське виробництво (смт Заводське) | 88,62 |
| Всього | 131,62 | ||
| Харківська область | |||
| 1. | 31633236 | ТОВ "Цукрове"(смт Чапаєве) | 0,00 |
| 2. | 00373178 | ТДВ "Новоіванівський цукровий завод" (смт Коломак) | 38,28 |
| 3. | 00373250 | ПАТ "Первухінський цукровий завод" (смт Гути) | 20,18 |
| 4. | 37010685 | ТОВ "Агропромислова компанія Савинська" (смт Савинці) | 17,93 |
| 5. | 31235456 | ТОВ "СП "Білий колодязь" (смт Білий Колодязь) | 18,82 |
| 6. | 34643996 | ПП "Цукровик-Агро" (с. Пархомівка) | 2,11 |
| Всього | 97,32 | ||
| Хмельницька область | |||
| 1. | 31369733 | ТОВ "Агропартнер-1" (м. Красилівка) | 12,85 |
| 2. | 33007668 | ТОВ "Волочиськ-агро" ВП "Наркевицький ц/з" (смт Наркевичі) | 87,18 |
| 3. | 05394995 | ПАТ "Теофіпольський цукровий завод" (смт Теофіполь) | 77,39 |
| 4. | 36681090 | ТОВ "Торговий дім "Шепетівський цукор" (м. Шепетівка) | 22,45 |
| 5. | 36397241 | ТОВ "Старокостянтинівцукор" (м. Старокостянтинів) | 26,68 |
| Всього | 226,55 | ||
| Черкаська область | |||
| 1. | 31189253 | ТОВ "ПАНДА" (с. Селище) | 35,46 |
| 2. | 31189253 | ТОВ "ПАНДА" (м. Тальне) | 5,00 |
| Всього | 40,46 | ||
| Чернігівська область | |||
| 1. | 00372629 | ПАТ "Линовицький цукрокомбінат "Красний" (смт Линовиця) | 31,05 |
| Всього | 31,05 |
Директор Департаменту продовольства М. А. Мороз