ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.11.2016 N 416
Про затвердження плану проведення
заходів державного нагляду (контролю)
у сфері мисливського господарства
та полювання на 2017 рік
На виконання вимог Законів України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", "Про мисливське господарство та полювання", керуючись Положенням про Державне агентство лісових ресурсів України, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 2014 року N 521, з урахуванням Плану комплексних планових заходів державного нагляду (контролю) органів державного нагляду (контролю) на 2017 рік, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15 листопада 2016 року N 1909, наказую:
1. Затвердити План проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері мисливського господарства та полювання на 2017 рік (додається).
2. Сектору міжнародних відносин, науки та зв’язків з громадськістю оприлюднити на офіційному веб-сайті Держлісагентства План проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері мисливського господарства та полювання на 2017 рік.
3. Начальникам Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського господарства, начальникам обласних управлінь лісового та мисливського господарства забезпечити проведення перевірок користувачів мисливських угідь у встановлені Планом строки.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Т.в.о. Голови Х. В. Юшкевич
Затверджено
Наказ Державного агентства
лісових ресурсів України
25.11.2016 N 416
План
проведення заходів державного нагляду (контролю) у сфері
мисливського господарства та полювання на 2017 рік
| N | Найменуваня субєкта господарювання | Місце провадження господарської діяльності субєкта господарювання, або його відокремлених підрозділів | Ідентифікаційний код юридичної особи (ЄДРПОУ) | Вид господарської діяльності | Ступінь ризику | Дата початку проведення заходу | Строки проведення заходу | Найменування органу державного нагляду (контро- лю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Царичанська районна організація Українське товариство мисливців та рибалок Дніпропетровської області | 51000, Дніпропетровська обл., Царичанський район, селище міського типу Царичанка, вул.Інтернаціональна, 26А | 36244292 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 16.01.2017 | 16.01.-20.01.2017 | Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 2 | Новомосковська районна організація Українське товариство мисливців і рибалок Дніпропетровсвької області | 51200, Дніпропетровська обл., м.Новомосковськ, площа Перемоги, 3 | 36181636 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 13.02.2017 | 13.02-17.02.2017 | Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 3 | Криворізька гарнізонна організація товариства військових мисливців та рибалок Збройних сил України | 50099, Дніпропетровська обл., місто Кривий Ріг, вул.Леніна, будинок 64 | 26138948 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 20.03.2017 | 20.03-24.03.2017 | Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 4 | Нікопольська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок Дніпропетровської області | 53208, Дніпропетровська обл., м. Нікополь, вул.Кооперативна, буд. 5 | 37951222 | Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг | Середній | 16.10.2017 | 16.10-20.10.2017 | Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 5 | Магдалинівська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок Дніпропетровської області | 51100, Дніпропетровська обл., Магдалинівський район, селище міського типу Магдалинівка, вул.ТІТОВА, 13 | 35225347 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 20.11.2017 | 20.11-24.11.2017 | Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 6 | Павлоградська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок Дніпропетровської області | 51400, Дніпропетровська обл., місто Павлоград, вул.ГОРЬКОГО, 183 | 35984363 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 11.12.2017 | 11.12-15.12.2017 | Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 7 | Державне підприємство "Виноградівське лісове господарство" | 90300 Закарпатська обл., м.Виноградів, вул.Копанська, 178 | 22114556 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 20.02.2017 | 20.02-24.02.2017 | Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 8 | Виноградiв- ська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок | 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів, вул. О. Гандери, 7 | 25440668 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 06.03.2017 | 06.03.-10.03.2017 | Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 9 | Iршавська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок | 90100, Закарпатська обл., м.Іршава, Площа Народна, 2 | 22112294 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 17.04.2017 | 17.04.-21.04.2017 | Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 10 | Громадська організація "Товариство мисливців та рибалок "Нодь Ердев" | 90230, Закарпатська обл., Берегівський рн, с.Гут, вул. Ф.Ракоці, 61 | 37742824 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 22.05.2017 | 22.05.-26.05.2017 | Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 11 | Берегівське районне товариство мисливців та рибалок | 90202, Закарпатська обл., м. Берегово, вул. Виноградна, 12а | 20451963 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 14.06.2017 | 14.06.-20.06.2017 | Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 12 | Громадське товариство мисливців та рибалок "Берегуйфолу" | 90240, Закарпатська обл., с.Берегуйфолу, вул. Петефі, 14 | 22093338 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 17.07.2017 | 17.07.-21.07.2017 | Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 13 | Товариство мисливців та рибалок "Грінвуд" | 90600, Закарпатська обл., м. Рахів, вул. Привокзальна, 14 | 36428756 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 02.08.2017 | 02.08.-08.08.2017 | Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 14 | Громадська організація Ужгородського товариства мисливців та рибалок "Тиса" | 89502, Закарпатська обл., Ужгородський район, м. Чоп, просп. Залізничників, 2, кв. 84 | 37968741 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 13.09.2017 | 13.09.-19.09.2017 | Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 15 | Громадська організація "Товариство мисливців та рибалок "Тиса" | Закарпатська обл., Виноградівський район, с. Пийгерфолво, вул. Ш. Петефі, 8 | 37321063 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 02.10.2017 | 02.10.-06.10.2017 | Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 16 | Громадська організація товариство мисливців і рибалок "Зелений Клен" | 89670, Закарпатська обл., Мукачівський район, с. Нижній Кропець,вул. Миру, 137 | 37314627 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 14.11.2017 | 14.11.-20.11.2017 | Закарпатське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 17 | Поліська районна громадська організація мисливців і рибалок "ПОЛІСЬКИЙ КРАЙ" | 07043, Київська обл., Поліський р-н, с.Стара Марківка, вул.Щорса, 16 | 38363387 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 25.09.2017 | 25.09.-29.09.2017 | Київське обласне та по м.Києву управління лісового та мисливського господарства |
| 18 | Білоцерків- ська районна громадська організація "МИСЛИВЦІ ТА РИБАЛКИ" | 09100, Київська обл., м. Біла Церква, БУЛЬВАР 1-ГО ТРАВНЯ, буд. 46, кв. 142 | 38010256 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 09.10.2017 | 09.10.-13.10.2017 | Київське обласне та по м.Києву управління лісового та мисливського господарства |
| 19 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ПОЛЕ-ВОВК" | 07800, Київська обл., Бородянський р-н, смт Бородянка, вул. Вокзальна, 8А | 38029136 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 16.10.2017 | 16.10.-20.10.2017 | Київське обласне та по м.Києву управління лісового та мисливського господарства |
| 20 | Товариство з обмеженою відповідальністю "МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКИЙ КЛУБ "ДРУЖБА" | 04116, м.Київ, вул. Маршала рибалко, буд. 11, оф.205 | 38727503 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 06.11.2017 | 06.11.-10.11.2017 | Дніпропетровське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 21 | Дочірнє підприємство "МИРОНІВСЬКЕ РАЙОННЕ МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО КИЇВСЬКОГО ОБЛАСНОГО МИСЛИВСЬКО-РИБАЛЬСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ УТМР" | 08800, Київська обл., Миронівський район, м. Миронівка,вул. Чкалова, 38 | 38164167 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 03.07.2017 | 03.07.-07.07.2017 | Київське обласне та по м.Києву управління лісового та мисливського господарства |
| 22 | Товариство з обмеженою відповідаль- ністю "УКРАЇНСЬКІ ЛОВИ" | 03115, м.Київ, вул. Верховинна, буд. 36А | 30854662 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 26.06.2017 | 26.06.-30.06.2017 | Київське обласне та по м.Києву управління лісового та мисливського господарства |
| 23 | Товариство з обмеженою відповідаль- ністю "Мисливське господарство Діана" | Черкаська обл., Канівський р-н, с.Яблунів, вул. Мисливська, 1 | 35550080 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 18.04.2017 | 18.04.-21.04.2017 | Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 24 | Товариство з обмеженою відповідаль- ністю Мисливсько-рибальське господарство "Драбівське" | 19800, Черкаська обл., смт Драбів, вул.Молодіжна, 15 | 32506699 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 25.04.2017 | 25.04.-28.04.2017 | Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 25 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Мисливське господарство "Ірдинське" | 18002, Черкаська обл., м.Черкаси, вул.Фрунзе,1, офіс 14-А. | 37651554 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 09.05.2017 | 09.05.-12.05.2017 | Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 26 | Дочірнє підприємство "Товариство Шанувальників природи Канівського району" | Черкаська обл., Канівський р-н, с.Пекарі, вул.Шевченка, 68 | 32881407 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 16.05.2017 | 16.05.-19.05.2017 | Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 27 | Жашківське районне товариство мисливців і рибалок | 19200, Черкаська обл., м. Жашків, вул.Леніна, 1 | 25727967 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 23.05.2017 | 23.05.-26.05.2017 | Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 28 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Дальній кордон" | 19622, Черкаська обл., Черкаський р-н, с.Свидівок, вул Дахнівська, 21 | 33710008 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 06.06.2017 | 06.06.-09.06.2017 | Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 29 | Маньківська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок | 201000, Черкаська обл., смт Маньківка, вул. Леніна, 5 | 26042541 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 13.06.2017 | 13.06.-16.06.2017 | Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 30 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Мисливське господарство "Кам’яна Дубина" | 19615, Черкаська обл., Черкаський р-н, с. Мошни, вул.Оніщенко 28а | 38118152 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 20.06.2017 | 20.06.-23.06.2017 | Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 31 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Мисливсько-рибальське господарство "Чорнобаївське" | 199000, Черкаська обл., смт Чорнобай, вул.Жовтнева, 1-а | 31561172 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 27.06.2017 | 27.06.-30.06.2017 | Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 32 | Катеринопільська районна громадська організація Українського товариства мисливців та рибалок | 205000, Черкаська обл., смт Катеринопіль, вул.Жовтнева, 4 | 26155616 | Ведення мисливського господарства та полювання | Незначний | 04.07.2017 | 04.07.-07.07.2017 | Черкаське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 33 | Державне підприємство "Одеське лісове господарство" | 67832 Одеська обл., Овідіопольський р-н, смт.Великодолинське, вул.Клари Цеткін, 77 | 33388061 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 04.09.2017 | 04.09.-08.09.2017 | Одеське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 34 | Підприємство обєднання громадн "Мисливсько-рибальське підприємство Саратської районної організації Українського товариства мисливців і рибалок" | 68200 Одеська обл., Саратський р-н, смт.Сарата, вул.Леніна, 90 | 37893912 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 02.10.2017 | 02.10.-06.10.2017 | Одеське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 35 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Мисливсько-рибальське господарство Миколаївського району" | 54030, Миколаїівська обл., м. Миколаїв вул.Велика Морська, б. 15/2 | 38313074 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 06.03.2017 | 06.03.-10.03.2017 | Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 36 | Мисливсько-рибальське виробниче обєднання "Мисливські зорі" | 54029, Миколаївська обл., м.Миколаїв вул.Фрунзе, б.12 | 30083180 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 20.03.2017 | 20.03.-24.03.2017 | Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 37 | Новобузьке мисливсько-рибальське господарство | 55600, Миколаївська обл., Новобузький р-н, м.Новий Буг, вул.Леніна, б.18 | 37650351 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 03.04.2017 | 03.04.-07.04.2017 | Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 38 | Кривоозерське мисливсько-рибальське господарство | 55104, Миколаївська обл. Кривоозерський р-н, смт.Криве Озеро, пров.Базарний,9 | 37305282 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 17.04.2017 | 17.04.-21.04.2017 | Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 39 | Товариство з обмеженою відповідальністю мисливців та рибалок "Фазан" | 55601, Миколаївська обл. Новобузький р-н, м.Новий Буг, вул.Гагаріна, 36 | 38551988 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 12.06.2017 | 12.06.-16.06.2017 | Миколаївське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 40 | Державне підприємство "Городнянське лісове господарство" | 15100, Чернігівська обл., м. Городня вул. Жовтнева 54 | 00993550 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 13.03.2017 | 13.03-17.03.2017 | Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 41 | Державне підприємство "Борзнянське лісове господарство" | 15100, Чернігівська обл., м. Борзна, вул. П.Куліша 115 | 00993550 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 20.03.2017 | 20.03-24.03.2017 | Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 42 | Мисливсько-рибальське підприємство "БАХМАЦЬКЕ" Чернігівської обласної організації УТМР | 16500, Чернігівська обл., м.Бахмач вул. Мічуріна 37 | 31587782 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 10.04.2017 | 10.04-14.04.2017 | Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 43 | Мисливсько-рибальське підприємство "Бобровицьке" Чернігівської обласної організації УТМР | 17400, Чернігівська обл., м. Бобровиця вул. Набережна 1 | 31374832 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 17.04.2017 | 17.04-21.04.2017 | Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 44 | Державне підприємство "Холминське лісове господарство" | 15331, Чернігівська обл., Корюківський р-н, с-ще Холми, вул. Центральна 60 | 00993484 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 22.05.2017 | 22.05-26.05.2017 | Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 45 | Державне підприємство "Прилуцьке лісове господарство" | 17500, Чернігівська обл., м. Прилуки, вул. Київська 288 | 00993461 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 19.06.2017 | 19.06.-23.06.2017 | Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 46 | Мисливсько-рибальське підприємство "Коропське" Чернігівської обласної організації УТМР | 16200, Чернігівська обл., м. Короп, вул. Краснопільська 11 | 31154058 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 03.07.2017 | 03.07-07.07.2017 | Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 47 | Мисливсько-рибальське підприємство "Носівське" Чернігівської обласної організації УТМР | 17100, Чернігівська обл., м. Носівка, вул. Суворова 13 | 31369581 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 10.07.2017 | 10.07-14.07.2017 | Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 48 | Товариство з обмеженою відповідальністю спеціалізоване мисливсько-рибальське підприємство "Ічня" | 16703, Чернігівська обл., м. Ічня, Базарна площа | 31546822 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 07.08.2017 | 07.08-11.08.2017 | Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 49 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Каштан" | 02225, м. Київ, вул. Каштанова 9-а | 21619620 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 04.09.2017 | 04.09-08.09.2017 | Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 50 | Товариство з обмеженою відповідальністю мисливське господарство "Плисецьке" | 16453, Чернігівська обл., Борзнянський р-н, с. Плиски, вул. Леніна 6-а | 35891892 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 18.09.2017 | 18.09-22.09.2017 | Чернігівське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 51 | Державне підприємство "Хмельницьке лісомисливське господарство" | Хмельницька обл., Хмельницький р-н., с.Червона Зірка, вул.Олімпійського вогню, 67, 29015, м. Хмельницький, пров. І-й Мирний, 18 | 33285303 | Ведення мисливського господарства та полювання | незначний | 15.02.2017 | 15.02.-21.02.2017 | Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 52 | Державне підприємство "Старокостянтинівське лісове господарство" | 31000, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Кріпосний Вал, 25. | 00993337 | Ведення мисливського господарства та полювання | середній | 18.10.2017 | 18.10.-24.10.2017 | Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 53 | Красилiвська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок | 31000, Хмельницька обл., м.Красилів, вул. 50-р. Грушевського, 94 А | 36719899 | Ведення мисливського господарства та полювання | високий | 15.11.2017 | 15.11.-20.11.2017 | Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 54 | Старокостянтинiвська районна організація Українського товариства мисливців та рибалок | 31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Замкова, 16. | 34638923 | Ведення мисливського господарства та полювання | високий | 22.11.2017 | 22.11.-28.11.2017 | Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 55 | Хмельницька обласна організація Українського товариства мисливців і рибалок | 29000, Хмельницька обл., м.Хмельницький, вул. Паркова, 7/1 | 03928458 | Ведення мисливського господарства та полювання | середній | 13.12.2017 | 13.12.-19.12.2017 | Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 56 | Державне підприємство "Великоолександрівське лісомисливське господарство" | Херсонська обл.,смт В.Олександрівка вул Заводська,10 | 21302751 | Ведення мисливського господарства та полювання | високий | 15.05.2017 | 15.05-19.05.2017 | Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 57 | Державне підприємство "Збур'ївське лісомисливське господарство" | Херсонська обл., с.Нова Збур'ївка вул.Лісна,9 | 993260 | Ведення мисливського господарства та полювання | високий | 13.02.2017 | 13.02-17.02.2017 | Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 58 | Товариство з обмеженою віцдповідальністю "Чинтрель" | Херсонська обл.,Генічеський р-н, с. Попівка, вул. Центральна,15 | 34895697 | Ведення мисливського господарства та полювання | середній | 04.12.2017 | 04.12 - 08.12.2017 | Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 59 | Великоолександрівська районна організація Українського товариства мисливців і рибалок | 74100, Херсонська обл., Великоолександрівський район, селище міського типу Велика Олександрівка, вул.Леніна, 213 | 34704456 | Ведення мисливського господарства та полювання | середній | 07.09.2017 | 07.09.-13.09.2017 | Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 60 | Горностаївськарайонна організація Українського товариства мисливців і рибалок | 74600, Херсонська обл., Горностаївський район, селище міського типу Горностаївка, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 134 | 35180799 | Ведення мисливського господарства та полювання | середній | 09.11.2017 | 09.11.-15.11.2017 | Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 61 | Товариство мисливців та рибалок | 74800, Херсонська обл., місто Каховка, вул.Кооперативна, буд. 13 А | 22728564 | Ведення мисливського господарства та полювання | середній | 12.10.2017 | 12.10.-18.10.2017 | Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 62 | Новокаховська міськак організація Українського товариство мисливців та рибалок | 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, просп.Дніпровський, буд.46 | 24108375 | Ведення мисливського господарства та полювання | середній | 26.10.2017 | 26.10.-31.10.2017 | Херсонське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 63 | Гайворонська районна організація УТМР | 26300, Кіровоградська обл., м. Гайворон, вул. Куйбишева, 110 | 3928352 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 13.03.2017 | 13.03.-17.03.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 64 | Голованівська районна організація УТМР | 26500, Кіровоградська обл., м. Голованівськ, вул. Пушкіна, 25 | 37791583 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 20.03.2017 | 20.03.-24.03.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 65 | Вільшанська районна організація УТМР | 26600, Кіровоградська обл., м. Вільшанка, пров. Дорожній, 7 | 36542505 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 27.03.2017 | 27.03.-31.03.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 66 | Державне підприємство "Голованівський лісгосп" | 26500, Кіровоградська обл., м. Голованівськ, вул. Леніна, 87 | 992194 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 10.04.2017 | 10.04.-14.04.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 67 | Світловодська районна організація УТМР | 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Гагаріна, 14 | 3928352 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 15.05.2017 | 15.05.-19.05.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 68 | Громадська організація "Товариство мисливців і рибалок "Сапсан" | 27500, Кіровоградська обл., м. Світловодськ, вул. Леніна, 94 | 38713752 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 23.05.2017 | 23.05.-29.05.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 69 | Державне підприємство "Чорноліський лісгосп" | 27413, Кіровоградська обл., Знам`янський р-н., с. Водяне, пров. Шкільний, 1 | 992214 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 14.06.2017 | 14.06.-20.06.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 70 | Чутяно-Дмитрівське мисливсько-рибальське господарство УТМР | 25006, м. Кіровоград, вул. Тимірязєва, 76 | 3928352 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 26.06.2017 | 26.06.-30.06.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 71 | Маловисківська районна організація УТМР | 26200, Кіровоградська обл., м. Мала Виска, вул. 40 років Жовтня, 50 | 3928352 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 21.08.2017 | 21.08.-25.08.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 72 | Новомиргородська районна організація УТМР | 26000, Кіровоградська обл., м. Новомиргород, вул. Горького, 5 | 3928352 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 28.08.2017 | 28.08.-31.08.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 73 | Компаніївська районна організація УТМР | 28400, Кіровоградська обл., смт. Компаніївка, вул. Калініна, 76 | 37323851 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 18.09.2017 | 18.09.-22.09.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 74 | Бобринецька районна організація УТМР | 27200, Кіровоградська обл., м. Бобринець, вул. Леніна,45 | 3928352 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 25.09.2017 | 25.09.-30.09.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 75 | Новгородківська районна організація УТМР | 28200, Кіровоградська обл., смт. Новгородка, вул. Кірова, 1 | 39267003 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 13.11.2017 | 13.11.-17.11.2017 | Кіровоградське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 76 | Петрівська районна організація УТМР | 28300, Кіровоградська обл., смт. Петрове, вул. Кірова, 2 | 3928352 | Ведення мисливського господарства та полювання | Низький | 20.11.2017 | 20.11.-24.11.2017 | Кіровоградськеобласне управління лісового та мисливського господарства |
| 77 | Рівненська обласна організація Українського товариства мисливців і рибалок (УТМР) | 33025, Рівненська обл., м. Рівне, вул. Басівкутська, 5а | 3928406 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 13.03.2017 | 13.03.-31.03.2017 | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 78 | Товариство з обмеженою відповідальністю мисливське господарство "Рудня-Карпилівське" | 34512, Рівненська область, Сарненський район, с. Стрільськ, хутір Осники | 36492512 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 04.04.2017 | 04.04.-10.04.2017 | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 79 | Дубровицька районна організація українського товариства мисливців та рибалок | 34100,Рівненська область, Дубровицький район, м. Дубровиця, вул. Миру,4 | 35708315 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 17.04.2017 | 17.04.-21.04.2017 | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 80 | Громадська організація мисливсько-рибальський клуб "Сокіл" | 34640,Рівненська область, Березнівський район, с. Сівки, вул. Нова | 36008161 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 24.04.2017 | 24.04.-28.04.2017 | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 81 | Спеціалізований сільськогосподарський обслуговуючий кооператив "Сехівський" | 34244,Рівненська область, Рокитнівський район, с. Томашгород, вул. Мороза,14 | 31620379 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 18.09.2017 | 18.09.-22.09.2017 | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 82 | Володимирецька районна громадська організація мисливсько-рибальський клуб "Полісся" | 34300, Рівненська область, Володимирецький район, смт.Володимирець. вул. Вишнева,51 | 38462825 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 25.09.2017 | 25.09.-29.09.2017 | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 83 | Товариство з обмеженою відповідальністю "Мисливське господарство "Верхівське" | 35825,Рівненська область, Острозький район, с. Верхів | 32089121 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 02.10.2017 | 02.10.-06.10.2017 | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 84 | Колективне підприємство "Мисливець" | 33025, м. Рівне. вул. Басівкутська, 5а | 22583901 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 09.10.2017 | 09.10.-13.10.2017 | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 85 | Товариство з обмеженою відповідальністю "ХЛІБ УКРАЇНИ- РІВНЕ" | 33024, м. Рівне. вул. Вербова, 44/161 | 35504982 | Ведення мисливського господарства та полювання | Середній | 13.11.2017 | 13.11.-17.11.2017 | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства |
| 86 | Громадська організація товариство мисливців "Захід" | 44253, Волинська область, Любешівський район с. Залізниця,вул. Лісоградська, 13 | 38541613 | Ведення мисливського господарства та полювання | Високий | 04.12.2017 | 04.12.-08.12.2017 | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства |
Начальник Управління мисливського господарства та полювання І. М. Шеремет