НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У
СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
28.12.2016 N 2372

Про затвердження на січень 2017 року вирівнювальних
націнок (знижок) з розрахунку на 1 МВт·год
відпущеної з ОРЕ електроенергії на території
здійснення ліцензованої діяльності постачальників
електричної енергії за регульованим тарифом

Відповідно до законів України "Про електроенергетику" та "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг", постанови Кабінету Міністрів України від 07 травня 2015 року N 263 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження", Порядку ринкового формування роздрібних тарифів на електричну енергію, що відпускається споживачам, затвердженого постановою НКРЕКП від 13 червня 2016 року N 1129, та згідно з листом ДП "Енергоринок" від 26 грудня 2016 року N 03/32-12920 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити на січень 2017 року такі вирівнювальні націнки (знижки) з розрахунку на 1 МВт·год відпущеної з ОРЕ електроенергії на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників за регульованим тарифом окремо для постачальників електроенергії за регульованим тарифом (далі - ПРТ) та для всіх постачальників електроенергії за нерегульованим тарифом (далі - ПНТ), які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ (без розподілу між окремими ПНТ):

На території здійснення ліцензованої діяльності  Вирівнювальна націнка (знижка) для ПРТ, грн/МВт?год
(без ПДВ) 
Вирівнювальна націнка (знижка) для ПНТ, які здійснюють діяльність на території ліцензованої діяльності відповідного ПРТ, грн/МВт?год
(без ПДВ) 
1 клас споживачів  2 клас споживачів  1 клас споживачів  2 клас споживачів 
ПАТ "Вінницяобленерго"  -2,94  -15,80  -2,41  6,36 
ПАТ "Волиньобленерго"  -27,61  -3,52  -1,26  2,74 
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  11,14  9,03  16,27  17,93 
ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"*  -52,07  -1,42  -174,90  2426,44 
ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  -17,29  -21,39  -15,12  31,18 
ПАТ "Закарпаттяобленерго"  -30,06  -9,36  -0,77  -24,81 
ВАТ "Запоріжжяобленерго"  9,81  7,36  12,51  21,14 
ПАТ "Київенерго"  -22,21  11,22  0,00  22,87 
ПАТ "Київобленерго"  -17,38  -0,79  -6,48  1,15 
ПАТ "Кіровоградобленерго"  -7,68  -6,34  0,94  -11,67 
ТОВ "Луганське енергетичне об’єднання"*  -86,20  -53,20  -110,37  -79,60 
ПАТ "Львівобленерго"  -21,80  -2,59  0,40  -0,50 
ПАТ "Миколаївобленерго"  -29,82  -0,54  -0,07  -0,97 
ПАТ "Одесаобленерго"  -34,10  -6,72  -7,05  8,86 
ПАТ "Полтаваобленерго"  -24,92  -9,97  -0,79  13,97 
ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  -28,43  -17,72  0,65  -34,43 
ПАТ "Рівнеобленерго"  -51,87  0,89  12,05  -44,74 
ПАТ "Сумиобленерго"  -17,34  2,53  -1,79  2,65 
ВАТ "Тернопільобленерго"  -88,45  -7,74  0,00  -7,66 
АК "Харківобленерго"  -6,43  2,24  12,90  -0,15 
ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  -86,96  -2,14  0,00  2,07 
ПАТ "Хмельницькобленерго"  -24,12  -2,10  -1,74  10,51 
ПАТ "Черкасиобленерго"  18,89  -4,27  0,23  -0,29 
ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  -26,45  -2,03  -38,09  63,13 
ПАТ "Чернігівобленерго"  -62,37  -2,37  -7,58  11,36 
ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  13,10  9,47  16,28  0,00 
ДП "Регіональні електричні мережі"*  10,00  26,00  0,00  0,00 
ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-Енерговугілля"*  11,21  19,02  0,00  0,00 
ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  39,00  -4,46  0,00  0,00 
ТзОВ "Енергія-Новий Розділ"  -20,95  -3,49  0,00  0,00 
ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"*  11,90  20,65  15,78  0,00 
ПАТ "Укрзалізниця"*  -32,72  25,03  -0,14  10,96 

__________

* на території здійснення ліцензованої діяльності, крім території, де органи державної влади тимчасово не здійснюють або здійснюють не в повному обсязі свої повноваження

Голова НКРЕКП Д. Вовк


Документи що посилаються на цей