ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
31.07.2017 N 929
Про затвердження розподільчого балансу
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Відповідно до частини 2 статті 109 Цивільного кодексу України, законів України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців", "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 544/1548 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 квітня 2017 року N 401 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 544/1548 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)":
1. Затвердити розподільчий баланс Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (код ЄДРПОУ 04633423), що додається.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
Голова В. Кличко
Затверджено
Розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)
31.07.2017 N 929
Розподільчий баланс
Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрацій)
(код ЄДРПОУ 04633423) на 21 липня 2017 року
Ми, що нижче підписалися, голова та члени комісії з відділу управління туризму Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яка діє відповідно до рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 544/1548 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)", утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 06 квітня 2017 року N 401 "Про організаційно-правові заходи, пов'язані з виконанням рішення Київської міської ради від 08 грудня 2016 року N 544/1548 "Про деякі питання діяльності виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)"
| Принада Світлана Ігорівна | Директор Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), голова комісії |
| Бойко Юлія Володимирівна | Начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності - головний бухгалтер Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), заступник голови комісії |
| Дудинська Ірина Леонідівна | Головний спеціаліст відділу з питань іміджевої та інформаційної політики управління туризму Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), секретар комісії |
| Тараненко Антон Павлович | Начальник управління туризму Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Аксьонова Лариса Миколаївна | головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Павлюк Олександра Євгенівна | Заступник начальника юридичного відділу Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Стадніченко Катерина Володимирівна | Начальник відділу управління персоналом та запобігання виникненню корупції Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Матвєєв Леонід Андрійович | Заступник начальника управління - начальник відділу організації туристичної діяльності Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Барабаш Тетяна Олександрівна | Головний спеціаліст відділу з питань іміджевої та інформаційної політики управління туризму Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Галустян Олексій Арменович | Старший інспектор відділу з питань контрольно-аналітичної та організаційної роботи Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
Керуючись частиною 2 статті 109 Цивільного кодексу України, склали розподільчий баланс станом на 21 липня 2017 року про наступне:
Майно, усі права та обов'язки управління туризму Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно всіх його кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами, після його виділу з Департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), переходять до Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації):
| АКТИВ | Код рядка | Передано на кінець звітного періоду (станом на 21 липня 2017 року) |
| 1 | 2 | 3 |
| Основні засоби: | 1000 | 104244 |
| первісна вартість | 1001 | 239609 |
| знос | 1002 | 135365 |
| Інвестиційна нерухомість: | 1010 | |
| первісна вартість | 1011 | |
| знос | 1012 | |
| Нематеріальні активи: | 1020 | |
| первісна вартість | 1021 | |
| накопичена амортизація | 1022 | |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1030 | |
| Довгострокові біологічні активи: | 1040 | |
| первісна вартість | 1041 | |
| знос | 1042 | |
| Запаси | 1050 | 1380971 |
| Виробництво | 1060 | |
| Поточні біологічні активи | 1090 | |
| Усього за розділом I | 1095 | 1485215 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1100 | |
| Довгострокові фінансові інвестиції | 1110 | |
| Поточна дебіторська заборгованість: | ||
| за розрахунками з бюджетом | 1120 | |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1125 | |
| за наданими кредитами | 1130 | |
| за виданими авансами | 1135 | |
| за розрахунками із соціального страхування | 1140 | |
| за внутрішніми розрахунками | 1145 | |
| інша поточна дебіторська заборгованість | 1150 | |
| Поточні фінансові інвестиції | 1155 | |
| Грошові кошти та їх еквіваленти розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів у: | ||
| національній валюті, у тому числі в: | 1160 | |
| касі | 1161 | |
| казначействі | 1162 | |
| установах банків | 1163 | |
| іноземній валюті | 1165 | |
| Кошти бюджетів та інших клієнтів на: | ||
| єдиному казначейському рахунку | 1170 | |
| рахунках в установах банків, у тому числі: | 1175 | |
| в національній валюті | 1176 | |
| в іноземній валюті | 1177 | |
| Інші фінансові активи | 1180 | |
| Усього за розділом II | 1195 | |
| III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1200 | |
| БАЛАНС | 1300 | 1485215 |
| ПАСИВ | Код рядка | Передано на кінець звітного періоду (станом на 21 липня 2017 року) |
| Внесений капітал | 1400 | 104244 |
| Капітал у дооцінках | 1410 | |
| Фінансовий результат | 1420 | 1380971 |
| Капітал у підприємствах | 1430 | |
| Резерви | 1440 | |
| Цільове фінансування | 1450 | |
| Усього за розділом I | 1495 | 1485215 |
| Довгострокові зобов'язання: | ||
| за цінними паперами | 1500 | |
| за кредитами | 1510 | |
| інші довгострокові зобов'язання | 1520 | |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 1530 | |
| Поточні зобов'язання: | ||
| за платежами до бюджету | 1540 | |
| за розрахунками за товари, роботи, послуги | 1545 | |
| за кредитами | 1550 | |
| за одержаними авансами | 1555 | |
| за розрахунками з оплати праці | 1560 | |
| за розрахунками із соціального страхування | 1565 | |
| за внутрішніми розрахунками | 1570 | |
| інші поточні зобов'язання | 1575 | |
| Усього за розділом II | 1595 | |
| III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | 1600 | |
| IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ | 1700 | |
| БАЛАНС | 1800 | 1485215 |
| Голова комісії: | Принада С. І. |
| Члени комісії: | Бойко Ю. В. |
| Дудинська І. Л. | |
| Тараненко А. П. | |
| Аксьонова Л. М. | |
| Павлюк О. Є. | |
| Стадніченко К. В. | |
| Матвєєв Л. А. | |
| Барабаш Т. О. | |
| Галустян О. А. |
В. о. керівника апарату Є. Ситніченко