ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
14.08.2017 N 969

Про схвалення техніко-економічного обґрунтування "Реконструкція
об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення
на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва"

Відповідно до пункту 10 статті 22 Закону України "Про столицю України - місто-герой Київ":

1. Схвалити техніко-економічне обґрунтування "Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32 у Шевченківському районі м. Києва", враховуючи експертний звіт щодо розгляду проектної документації за техніко-економічним обґрунтуванням Державного підприємства "Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба української державної будівельної експертизи" від 24 березня 2017 року N 00-2105-16/ЦБ, з техніко-економічними показниками згідно з додатком до цього розпорядження.

2. Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготувати пропозиції щодо внесення відповідних змін до Комплексної міської цільової програми "Столична культура - 2016 - 2018".

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Київської міської державної адміністрації Спасибка О. В.

Виконуючий обов'язки голови Г. Пліс

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
14.08.2017 N 969

Техніко-економічні показники
проектної документації за техніко-економічним
обґрунтуванням "Реконструкція об'єктів Київського зоологічного парку
загальнодержавного значення на просп. Перемоги, 32
у Шевченківському районі м. Києва"

Показник  Один. виміру  Кількість, у тому числі по чергах будівництва 
Всього  Всього по 1 черзі  1 черга, у тому числі по пускових комплексах 
1 п. к.  2 п. к.  3 п. к.  4 п. к. 
Вид будівництва - реконструкція   
Площа ділянки  га  33,6602  4,0000  1,1560  1,6350  0,9040  0,3050 
Площа забудови  кв. м  49222,0  6838,0  473,0  3940,0  2400,0  25,0 
Площа твердого покриття  кв. м  95873,0  14313,0  2810,0  4870,0  5290,0  1343,0 
Площа озеленення  кв. м  191507,0  18849,0  8277,0  7540,0  1350,0  1682,0 
Площа благоустрою прилеглої території  га  0,5600  0,3480  0,1680  0,1320  0,0480 
Поверховість  поверх  1; 2; 3; 4; 9  1; 2  1; 2 
Загальна площа будівель і споруд  кв. м  69525,0  9990,0  410,0  3900,0  5660,0  20,0 
Корисна площа будівель і споруд  кв. м  55425,50  7992,0  328,0  3120,0  4528,0  16,0 
Будівельний об'єм будівель і споруд  кв. м  362535,0  70374,0  3053,0  39400,0  27630,0  291,0 
Кількість робочих місць,
у тому числі: 
місце  390 
новостворених  місце  54 
Тривалість реконструкції  місяць  63,0  14,0  5,0  14,0  13,0  5,5 
Річна потреба:               
води  тис. куб. м  233,50  144,70  127,90  1,520  8,240  0,040 
електричної енергії  тис. кВт·год  1898,0  511,0  7,30  29,20  467,20  7,30 
теплової енергії  Гкал  8992,90  778,20  33,10  314,50  372,70  57,90 
палива (природного газу)  тис. куб. м  702,0  174,0  9,0  71,0  80,0  14,0 
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 24.03.2017,
у тому числі: 
тис. грн  1725273,752  431434,075  211137,620  118914,964  93290,798  8090,693 
будівельні роботи  тис. грн  1235907,800  300277,885  137598,948  90001,897  67095,311  5581,729 
устаткування, меблі та інвентар  тис. грн  119571,103  36286,200  25980,464  4184,049  15324,217  797,470 
інші витрати  тис. грн  369794,849  94869,990  47558,208  24729,018  20871,270  1711,494 

Показник  Один. виміру  Кількість, у тому числі по чергах будівництва 
Всього по 2 черзі  2 черга, у тому числі по пускових комплексах 
1 п. к.  2 п. к.  3 п. к.  4 п. к.  5 п. к. 
Вид будівництва - реконструкція 
Площа ділянки  га  9,6520  1,2875  2,1170  3,3695  1,1580  1,7200 
Площа забудови  кв. м  14710,0  2390,0  2050,0  3620,0  3950,0  2700,0 
Площа твердого покриття  кв. м  29640,0  7060,0  4455,0  7095,0  4000,0  7030,0 
Площа озеленення  кв. м  52170,0  3425,0  14665,0  22980,0  3630,0  7470,0 
Площа благоустрою прилеглої території  га  0,2040  0,1960  0,0080 
Поверховість  поверх  1; 2; 3  1; 2; 3  1; 2; 3 
Загальна площа будівель і споруд  кв. м  17340,0  2215,0  2000,0  3320,0  5295,0  4510,0 
Корисна площа будівель і споруд  кв. м  13872,0  1772,0  1600,0  2656,0  4236,0  3608,0 
Будівельний об'єм будівель і споруд  куб. м  99810,0  10440,0  16550,0  28960,0  23160,0  20700,0 
Кількість робочих місць,
у тому числі: 
місце 
новостворених  місце 
Тривалість ре конструкції  місяць  9,0  5,5  7,0  8,0  9,0  8,0 
Річна потреба:               
води  тис. куб. м  17,70  0,90  0,040  0,090  5,520  3,580 
електричної енергії  тис. кВт·год  292,00  102,20  10,20  19,00  116,80  43,80 
теплової енергії  Гкал  3189,80  539,70  389,20  728,10  356,20  1176,60 
палива (природного газу)  тис. куб. м  194,0  64,0  50,0  41,0  21,0  18,0 
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 24.03.2017,
у тому числі: 
тис. грн  395427,752  57666,191  99406,308  125055,322  56702,567  56597,364 
будівельні роботи  тис. грн  282194,874  30559,521  77914,582  88592,159  40921,878  44206,734 
устаткування, меблі та інвентар  тис. грн  29456,010  15135,054  597,888  10424,764  2895,200  403,104 
інші витрати  тис. грн  83776,868  11971,616  20893,838  26038,399  12885,489  11987,526 

Показник  Один. виміру  Кількість, у тому числі по чергах будівництва 
Всього по 3 черзі  3 черга, у тому числі по пускових комплексах  Всього по 4 черзі  4 черга, у тому числі по пускових комплексах 
1 п. к.  2 п. к.  3 п. к.  1 п. к.  2 п. к.  3 п. к. 
Вид будівництва - реконструкція 
Площа ділянки  га  3,3522  0,9162  0,8760  1,5600  4,8160  1,2880  1,8500  1,6780 
Площа забудови  кв. м  7741,0  4601,0  1750,0  1390,0  8190,0  1660,0  2970,0  3560,0 
Площа твердого покриття  кв. м  9841,0  1620,0  4255,0  3966,0  8715,0  2205,0  3410,0  3100,0 
Площа озеленення  кв. м  15940,0  2941,0  2755,0  10244,0  31255,0  9015,0  12120,0  10120,0 
Площа благоустрою прилеглої території  га  0,0080  0,0080 
Поверховість  поверх  1; 2; 3; 4  1; 2; 3; 4  1; 2  1; 2  1; 2 
Загальна площа будівель і споруд  кв. м  19090,0  13800,0  3830,0  1460,0  7870,0  1520,0  3070,0  3280,0 
Корисна площа будівель і споруд  кв. м  15272,0  11040,0  3064,0  1168,0  6296,0  1216,0  2456,0  2624,0 
Будівельний об'єм будівель і споруд  куб. м  66116,0  46000,0  11980,0  8136,0  53295,0  9600,0  23235,0  20460,0 
Кількість робочих місць,
у тому числі: 
місце 
новостворених  місце 
Тривалість реконструкції  місяць  11,5  11,5  9,0  7,0  14,0  14,0  14,0  10,0 
Річна потреба:                   
води  тис. куб. м  19,90  11,280  0,020  22,50  4,70  2,90  6,70 
електричної енергії  тис. кВт·год  292,00  58,40  219,00  14,60  116,80  29,20  41,40  46,20 
теплової енергії  Гкал  1257,40  939,20  318,20  1907,30  341,90  561,20  1004,20 
палива (природного газу)  тис. куб. м  120,0  72,0  48,0  120,0  21,0  62,0  37,0 
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 24.03.2017,
у тому числі: 
тис. грн  182048,159  93513,787  54487,620  34046,752  241903,123  64524,867  111780,238  65598,018 
будівельні роботи  тис. грн  120967,566  54830,942  41495,521  24641,103  184312,189  45824,354  87207,475  51280,360 
устаткування, меблі та інвентар  тис. грн  21057,125  19353,607  1703,518  6510,634  5046,227  1027,899  436,508 
інші витрати  тис. грн  40023,468  19329,238  12992,099  7702,131  51080,300  13654,286  23544,864  13881,150 

Показник  Один. виміру  Кількість, у тому числі по чергах будівництва 
Всього по 5 черзі  5 черга, у тому числі по пускових комплексах 
1 п. к.  2 п. к.  3 п. к. 
Вид будівництва - реконструкція 
Площа ділянки  га  4,2090  2,5330  0,4240  1,2520 
Площа забудови  кв. м  6350,0  2990,0  660,0  2700,0 
Площа твердого покриття  кв. м  13435,0  7890,0  405,0  5140,0 
Площа озеленення  кв. м  22305,0  14450,0  3175,0  4680,0 
Площа благоустрою прилеглої території  га 
Поверховість  поверх  1; 2 
Загальна площа будівель і споруд  кв. м  7335,0  2425,0  650,0  4260,0 
Корисна площа будівель і споруд  кв. м  5868,0  1940,0  520,0  3408,0 
Будівельний об'єм будівель і споруд  куб. м  37815,0  12255,0  3960,0  21600,0 
Кількість робочих місць,
у тому числі: 
місце 
новостворених  місце 
Тривалість реконструкції  місяць  13,0  10,0  8,0  13,0 
Річна потреба:           
води  тис. куб. м  13,90  0,240  2,40  1,460 
електричної енергії  тис. кВт·год  248,20  29,20  116,80  102,20 
теплової енергії  Гкал  1134,70  410,80  147,80  576,10 
палива (природного газу)  тис. куб. м  54,0  18,0  18,0  18,0 
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 24.03.2017, у тому числі:  тис. грн  146739,419  54709,810  16894,988  75134,621 
будівельні роботи  тис. грн  99616,380  34852,922  5575,124  59188,334 
устаткування, меблі та інвентар  тис. грн  16261,572  8314,392  7898,784  48,396 
інші витрати  тис. грн  30861,467  11542,496  3421,080  15897,891 

Показник  Один. виміру  Кількість, у тому числі по чергах будівництва 
Всього по 6 черзі  6 черга, у тому числі по пускових комплексах 
1 п. к.  2 п. к.  3 п. к.  4 п. к.  5 п. к.  6 п. к. 
Вид будівництва - реконструкція 
Площа ділянки  га  7,6310  2,1690  0,5980  0,8390  1,5850  1,6280  0,8120 
Площа забудови  кв. м  5393,0  420,0  430,0  1125,0  2215,0  290,0  913,0 
Площа твердого покриття  кв. м  19929,0  4590,0  2490,0  1975,0  4845,0  3550,0  2479,0 
Площа озеленення  кв. м  50988,0  16680,0  3060,0  5290,0  8790,0  12440,0  4728,0 
Площа благоустрою прилеглої території  га 
Поверховість  поверх  1; 2; 9  1; 2  1; 9 
Загальна площа будівель і споруд  кв. м  7900,0  160,0  590,0  960,0  1810,0  140,0  4240,0 
Корисна площа будівель і споруд  кв. м  6125,50  128,0  472,0  768,0  1448,0  112,0  3197,50 
Будівельний об'єм будівель і споруд  куб. м  35125,0  280,0  2590,0  6160,0  8295,0  440,0  17360,0 
Кількість робочих місць,
у тому числі: 
місце 
новостворених  місце 
Тривалість реконструкції  місяць  8,0  6,5  6,5  7,0  8,0  5,0  5,0 
Річна потреба:                 
води  тис. куб. м  14,80  0,040  0,450  1,510  1,380  1,420 
електричної енергії  тис. кВт·год  438,0  20,20  38,40  29,0  23,70  34,70  292,0 
теплової енергії  Гкал  725,50  125,20  175,30  137,70  287,30 
палива (природного газу)  тис. куб. м  40,0  4,0  12,0  12,0  12,0 
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 24.03.2017,
у тому числі: 
тис. грн  327721,224  96465,322  18052,097  45635,305  80382,468  71963,184  15222,848 
будівельні роботи  тис. грн  248538,906  74386,693  13479,115  30097,789  62122,653  56803,831  11648,825 
устаткування, меблі та інвентар  тис. грн  9999,562  1575,302  559,322  6092,000  1352,886  48,395  371,657 
інші витрати  тис. грн  69182,756  20503,327  4013,660  9445,516  16906,929  15110,958  3202,366 

Виконуючий обов'язки
керівника апарату Є. Ситніченко


Документи що посилаються на цей