МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
07.03.2018 N 109

Про затвердження Перерозподілу дозволів ЄКМТ серед
українських перевізників на 2018 рік

Відповідно до пункту 6 розділу II Порядку проведення конкурсу та видачі дозвільних документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту, затвердженого наказом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 N 757, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.08.2004 за N 1076/9675 (у редакції наказу Міністерства інфраструктури України від 11.09.2015 N 362, зі змінами) та з урахуванням Протоколу засідання Конкурсної комісії для проведення конкурсу з розподілу дозволів ЄКМТ від 23.02.2018 N 13, затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 07.03.2018 N 108 наказую:

1. Затвердити Перерозподіл дозволів ЄКМТ серед українських перевізників на 2018 рік (далі - Перерозподіл), що додається.

2. Відповідальність за видачу дозволів ЄКМТ українським перевізникам згідно з Перерозподілом покласти на Голову Державної служби України з безпеки на транспорті відповідно до його функціональних обов'язків.

В. о. Міністра Ю. Ф. Лавренюк

Затверджено
Наказ Міністерства
інфраструктури України
07.03.2018 N 109

Перерозподіл
дозволів ЄКМТ серед українських перевізників на 2018 рік

Поряд ковий N  Код ЕДРПОУ  Назва перевізника  До перерозподілу 
Дозволів ЄКМТ  Прав по Греції  Прав по Угорщині 
1  39916737  ТЗОВ "ТАНК ТРАНС УКРАЇНА"  1  0  0 
2  3044825638  ФОП ШИЛОФОСТ ІГОР ГРИГОРОВИЧ  1  0  0 
3  2457612135  ФОП БАРАНОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ  1  0  0 
4  3212318178  ФОН МОЙШ МИХАЙЛО МИХАЙЛОВИЧ  1  0  0 
5  22890514  ПАТ "АВТОМОБІЛЬНА КОМПАНІЯ "УКРТРАНС"  1  0  0 
6  22560136  ФГ "АВВО-93"  1  0  0 
7  21751749  ПП "ПАСТОРАЛЬ"  1  0  0 
8  3021901480  ФОП БАБАЯН ВІКТОРІЯ СТЕПАНІВНА  1  0  0 
9  2823712193  ФОП СОЛУК ІГОР БОГДАНОВИЧ  1  0  0 
10  38680188  TOB "АНВІТ ТРАНС"  1  0  0 
11  33058932  ТОВ "ПОЛІМЕР-ПРОДУКТ"  1  0  0 
12  2691611131  ФОП ДЗЮНЬКА ВАСИЛЬ ЯРОСЛАВОВИЧ  1  0  0 
13  32101892  1Ш "ЛЕНДТРАНС"  1  0  0 
14  2773516856  ФОП КІЗЕМА ЮРІЙ КРІЗОНТОВИЧ  1  0  0 
15  38918199  TOB "ВОРККАРС"  1  0  0 
16  22959140  ПРАТ "ВНЕШТРАНС"  1  0  0 
17  31055416  TOB "МАГІСТРАЛЬ - ТРАНС"  1  0  0 
18  40283829  ТОВ "БЕСТ ЛОГІСТИК"  1  0  0 
19  32386922  ТОВ "НЕЧИПОРУК ТРАНСПОРТ СЕРВІС"  1  0  0 
20  2663815951  ФОП МАНГУЛ ВІТАЛІЙ СЕРГІЙОВИЧ  1  0  0 
21  2842313473  ФОП ХОМІК ІГОР ВАСИЛЬОВИЧ  1  0  0 
22  30693226  ТОВ "ГІЛЕЯ"  1  0  0 
23  36891249  ТОВ "НАДІЯ ТРАНС"  1  1  0 
24  2764208357  ФОП МИХАЙЛЮК ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ    0  0 
25  33618576  ТОВ "ЛЕОНТРАНССЕРВІС"  1  0  0 
26  2745001959  ФОП САВЛЯК ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ  1  0  1 
27  36686722  TOB "ТР-ТРАНС"  1  0  0 
28  2274004895  ФОП КОВАЧ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ  1  0  0 
29  31225280  ТОВ "ТЕК ЗАХІДТРАНССЕРВІС"  1  0  0 
ЗО  2402011154  ФОП ЗАЙЦЕВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ  1  0  0 
31  38661469  ТОВ "КОМПАС ТРАНС"  1  0  0 
32  38558433  ТОВ "ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ "САРМАТ"  1  0  0 
33  41050330  ТОВ "ВІННИЦЬКА НАФТО-ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"  1  0  0 
34  2447238877  ФОП СЕЛЕНЧУК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ  1  0  0 
35  37672972  ТОВ "БЕМАНТ"  1  0  0 
36  2873710233  ФОП ЗУБАРЕВ СЕРГІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ  1  0  0 
37  39702940  ГОВ "ТРАНСКОМГРУП"  1  0  0 
38  37574579  TOB "МІКО ТРАНС"  1  0  0 
39  21547903  ТОВ "ГАНДІКАП"  1  0  0 
40  2599615057  ФОП ТКАЧ ВІКТОР БОГДАНОВИЧ  1  0  0 
41  2708622323  ФОП БОКОЧ МОШКА ІВАНІВНА  1  0  0 
42  3200704377  ФОП ГОРЗОВ ЮРІЙ ЮРІЙОВИЧ  1  0  0 
43  2932522779  ФОП МАЛЬОВАНИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ  1  0  0 
44  36407488  TOB "ВЕСТАВТОТРЕЙД"  1  0  0 
45  38822491  TOB "ТЕКІС ПЛЮС"  1  0  0 
46  39535050  ТОВ "БУКТРАНС"  1  0  0 
47  40048708  ИМ "ТРАНСКОМ АЛЬЯНС"  1  0  0 
48  36015514  ТОВ "СЕЛЕСА"  1  0  0 
49  2571010156  ФОП МОСКАЛЮК ГЕОРГІЙ АНТОНОВИЧ  1  0  0 
50  16476986  ТОВ "СОБІ"  1  0  0 
51  37767220  ТОВ "АФ-ТРАНС"  1  0  0 
52  20583021  TOB "АТЗТ ТРАНССЕРВІС"  1  0  0 
53  2782422099  ФОП СВЕТЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ  1  0  0 
54  2419022959  ФОП МУСЛУМОВ ДАВУД РЗА ОГЛИ  1  0  0 
55  23482906  ТОВ "ЕНЕРГІЯ"  1  0  0 
56  20435846  ПП "ДАНА"  1  0  0 
57  38368364  ТОВ "КАХОВРЕФТРАНС"  1  0  0 
58  32162583  ТОВ "ОСТ КАРГО ЛОГІСТИК"  1  0  0 
59  32315811  ТОВ "ЗАКАРПАТЛІСТРАНС"  1  0  0 
60  36658276  ТОВ "КВАДР АВТО"  1  0  0 
61  37707423  ТОВ "НЕГАБАРИТ-СЕРВІС"  1  0  0 
62  2714017693  ФОП ШАЛАР СЕРГІЙ ВАЛЕР1ЙОВИЧ  1  0  0 
63  37321566  ПП "ТРАНС БУРДА"  1  0  0 
64  32159544  ТОВ "РАФ-ТРАНС"  1  0  0 
65  31243577  ТОВ "БИЛАЙН"  1  0  0 
66  2371208279  ФОП ШЕЛЕВЕР ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ  1  0  0 
67  32893389  ПП "ПРЕСТИЖ-ЕКСПРЕС"  1  0  0 
68  2947211793  ФОП БАБЮК ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ  1  0  0 
69  2638811852  ФОП ЧЕРКЕЗ ГЕОРГІЙ ГЕОРГІЙОВИЧ  1  1  0 
70  32918146  TOB "Н-ТРАНС"  1  0  0 
71  31299567  ДП "ВІЛОНА-МIЖНАРОДНІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ"  1  0  0 
72  32638759  TOB "ТРАНСПОРТНІ СИСТЕМИ"  1  0  0 
73  34648679  TOB "КРАЙС КИЇВ"  1  0  0 
74  2606200651  ФОП ПІНЧУК АНДРІЙ ЮРІЙОВИЧ  1  0  0 
75  3011719690  ФОП ЛОТУТ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ  1  0  1 
76  2957803537  ФОП ШМИРУК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ  1  0  0 
77  2441802259  ФОП АЛБ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ  1  0  0 
78  38692591  ТОВ "ІФУ ТРАНС"  1  0  0 
79  2210602167  ФОП МЕЛЬНИЧУК ВІОЛЕТА ВІТАЛІЇВНА  1  0  0 
80  33166002  ТОВ "ТИСА-ТРАНС"  1  0  0 
81  38039448  ТОВ "АВРОРА АВТО"  1  0  0 
82  2314000230  ФОП ПАЛАМАРЮК СТЕПАН ВАСИЛЬОВИЧ  1  0  0 
83  2500003916  ФОП МАРТИНЧУК ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ  1  0  0 
84  22094527  ТЗОВ "ІВА-ТРАНС"  1  0  0 
85  22846602  ТОВ "БУКОВИНСЬКИЙ ТРАНСПОРТНИЙ ЦЕНТР"  1  0  0 
86  38481649  TOB "АВТОМІК УКРСОФТРАНС"  1  1  0 
87  38108500  TOB "ІСТ-ВЕСТ ТРАНС"  1  1  0 
88  2974004979  ФОП РИБАЛКО ПАВЛО МИКОЛАЙОВИЧ  1  0  0 
89  2621117975  ФОП ТОПОЛ ВІТАЛІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ  1  0  0 
90  37855442  ТОВ "ЯН ДЕ РАЙК ЛОДЖИСТИКС УКРАЇНА"  1  0  0 
91  2944617834  ФОП МОСКАЛЮК ВІТАЛІЙ ВІКТОРОВИЧ  1  0  0 
92  2417211896  ФОП БУЛЕЗЮК ВІКТОР ДРАГОШОВИЧ  1  1  0 
93  25063846  ПП "ФІРМА ХІМЕКС"  1  0  0 
94  36751424  П1Т "ПАРТНЕР I К"  1  0  0 
95  3219408928  ФОП ВІДІМСЬКА КАТЕРИНА ІГОРІВНА  1  0  0 

Директор департаменту стратегічного розвитку
дорожнього ринку та автомобільних перевезень
В. Сасін