ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
29.05.2018 N 909

Про закупівлю енергосервісу та затвердження базових рівнів споживання
теплової енергії будівлями бюджетних установ комунальної
власності територіальної громади міста Києва

Відповідно до підпункту 1 пункту "а" статті 30 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", пункту 31 частини першої статті 1, пункту 3 частини третьої статті 3 Закону України "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації":

1. Здійснити закупівлю енергосервісу в 2018 році щодо об'єктів енергосервісу, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, згідно з переліком, що додається.

2. Затвердити базові рівні споживання теплової енергії об'єктами енергосервісу, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва, що додаються.

3. Районним в місті Києві державним адміністраціям забезпечити здійснення в 2018 році закупівель енергосервісу щодо об'єктів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, в установленому порядку.

4. Комунальному підприємству "Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечити надання методологічної та організаційної допомоги районним в місті Києві державним адміністраціям під час реалізації пункту 3 цього розпорядження.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

Голова В. Кличко

Додаток
до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
29.05.2018 N 909

Перелік
об'єктів енергосервісу, які перебувають у
комунальній власності територіальної громади
міста Києва та щодо яких здійснюється
закупівля енергосервісу в 2018 році

Район  Об'єкт енергосервісу  Адреса  Замовник здійснення закупівлі енергосервісу 
Голосіївський  Будівля школи I - III ступенів N 36 імені С. П. Корольова міста Києва  вулиця Стельмаха, будинок 9  Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації 
Голосіївський  Будівля спеціалізованої школи I - III ступенів з поглибленим вивченням англійської мови N 85 міста Києва  проспект Голосіївський, будинок 36 
Голосіївський  Будівля спеціалізованої школи I - III ступенів з поглибленим вивченням французької мови N 110 імені К. Гапоненка міста Києва  вулиця Козацька, будинок 5 
Голосіївський  Будівля школи I - III ступенів N 186 міста Києва  вулиця Сєченова, будинок 8 
Голосіївський  Будівля спеціалізованої школи I - III ступенів з поглибленим вивченням іноземних мов N 220 міста Києва  вулиця Маршала Якубовського, будинок 7-г 
Голосіївський  Будівля ліцею "Голосіївський" N 241 міста Києва  вулиця Голосіївська, будинок 12 
Голосіївський  Будівля школи II - III ступенів N 319 імені Валерія Лобановського міста Києва  проспект Валерія Лобановського, будинок 146 - 148 
Голосіївський  Будівля навчально-виховного комплексу "Дошкільного навчального закладу - загальноосвітнього навчального закладу "Ромашка"  вулиця Теремківська, будинок 10 
Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 32  провулок Деміївський, будинок 4 
10  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 117  вулиця Гайдара, будинок 13 
11  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 157  провулок Коломийський, будинок 9-а 
12  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 196  вулиця Дмитра Луценка, будинок 13 
13  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 198  вулиця Васильківська, будинок 10 
14  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 340  вулиця Васильківська, будинок 47-а 
15  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 440  провулок Жуковського, будинок 9 
16  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 640  вулиця Маршала Якубовського, будинок 1 
17  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 667  вулиця Дмитра Луценка, будинок 13-б 
18  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 725  вулиця Кримська, будинок 1 
19  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 416  вулиця Маричанська, будинок 10-а 
20  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 506  Стратегічне шосе, будинок 54 
21  Голосіївський  Комплекс будівель школи I - III ступенів N 132 міста Києва  проспект Академіка Глушкова, будинок 28 
22  Голосіївський  Комплекс будівель гімназії N 179 міста Києва  проспект Голосіївський, 120-в 
23  Голосіївський  Будівля навчально-виховного комплексу "Дошкільного навчального закладу - загальноосвітнього навчального закладу "Барвінок"  проспект Глушкова, будинок 55-а 
24  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 150  вулиця Дмитра Луценка, будинок 13-а 
25  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 285  вулиця Академіка Глушкова, будинок 41-б 
26  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 513  проспект Академіка Глушкова, будинок 20 
27  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 642  вулиця Якубовського, будинок 1-б 
28  Голосіївський  Будівля дошкільного навчального закладу N 726  вулиця Теремківська, будинок 9 
29  Дарницький  Будівля ліцею N 303 суспільно-природничого профілю  вулиця Драгоманова, будинок 9-а  Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації 
30  Дарницький  Будівля гімназії N 315 з поглибленим вивченням іноземних мов  вулиця Драгоманова, будинок 27-а 
31  Дарницький  Будівля дошкільного навчальною закладу (ясла-садка) N 6 Дарницького району м. Києва  вулиця Лариси Руденко, будинок 8-а 
32  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 7 Дарницького району м. Києва  проспект Петра Григоренка, будинок 21-а 
33  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу N 20  вулиця Олександра Кошиця, будинок 5-г 
34  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 31 Дарницького району м. Києва  вулиця Драгоманова, будинок 42-б 
35  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу N 89  вулиця Княжий Затон, будинок 17-г 
36  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу N 126  проспект Миколи Бажана, будинок 6-б 
37  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу N 132 Дарницького району м. Києва  вулиця Бориса Гмирі, будинок 3-а 
38  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 160 Дарницького району м. Києва  вулиця Анни Ахматової, будинок 11-а 
39  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 189 Дарницького району м. Києва  вулиця Ревуцького, будинок 4-а 
40  Дарницький  Будівля школи - дитячого садка 1 ступеня "Осокорки"  вулиця Срібнокільська, будинок 14-б 
41  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу N 248  вулиця Тростянецька, будинок 8-а 
42  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 367 Дарницького району м. Києва  вулиця Санаторна, будинок 5-а 
43  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу (дитячий садок) N 445 Дарницького району м. Києва  вулиця Єлизавети Чавдар, будинок 10 
44  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 719 Дарницького району м. Києва  вулиця Вербицького, будинок 8-б 
45  Дарницький  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) "Монтессорі-сад" Дарницького району м. Києва  вулиця Анни Ахматової, будинок 14-в 
46  Деснянський  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 27 Деснянського району міста Києва  вулиця Курчатова, будинок 11-а  Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 
47  Деснянський  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 136 Деснянського району міста Києва  проспект Маяковського, будинок 7-б 
48  Деснянський  Будівля дошкільного навчального закладу {ясла-садок) N 519 Деснянського району міста Києва  вулиця Курчатова, будинок 8-а 
49  Деснянський  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 528 Деснянського району міста Києва  вулиця Мілютенка, будинок 23-б 
50  Деснянський  Будівля спеціального дошкільного навчального закладу (дитячий садок) N 569 Деснянського району міста Києва  вулиця Матеюка, будинок 15-а 
51  Деснянський  Будівля школи I - III ступенів N 218 Деснянського району міста Києва  вулиця Курчатова, будинок 6-а  Школа I - III ступенів N 218 Деснянського району міста Києва 
52  Деснянський  Будівля центру дитячої та юнацької творчості Деснянського району міста Києва  вулиця Каштанова, будинок 5-а  Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського району міста Києва 
53  Деснянський  Будівля санаторного дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 94 Деснянського району м. Києва  вулиця Драйзера, будинок 30-б  Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації 
54  Деснянський  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 795 комбінованого типу Деснянського району м. Києва  проспект Маяковського, будинок 52-а 
55  Оболонський  Будівля дошкільного навчального закладу N 135  Мінське шосе, 8  Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 
56  Оболонський  Будівля дошкільного навчального закладу N 190  Мінське шосе, 10-б 
57  Оболонський  Будівля дошкільного навчального закладу N 448  вулиця Вишгородська, будинок 52-а 
58  Оболонський  Будівля дошкільного навчального закладу (ясла-садок) N 531  вулиця Полярна, будинок 5-б 
59  Оболонський  Будівля дошкільного навчального закладу N 572  проспект Оболонський, 14-г 
60  Оболонський  Будівля позашкільного навчального закладу Центру творчості дітей та юнацтва Оболонського району м. Києва  вулиця Тимошенка, будинок 11-б 
61  Оболонський  Будівля дошкільного навчального закладу N 208  проспект Оболонський, будинок 7-а 
62  Оболонський  Будівля дошкільного навчального закладу N 614  вулиця Озерна, будинок 26-а 
63  Оболонський  Будівля навчально-виховного комплексу "Школи I ступеня - гімназії "Оболонь" Оболонського району м. Києва  вулиця Прирічна, будинок 27-б 
64  Подільський  Будівля дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) N 45 Подільського району м. Києва  вулиця Межова, будинок 17  Управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 
65  Подільський  Будівля дошкільного навчального закладу компенсуючого типу (санаторного) N 151 Подільського району м. Києва  вулиця Маршала Гречка, будинок 10-а 
66  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 60  вулиця Львівська, будинок 32  Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації 
67  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 95  бульвар Ромена Роллана, будинок 4-а 
68  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 156  вулиця Зодчих, будинок 40-а 
69  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 218  вулиця Зодчих, будинок 64-а 
70  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 251  вулиця Зодчих, будинок 32-а 
71  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 257  вулиця Василя Кучера, будинок 4-а 
72  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 463  вулиця Академіка Доброхотова, будинок 24-а 
73  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 516  вулиця Зодчих, будинок 50-а 
74  Святошинський  Будівля дитячого дошкільного закладу N 567  вулиця Академіка Булаховського, будинок 28-а 
75  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 571  вулиця Картвелішвілі, будинок 5-в 
76  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 819  вулиця Симиренка, будинок 29-а 
77  Святошинський  Будівля навчально-виховного комплексу дошкільного навчального закладу загальноосвітнього навчального закладу "Перші сходинки"  проспект Корольова, будинок 8-а 
78  Святошинський  Будівля спеціального дошкільного навчального закладу N 139 для дітей з порушеннями мовлення  вул. Гната Юри, будинок 5-а 
79  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 145  бульвар Кольцова, будинок 20-б 
80  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 249  бульвар Ромена Роллана, будинок 3-а 
81  Святошинський  Будівля дошкільного навчального закладу N 735  вулиця Чистяківська, будинок 1-а 
82  Святошинський  Будівля навчально-виховного комплексу "Дошкільного навчального закладу - загальноосвітнього навчального закладу "Інтел"  вулиця Кіпріанова, будинок 4-а 
83  Святошинський  Будівля дитячо-юнацької спортивної школи N 17 міста Києва  вулиця Симиренка, 5-б 
84  Солом'янський  Будівля дошкільного навчального закладу N 313 м. Києва  вулиця Каменярів, будинок 50-б  Управління освіти Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 
85  Солом'янський  Будівля політехнічного ліцею Національного технічного університету України "КПІ" м. Києва  бульвар Вацлава Гавела, будинок 41-а 
86  Солом'янський  Будівля дошкільного навчального закладу N 373 м. Києва  вулиця Мартиросяна, 22-а/24 (корп. 1) 
87  Солом'янський  Будівля комунальної організації (установа, заклад) дошкільного навчального закладу N 490 м. Києва  вулиця Ніжинська, будинок 26 
88  Солом'янський  Будівля дошкільного навчального закладу N 625 м. Києва  вулиця Пироговського Олександра, будинок 6-а 
89  Солом'янський  Будівля дошкільного навчального закладу N 648 м. Києва  вулиця Юліуса Фучика, будинок 11 
90  Солом'янський  Будівля дошкільного навчального закладу N 223 м. Києва  вулиця Патріарха Мстислава Скрипника, будинок 13 

Виконувач обов'язків керівника апарату Л. Верес

Затверджено
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
29.05.2018 N 909

Базові рівні
споживання теплової енергії об'єктами енергосервісу, які перебувають
у комунальній власності територіальної громади міста Києва

Адреса  Місяць, Гкал (теплова енергія)  Рік, Гкал (теплова енергія) 
Січень  Лютий  Березень  Квітень  Травень  Червень  Липень  Серпень  Вересень  Жовтень  Листопад  Грудень 
вулиця Стельмаха, будинок 9  97,17  70,20  55,81  22,43  10,75  0,68  1,61  0,00  1,77  33,89  65,76  71,99  432,04 
проспект Голосіївський, будинок 36  105,62  97,35  65,87  22,62  3,26  0,00  0,00  0,00  2,33  24,15  79,56  90,12  490,88 
вулиця Козацька, будинок 5  99,83  84,52  58,78  15,95  1,51  0,00  0,00  0,00  7,67  16,32  68,40  81,29  434,27 
вулиця Сєченова, будинок 8  136,23  96,97  68,80  9,72  1,77  0,11  0,00  0,00  1,46  38,35  79,99  101,85  535,25 
вулиця Маршала Якубовського, будинок 7-г  115,47  142,67  91,64  19,92  3,06  0,22  0,00  0,00  1,21  26,33  93,01  113,32  606,85 
вулиця Голосіївська, будинок 12  137,78  125,89  103,93  30,85  3,71  0,00  0,00  0,00  4,20  25,81  96,78  117,87  646,81 
проспект Валерія Лобановського, будинок 146 - 148  112,45  82,74  70,40  15,98  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  37,12  78,17  94,50  491,35 
вулиця Теремківська, будинок 10  43,64  38,63  32,01  8,36  1,09  2,12  0,32  0,00  3,44  19,93  33,32  38,78  221,63 
провулок Деміївський, будинок 4  35,68  40,84  32,78  10,45  1,48  1,21  0,58  7,16  1,94  21,22  33,49  39,67  226,47 
10  вулиця Гайдара, будинок 13  39,45  33,13  27,36  10,04  0,65  0,88  0,36  0,58  1,06  9,32  29,32  31,52  183,67 
11  провулок Коломийський, будинок 9-а  61,02  56,13  45,16  11,28  3,34  2,33  3,54  2,17  3,90  27,69  42,07  54,35  312,98 
12  вулиця Дмитра Луценка, будинок 13  82,00  69,03  51,52  23,69  3,25  1,40  3,69  2,97  3,59  22,45  61,11  68,70  393,41 
13  вулиця Васильківська, будинок 10  81,01  55,81  51,22  15,74  1,24  2,75  3,15  4,12  4,76  27,55  56,29  57,46  361,10 
14  вулиця Васильківська, будинок 47-а  33,78  30,48  22,39  5,85  0,74  1,24  1,17  1,32  2,08  15,12  24,12  27,99  166,30 
15  провулок Жуковського, будинок 9  44,70  40,85  34,93  9,18  2,58  1,77  1,58  1,23  2,31  21,48  32,59  38,66  231,84 
16  вулиця Маршала Якубовського, будинок 1  83,85  70,70  52,61  21,67  2,11  1,03  1,59  7,16  14,53  21,48  59,11  69,76  405,60 
17  вулиця Дмитра Луценка, будинок 13-б  85,17  77,22  60,03  28,26  3,14  1,22  5,44  5,66  5,16  25,60  59,91  76,57  433,37 
18  вулиця Кримська, будинок 1  96,21  79,59  71,99  20,76  7,79  5,62  4,08  7,29  6,11  45,98  74,66  78,68  498,77 
19  вулиця Маричанська, будинок 10-а  51,09  50,00  54,37  24,49  16,74  10,61  10,90  14,99  18,83  44,11  50,35  61,89  408,36 
20  Стратегічне шосе, будинок 54  68,47  63,27  54,84  16,56  5,44  5,35  1,33  17,82  14,54  30,71  28,07  62,26  368,65 
21  проспект Академіка Глушкова, будинок 28  159,44  128,24  97,90  19,34  1,28  0,42  0,00  0,00  3,90  59,05  112,19  129,98  711,75 
22  проспект Голосіївський, 120-в  228,00  163,08  131,80  26,01  2,84  4,09  4,88  0,00  7,35  76,15  122,94  173,07  940,21 
23  проспект Глушкова, будинок 55-а  96,64  83,35  67,03  33,77  6,76  3,33  5,40  4,56  5,66  31,57  84,20  77,15  499,42 
24  вулиця Дмитра Луценка, будинок 13-а  90,59  76,22  59,30  32,39  3,78  4,50  3,01  2,65  3,86  22,53  61,49  74,68  434,98 
25  вулиця Академіка Глушкова, будинок 41-б  95,87  79,90  72,12  35,27  7,30  3,33  6,44  6,19  5,75  36,83  70,33  83,01  502,33 
26  проспект Академіка Глушкова, будинок 20  74,39  60,47  53,56  13,70  1,63  2,68  1,61  1,29  3,14  36,03  53,84  57,28  359,63 
27  вулиця Якубовського, будинок 1-б  86,78  72,90  59,11  30,82  4,64  1,30  4,13  2,10  2,91  30,39  63,54  71,86  430,50 
28  вулиця Теремківська, будинок 9  65,22  52,03  47,87  10,99  2,83  4,46  3,25  3,53  4,07  27,51  47,48  55,32  324,55 
29  вулиця Драгоманова, будинок 9-а  204,15  210,20  177,47  98,79  34,36  14,91  0,00  0,00  38,35  85,36  173,98  219,46  1257,05 
30  вулиця Драгоманова, будинок 27-а  200,00  214,62  165,86  65,99  27,11  26,96  17,56  12,77  25,98  72,57  123,52  195,77  1148,73 
31  вулиця Лариси Руденко, будинок 8-а  74,80  75,54  70,44  34,01  5,93  5,27  4,21  3,56  6,87  29,98  90,57  78,20  479,39 
32  проспект Петра Григоренка, будинок 21-а  76,09  73,42  58,90  25,98  7,50  5,89  3,09  2,37  6,21  24,90  53,52  76,49  414,35 
33  вулиця Олександра Кошиця, будинок 5-г  53,69  39,08  35,21  12,45  3,55  1,11  1,41  0,43  1,17  13,47  31,62  43,48  236,66 
34  вулиця Драгоманова, будинок 42-б  81,82  82,09  61,52  24,46  5,49  5,07  2,15  1,43  4,12  27,63  72,11  83,18  451,07 
35  вулиця Княжий Затон, будинок 17-г  73,22  69,28  54,41  22,00  6,09  4,18  4,05  3,42  6,34  21,53  50,95  72,40  387,88 
36  проспект Миколи Бажана, будинок 6-б  75,24  77,85  60,49  28,38  7,13  8,50  6,16  4,22  3,99  25,48  43,92  69,67  411,03 
37  вулиця Бориса Гмирі, будинок 3-а  78,42  75,99  65,04  29,49  8,94  7,71  4,91  2,84  5,38  26,14  62,69  76,46  444,02 
38  вулиця Анни Ахматової, будинок 11-а  74,59  74,94  57,38  26,05  6,65  6,33  3,57  1,85  5,00  25,33  56,38  75,84  413,92 
39  вулиця Ревуцького, будинок 4-а  77,05  73,61  59,32  35,88  5,58  4,57  2,48  1,38  4,20  25,27  58,02  74,96  422,31 
40  вулиця Срібнокільська, будинок 14-б  77,53  68,25  58,64  21,70  2,96  1,30  1,22  0,97  2,67  23,14  53,61  68,23  380,23 
41  вулиця Тростяненька, будинок 8-а  34,17  33,40  23,70  12,66  2,50  2,75  1,38  0,99  1,09  7,02  19,32  25,38  164,37 
42  вулиця Санаторна, будинок 5-а  43,80  37,97  33,59  19,87  2,95  2,16  0,84  1,00  1,53  31,72  50,03  56,54  281,98 
43  вулиця Єлизавети Чавдар, будинок 10  44,46  41,90  36,01  16,89  3,81  3,26  3,53  3,47  3,89  22,29  26,54  41,15  247,20 
44  вулиця Вербицького, будинок 8-б  74,42  73,92  58,48  27,09  4,92  3,34  2,19  2,21  3,67  23,66  56,05  68,36  398,29 
45  вулиця Анни Ахматової, будинок 14-в  80,10  74,85  64,52  32,89  5,48  5,07  4,78  2,85  7,11  32,16  65,82  76,26  451,89 
46  вулиця Курчатова, будинок 11-а  66,58  65,69  52,70  31,30  3,85  1,99  1,78  0,52  3,82  19,91  48,98  71,70  368,83 
47  проспект Маяковського, будинок 7-б  26,91  25,70  21,33  13,31  3,05  1,41  1,35  1,29  2,56  8,83  20,69  26,72  153,15 
48  вулиця Курчатова, будинок 8-а  61,12  52,67  43,39  25,67  5,73  2,96  3,52  2,45  4,22  17,13  40,25  57,04  316,14 
49  вулиця Мілютенка, будинок 23-б  53,04  59,47  48,59  24,67  4,76  1,71  0,16  2,01  4,22  16,33  44,67  62,82  322,46 
50  вулиця Матеюка, будинок 15-а  61,62  65,60  49,00  30,73  10,34  4,80  13,43  7,87  12,67  32,84  71,35  80,88  441,13 
51  вулиця Курчатова, будинок 6-а  122,26  122,21  83,65  30,23  4,06  0,52  0,00  0,00  2,48  25,18  75,25  125,78  591,63 
52  вулиця Каштанова, будинок 5-а  22,34  21,89  14,50  4,67  2,67  0,00  0,00  0,00  0,00  8,33  18,67  21,87  114,94 
53  вулиця Драйзера, будинок 30-б  32,59  32,45  27,70  13,00  4,73  2,46  15,96  11,07  14,20  8,93  45,65  27,68  236,45 
54  проспект Маяковського, будинок 52-а  59,83  60,43  53,95  24,77  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  21,86  54,78  72,55  348,16 
55  Мінське шосе, 8  74,38  57,57  48,14  14,34  2,43  1,21  1,34  0,10  2,93  27,48  45,49  59,06  334,46 
56  Мінське шосе, 10-б  70,32  56,99  48,02  15,74  4,33  1,26  1,76  1,25  3,55  27,56  48,96  58,69  338,43 
57  вулиця Вишгородська, будинок 52-а  44,09  34,93  27,89  6,74  2,52  1,23  0,03  0,97  2,41  13,97  28,45  32,35  195,58 
58  вулиця Полярна, будинок 5-б  58,19  42,09  42,96  11,03  1,18  0,30  0,48  0,95  2,93  21,54  38,05  44,74  264,45 
59  проспект Оболонський, 14-г  61,66  51,23  45,46  17,94  3,56  1,43  0,29  0,64  2,31  20,04  38,94  49,55  293,06 
60  вулиця Тимошенка, будинок 11-б  71,92  57,53  47,12  22,19  1,75  0,30  0,00  0,00  1,60  11,88  47,42  54,30  316,00 
61  проспект Оболонський, будинок 7-а  53,20  42,73  35,12  16,11  4,44  1,73  1,64  0,95  2,41  14,60  36,50  41,62  251,05 
62  вулиця Озерна, будинок 26-а  77,10  65,96  54,19  28,39  3,65  1,32  0,65  0,14  0,69  25,24  54,77  64,45  376,55 
63  вулиця Прирічна, будинок 27-б  124,88  112,36  79,15  18,71  6,79  1,05  0,00  0,00  4,64  26,65  93,14  102,26  569,63 
64  вулиця Межова, будинок 17  84,35  55,03  56,60  15,79  4,41  4,07  1,04  0,26  1,53  33,01  51,92  48,60  356,61 
65  вулиця Маршала Гречка, будинок 10-а  34,37  28,11  22,74  9,34  1,86  2,10  0,00  0,30  2,55  13,91  32,19  29,63  177,11 
66  вулиця Львівська, будинок 32  74,25  59,49  70,34  32,94  25,60  23,04  9,14  23,63  22,96  64,71  48,33  78,79  533,20 
67  бульвар Ромена Роллана, будинок 4-а  69,07  58,20  51,35  25,09  4,10  6,53  1,16  2,57  1,83  18,47  45,94  59,67  343,97 
68  вулиця Зодчих, будинок 40-а  68,62  63,69  51,94  26,44  1,91  2,78  0,98  1,02  2,57  17,25  49,95  56,71  343,85 
69  вулиця Зодчих, будинок 64-а  75,46  50,96  44,59  19,29  1,59  5,30  2,17  3,46  2,16  27,31  32,96  60,13  325,37 
70  вулиця Зодчих, будинок 32-а  88,90  52,59  48,85  21,55  1,14  1,50  0,66  0,78  0,87  21,52  49,91  55,62  343,86 
71  вулиця Василя Кучера, будинок 4-а  78,29  60,59  53,77  21,17  4,59  5,86  0,39  0,00  0,30  19,62  43,14  54,86  342,58 
72  вулиця Академіка Доброхотова, будинок 24-а  71,89  56,50  48,65  16,01  1,97  2,91  1,90  2,28  3,52  14,22  44,25  53,84  317,93 
73  вулиця Зодчих, будинок 50-а  63,74  54,80  48,09  22,21  5,21  5,37  1,42  1,54  2,59  21,92  51,40  58,49  336,80 
74  вулиця Академіка Булаховського, будинок 28-а  56,30  48,14  40,59  12,69  4,12  6,68  6,83  3,06  6,20  25,32  48,83  47,66  306,43 
75  вулиця Картвелішвілі, будинок 5-в  62,72  52,77  45,72  23,84  2,53  3,28  0,00  1,50  1,35  16,72  43,40  49,57  303,40 
76  вулиця Симиренка, будинок 29-а  96,61  97,20  75,17  35,03  2,41  4,53  2,67  3,52  4,34  29,34  70,87  82,62  504,32 
77  проспект Корольова, будинок 8-а  78,17  67,97  54,69  27,13  2,60  4,86  2,40  0,58  2,79  21,55  55,20  63,41  381,37 
78  вул. Гната Юри, будинок 5-а  68,48  50,96  45,44  21,16  3,87  3,17  0,17  4,50  0,98  20,98  45,14  39,40  304,26 
79  бульвар Кольцова, будинок 20-б  71,87  59,59  52,28  23,24  2,35  2,28  0,80  0,28  2,10  16,33  46,27  56,44  333,83 
80  бульвар Ромена Роллана, будинок 3-а  90,01  71,76  47,82  24,76  3,05  2,66  1,36  0,43  1,75  18,55  54,85  62,66  379,65 
81  вулиця Чистяківська, будинок 1-а  22,16  20,20  16,24  3,24  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  7,08  21,38  25,16  115,46 
82  вулиця Кіпріанова, будинок 4-а  90,15  74,80  68,36  29,62  4,00  5,88  2,78  6,10  2,30  22,00  60,85  84,31  451,14 
83  вулиця Симиренка, 5-б  94,17  81,50  67,23  54,04  0,21  0,00  0,00  0,00  0,00  -9,03  74,49  90,88  453,51 
84  вулиця Каменярів, будинок 50-б  50,42  38,75  38,61  20,43  10,70  10,26  2,57  9,29  11,88  21,90  39,31  42,74  296,86 
85  бульвар Вацлава Гавела, будинок 41-а  39,98  34,88  20,07  11,21  8,53  2,00  0,05  0,00  1,41  21,26  27,88  51,00  218,28 
86  вулиця Мартиросяна, 22-а/24 (корп. 1)  45,43  41,29  31,78  15,62  1,27  0,89  1,45  0,45  0,91  13,04  30,04  36,48  218,64 
87  вулиця Ніжинська, будинок 26  41,57  35,44  31,76  14,57  3,55  1,59  2,27  0,25  0,98  7,45  29,09  27,31  195,82 
88  вулиця Пироговського Олександра, будинок 6-а  37,02  34,73  25,97  14,70  6,01  5,29  2,27  0,51  3,10  13,12  26,10  33,09  201,90 
89  вулиця Юліуса Фучика, будинок 11  38,85  30,43  24,82  16,07  2,83  3,09  3,59  0,92  1,20  11,21  27,21  30,85  191,07 
90  вулиця Патріарх Мстислава Скрипника, будинок 13  37,23  31,47  24,73  14,98  3,58  3,02  10,21  0,65  1,44  18,05  19,15  28,54  193,05 

Виконувач обов'язків керівника апарату Л. Верес


Документи що посилаються на цей