НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
16.03.2017 N 292

Про затвердження економічних коефіцієнтів нормативних
технологічних витрат електроенергії в електричних мережах
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами І та ІІ класів напруги
на II - ІV квартали 2017 року та І квартал 2018 року

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики
та комунальних послуг
N 49 від 18.01.20
18)

Відповідно до законів України "Про електроенергетику", "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики від 15 серпня 2013 року N 1110 "Про затвердження Положення про порядок подання, визначення та затвердження економічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат електроенергії" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами I та II класів напруги на II - ІV квартали 2017 року та І квартал 2018 року (додаються).

2. Ця постанова набирає чинності з 01 квітня 2017 року.

Голова НКРЕКП Д. Вовк

Затверджено
Постанова НКРЕКП
16.03.2017 N 292

Економічні коефіцієнти
нормативних технологічних витрат електроенергії в електричних мережах
ліцензіатів з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами
I та II класів напруги на II - IV квартали 2017 року та І квартал 2018 року

N з/п  Ліцензіати з передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами  Економічні коефіцієнти нормативних технологічних витрат електричної енергії (відносні одиниці) 
    І клас напруги (35 кВ та більше)  ІІ клас напруги (менше 35 кВ) 
II квартал 2017 року 
1.1  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  0,0082  0,0438 
1.2  ПАТ "Вінницяобленерго"  0,0430  0,1264 
1.3  ПАТ "Волиньобленерго"  0,0367  0,1159 
1.4  ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"  0,0217  0,0709 
1.5  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  0,0522  0,1152 
1.6  ТзОВ "Енергія-Новий Розділ"  0,0673  0,0848 
1.7  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  0,0229  0,0923 
1.8  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  0,0494  0,1243 
1.9  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  0,0508  0,1274 
1.10  ПАТ "Запоріжжяобленерго"  0,0269  0,0831 
1.11  ПАТ "Київенерго"  0,0219  0,0681 
1.12  ПАТ "Київобленерго"  0,0568  0,1009 
1.13  ПАТ "Кіровоградобленерго"  0,0715  0,0919 
1.14  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  0,0844  0,1137 
1.15  ПАТ "Львівобленерго"  0,0488  0,1105 
1.16  ПАТ "Миколаївобленерго"  0,0454  0,1134 
1.17  ПАТ "Одесаобленерго"  0,0365  0,1184 
1.18  ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  0,0041  0,0136 
1.19  ПАТ "Полтаваобленерго"  0,0303  0,1212 
1.20  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  0,0321  0,1281 
1.21  ДП "Регіональні електричні мережі"  0,0113  0,0241 
1.22  ПАТ "Рівнеобленерго"  0,0408  0,1254 
1.23  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  0,0117  0,0327 
1.24  ПАТ "Сумиобленерго"  0,0343  0,1114 
1.25  ВАТ "Тернопільобленерго"  0,0540  0,1295 
1.26  АК "Харківобленерго"  0,0479  0,0949 
1.27  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  0,0648  0,1014 
1.28  ПАТ "Хмельницькобленерго"  0,0481  0,1376 
1.29  ПАТ "Черкасиобленерго"  0,0395  0,1194 
1.30  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  0,0557  0,1247 
1.31  ПАТ "Чернігівобленерго"  0,0546  0,1162 
1.32  ПАТ "Українська залізниця"  0,0381  0,0624 
1.33  ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"  0,0189  0,1113 
IІI квартал 2017 року 
2.1  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  0,0082  0,0447 
2.2  ПАТ "Вінницяобленерго"  0,0436  0,1292 
2.3  ПАТ "Волиньобленерго"  0,0374  0,1158 
2.4  ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"  0,0219  0,0706 
2.5  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  0,0511  0,1097 
2.6  ТзОВ "Енергія-Новий Розділ"  0,0682  0,0823 
2.7  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  0,0246  0,1040 
2.8  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  0,0515  0,1273 
2.9  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  0,0505  0,1212 
2.10  ПАТ "Запоріжжяобленерго"  0,0267  0,0844 
2.11  ПАТ "Київенерго"  0,0224  0,0705 
2.12  ПАТ "Київобленерго"  0,0547  0,1040 
2.13  ПАТ "Кіровоградобленерго"  0,0786  0,0917 
2.14  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  0,0834  0,1077 
2.15  ПАТ "Львівобленерго"  0,0516  0,1110 
2.16  ПАТ "Миколаївобленерго"  0,0449  0,1120 
2.17  ПАТ "Одесаобленерго"  0,0363  0,1165 
2.18  ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  0,0041  0,0139 
2.19  ПАТ "Полтаваобленерго"  0,0323  0,1209 
2.20  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  0,0378  0,1249 
2.21  ДП "Регіональні електричні мережі"  0,0113  0,0224 
2.22  ПАТ "Рівнеобленерго"  0,0429  0,1294 
2.23  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  0,0117  0,0323 
2.24  ПАТ "Сумиобленерго"  0,0384  0,1223 
2.25  ВАТ "Тернопільобленерго"  0,0556  0,1275 
2.26  АК "Харківобленерго"  0,0465  0,0943 
2.27  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  0,0666  0,0929 
2.28  ПАТ "Хмельницькобленерго"  0,0484  0,1366 
2.29  ПАТ "Черкасиобленерго"  0,0392  0,1196 
2.30  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  0,0576  0,1277 
2.31  ПАТ "Чернігівобленерго"  0,0514  0,1179 
2.32  ПАТ "Українська залізниця"  0,0371  0,0610 
2.33  ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"  0,0184  0,1082 
IV квартал 2017 року 
3.1  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  0,0077  0,0469 
3.2  ПАТ "Вінницяобленерго"  0,0433  0,1426 
3.3  ПАТ "Волиньобленерго"  0,0369  0,1262 
3.4  ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"  0,0249  0,0831 
3.5  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  0,0576  0,1303 
3.6  ТзОВ "Енергія-Новий Розділ"  0,0601  0,0846 
3.7  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  0,0247  0,1032 
3.8  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  0,0493  0,1461 
3.9  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  0,0572  0,1559 
3.10  ПАТ "Запоріжжяобленерго"  0,0312  0,1057 
3.11  ПАТ "Київенерго"  0,0228  0,0824 
3.12  ПАТ "Київобленерго"  0,0596  0,1282 
3.13  ПАТ "Кіровоградобленерго"  0,0842  0,1109 
3.14  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  0,0837  0,1125 
3.15  ПАТ "Львівобленерго"  0,0514  0,1307 
3.16  ПАТ "Миколаївобленерго"  0,0475  0,1308 
3.17  ПАТ "Одесаобленерго"  0,0400  0,1454 
3.18  ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  0,0042  0,0145 
3.19  ПАТ "Полтаваобленерго"  0,0354  0,1400 
3.20  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  0,0464  0,1454 
3.21  ДП "Регіональні електричні мережі"  0,0119  0,0240 
3.22  ПАТ "Рівнеобленерго"  0,0423  0,1420 
3.23  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  0,0132  0,0297 
3.24  ПАТ "Сумиобленерго"  0,0398  0,1323 
3.25  ВАТ "Тернопільобленерго"  0,0587  0,1354 
3.26  АК "Харківобленерго"  0,0597  0,1023 
3.27  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  0,0637  0,1261 
3.28  ПАТ "Хмельницькобленерго"  0,0496  0,1475 
3.29  ПАТ "Черкасиобленерго"  0,0438  0,1284 
3.30  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  0,0633  0,1524 
3.31  ПАТ "Чернігівобленерго"  0,0633  0,1196 
3.32  ПАТ "Українська залізниця"  0,0371  0,0733 
3.33  ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"  0,0161  0,1282 
I квартал 2018 року 
4.1  ДПЕМ ПрАТ "Атомсервіс"  0,0074  0,0456 
4.2  ПАТ "Вінницяобленерго"  0,0434  0,1490 
4.3  ПАТ "Волиньобленерго"  0,0344  0,1215 
4.4  ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго"  0,0256  0,0834 
4.5  ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго"  0,0498  0,1277 
4.6  ТзОВ "Енергія-Новий Розділ"  0,0641  0,0927 
4.7  ТзОВ НВП "Енергія-Новояворівськ"  0,0242  0,1012 
4.8  ПАТ "ЕК "Житомиробленерго"  0,0488  0,1518 
4.9  ПАТ "Закарпаттяобленерго"  0,0555  0,1624 
4.10  ПАТ "Запоріжжяобленерго"  0,0309  0,1080 
4.11  ПАТ "Київенерго"  0,0246  0,0753 
4.12  ПАТ "Київобленерго"  0,0658  0,1231 
4.13  ПАТ "Кіровоградобленерго"  0,0815  0,1061 
4.14  ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання"  0,0844  0,1170 
4.15  ПАТ "Львівобленерго"  0,0504  0,1230 
4.16  ПАТ "Миколаївобленерго"  0,0493  0,1361 
4.17  ПАТ "Одесаобленерго"  0,0381  0,1460 
4.18  ПрАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  0,0049  0,0152 
4.19  ПАТ "Полтаваобленерго"  0,0331  0,1402 
4.20  ПАТ "Прикарпаттяобленерго"  0,0443  0,1440 
4.21  ДП "Регіональні електричні мережі"  0,0121  0,0274 
4.22  ПАТ "Рівнеобленерго"  0,0407  0,1449 
4.23  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  0,0130  0,0310 
4.24  ПАТ "Сумиобленерго"  0,0367  0,1323 
4.25  ВАТ "Тернопільобленерго"  0,0583  0,1381 
4.26  АК "Харківобленерго"  0,0602  0,1047 
4.27  ПАТ "ЕК "Херсонобленерго"  0,0643  0,1286 
4.28  ПАТ "Хмельницькобленерго"  0,0493  0,1531 
4.29  ПАТ "Черкасиобленерго"  0,0417  0,1334 
4.30  ПАТ "ЕК "Чернівціобленерго"  0,0642  0,1461 
4.31  ПАТ "Чернігівобленерго"  0,0615  0,1223 
4.32  ПАТ "Українська залізниця"  0,0379  0,0812 
4.33  ПрАТ "ПЕЕМ "ЦЕК"  0,0170  0,1278 

(Економічні коефіцієнти із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N 49 від 18.01.2018)

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики К. Сушко


Документи що посилаються на цей