НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
28.09.2018 N 1131

Про врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку
оптової ринкової ціни у IV кварталі 2018 року

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та "Про ринок електричної енергії", ураховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року N 148 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028, постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027 "Про врахування ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" сум дотацій для компенсації втрат від постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції", постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню", постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу", постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії споживачам (крім населення) за тарифами, диференційованими за періодами часу" та постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" та постанови НКРЕКП від 28 серпня 2018 року N 914 "Про врахування АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" суми дотаційних сертифікатів при розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію згідно з установленим законодавством порядком для компенсації втрат від постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що знаходяться на території проведення антитерористичної операції, за період листопад - грудень 2014 року та січень - березень 2015 року" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,постановляє:

Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України у IV кварталі 2018 року:

1) при розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 13267943633 грн (додаток 1) із розрахунку на:

жовтень 2018 року - 4352172272 грн;

листопад 2018 року - 4436005860 грн;

грудень 2018 року - 4479765 501 грн;

2) при розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у відповідні місяці розрахункового періоду враховувати 1/31 у жовтні, 1/30 у листопаді та 1/31 у грудні суми, визначеної в пункті 1 постановляючої частини цієї постанови;

3) щоденно зменшувати ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/31 у жовтні, 1/30 у листопаді та 1/31 у грудні обсягу дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії на закріпленій території на IV квартал 2018 року згідно з додатками 2 - 4.

Голова НКРЕКП О. Кривенко

Додаток 1
до постанови НКРЕКП
28.09.2018 N 1131

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території, на IV квартал 2018 року

N
з/п 
Енергопостачальні
компанії 
Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія"
(постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн 
Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Сума компенсації втрат АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що знаходяться на території проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 28 серпня 2018 року N 914), грн  Загальна
сума компенсації втрат, грн 
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  534867251  7138803  14092938  556098992 
ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  281355189  1745734  11954895  295055818 
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  883196207  21298557  370822571  1275317335 
АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  589012195  3319572  16696772  500788410  1109816949 
АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  362242703  1824203  42733675  406800581 
ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  404996669  3085902  2360871  410443442 
ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  515458223  5139459  20683926  541281608 
ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  730072478  14325583  2455578  746853639 
ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  770264747  28156313  38668158  837089218 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  344672253  4143133  7022934  355838320 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  589347073  4464007  31369206  625180286 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  255492946  546250  7081836  263121032 
13  АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  383678677  3280068  41267742  428226487 
14  АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  919691805  14910581  13858675  401569  948862630 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  362474824  2449265  -875984  364048105 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  385478182  2637383  6563064  394678629 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  338209620  2059488  15224939  355494047 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  300117466  1407214  13349730  314874410 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  279398156  1143784  3813117  284355057 
20  АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  753614326  7095200  29479546  790189072 
21  АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  350876666  5321921  10312228  366510815 
22  АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  394323290  3569791  14680020  412573101 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  325385687  3181108  29700692  358267487 
24  АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  270383811  3177343  6282751  279843905 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  307806096  1786845  3343357  312936298 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  3961942  11044  1330604  5303590 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  3866504  156852  10560897  14584253 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  2831385  16285  25098887  27946557 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  12534536  72917  368565  12976018 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  6482602  41672  229460  6753734 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  65830427  816725  7240309  73887461 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  126775  92596636  11346  92734757 
33  Усього:  11728050711  148323002  890368595  401569  11346  500788410  13267943633 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики А. Гудаченко

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
28.09.2018 N 1131

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території, на жовтень 2018 року

N
з/п 
Енергопостачальні
компанії 
Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія"
(постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн 
Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Сума компенсації втрат АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що знаходяться на території проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 28 серпня 2018 року N 914), грн  Загальна
сума компенсації втрат, грн 
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  168284127  2775142  4786007  175845276 
ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  91672614  745081  3805972  96223667 
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  280880273  8195736  131847147  420923156 
АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  183410258  1374388  5598892  262894205  453277743 
АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  117282095  862861  13918663  132063619 
ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  127949222  1321428  986251  130256901 
ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  164604392  2450859  6852544  173907795 
ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  231524913  5834018  667177  238026108 
ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  254956187  11616570  13808440  280381197 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  104803990  2296048  1994578  109094616 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  186562674  1692817  10247722  198503213 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  80929872  224393  2456621  83610886 
13  АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  122220351  1532191  12580460  136333002 
14  АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  284595922  6368942  5930555  220569  297115988 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  114226744  963981  -330296  114860429 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  118589832  1017193  3230420  122837445 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  107755592  994445  5091295  113841332 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  95544656  791219  4469637  100805512 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  86245989  455287  1592750  88294026 
20  АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  250611929  2819456  9623169  263054554 
21  АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  105654036  2188898  2609048  110451982 
22  АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  124895834  1787852  3499589  130183275 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  109435435  1465219  3840130  114740784 
24  АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  81933060  1155693  1127611  84216364 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  99691997  871607  925529  101489133 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  1331600  4060  330900  1666560 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  1307884  59185  5251421  6618490 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  993239  6133  8242113  9241485 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  4081327  23865  148202  4253394 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  2195235  17752  77480  2290467 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  21633806  380219  2634694  24648719 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  41895  33069477  3782  33115154 
33  Усього:  3725846980  62292538  300914198  220569  3782  262894205  4352172272 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики А. Гудаченко

Додаток 3
до постанови НКРЕКП
28.09.2018 N 1131

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність
з постачання електричної енергії на закріпленій території, на листопад 2018 року

N
з/п 
Енергопостачальні
компанії 
Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія"
(постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн 
Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Сума компенсації втрат АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що знаходяться на території проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 28 серпня 2018 року N 914), грн  Загальна
сума компенсації втрат, грн 
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  176463019  2228394  4156621  182848034 
ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  90877669  519091  3415695  94812455 
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  293695425  6878527  121473968  422047920 
АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  194415096  996557  4871605  237894205  438177463 
АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  119090834  530040  16241763  135862637 
ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  128423297  947093  741739  130112129 
ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  168894920  1511946  7862325  178269191 
ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  248468462  4494997  743773  253707232 
ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  251105419  8720507  11922785  271748711 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  113524449  1084626  1933158  116542233 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  192800320  1407315  10395270  204602905 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  84897087  158173  2216867  87272127 
13  АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  124441771  899567  16042387  141383725 
14  АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  302029168  4405609  3621451  89101  310145329 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  117010552  792534  -197373  117605713 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  127135929  803723  1623532  129563184 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  112795542  658165  4842304  118296011 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  99394020  367343  4165183  103926546 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  93704736  375921  973424  95054081 
20  АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  242386522  2141597  9439927  253968046 
21  АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  116665153  1530803  4484909  122680865 
22  АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  131079351  1023924  5436440  137539715 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  109471178  915067  10949458  121335703 
24  АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  90674271  1115764  1787784  93577819 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  98025431  465144  1168381  99658956 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  1235613  3351  491508  1730472 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  1150804  51118  1977960  3179882 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  758589  5172  8176671  8940432 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  4022269  22501  107969  4152739 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  1995058  12282  69492  2076832 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  20571190  208103  2765402  23544695 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  42435  31595861  3782  31642078 
33  Усього:  3857245579  45274954  295498239  89101  3782  237894205  4436005860 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики А. Гудаченко

Додаток 4
до постанови НКРЕКП
28.09.2018 N 1131

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території, на грудень 2018 року

N
з/п 
Енергопостачальні
компанії 
Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія"
(постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн 
Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Загальна
сума компенсації втрат, грн 
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  190120105  2135267  5150310  197405682 
ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  98804906  481562  4733228  104019696 
АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  308620509  6224294  117501456  432346259 
АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  211186841  948627  6226275  218361743 
АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  125869774  431302  12573249  138874325 
ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  148624150  817381  632881  150074412 
ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  181958911  1176654  5969057  189104622 
ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  250079103  3996568  1044628  255120299 
ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  264203141  7819236  12936933  284959310 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  126343814  762459  3095198  130201471 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  209984079  1363875  10726214  222074168 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  89665987  163684  2408348  92238019 
13  АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  137016555  848310  12644895  150509760 
14  АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  333066715  4136030  4306669  91899  341601313 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  131237528  692750  -348315  131581963 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  139752421  816467  1709112  142278000 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  117658486  406878  5291340  123356704 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  105178790  248652  4714910  110142352 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  99447431  312576  1246943  101006950 
20  АТ "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  260615875  2134147  10416450  273166472 
21  АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  128557477  1602220  3218271  133377968 
22  АТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  138348105  758015  5743991  144850111 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  106479074  800822  14911104  122191000 
24  АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  97776480  905886  3367356  102049722 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  110088668  450094  1249447  111788209 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  1394729  3633  508196  1906558 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  1407816  46549  3331516  4785881 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  1079557  4980  8680103  9764640 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  4430940  26551  112394  4569885 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  2292309  11638  82488  2386435 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  23625431  228403  1840213  25694047 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  42445  27931298  3782  27977525 
33  Усього:  4144958152  40755510  293956158  91899  3782  4479765501 

Директор Департаменту із регулювання відносин у сфері енергетики А. Гудаченко


Документи що посилаються на цей