Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
02.04.2004 N 233

Про затвердження Класифікатора митних органів
України та їх структурних підрозділів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 419 від 08.06.20
04
N 502 від 09.07.20
04
N 611 від 20.08.20
04
N 765 від 26.10.20
04
N 797 від 08.11.20
04
N 8 від 11.01.20
05
N 65 від 28.01.20
05
N 116 від 23.02.20
05
N 189 від 21.03.2005
N 295 від 15.04.20
05
N 543 від 16.06.20
05
N 569 від 23.06.20
05
N 625 від 05.07.20
05
N 699 від 25.07.20
05
N 731 від 05.08.20
05
N 783 від 25.08.20
05
N 887 від 22.09.20
05
N 1078 від 07.11.20
05 )

Відповідно до статті 310 Митного кодексу України ( 92-15 ) й з метою вдосконалення порядку ведення митної статистики наказую:

1. Затвердити Класифікатор митних органів України та їх структурних підрозділів (додається).

2. Установити, що зміни до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів уносяться наказами Держмитслужби України.

3. Управлінню інформаційного забезпечення та митної статистики (Макаренко А.В.) у 10-денний строк допрацювати відповідне програмне забезпечення.

4. Установити, що цей наказ уводиться в дію після набрання чинності наказом Державної митної служби України від 02.04.04 N 232 "Про внесення змін до наказу Держмитслужби України від 09.07.97 N 307".

5. Начальникам регіональних митниць, митниць:

5.1. Забезпечити своєчасний перехід на використання нових кодів відповідно до Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів.

5.2. Довести цей наказ до відома фізичних і юридичних осіб.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Іванюка М.М.

Голова Служби М.М.Каленський

Додаток
до наказу Держмитслужби
України
02.03.2004 N 233

Класифікатор
митних органів України та їх структурних
підрозділів

                      За станом на 01.04.04
* М|п - митний пост
** П|п - пункт пропуску

------------------------------------------------------------------
|Назва митного органу, митного поста, структурного | Код |
| підрозділу | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Державна митна служба України |12000 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|1. Північна регіональна митниця |12500 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Зона діяльності - Київська область, за винятком | |
|аеропорту "Бориспіль", аеродрому "Гостомель", зони| |
|відчуження ЧАЕС і смт Вільчі, з виключенням з | |
|компетенції регіональної митниці питань, що | |
|належать до компетенції Центральної енергетичної | |
|митниці, та митного оформлення транспортних | |
|засобів, що належать громадянам, які постійно або | |
|тимчасово проживають у Київській області | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ "Святошин" |12500 00 01 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор "Бородянка" |12500 00 02 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор "Вишневе" |12500 00 03 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор "Вишгород" |12500 00 04 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Біла Церква" |12501 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор "Миронівка" |12501 00 05 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Бориспіль-залізничний" |12502 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор митного оформлення вантажів, що |12502 00 06 |
|переміщуються авіаційним транспортом | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Бровари" |12504 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор митного контролю та оформлення |12504 00 07 |
|автотранспортних засобів | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Васильків" |12505 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Обухів" |12506 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Яготин" |12508 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор "Переяславський" |12508 00 09 |
|--------------------------------------------------+-------------|

|М/п "Фастів"                                      |12509 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|1.1. Житомирська митниця |10100 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Зона діяльності - Житомирська область і смт Вільча| |
|Київської області | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ митного оформлення вантажів |10100 00 01 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор "Радомишль" |10100 00 16 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор "Коростишів" |10100 00 02 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ митного оформлення транспортних засобів |10100 00 03 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ несупроводжуваного багажу |10100 00 05 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Олевськ" |10101 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Майдан-Копищанський - Глушкевичі" |10101 02 00 |
| |(21) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ на автопереході "Майдан-Копищанський" |10101 02 06 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Овруч" |10102 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський відділ |10102 00 07 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ митного оформлення |10102 00 08 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Виступовичі - Нова Рудня" |10102 03 00 |
| |(11) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ на автопереході "Виступовичі" |10102 03 09 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Вільча - Олександрівка" |10102 04 00 |
| |(21) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ на автопереході "Вільча" |10102 04 10 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Виступовичі - Словечне" (станції Овруч, |10102 05 00 |
|Коростень) |(12) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Коростень" |10103 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ митного оформлення |10103 00 11 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-транзитний відділ |10103 00 12 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор "Володарськ-Волинський" |10103 00 13 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор "Малин" |10103 00 14 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Новоград-Волинський" |10104 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор "Баранівка" |10104 00 15 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Бердичів" |10105 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|

|1.2. Чернігівська митниця                         | 10200 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Чернігівська область, а також зона відчуження |
|ЧАЕС і м. Славутич |
|----------------------------------------------------------------|
|Вантажний відділ | 10200 00 01 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Транзитно-вантажний відділ | 10200 00 02 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ оформлення транспортних засобів | 10200 00 03 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Енергія" | 10201 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ | 10201 00 04 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Славутич - Комарин" | 10201 01 00 |
| | (11) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ "Славутич - Комарин" | 10201 01 05 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Нові Яриловичі" | 10203 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Нові Яриловичі - Нова Гута" | 10203 02 00 |
| | (11) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ | 10203 02 06 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Горностаївка-Терюха" (станції Горностаївка, | 10203 08 00 |
|Чернігів) | (12) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський відділ "Горностаївка-Терюха" | 10203 08 07 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Прилуки" | 10204 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Сеньківка" | 10205 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Сеньківка - Нові Юрковичі, Веселівка" | 10205 03 00 |
| | (11) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Щорс" | 10207 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ | 10207 00 08 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Щорс - Терехівка" (станції Щорс, Хоробичі) | 10207 05 00 |
| | (12) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Транзитно-вантажний відділ (станція Щорс) | 10207 05 09 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський відділ (станція Хоробичі) | 10207 05 10 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Ніжин" | 10208 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Новгород-Сіверський" | 10209 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ | 10209 00 11 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Грем'яч - Погар" | 10209 06 00 |
| | (11) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ "Грем'яч" | 10209 06 12 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Миколаївка - Ломаківка" | 10209 07 00 |
| | (21) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ "Миколаївка" | 10209 07 13 |
|--------------------------------------------------+-------------|

( Пункт 1.2 в редакції Наказу Державної митної служби N 887 від 22.09.2005 - застосовуються з 01.10.05 )

( Пункт 1.3 виключено з 01.10.05 на підставі Наказу Державної митної служби N 887 від 22.09.2005 )

|1.4. Черкаська митниця                            |90200 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Зона діяльності - Черкаська область | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ |90200 00 01 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор "Золотоноша" вантажного відділу |90200 00 02 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор оформлення транспортних засобів |90200 00 03 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ |90200 00 07 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Умань" |90203 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор митного оформлення "Монастирище" |90203 00 04 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Сміла" |90204 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор митного оформлення "Звенигородка" |90204 00 05 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор митного оформлення "Корсунь-Шевченківський"|90204 00 06 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|2. Львівська митниця |20900 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Львівська область, крім територій пунктів |
|пропуску через державний кордон між Україною |
|та Республікою Польща |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ оформлення транспортних |20900 00 01 |
|засобів | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ несупроводжуваного багажу |20900 00 02 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Поштовий відділ |20900 00 03 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Львів-аеропорт" |20901 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Львів-аеропорт" |20901 01 00 |
| |(13) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Дрогобич" |20902 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Львів-вантажний" |20903 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ N 1 |20903 00 04 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ N 2 |20903 00 05 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ N 3 |20903 00 06 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ N 4 |20903 00 07 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Стрий" |20904 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|М/п "Броди" |20905 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Сокаль" |20907 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|2.1. Волинська митниця |20100 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|

|Зона діяльності - Волинська область, за винятком                |
|Володимир-Волинського, Іваничівського, Любомльського |
|та Шацького районів |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ оформлення транспортних засобів |20100 00 01 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор відділу оформлення транспортних |20100 00 02 |
|засобів на митному посту "Луцьк" | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ |20100 00 03 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Луцьк" |20101 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ N 1 |20101 00 04 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ N 2 |20101 00 05 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Доманове" |20103 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Доманове - Мокрани" |20103 01 00 |
| |(11) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор |20103 01 09 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Заболоття - Хотислав" (станції |20103 04 00 |
|Заболоття, Ковель) |(12) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ |20103 04 08 |
|"Заболоття" | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Самари - Дзівін" |20103 03 00 |
| |(21) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Дольськ" |20104 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Дольськ - Мохро" |20104 02 00 |
| |(11) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|2.2. Рава-Руська митниця |20300 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Зона діяльності - Жовквівський та Сокальський | |
|райони Львівської області | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський відділ |20300 00 01 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ |20300 00 02 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ оформлення учасників ЗЕД та залізничних |20300 00 03 |
|перевезень | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ оформлення транспортних засобів |20300 00 04 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Рава-Руська - Хребенне, Верхрата" |20300 01 00 |
| |(41) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Варяж - Долгобичув" |20300 02 00 |
| |(31) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Рава-Руська - Хребенне, Верхрата" (станція |20300 03 00 |
|Рава-Руська) |(12) |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Сокаль" |20303 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|2.3. Рівненська митниця |20400 00 00 |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Зона діяльності - Рівненська область | |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ N 1 |20400 00 01 |
|--------------------------------------------------+-------------|

|Вантажний відділ N 2                              |20400 00 02  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ оформлення транспортних засобів            |20400 00 03  |
|М/п "Рівне-аеропорт"                              |20404 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Рівне-аеропорт"                              |20404 01 00  |
|                                                  |(13)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Дубровиця"                                   |20401 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Прикладники - Невель"                        |20401 02 00  |
|                                                  |(21)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ "Прикладники"                              |20401 02 04  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Городище - Верхній Теребежів"                |20401 03 00  |
|                                                  |(11)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ "Городище"                                 |20401 03 05  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Удрицьк - Горинь" (станції Удрицьк, Сарни)   |20401 04 00  |
|                                                  |(12)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ "Удрицьк"                                  |20401 04 06  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Сарни"                                       |20402 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Дубно"                                       |20403 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|2.4. Ягодинська митниця                           |20500 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Зона діяльності - Володимир-Волинський, Іваничівський,          |
|Любомльський та Шацький райони Волинської області               |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ оформлення транспортних засобів            |20500 00 01  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ                                  |20500 00 02  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор N 1                              |20500 00 03  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор N 2                              |20500 00 04  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор N 3                              |20500 00 05  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Ягодин"                                      |20502 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Ягодин - Дорохуск"                           |20502 01 00  |
|                                                  |(41)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 1                  |20502 01 06  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 2                  |20502 01 07  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 3                  |20502 01 08  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 4                  |20502 01 09  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Ягодин - Дорохуск" (станція                  |20502 02 00  |
|Ягодин)                                           |(12)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 5                  |20502 02 12  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Пулемець - Томаківка"                        |20502 03 00  |
|                                                  |(11)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 7                           |20502 03 11  |
|--------------------------------------------------+-------------|

|П|п "Піща - Олтуш"                                |20502 04 00  |
|                                                  |(21)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 6                           |20502 04 10  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Устилуг"                                     |20501 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Устилуг - Зосин"                             |20501 05 00  |
|                                                  |(41)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 1                           |20501 05 13  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 2                           |20501 05 14  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 3                           |20501 05 15  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 4                           |20501 05 16  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П|п "Ізов - Хрубещув"                             |20501 06 00  |
|                                                  |(12)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор                                  |20501 06 17  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|2.5. Івано-Франківська митниця                    |20600 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Зона діяльності - Івано-Франківська область       |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ N 1 (м. Івано-Франківськ)        |20600 00 01  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ N 2 (ст. Кропивник)              |20600 00 02  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ N 3 (м. Долина)                  |20600 00 03  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор оформлення транспортних засобів            |20600 00 04  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Івано-Франківськ-аеропорт                         |20600 01 00  |
|                                                  |(13)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор                               |20600 01 05  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Коломия"                                     |20602 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М|п "Бурштин"                                     |20603 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|2.6. Мостиська митниця                            |20700 00 00  |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Мостиський, Старосамбірський, Турківський     |
|райони Львівської області                                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ по оформленню вантажів учасників           |20700 00 01  |
|зовнішньоекономічної діяльності                   |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ оформлення транспортних засобів            |20700 00 02  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор оформлення транспортних засобів на митному |20700 00 03  |
|посту "Шегині"                                    |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Мостиська-залізничний"                       |20701 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 1                  |20701 00 04  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 2                  |20701 00 05  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 3                  |20701 00 06  |
|--------------------------------------------------+-------------|

|Вантажно-пасажирський сектор N 4                  |20701 00 07  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Мостиська - Пшемисль" (станції Мостиська,    |20701 01 00  |
|Мостиська II)                                     |(12)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Смільниця"                                   |20702 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 1                  |20702 00 08  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 2                  |20702 00 09  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 3                  |20702 00 10  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський сектор N 4                  |20702 00 11  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Смільниця - Кросценко"                       |20702 02 00  |
|                                                  |(41)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Хирів - Кросценко" (станція Хирів)           |20702 03 00  |
|                                                  |(22)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Нижанковичі - Мальховице"                    |20702 04 00  |
|                                                  |(31)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Шегині"                                      |20703 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 1                           |20703 00 12  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 2                           |20703 00 13  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 3                           |20703 00 14  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 4                           |20703 00 15  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор N 1                              |20703 00 16  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор N 2                              |20703 00 17  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор N 3                              |20703 00 18  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор N 4                              |20703 00 19  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Шегині - Медика"                             |20703 05 00  |
|                                                  |(41)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|2.7. Яворівська митниця                           |21000 00 00|
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Яворівський район Львівської області          |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ оформлення транспортних засобів            |21000 00 01  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ оформлення вантажів учасників              |21000 00 02  |
|зовнішньоекономічної діяльності                   |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор N 1                              |21000 00 03  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор N 2                              |21000 00 04  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор N 3                              |21000 00 05  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний сектор N 4                              |21000 00 06  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 1                           |21000 00 07  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 2                           |21000 00 08  |
|--------------------------------------------------+-------------|

|Пасажирський сектор N 3                           |21000 00 09  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський сектор N 4                           |21000 00 10  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Краковець - Корчова"                         |21000 01 00  |
|                                                  |(11)         |
------------------------------------------------------------------
|3. Ужгородська митниця                            |30000 00 00  |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Ужгородський, Великоберезнянський,            |
|Воловецький, Мукачівський, Перечинський та Свалявський райони   |
|Закарпатської області, за винятком населених пунктів Чопа,      |
|Тийглаш, Сюрте, Соломонового, Есеня, Малої Доброні, Великої     |
|Доброні, Червоного, Тисаашвані Ужгородського району             |
|----------------------------------------------------------------|
|Сектор оформлення транспортних засобів            |30000 00 01  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Ужгород - аеропорт"                          |30000 01 00  |
|                                                  |(13)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Ужгород"                                     |30001 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 1                  |30001 00 03  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 2                  |30001 00 04  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 3                  |30001 00 05  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 4                  |30001 00 06  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Ужгород - Вишнє-Нємецьке"                    |30001 02 00  |
|                                                  |(11)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Павлове"                                     |30002 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Павлове - Матьовце" (станція Павлове)        |30002 03 00  |
|                                                  |(12)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Малий Березний"                              |30005 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Малий Березний - Убля"                       |30005 04 00  |
|                                                  |(11)         |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський відділ                               |30005 04 07  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Ужгород-вантажний"                           |30006 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ N 1                                        |30006 00 08  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ N 2                                        |30006 00 09  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Мукачеве"                                    |30007 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ N 1 "Мукачеве"                             |30007 00 10  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Відділ N 2 "Свалява"                              |30007 00 11  |
|--------------------------------------------------+-------------|

|3.1|Виноградівська митниця                        |30200 00 00  |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Берегівський, Виноградівський, Іршавський,    |
|Міжгірський, Рахівський, Тячівський, Хустський райони           |
|Закарпатської області, за винятком смт Батєво Берегівського     |
|району                                                          |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ оформлення транспортних засобів            |30200 00 01  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ "Берегове"                       |30200 00 02  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ "Виноградів"                     |30200 00 03  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажний відділ "Хуст"                           |30200 00 04  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор митного оформлення "Міжгір'я"              |30200 00 05  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор митного оформлення "Берегівський           |30200 00 07  |
|радіозавод"                                       |             |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Рахів"                                       |30201 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Ділове, Берлібаш - Валя Вишеулуй" (станція   |30201 01 00  |
|Берлібаш)                                         |   (42)      |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 1                  |30201 01 08  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Сектор митного оформлення "Великий Бичків"        |30201 00 09  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Тересва - Кимпулугла Тиса" (станція Тересва) |30201 02 00  |
|                                                  |   (42)      |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 2                  |30201 02 10  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Астей"                                       |30203 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Лужанка - Берегшурань"                       |30203 03 00  |
|                                                  |   (11)      |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський віллід N 1                  |30203 03 11  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 2                  |30203 03 12  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 3                  |30203 03 13  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 4                  |30203 03 14  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Косино - Барабаш"                            |30203 04 00  |
|                                                  |   (11)      |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський відділ "Косино"                      |30203 04 15  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Дзвінкове - Лонья"                           |30203 05 00  |
|                                                  |   (11)      |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Пасажирський відділ "Дзвінкове"                   |30203 05 16  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|М/п "Дякове"                                      |30204 00 00  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Дякове - Халмеу"                             |30204 06 00  |
|                                                  |   (41)      |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 1                  |30204 06 17  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 2                  |30204 06 18  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 3                  |30204 06 19  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|Вантажно-пасажирський відділ N 4                  |30204 06 20  |
|--------------------------------------------------+-------------|
|П/п "Дякове - Халмеу" (станція Дякове)            |30204 07 00  |
|                                                  |   (12)      |
|--------------------------------------------------+-------------|

|Вантажний відділ N 5                              |30204 07 21  |
|--------------------------------------------------+-------------|
