Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАКАЗ
26.04.2006 N 335

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної митної служби України
N 300 від 31.05.20
12 )

Про затвердження Класифікатора митних органів
та їх структурних підрозділів, спеціалізованих
митних установ та організацій

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 397 від 18.05.20
06
N 427 від 29.05.20
06
N 451 від 07.06.20
06
N 633 від 26.07.20
06
N 773 від 13.09.20
06
N 894 від 16.10.20
06
N 918 від 23.10.2006
N 986 від 06.11.20
06
N 1167 від 28.12.20
06
N 4 від 10.01.20
07
N 61 від 27.01.2007
N 79 від 31.01.20
07
N 104 від 08.02.20
07 )

Відповідно до статті 310 Митного кодексу України ( 92-15 ) й з метою вдосконалення порядку ведення митної статистики наказую:

1. Затвердити Класифікатор митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій (далі - Класифікатор), що додається.

2. Уважати таким, що втратив чинність, Класифікатор митних органів України та їх структурних підрозділів, затверджений наказом Держмитслужби України від 02.04.04 N 233 "Про затвердження Класифікатора митних органів України та їх структурних підрозділів" (зі змінами).

3. Департаменту інформаційних технологій та митної статистики (Копосов С.А.) у 5-денний строк допрацювати відповідне програмне забезпечення.

4. Установити, що цей наказ уводиться в дію з 01.05.06.

5. Начальникам регіональних митниць, митниць:

5.1. Забезпечити своєчасний перехід на використання нових кодів відповідно до Класифікатора митних органів та їх структурних підрозділів, спеціалізованих митних установ та організацій.

5.2. Довести цей наказ до відома фізичних і юридичних осіб.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника Голови Служби Федорова О.О.

Голова Служби О.Б.Єгоров

Затверджено
Наказ Державної митної
служби України
26.04.2006 N 335

                           КЛАСИФІКАТОР
митних органів та їх структурних підрозділів,
спеціалізованих митних установ та організацій

------------------------------------------------------------------
|   Назва митного органу, митного поста, структурного    |  Код  |
|                       підрозділу                       |       |
|--------------------------------------------------------+-------|
|      |Державна митна служба України                    | 12000 |
|      |                                                 | 00 00 |
|------+-------------------------------------------------+-------|
|  1   |Київська регіональна митниця                     | 10000 |
|      |                                                 | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Київ (крім питань здійснення митної справи, що|
|належать до компетенції Енергетичної регіональної митниці),     |
|аеродром "Київ (Антонов)" ("Гостомель") та території митних     |
|ліцензійних складів і складів тимчасового зберігання (у тому    |
|числі території, що будуть використовуватися за таким           |
|призначенням), які розташовані в Київській області, власниками  |
|яких є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, що перебувають |
|на обліку в Київській регіональній митниці.                     |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ митного оформлення автотранспортних засобів      | 10000 |
|                                                        | 00 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення міжнародних поштових          | 10000 |
|відправлень                                             | 00 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення міжнародних                   | 10000 |
|експрес-відправлень                                     | 00 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення дипломатичних представництв та| 10000 |
|виставок                                                | 00 04 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 10000 |
|                                                        | 00 05 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2                           | 10000 |
|                                                        | 00 06 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 3                           | 10000 |
|                                                        | 00 07 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 4                           | 10000 |
|                                                        | 00 08 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 5                           | 10000 |
|                                                        | 00 09 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 6                           | 10000 |
|                                                        | 00 10 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 7                           | 10000 |
|                                                        | 00 11 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 8                           | 10000 |
|                                                        | 00 12 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення несупроводжуваного багажу     | 10000 |
|                                                        | 00 13 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів                 | 10000 |
|                                                        | 00 14 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Жуляни"                                            | 10011 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Київ-аеропорт" (Жуляни)                            | 10011 |
|                                                        | 01 00 |
|                                                        | (13)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Гостомель"                                         | 10012 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Аеродром "Гостомель"                               | 10012 |
|                                                        | 02 00 |
|                                                        | (13)  |

|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.1  |Житомирська митниця                              | 10100 |
|      |                                                 | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Житомирська область і смт Вільча Київської    |
|області                                                         |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 10100 |
|                                                        | 00 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення "Радомишль" відділу митного   | 10100 |
|оформлення N 1                                          | 00 16 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення "Коростишів" відділу митного  | 10100 |
|оформлення N 1                                          | 00 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2                           | 10100 |
|                                                        | 00 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення N 4 відділу митного оформлення| 10100 |
|N 1                                                     | 00 05 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів                 | 10100 |
|                                                        | 00 17 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Олевськ"                                           | 10101 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Майдан-Копищанський - Глушкевичі"                  | 10101 |
|                                                        | 02 00 |
|                                                        | (21)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1 митного поста "Олевськ"   | 10101 |
|                                                        | 02 06 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Овруч"                                             | 10102 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2 митного поста "Овруч"     | 10102 |
|                                                        | 00 07 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1 митного поста "Овруч"     | 10102 |
|                                                        | 00 08 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Виступовичі - Нова Рудня"                          | 10102 |
|                                                        | 03 00 |
|                                                        | (11)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 3 митного поста "Овруч"     | 10102 |
|                                                        | 03 09 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Вільча - Олександрівка"                            | 10102 |
|                                                        | 04 00 |
|                                                        | (21)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 4 митного поста "Овруч"     | 10102 |
|                                                        | 04 10 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Виступовичі - Словечне" (станції Овруч, Коростень) | 10102 |
|                                                        | 05 00 |
|                                                        | (12)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Коростень"                                         | 10103 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1 митного поста "Коростень" | 10103 |
|                                                        | 00 11 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2 митного поста "Коростень" | 10103 |
|                                                        | 00 12 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення "Володарськ-Волинський"       | 10103 |
|митного поста "Коростень"                               | 00 13 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення "Малин" митного поста         | 10103 |
|"Коростень"                                             | 00 14 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Новоград-Волинський"                               | 10104 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення "Баранівка" митного поста     | 10104 |
|"Новоград-Волинський"                                   | 00 15 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Бердичів"                                          | 10105 |
|                                                        | 00 00 |

|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.2  |Чернігівська митниця                             | 10200 |
|      |                                                 | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Чернігівська область, а також зона відчуження |
|ЧАЕС і м. Славутич                                              |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 10200 |
|                                                        | 00 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2                           | 10200 |
|                                                        | 00 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 3                           | 10200 |
|                                                        | 00 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів                 | 10200 |
|                                                        | 00 11 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Енергія"                                           | 10201 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення N 1                           | 10201 |
|                                                        | 00 04 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Славутич - Комарин"                                | 10201 |
|                                                        | 01 00 |
|                                                        | (11)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1 "Славутич - Комарин"      | 10201 |
|                                                        | 01 05 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Нові Яриловичі"                                    | 10203 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Нові Яриловичі - Нова Гута"                        | 10203 |
|                                                        | 02 00 |
|                                                        | (11)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 10203 |
|                                                        | 02 06 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Горностаївка - Терюха" (станції Горностаївка,      | 10203 |
|Чернігів)                                               | 08 00 |
|                                                        | (12)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2 "Горностаївка - Терюха"   | 10203 |
|                                                        | 08 07 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Прилуки"                                           | 10204 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Сеньківка"                                         | 10205 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Сеньківка - Нові Юрковичі, Веселівка"              | 10205 |
|                                                        | 03 00 |
|                                                        | (11)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Щорс"                                              | 10207 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 10207 |
|                                                        | 00 08 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Щорс - Терехівка" (станції Щорс, Хоробичі)         | 10207 |
|                                                        | 05 00 |
|                                                        | (12)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2                           | 10207 |
|                                                        | 05 09 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 3                           | 10207 |
|                                                        | 05 10 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Ніжин"                                             | 10208 |
|                                                        | 00 00 |

|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.3 |Новгород-Сіверська митниця | 10300 |
| | | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Бахмацький, Борзнянський, Коропський, |
|Новгород-Сіверський, Семенівський і Талалаївський райони |
|Чернігівської області |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ митного оформлення N 2 | 10300 |
| | 00 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Група митних уповноважених по Бахмацькому району | 10300 |
| | 00 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів | 10300 |
| | 00 04 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Грем'яч" | 10301 |
| | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Грем'яч - Погар" | 10301 |
| | 01 00 |
| | (11) |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Миколаївка - Ломаківка" | 10301 |
| | 02 00 |
| | (21) |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1 автомобільного пункту | 10301 |
|пропуску "Миколаївка" | 02 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.4 |Дніпропетровська митниця | 11000 |
| | | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності -Дніпропетровська область, за винятком |
|Апостолівського, Криворізького, Нікопольського, П'ятихатського, |
|Софіївського, Томасівського, Широківського районів |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ митного оформлення N 1 | 11000 |
| | 00 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2 | 11000 |
| | 00 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор оформлення транспортних засобів відділу | 11000 |
|митного оформлення N 2 | 00 05 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 3 | 11000 |
| | 00 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 4 | 11000 |
| | 00 04 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів | 11000 |
| | 00 06 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Дніпродзержинськ" | 11001 |
| | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Павлоград" | 11002 |
| | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Дніпропетровськ-аеропорт" | 11003 |
| | 00 00 |

|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Дніпропетровськ-аеропорт"                          | 11003 |
|                                                        | 01 00 |
|                                                        | (13)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Новомосковськ"                                     | 11004 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.5  |Бердянська митниця                               | 11100 |
|      |                                                 | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Бердянський, Мелітопольський, Приазовський,   |
|Приморський, Чернігівський, Якимівський райони Запорізької      |
|області                                                         |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 11100 |
|                                                        | 00 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів                 | 11100 |
|                                                        | 00 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Бердянський морський торговельний порт"            | 11100 |
|                                                        | 01 00 |
|                                                        | (15)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2                           | 11100 |
|                                                        | 01 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Мелітополь"                                        | 11101 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.6  |Запорізька митниця                               | 11200 |
|      |                                                 | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Запорізька область, за винятком Бердянського, |
|Мелітопольського, Приазовського, Приморського, Чернігівського,  |
|Якимівського районів                                            |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 11200 |
|                                                        | 00 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2                           | 11200 |
|                                                        | 00 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 3                           | 11200 |
|                                                        | 00 04 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 4                           | 11200 |
|                                                        | 00 05 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 5                           | 11200 |
|                                                        | 00 06 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів                 | 11200 |
|                                                        | 00 07 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Запоріжжя-аеропорт"                                | 11201 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Запоріжжя-аеропорт"                                | 11201 |
|                                                        | 01 00 |
|                                                        | (13)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Дніпрорудний"                                      | 11202 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Запоріжсталь"                                      | 11203 |
|                                                        | 00 00 |

|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.7  |Криворізька митниця                              | 11300 |
|      |                                                 | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Апостолівський, Криворізький, Нікопольський,  |
|П'ятихатський, Софіївський, Томаківський, Широківський райони   |
|Дніпропетровської області                                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Сектор митного оформлення N 1                           | 11300 |
|                                                        | 00 05 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів                 | 11300 |
|                                                        | 00 07 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Нікополь"                                          | 11302 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення "Орджонікідзе"                | 11302 |
|                                                        | 00 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Криворіжсталь"                                     | 11303 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення "Південний"                   | 11303 |
|                                                        | 00 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Кривбас"                                           | 11305 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення "Північний"                   | 11305 |
|                                                        | 00 04 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Кривий Ріг-аеропорт"                               | 11305 |
|                                                        | 01 00 |
|                                                        | (13)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення "Кривий Ріг - аеропорт"       |113050 |
|                                                        | 01 06 |

|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.8  |Бориспільська митниця                            | 12200 |
|      |                                                 | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - територія Державного міжнародного аеропорту   |
|"Бориспіль"                                                     |
|----------------------------------------------------------------|
|П/п "Бориспіль-аеропорт"                                | 12200 |
|                                                        | 01 00 |
|                                                        | (13)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 12200 |
|                                                        | 01 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2                           | 12200 |
|                                                        | 01 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 3                           | 12200 |
|                                                        | 01 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 4                           | 12200 |
|                                                        | 01 04 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 5                           | 12200 |
|                                                        | 01 05 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 6                           | 12200 |
|                                                        | 01 06 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 7                           | 12200 |
|                                                        | 01 07 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митних платежів                                  | 12200 |
|                                                        | 01 08 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю митної вартості та номенклатури         | 12200 |
|                                                        | 01 09 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор статистики та контролю у сфері                   | 12200 |
|зовнішньоекономічної діяльності відділу інформаційної   | 01 10 |
|роботи та митної статистики                             |       |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів                 | 12200 |
|                                                        | 01 11 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор з питань захисту прав інтелектуальної власності  | 12200 |
|                                                        | 01 12 |
|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.9  |Севастопольська митниця                          | 12300 |
|      |                                                 | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - м.Севастополь                                 |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 12300 |
|                                                        | 00 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2                           | 12300 |
|                                                        | 00 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 3                           | 12300 |
|                                                        | 00 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення N 4                           | 12300 |
|                                                        | 00 04 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів                 | 12300 |
|                                                        | 00 05 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Севастопольський морський торговельний порт"       | 12300 |
|                                                        | 01 00 |
|                                                        | (15)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Аеродром "Кача"                                    | 12300 |
|                                                        | 02 00 |
|                                                        | (23)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Аеропорт "Бельбек"                                 | 12300 |
|                                                        | 03 00 |
|                                                        | (13)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Балаклавський судноремонтний завод "Металіст"      | 12300 |
|                                                        | 04 00 |
|                                                        | (15)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Рибпорт"                                           | 12301 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Севастопольський морський рибний порт"             | 12301 |
|                                                        | 05 00 |
|                                                        | (15)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Інкерман"                                          | 12302 |
|                                                        | 00 00 |

|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.10 |Енергетична регіональна митниця                  | 12400 |
|      |                                                 | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - митна територія України                       |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 12400 |
|                                                        | 00 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2                           | 12400 |
|                                                        | 00 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 3                           | 12400 |
|                                                        | 00 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення у м. Конотопі                 | 12400 |
|                                                        | 00 04 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення у м. Іллічівську              | 12400 |
|                                                        | 00 20 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення у м. Кременчуці               | 12400 |
|                                                        | 00 06 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення у м. Львові                   | 12400 |
|                                                        | 00 07 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення у м. Дрогобичі                | 12400 |
|                                                        | 00 08 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення у м. Бродах                   | 12400 |
|                                                        | 00 09 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення у м. Надвірній                | 12400 |
|                                                        | 00 21 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення у м. Дубриничі                | 12400 |
|                                                        | 00 22 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення у м. Рені                     | 12400 |
|                                                        | 00 11 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення у м. Ізмаїлі                  | 12400 |
|                                                        | 00 12 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення у м. Лисичанську              | 12400 |
|                                                        | 00 13 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення у морському торговельному     | 12400 |
|порту "Южний"                                           | 00 14 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення у м. Херсоні                  | 12400 |
|                                                        | 00 15 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор оформлення у м. Миколаєві                        | 12400 |
|                                                        | 00 16 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення у м. Новограді-Волинському    | 12400 |
|                                                        | 00 17 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів                 | 12400 |
|                                                        | 00 23 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Одеса-нафтогавань"                                 | 12401 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення на нафтогавані                | 12401 |
|                                                        | 00 18 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення у м. Одесі                    | 12401 |
|                                                        | 00 19 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Сарни-енергетичний"                                | 12402 |
|                                                        | 00 00 |

|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.11 |Центральна регіональна митниця                   | 12500 |
|      |                                                 | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Київська область, за винятком аеропорту       |
|"Бориспіль", аеродрому "Київ (Антонов)" ("Гостомель"), зони     |
|відчуження ЧАЕС і смт Вільчі, з виключенням з компетенції       |
|регіональної митниці питань, що належать до компетенції         |
|Енергетичної регіональної митниці, та митного оформлення        |
|транспортних засобів, що належать громадянам, які постійно або  |
|тимчасово проживають у Київській області                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 12500 |
|                                                        | 00 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення N 5 відділу митного           | 12500 |
|оформлення N 1                                          | 00 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення N 3 відділу митного           | 12500 |
|оформлення N 1                                          | 00 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення N 4 відділу митного           | 12500 |
|оформлення N 1                                          | 00 04 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення N 1                           | 12500 |
|                                                        | 00 05 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення N 2                           | 12500 |
|                                                        | 00 06 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів                 | 12500 |
|                                                        | 00 07 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Біла Церква"                                       | 12501 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Бориспіль-залізничний"                             | 12502 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Бровари"                                           | 12504 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Васильків"                                         | 12505 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Обухів"                                            | 12506 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Переяслав"                                         | 12508 |
|                                                        | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
| 1.12 |Регіональна інформаційна митниця                 | 14100 |
|      |                                                 | 00 00 |
|------+-------------------------------------------------+-------|
| 1.13 |Регіональна митниця боротьби з митними           | 16000 |
|      |правопорушеннями                                 | 00 00 |

|------+-------------------------------------------------+-------|
| 2 |Волинська митниця | 20100 |
| | | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Волинська область, за винятком |
|Володимир-Волинського, Іваничівського, Любомльського та Шацького|
|районів |
|----------------------------------------------------------------|
|Сектор митного оформлення N 1 відділу митного оформлення| 20100 |
|N 2 (м. Ковель) | 00 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Сектор митного оформлення N 2 відділу митного оформлення| 20100 |
|N 2 (м. Луцьк) | 00 02 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1 | 20100 |
| | 00 03 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ контролю за переміщенням товарів | 20100 |
| | 00 11 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Луцьк" | 20101 |
| | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1 | 20101 |
| | 00 04 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2 | 20101 |
| | 00 05 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Доманове" | 20103 |
| | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 3 | 20103 |
| | 00 09 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Доманове - Мокрани" | 20103 |
| | 01 00 |
| | (11) |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1 | 20103 |
| | 01 10 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Заболоття - Хотислав" (станції Заболоття, Ковель) | 20103 |
| | 04 00 |
| | (12) |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 2 | 20103 |
| | 04 08 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Самари - Дзівін" | 20103 |
| | 03 00 |
| | (21) |
|--------------------------------------------------------+-------|
|М/п "Дольськ" | 20104 |
| | 00 00 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Дольськ - Мохро" | 20104 |
| | 02 00 |
| | (11) |

|--------------------------------------------------------+-------|
| 2.1  |Рава-Руська митниця                              | 20300 |
|      |                                                 | 00 00 |
|----------------------------------------------------------------|
|Зона діяльності - Жовківський район Львівської області та пункти|
|пропуску через державний кордон між Україною та Республікою     |
|Польща для автомобільного сполучення "Рава-Руська - Хребенне",  |
|для залізничного сполучення - "Рава-Руська - Верхрата",         |
|"Рава-Руська - Хребенне"                                        |
|----------------------------------------------------------------|
|Відділ митного оформлення N 11                          | 20300 |
|                                                        | 00 11 |
|--------------------------------------------------------+-------|
|П/п "Рава-Руська - Хребенне"                            | 20300 |
|                                                        | 01 00 |
|                                                        | (11)  |
|--------------------------------------------------------+-------|
|Відділ митного оформлення N 1                           | 20300 |
|                                                        | 01 01 |
|--------------------------------------------------------+-------|
