Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ
06.02.2009 N 113

(Наказ скасовано на підставі Наказу
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 109 від 13.02.20
12)

Про внесення змін та доповнень
до наказу Голови Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 05.04.2007 р. N 349

З метою упорядкування та приведення у відповідність постанові Правління Національного банку України від 27 грудня 2007 року N 480 "Про затвердження Інструкції про порядок складання та оприлюднення фінансової звітності банків України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 18 січня 2008 р. N 32/14723, та наказу Міністерства фінансів України від 14 жовтня 2008 року N 1238 "Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 7 листопада 2008 р. за N 1084/15775, процесу складання емітентами цінних паперів електронної форми регулярної квартальної інформації, яка подається відповідно до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 лютого 2007 р. за N 97/13364, наказую:

1. Внести зміни та доповнення до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 05.04.2007 р. N 349 "Щодо вимог розділу IV Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19 грудня 2006 року N 1591, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 5 лютого 2007 р. за N 97/13364" (із змінами та доповненнями) (далі - Наказ) (додаються).

2. Керівнику апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренку забезпечити:

опублікування Наказу в офіційних друкованих виданнях Комісії;

оприлюднення Наказу та оновлених шаблонів файлів, з яких складається регулярна квартальна інформація, на Web-сайті Комісії.

3. Контроль за виконанням Наказу покласти на керівника апарату Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Ю.Назаренка.

Голова Комісії А.Балюк

Додаток
до наказу Голови Комісії
06.02.2009 N 113

Зміни та доповнення
до наказу Голови Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку від
05.04.2007 р. N 3
49

1. Таблицю 35 додатку до Наказу викласти в такій редакції:

     Таблиця 35.  Структура файла  "FP.DBF".  Звіт  про  фінансові
результати підприємства

------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|E_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове|10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове |4 (0 знаків після |
| |емітент | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове |1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DATE |Дата складання звіту |Дата | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP010_03 |Доход (виручка) від |Числове |15 (0 знаків після |
| |реалізації продукції | |коми) |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг); (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP010_04 |Доход (виручка)від |Числове |15 (0 знаків після |
| |реалізації продукції | |коми) |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг); (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP015_03 |Податок на додану |Числове |15 (0 знаків після |
| |вартість; (за звітний | |коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP015_04 |Податок на додану |Числове |15 (0 знаків після |
| |вартість; (за | |коми) |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP020_03 |Акцизний збір; (за |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітний період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP020_04 |Акцизний збір; (за |Числове |15 (0 знаків після |
| |попередній період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP025_03 |Вільний рядок (інші |Числове |15 (0 знаків після |
| |сплачувані збори або | |коми) |
| |податки з обороту); | | |
| |(за звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP025_04 |Вільний рядок (інші |Числове |15 (0 знаків після |
| |сплачувані збори або | |коми) |
| |податки з обороту); | | |
| |(за попередній період)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP030_03 |Інші вирахування з |Числове |15 (0 знаків після |
| |доходу; (за звітний | |коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP030_04 |Інші вирахування з |Числове |15 (0 знаків після |
| |доходу; (за попередній| |коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP035_03 |Чистий доход (виручка)|Числове |15 (0 знаків після |
| |від реалізації | |коми) |
| |продукції (товарів, | | |
| |робіт, послуг); (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|FP035_04 |Чистий доход (виручка)|Числове |15 (0 знаків після    |
| |від реалізації | |коми) |
| |продукції (товарів, | | |
| |робіт, послуг); (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP040_03 |Собівартість |Числове |15 (0 знаків після |
| |реалізованої продукції| |коми) |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг); (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP040_04 |Собівартість |Числове |15 (0 знаків після |
| |реалізованої продукції| |коми) |
| |(товарів, робіт, | | |
| |послуг); (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP050_03 |Валовий: прибуток; (за|Числове |15 (0 знаків після |
| |звітний період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP050_04 |Валовий: прибуток; (за|Числове |15 (0 знаків після |
| |попередній період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP055_03 |Валовий: збиток; (за |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітний період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP055_04 |Валовий: збиток; (за |Числове |15 (0 знаків після |
| |попередній період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP060_03 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після |
| |доходи; (за звітний | |коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP060_04 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після |
| |доходи; (за попередній| |коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP061_03 |Вписуваний рядок - У |Числове |15 (0 знаків після |
| |т.ч. дохід від | |коми) |
| |первісного визнання | | |
| |біологічних активів і | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |продукції, одержаних у| | |
| |наслідок | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |діяльності; (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP061_04 |Вписуваний рядок - У |Числове |15 (0 знаків після |
| |т.ч. дохід від | |коми) |
| |первісного визнання | | |
| |біологічних активів і | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |продукції, одержаних у| | |
| |наслідок | | |
| |сільськогосподарської | | |
| |діяльності; (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP070_03 |Адміністративні |Числове |15 (0 знаків після |
| |витрати; (за звітний | |коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|FP070_04 |Адміністративні       |Числове |15 (0 знаків після    |
| |витрати; (за | |коми) |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP080_03 |Витрати на збут; (за |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітний період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+-----------------------
|FP185_03 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після |
| |Дохід з податку на | |коми) |
| |прибуток від звичайної| | |
| |діяльності; (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP185_04 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після |
| |Дохід з податку на | |коми) |
| |прибуток від звичайної| | |
| |діяльності; (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP190_03 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після |
| |від звичайної | |коми) |
| |діяльності: прибуток; | | |
| |(за звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP190_04 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після |
| |від звичайної | |коми) |
| |діяльності: прибуток; | | |
| |(за попередній період)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP195_03 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після |
| |від звичайної | |коми) |
| |діяльності: збиток; | | |
| |(за звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP195_04 |Фінансові результати |Числове |15 (0 знаків після |
| |від звичайної | |коми) |
| |діяльності: збиток; | | |
| |(за попередній період)| | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP200_03 |Надзвичайні: доходи; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(за звітний період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP200_04 |Надзвичайні: доходи; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(за попередній період)| |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP205_03 |Надзвичайні: витрати; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(за звітний період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP205_04 |Надзвичайні: витрати; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(за попередній період)| |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP210_03 |Податки з |Числове |15 (0 знаків після |
| |надзвичайного | |коми) |
| |прибутку; (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP210_04 |Податки з |Числове |15 (0 знаків після |
| |надзвичайного | |коми) |
| |прибутку; (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP215_03 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після |
| |Частка меншості; (за | |коми) |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|FP215_04 |Вписуваний рядок -    |Числове |15 (0 знаків після    |
| |Частка меншості; (за | |коми) |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP220_03 |Чистий: прибуток; (за |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітний період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP220_04 |Чистий: прибуток; (за |Числове |15 (0 знаків після |
| |попередній період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP225_03 |Чистий: збиток; (за |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітний період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP225_04 |Чистий: збиток; (за |Числове |15 (0 знаків після |
| |попередній період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP226_03 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після |
| |Забезпечення | |коми) |
| |матеріального | | |
| |заохочення; (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP226_04 |Вписуваний рядок - |Числове |15 (0 знаків після |
| |Забезпечення | |коми) |
| |матеріального | | |
| |заохочення; (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP230_03 |Матеріальні затрати; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(за звітний період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP230_04 |Матеріальні затрати; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(за попередній період)| |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP240_03 |Витрати на оплату |Числове |15 (0 знаків після |
| |праці; (за звітний | |коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP240_04 |Витрати на оплату |Числове |15 (0 знаків після |
| |праці; (за попередній | |коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP250_03 |Відрахування на |Числове |15 (0 знаків після |
| |соціальні заходи; (за | |коми) |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP250 04 |Відрахування на |Числове |15 (0 знаків після |
| |соціальні заходи; (за | |коми) |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP260_03 |Амортизація; (за |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітний період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP260_04 |Амортизація; (за |Числове |15 (0 знаків після |
| |попередній період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP270 03 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після |
| |витрати; (за звітний | |коми) |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP270_04 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після |
| |витрати; (за | |коми) |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP280_03 |Разом; (за звітний |Числове |15 (0 знаків після |
| |період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|FP280_04 |Разом; (за попередній |Числове |15 (0 знаків після    |
| |період) | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP300_03 |Середньорічна |Числове |16 (8 знаків після |
| |кількість простих | |коми) |
| |акцій; (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP300_04 |Середньорічна |Числове |16 (8 знаків після |
| |кількість простих | |коми) |
| |акцій; (за попередній | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP310_03 |Скоригована |Числове |16 (8 знаків після |
| |середньорічна | |коми) |
| |кількість простих | | |
| |акцій; (за звітний | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP310_04 |Скоригована |Числове |16 (8 знаків після |
| |середньорічна | | |
| |кількість простих | | |
| |акцій; (за попередній | | |
| |період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP320_03 |Чистий прибуток |Числове |16 (8 знаків після |
| |(збиток) на одну | |коми) |
| |просту акцію; (за | | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP320_04 |Чистий прибуток |Числове |16 (8 знаків після |
| |(збиток) на одну | |коми) |
| |просту акцію; (за | | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP330_03 |Скоригований чистий |Числове |16 (8 знаків після |
| |прибуток (збиток) на | |коми) |
| |одну просту акцію; (за| | |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP330_04 |Скоригований чистий |Числове |16 (8 знаків після |
| |прибуток (збиток) на | |коми) |
| |одну просту акцію; (за| | |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP340_03 |Дивіденди на одну |Числове |16 (8 знаків після |
| |просту акцію; (за | |коми) |
| |звітний період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|FP340_04 |Дивіденди на одну |Числове |16 (8 знаків після |
| |просту акцію; (за | |коми) |
| |попередній період) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PRIM |Примітки |MEMO | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB7_1_4 |Резерви під знецінення|Числове |15 (0 знаків після |
| |цінних паперів у | |коми) |
| |портфелі банку до | | |
| |погашення; (на кінець | | |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB7_2_3 |Резерви у відсотках до|Числове |15 (0 знаків після |
| |активу; (на звітну | |коми) |
| |дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|KB7_2_4  |Резерви у відсотках до|Числове |15 (0 знаків після    |
| |активу; (на кінець | |коми) |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB8_3 |Інвестиції в |Числове |15 (0 знаків після |
| |асоційовані й дочірні | |коми) |
| |компанії; (на звітну | | |
| |дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB8_4 |Інвестиції в |Числове |15 (0 знаків після |
| |асоційовані й дочірні | |коми) |
| |компанії; (на кінець | | |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB9_3 |Інвестиційна |Числове |15 (0 знаків після |
| |нерухомість; (на | |коми) |
| |звітну дату поточного | | |
| |кварталу | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KBX9_4 |Інвестиційна |Числове |15 (0 знаків після |
| |нерухомість; (на | |коми) |
| |кінець попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB10_3 |Дебіторська |Числове |15 (0 знаків після |
| |заборгованість щодо | |коми) |
| |поточного податку на | | |
| |прибуток; (на звітну | | |
| |дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB10_4 |Дебіторська |Числове |15 (0 знаків після |
| |заборгованість щодо | |коми) |
| |поточного податку на | | |
| |прибуток; (на кінець | | |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB11_3 |Відстрочений |Числове |15 (0 знаків після |
| |податковий актив; (на | |коми) |
| |звітну дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB11_4 |Відстрочений |Числове |15 (0 знаків після |
| |податковий актив; (на | |коми) |
| |кінець попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB12_3 |Основні засоби та |Числове |15 (0 знаків після |
| |нематеріальні активи; | |коми) |
| |(на звітну дату | | |
| |поточного кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB12_4 |Основні засоби та |Числове |15 (0 знаків після |
| |нематеріальні активи; | |коми) |
| |(на кінець | | |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB13_3 |Інші фінансові активи;|Числове |15 (0 знаків після |
| |(на звітну дату | |коми) |
| |поточного кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|KB13_4   |Інші фінансові активи;|Числове |15 (0 знаків після    |
| |(на кінець | |коми) |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB13_1_3 |Резерви під інші |Числове |15 (0 знаків після |
| |фінансові активи; (на | |коми) |
| |звітну дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB13_1_4 |Резерви під інші |Числове |15 (0 знаків після |
| |фінансові активи; (на | |коми) |
| |кінець попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB13_2_3 |Резерви у відсотках до|Числове |15 (0 знаків після |
| |активу; (на звітну | |коми) |
| |дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB13_2_4 |Резерви у відсотках до|Числове |15 (0 знаків після |
| |активу; (на кінець | |коми) |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB14_3 |Інші активи; (на |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітну дату поточного | |коми) |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB14_4 |Інші активи; (на |Числове |15 (0 знаків після |
| |кінець попереднього | |коми) |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB14_1_3 |Резерви під інші |Числове |15 (0 знаків після |
| |активи; (на звітну | |коми) |
| |дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB14_1_4 |Резерви під інші |Числове |15 (0 знаків після |
| |активи; (на кінець | |коми) |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB14_2_3 |Резерви у відсотках до|Числове |15 (0 знаків після |
| |активу; (на звітну | |коми) |
| |дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB14_2_4 |Резерви у відсотках до|Числове |15 (0 знаків після |
| |активу; (на кінець | |коми) |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB15_3 |Довгострокові активи, |Числове |15 (0 знаків після |
| |призначені для | |коми) |
| |продажу, та активи | | |
| |групи вибуття; (на | | |
| |звітну дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB15_4 |Довгострокові активи, |Числове |15 (0 знаків після |
| |призначені для | |коми) |
| |продажу, та активи | | |
| |групи вибуття; (на | | |
| |кінець попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|KB15_1_3 |Резерви під зменшення |Числове |15 (0 знаків після    |
| |корисності інвестицій | |коми) |
| |в асоційовані й | | |
| |дочірні компанії, що | | |
| |утримуються з метою | | |
| |продажу; (на звітну | | |
| |дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB15_1_4 |Резерви під зменшення |Числове |15 (0 знаків після |
| |корисності інвестицій | |коми) |
| |в асоційовані й | | |
| |дочірні компанії, що | | |
| |утримуються з метою | | |
| |продажу; (на кінець | | |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB15_2_3 |Резерви у відсотках до|Числове |15 (0 знаків після |
| |активу; (на звітну | |коми) |
| |дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB15_2_4 |Резерви у відсотках до|Числове |15 (0 знаків після |
| |активу; (на кінець | |коми) |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB16_3 |Усього активів; (на |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітну дату поточного | |коми) |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB16_4 |Усього активів; (на |Числове |15 (0 знаків після |
| |кінець попереднього | |коми) |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB17_3 |Кошти банків; (на |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітну дату поточного | |коми) |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB17_4 |Кошти банків; (на |Числове |15 (0 знаків після |
| |кінець попереднього | |коми) |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB18_3 |Кошти юридичних осіб; |Числове |15 (0 знаків після |
| |(на звітну дату | |коми) |
| |поточного кварталу) | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB34_2_3 |Резерви переоцінки |Числове |15 (0 знаків після |
| |нематеріальних | |коми) |
| |активів; (на звітну | | |
| |дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB34_2_4 |Резерви переоцінки |Числове |15 (0 знаків після |
| |нематеріальних | |коми) |
| |активів; (на кінець | | |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB35_3 |Резерви переоцінки |Числове |15 (0 знаків після |
| |цінних паперів; (на | |коми) |
| |звітну дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|KB35_4   |Резерви переоцінки    |Числове |15 (0 знаків після    |
| |цінних паперів; (на | |коми) |
| |кінець попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB36_3 |Резерви переоцінки за |Числове |15 (0 знаків після |
| |операціями хеджування;| |коми) |
| |(на звітну дату | | |
| |поточного кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB36_4 |Резерви переоцінки за |Числове |15 (0 знаків після |
| |операціями хеджування;| |коми) |
| |(на кінець | | |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB37_3 |Прибуток/Збиток |Числове |15 (0 знаків після |
| |минулих років; (на | |коми) |
| |звітну дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB37_4 |Прибуток/Збиток |Числове |15 (0 знаків після |
| |минулих років; (на | |коми) |
| |кінець попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB38_3 |Прибуток/Збиток |Числове |15 (0 знаків після |
| |поточного року; (на | |коми) |
| |звітну дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB38_4 |Прибуток/Збиток |Числове |15 (0 знаків після |
| |поточного року; (на | |коми) |
| |кінець попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB39_3 |Усього власного |Числове |15 (0 знаків після |
| |капіталу; (на звітну | |коми) |
| |дату поточного | | |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB39_4 |Усього власного |Числове |15 (0 знаків після |
| |капіталу; (на кінець | |коми) |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB40_3 |Усього пасивів; (на |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітну дату поточного | |коми) |
| |кварталу) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KB40_4 |Усього пасивів; (на |Числове |15 (0 знаків після |
| |кінець попереднього | |коми) |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KERIVNYK |Керівник |Текстове|100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|BUHG |Головний бухгалтер |Текстове|100 |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|PRIM |Примітки |MEMO | |
------------------------------------------------------------------

     3. Таблицю 37 додатку до Наказу  викласти  в
такій редакції:

     Таблиця 37.  Структура  файла  "FB.DBF".  Звіт  про фінансові
результати банку

------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля| Найменування поля |Тип поля| Розмір (знаків) |
| | (зміст) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|Е_EDRPOU |Ідентифікаційний код |Текстове|10 |
| |за ЄДРПОУ емітента | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_GOD |Рік, за який звітує |Числове |4 (0 знаків після |
| |емітент | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|ZVIT_KV |Порядковий номер |Числове |1 (0 знаків після |
| |звітного кварталу | |коми) |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|DATE |Дата складання звіту |Дата | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|VYKON |Прізвище та ініціали |Текстове|50 |
| |виконавця, телефон | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF1_3 |Чистий процентний |Числове |15 (0 знаків після |
| |дохід/(Чисті процентні| |коми) |
| |витрати); (на звітну | | |
| |дату кварталу | | |
| |поточного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF1_4 |Чистий процентний |Числове |15 (0 знаків після |
| |дохід/(Чисті процентні| |коми) |
| |витрати); (на звітну | | |
| |дату кварталу | | |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF1_1_3 |Процентні доходи; (на |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітну дату кварталу | |коми) |
| |поточного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF1_1_4 |Процентні доходи; (на |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітну дату кварталу | |коми) |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF1_2_3 |Процентні витрати; (на|Числове |15 (0 знаків після |
| |звітну дату кварталу | |коми) |
| |поточного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF1_2_4 |Процентні витрати; (на|Числове |15 (0 знаків після |
| |звітну дату кварталу | |коми) |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF2_3 |Чистий комісійний |Числове |15 (0 знаків після |
| |дохід/(Чисті комісійні| |коми) |
| |витрати); (на звітну | | |
| |дату кварталу | | |
| |поточного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF2_4 |Чистий комісійний |Числове |15 (0 знаків після |
| |дохід/(Чисті комісійні| |коми) |
| |витрати); (на звітну | | |
| |дату кварталу | | |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF2_1_3 |Комісійні доходи, (на |Числове |15 (0 знаків після |
| |звітну дату кварталу | |коми) |
| |поточного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|

|KF2_1_4  |Комісійні доходи; (на |Числове |15 (0 знаків після    |
| |звітну дату кварталу | |коми) |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF2_2_3 |Комісійні витрати; (на|Числове |15 (0 знаків після |
| |звітну дату кварталу | |коми) |
| |поточного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF2_2_4 |Комісійні витрати; (на|Числове |15 (0 знаків після |
| |звітну дату кварталу | |коми) |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF15_4 |Результат від торгових|Числове |15 (0 знаків після |
| |операцій з цінними | |коми) |
| |паперами в | | |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF16_3 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після |
| |доходи; (на звітну | |коми) |
| |дату кварталу | | |
| |поточного року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF16_4 |Інші операційні |Числове |15 (0 знаків після |
| |доходи; (на звітну | |коми) |
| |дату кварталу | | |
| |попереднього | | |
| |фінансового року) | | |
|---------+----------------------+--------+----------------------|
|KF17_3 |Доходи/(Витрати) від |Числове |15 (0 знаків після |
