Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

ЗАКОН

Додаток
до Закону України
"Про Митний тариф України"
від 5 квітня 2001 року
N 2371-III

(Закон втратив чинність з 01.01.2014 р. на підставі Закону
N 584-VII від 19 вересня 2013 ро
ку)

Митний тариф України (Розділи I-V)

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2671-III від 12.07.20
01, ВВР, 2001, N 45, ст.239
N 2952-III від 10.01.20
02, ВВР, 2002, N 18-19, ст.133
N 3113-III від 07.03.20
02, ВВР, 2002, N 33, ст.237
N 651-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 26, ст.187
N 652-IV від 03.04.20
03, ВВР, 2003, N 26, ст.188
N 745-IV від 15.05.20
03, ВВР, 2003, N 29, ст.235
N 981-IV від 19.06.20
03, ВВР, 2004, N 2, ст.7
N 1043-IV від 09.07.20
03, ВВР, 2004, N 5, ст. 24
N 1637-IV від 18.03.20
04, ВВР, 2004, N 29, ст.368
N 1691-IV від 20.04.20
04, ВВР, 2004, N 33-34, ст.402
N 1820-IV від 18.06.20
04, ВВР, 2004, N 33-34, ст.408
N 1893-IV від 24.06.20
04, ВВР, 2004, N 33-34, ст.409
N 2269-IV від 21.12.20
04, ВВР, 2005, N 5, ст.123
N 2470-IV від 15.03.20
05, ВВР, 2005, N 14, ст.242
N 2565-IV від 17.05.20
05, ВВР, 2005, N 21, ст.304
N 2715-IV від 23.06.20
05, ВВР, 2005, N 40-41, N 43,
N 44-45, ст.463
N 2775-IV від 07.07.20
05, ВВР, 2005, N 46-47, ст.468 )

( В редакції Закону
N 1109-V від 31.05.20
07, ВВР, 2007,
N 36-37, N 38-39, N 40-41, N 42-43, ст.508 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законами
N 676-VI від 17.12.20
08
N 1019-VI від 19.02.20
09, ВВР, 2009, N 26, ст.328 )

( Додатково див. Лист Державної митної служби
N 11/1-10.21/2619-ЕП від 24.03.20
09 )

( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1391-VI від 21.05.20
09 -
набирає чинності з 19.06.2009 р.)

( Нову редакцію розділів I-V див. в ( 2829-17 ))

( Додатково див. Лист Державної митної служби
N 11/7-10.16/2767-ЕП від 21.02.20
11 )

( Запроваджується тимчасова цільова надбавка до
ставок ввізного мита, діючих напередодні набрання чинності
Закону N 923-VI від 04.02.2009, у розмірі 13 відсотків митної
вартості товарів, що ввозяться на митну територію України в
режимі імпорту, крім товарів критичного імпорту на строк,
визначений пунктом 3.6 Закону "Про Митний тариф України".

                              ЗМІСТ

              Основні правила інтерпретації УКТЗЕД

              Одиниці виміру та обліку

              Перелік скорочень та символів

Розділ I      Живі тварини; продукти тваринного походження

Група 01 Живі тварини

Група 02 М'ясо та їстівні субпродукти

Група 03 Риба і ракоподібні, молюски та інші водяні
безхребетні

Група 04 Молоко та молочні продукти; яйця птиці; натуральний
мед; їстівні продукти тваринного походження, в
іншому місці не зазначені

Група 05 Інші продукти тваринного походження, в іншому місці
не зазначені

Розділ II     Продукти рослинного походження

Група 06 Живі дерева та інші рослини; цибулини, коріння та
інші аналогічні частини рослин; зрізані квіти і
декоративна зелень

Група 07 Овочі та деякі їстівні коренеплоди і бульбоплоди

Група 08 Їстівні плоди та горіхи; шкірки цитрусових або динь

Група 09 Кава, чай, мате, або парагвайський чай, і прянощі

Група 10 Зернові культури

Група 11 Продукція борошномельно-круп'яної промисловості;
солод; крохмалі; інулін; пшенична клейковина

Група 12 Насіння і плоди олійних рослин; інше насіння, плоди
та зерна; технічні або лікарські рослини; солома і
фураж

Група 13 Шелак природний неочищений; камеді, смоли та інші
рослинні соки і екстракти

Група 14 Рослинні матеріали для виготовлення плетених
виробів; інші продукти рослинного походження, в
іншому місці не зазначені

Розділ III    Жири та олії тваринного або рослинного походження;
продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски
тваринного або рослинного походження

Група 15 Жири та олії тваринного або рослинного походження;
продукти їх розщеплення; готові харчові жири; воски
тваринного або рослинного походження

Розділ IV Готові харчові продукти; алкогольні та
безалкогольні напої і оцет; тютюн та його замінники

Група 16 Готові харчові продукти з м'яса, риби або
ракоподібних, молюсків або інших водяних
безхребетних

Група 17 Цукор і кондитерські вироби з цукру

Група 18 Какао та продукти з нього

Група 19 Готові продукти із зерна зернових культур, борошна,
крохмалю або молока; борошняні кондитерські вироби

Група 20 Продукти переробки овочів, плодів, горіхів або
інших частин рослин

Група 21 Різні харчові продукти

Група 22 Алкогольні і безалкогольні напої та оцет

Група 23 Залишки і відходи харчової промисловості; готові
корми для тварин

Група 24 Тютюн і промислові замінники тютюну

Розділ V      Мінеральні продукти

Група 25 Сіль, сірка, землі та каміння, штукатурні
матеріали, вапно та цемент

Група 26 Руди, шлак і зола

Група 27 Палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки;
бітумінозні речовини; воски мінеральні

Розділ VI     Продукція хімічної та пов'язаних з нею галузей
промисловості

Група 28 Продукти неорганічної хімії: неорганічні або
органічні сполуки дорогоцінних металів,
рідкісноземельних металів, радіоактивних елементів
або ізотопів

Група 29 Органічні хімічні сполуки

Група 30 Фармацевтична продукція

Група 31 Добрива

Група 32 Екстракти дубильні або барвні; таніни та їх
похідні, барвники, пігменти та інші фарбувальні
матеріали, фарби і лаки; замазки та інші мастики;
чорнило, туш

Група 33 Ефірні олії та резиноїди; парфумерні, косметичні та
туалетні препарати

Група 34 Мило, поверхнево-активні органічні речовини, мийні
засоби, мастильні матеріали, штучні та готові
воски, суміші для чищення або полірування, свічки
та аналогічні вироби, пасти для ліплення,
пластилін, "стоматологічний віск" і суміші на
основі гіпсу для стоматологічних цілей

Група 35 Білкові речовини; модифіковані крохмалі; клеї;
ферменти

Група 36 Порох і вибухові речовини; піротехнічні вироби;
сірники; пірофорні сплави; деякі горючі матеріали

Група 37 Фотографічні або кінематографічні товари

Група 38 Різноманітна хімічна продукція

Розділ VII    Полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них;
каучук, гума та вироби з них

Група 39 Пластмаси, полімерні матеріали та вироби з них

Група 40 Каучук, гума та вироби з них

Розділ VIII   Шкури необроблені, шкіра вичинена, натуральне та
штучне хутро та вироби з них; шорно-сідельні вироби
та упряж; дорожні речі, сумки та аналогічні товари;
вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального
шовку)

Група 41 Шкури необроблені (крім натурального та штучного
хутра) і шкіра вичинена

Група 42 Вироби із шкіри; шорно-сідельні вироби та упряж;
дорожні речі, дамські сумки та аналогічні товари;
вироби з кишок тварин (крім кетгуту з натурального
шовку)

Група 43 Натуральне та штучне хутро; вироби з нього

Розділ IX     Деревина і вироби з деревини; деревне вугілля;
пробка та вироби з неї; вироби із соломи, альфи та
інших матеріалів для плетіння; кошикові та інші
плетені вироби

Група 44 Деревина і вироби з деревини, деревне вугілля

Група 45 Пробка та вироби з неї

Група 46 Вироби із соломи, трави еспарто та інших
матеріалів, які використовуються для плетіння;
кошикові вироби та плетені вироби

Розділ X      Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних
матеріалів; папір або картон, одержані з відходів
та макулатури; папір, картон та вироби з них

Група 47 Маса з деревини або з інших волокнистих целюлозних
матеріалів; папір або картон, одержані з відходів
та макулатури

Група 48 Папір і картон; вироби з паперової маси, паперу або
картону

Група 49 Друкована продукція, періодичні видання або інша
продукція поліграфічної промисловості; рукописи або
машинописні тексти та плани

Розділ XI     Текстильні матеріали та текстильні вироби

Група 50 Шовк

Група 51 Вовна, тонкий та грубий волос тварин; пряжа і
тканини з кінського волосу

Група 52 Бавовна

Група 53 Інші рослинні текстильні волокна; пряжа з паперу і
тканини з паперової пряжі

Група 54 Нитки синтетичні або штучні

Група 55 Синтетичні або штучні штапельні волокна

Група 56 Вата, повсть і неткані матеріали; спеціальна пряжа;
шпагати, мотузки, троси та канати і вироби з них

Група 57 Килими та інші текстильні покриття для підлоги

Група 58 Спеціальні тканини; тафтингові текстильні
матеріали; мережива; гобелени; оздоблювальні
матеріали; вишивка

Група 59 Текстильні матеріали, просочені, покриті або
дубльовані; текстильні вироби технічного
призначення

Група 60 Трикотажні полотна

Група 61 Одяг та додаткові речі до одягу, трикотажні

Група 62 Одяг та додаткові речі до одягу, текстильні, крім
трикотажних

Група 63 Інші готові текстильні вироби; набори; одяг та
текстильні вироби, що використовувалися; ганчір'я

Розділ XII    Взуття, головні убори, парасольки від дощу та
сонця, палиці, стеки, батоги та їх частини; пір'я
оброблене і вироби з нього; штучні квіти; вироби з
волосся людини

Група 64 Взуття, гетри та аналогічні вироби; їх частини

Група 65 Головні убори та їх частини

Група 66 Парасольки, парасольки від сонця, палиці,
палиці-сидіння, батоги, хлисти та їх частини

Група 67 Оброблені пір'я та пух і вироби з них; штучні
квіти; вироби з волосся людини

Розділ XIII   Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або
аналогічних матеріалів; керамічні вироби; скло та
вироби із скла

Група 68 Вироби з каменю, гіпсу, цементу, азбесту, слюди або
аналогічних матеріалів

Група 69 Керамічні вироби

Група 70 Скло та вироби із скла

Розділ XIV    Перли природні або культивовані, дорогоцінне або
напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали,
метали, плаковані дорогоцінними металами, та
вироби з них; біжутерія; монети

Група 71 Перли природні або культивовані, дорогоцінне або
напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали,
метали, плаковані дорогоцінними металами, та
вироби з них; біжутерія; монети

Розділ XV     Недорогоцінні метали та вироби з них

Група 72 Чорні метали

Група 73 Вироби з чорних металів

Група 74 Мідь і вироби з неї

Група 75 Нікель і вироби з нього

Група 76 Алюміній і вироби з нього

Група 77 (Зарезервована для використання в майбутньому)

Група 78 Свинець і вироби з нього

Група 79 Цинк і вироби з нього

Група 80 Олово і вироби з нього

Група 81 Інші недорогоцінні метали; металокераміка; вироби з
них

Група 82 Інструменти, ножові вироби, ложки та виделки з
недорогоцінних металів; їх частини з недорогоцінних
металів

Група 83 Інші вироби з недорогоцінних металів

Розділ XVI    Машини, обладнання та механізми; електротехнічне
обладнання; їх частини; звукозаписувальна та
звуковідтворювальна апаратура, апаратура для запису
або відтворення телевізійного зображення і звуку,
їх частини та приладдя

Група 84 Реактори ядерні, котли, машини, обладнання і
механічні пристрої; їх частини

Група 85 Електричні машини та обладнання, їх частини;
апаратура для запису або відтворення звуку;
телевізійна апаратура для запису та відтворення
зображення і звуку, їх частини та приладдя

Розділ XVII   Засоби наземного транспорту, літальні апарати,
плавучі засоби і пов'язані з транспортом пристрої
та обладнання

Група 86 Залізничні локомотиви або моторні вагони трамвая,
рухомий склад та їх частини; шляхове обладнання та
пристрої для залізниць або трамвайних колій та їх
частини; механічне (у тому числі електромеханічне)
сигнальне обладнання всіх видів

Група 87 Засоби наземного транспорту, крім залізничного або
трамвайного рухомого складу, їх частини та
обладнання

Група 88 Літальні апарати, космічні апарати та їх частини

Група 89 Судна, човни та інші плавучі засоби

Розділ XVIII  Прилади та апарати оптичні, фотографічні,
кінематографічні, контрольні, вимірювальні,
прецизійні, медичні або хірургічні; годинники всіх
видів; музичні інструменти; їх частини та приладдя

Група 90 Прилади та апарати оптичні, фотографічні,
кінематографічні, контрольні, вимірювальні,
прецизійні; медичні або хірургічні; їх частини та
приладдя

Група 91 Годинники всіх видів та їх частини

Група 92 Музичні інструменти; частини та приладдя до них

Розділ XIX    Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

Група 93 Зброя, боєприпаси; їх частини та приладдя

Розділ XX     Різні промислові товари

Група 94 Меблі; постільні речі, матраци, матрацні основи,
диванні подушки та аналогічні набивні речі меблів,
світильники та освітлювальні прилади, в іншому
місці не зазначені; світлові покажчики, табло та
подібні вироби; збірні будівельні конструкції

Група 95 Іграшки, ігри та спортивний інвентар; їх частини і
приладдя

Група 96 Різні готові вироби

Розділ XXI    Твори мистецтва, предмети колекціонування та
антикваріат

Група 97 Твори мистецтва, предмети колекціонування та
антикваріат

Якщо в Українській класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності по відношенню до її міжнародних частин - Гармонізованої системи опису та кодування товарів та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу виявлено неточності, які виникли в результаті неправильного перекладу з офіційної мови оригіналу на українську мову, назв позицій, підпозицій, а також текстів приміток до розділів, груп, позицій, підпозицій та додаткових приміток, то за основу приймаються тексти оригіналів офіційних видань Гармонізованої системи Всесвітньої митної організації та Комбінованої номенклатури Європейського Союзу.

Основні правила інтерпретації УКТЗЕД

Класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється за такими правилами:

1. Назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності користування УКТЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого, відповідно до таких правил:

2. (а) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який виріб стосується також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що він має основну властивість комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим правилом), незібраного чи розібраного;

(b) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполук цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товар, що повністю або частково складається з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товару, що складається більше ніж з одного матеріалу чи речовини, здійснюється відповідно до вимог правила 3.

3. У разі коли згідно з правилом 2 (b) або з будь-яких інших причин товар на перший погляд (prima facie) можна віднести до двох чи більше товарних позицій, його класифікація здійснюється таким чином:

(а) перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Однак у разі коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, тоді ці товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повніший або точніший опис цього товару;

(b) суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (а), повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, які визначають основні властивості цих товарів за умови, що цей критерій можна застосувати;

(c) товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до правила 3 (а) або 3 (b), повинен класифікуватися в товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів товарних позицій, що розглядаються.

4. Товар, який не може бути класифікований згідно з вищенаведеними правилами, класифікується в товарній позиції, яка відповідає товарам, що найбільше подібні до тих, що розглядаються.

5. На додаток до наведеного до зазначених нижче товарів застосовуються такі правила:

(а) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, прикрас, подібна тара (упаковка), яка має спеціальну форму і призначена для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатні для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначені, класифікуються разом з упакованими в них виробами. Однак це правило не поширюється на тару (упаковку), яка становить разом з виробом одне ціле і надає останньому істотно іншої властивості;

(b) відповідно до правила 5 (а) тару (упаковку) разом з товарами, які в ній містяться, слід класифікувати разом з цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка зазвичай використовується для упакування цих товарів. Однак це положення є необов'язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна для повторного використання.

6. Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), положень вищенаведених правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше.

7. Особливості застосування специфічних та комбінованих ставок ввізного мита.

При нарахуванні сум ввізного мита, що стягуються за специфічними ставками, встановленими в грошовому розмірі за 1 кілограм маси товару, або за комбінованими ставками із специфічною складовою в грошовому розмірі за 1 кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) такого товару, що невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу. ( Основні правила інтерпретації УКТЗЕД доповнено пунктом 7 згідно із Законом N 676-VI від 17.12.2008 )

Одиниці виміру та обліку

Основною одиницею виміру та обліку (ОВО) кількості товарів в УКТЗЕД є одиниця маси - кілограм (кг). У разі потреби для цілей тарифного регулювання, нетарифного регулювання (ліцензування, квотування тощо), збору та оброблення статистичних даних застосовуються додаткові ОВО.

У третій графі УКТЗЕД наведено додаткові ОВО; знак "-" означає, що додаткової ОВО немає, тобто використовується основна ОВО - кілограм.

У таблиці, наведеній нижче, визначено перелік ОВО, які використовуються в УКТЗЕД.

------------------------------------------------------------------
| Умовне позначення | Назва |
|----------------------------------------------------------------|
| Основна одиниця |
|----------------------------------------------------------------|
|кг |кілограм |
|----------------------------------------------------------------|
| Додаткові ОВО |
|----------------------------------------------------------------|
|брутто-реєстр. т |брутто-реєстрова тонна |
|-------------------------+--------------------------------------|
|вантажпідйом. метрич. т |вантажопідйомність у метричних тоннах |
|-------------------------+--------------------------------------|
|г |грам |
|-------------------------+--------------------------------------|
|г поділ. ізотоп |грам подільних ізотопів |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кар |карат метричний (= 200 мг) |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кв. м |квадратний метр |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кг N |кілограм азоту |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кг KOH |кілограм гідроокису калію |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кг NaOH |кілограм гідроокису натрію |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кг K O |кілограм оксиду калію |
| 2 | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кг H O |кілограм пероксиду водню |
| 2 2 | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кг P O |кілограм п'ятиокису фосфору |
| 2 5 | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кг С Н CINO |кілограм хлорид холіну |
| 5 14 | |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кг сух. 90 % реч |кілограм сухої на 90 % речовини |
|-------------------------+--------------------------------------|
|кг U |кілограм урану |
|-------------------------+--------------------------------------|
|куб. м |кубічний метр |
|-------------------------+--------------------------------------|
|Ki |кюрі |
|-------------------------+--------------------------------------|
|л |літр |
|-------------------------+--------------------------------------|
|л 100 % спирт |літр чистого (100 %) спирту |
|-------------------------+--------------------------------------|
|м |метр |
|-------------------------+--------------------------------------|
|пар |пара (2 шт.) |
|-------------------------+--------------------------------------|
|100 шт |сто штук |
|-------------------------+--------------------------------------|
|тис. куб. м |тисяча кубічних метрів |
|-------------------------+--------------------------------------|
|тис. л |тисяча літрів |
|-------------------------+--------------------------------------|
|тис. шт |тисяча штук |
|-------------------------+--------------------------------------|
|тис. кВт*год |тисяча кіловат-годин |
|-------------------------+--------------------------------------|
|шт |штука |
------------------------------------------------------------------

                    Перелік скорочень та символів

-------------------------------------------------------------------
|УКТЗЕД |Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної |
| |діяльності |
|-------+---------------------------------------------------------|
|ГС |Гармонізована система опису та кодування товарів |
|-------+---------------------------------------------------------|
|ASTM |American Society for Testing Materials (Американське |
| |об'єднання випробувань матеріалів) |
|-------+---------------------------------------------------------|
|INN |International non-proprietary name (Міжнародна |
| |непатентована назва) |
|-------+---------------------------------------------------------|
|INNM |International non-proprietary name Modified (Міжнародна |
| |модифікована непатентована назва) |
|-------+---------------------------------------------------------|
|ISO |International on standartization organization (Міжнародна|
| |організація по стандартизації) |
|-------+---------------------------------------------------------|
|Бк |бекерель |
|-------+---------------------------------------------------------|
|В |вольт |
|-------+---------------------------------------------------------|
|Вт |ват |
|-------+---------------------------------------------------------|
|Гц |герц |
|-------+---------------------------------------------------------|
|кВ*А |кіловольт-ампер |
|-------+---------------------------------------------------------|
|квар |кіловольт-ампер реактивний (кіловар) |
|-------+---------------------------------------------------------|
|кВт |кіловат |
|-------+---------------------------------------------------------|
|А |ампер |
|-------+---------------------------------------------------------|
|кВ |кіловольт |
|-------+---------------------------------------------------------|
|МВт |мегават |
|-------+---------------------------------------------------------|
|т |тонна |
|-------+---------------------------------------------------------|
|кг |кілограм |
|-------+---------------------------------------------------------|
|г |грам |
|-------+---------------------------------------------------------|
|м |метр |
|-------+---------------------------------------------------------|
|см |сантиметр |
|-------+---------------------------------------------------------|
|кв. см |квадратний сантиметр |
|-------+---------------------------------------------------------|
|куб. см|кубічний сантиметр |
|-------+---------------------------------------------------------|
|мм |міліметр |
|-------+---------------------------------------------------------|
|мкм |мікрометр |
|-------+---------------------------------------------------------|
|Н |ньютон |
|-------+---------------------------------------------------------|
|мН |міліньютон |
|-------+---------------------------------------------------------|
|кН |кілоньютон |
|-------+---------------------------------------------------------|
|кПа |кілопаскаль |
|-------+---------------------------------------------------------|
|мас. % |відсоток вмісту за масою |
|-------+---------------------------------------------------------|
|об. % |відсоток вмісту за об'ємом |
|-------+---------------------------------------------------------|
|м- |мета- |
|-------+---------------------------------------------------------|
|о- |орто- |
|-------+---------------------------------------------------------|
|п- |пара- |
|-------+---------------------------------------------------------|
|К |кельвін |
|-------+---------------------------------------------------------|
|град.C |градус Цельсія |
|-------+---------------------------------------------------------|

|       |         5                                               |
|бар |бар (= 10 Па) |
|-------+---------------------------------------------------------|
|Кбіт |кілобіт (1 024 біт) |
|-------+---------------------------------------------------------|
|Мбіт |мегабіт (1 048 576 біт) |
|-------+---------------------------------------------------------|
|% |відсоток |
-------------------------------------------------------------------

Розділ I
Живі тварини;
Продукти тваринного походження

Примітки:

1. Будь-яке посилання в цьому розділі на окремий рід або окремий вид тварин, якщо не обумовлено інше, стосується також молодняку тварин цього роду або виду.

2. В УКТЗЕД термін "сушені", якщо не обумовлено інше, однаково стосується продуктів, підданих процесам зневоднення, випарювання або сублімаційного сушіння.

Група 01

Живі тварини

Примітка:

1. Ця група включає всіх живих тварин, крім:

(а) риб і ракоподібних, молюсків та інших водяних безхребетних товарної позиції 0301, 0306 або 0307;

(b) культур мікроорганізмів та інших продуктів товарної позиції 3002;

(c) тварин товарної позиції 9508.

----------------------------------------------------------------------
| Код | Назва | Ставки мита, % |Додат-|
| | |-----------------------| кові |
| | |префе- |пільго-|повна | ОВО |
| | |ренційна| ва | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0101 |Коні, віслюки, мули та| | | | |
| |лошаки, живі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0101 10 |- чистопородні | | | | |
| |племінні тварини: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0101 10 10 00 |- - коні | | 0 | 0 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0101 10 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0101 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - коні: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0101 90 11 00 |- - - для забою | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0101 90 19 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0101 90 30 00 |- - віслюки | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0101 90 90 00 |- - мули та лошаки | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 |Велика рогата худоба, | | | | |
| |жива: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 10 |- чистопородні | | | | |
| |племінні тварини: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 10 10 00 |- - нетелі (самки | | 0 | 0 | шт |
| |великої рогатої худоби| | | | |
| |до першого отелення) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 10 30 00 |- - корови | | 0 | 0 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 10 90 00 |- - інші | | 0 | 0 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - свійські види: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 05 00 |- - - масою не більш | | 5 | 5 | шт |
| |як 80 кг | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - масою понад | | | | |
| |80 кг, але не більш як| | | | |
| |160 кг: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 21 00 |- - - - для забою | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 29 00 |- - - - інші | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - масою понад | | | | |
| |160 кг, але не більш | | | | |
| |як 300 кг: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 41 00 |- - - - для забою | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 49 00 |- - - - інші | | 15 | 15 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - масою понад | | | | |
| |300 кг: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - нетелі (самки | | | | |
| |великої рогатої худоби| | | | |
| |до першого отелення): | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 51 00 |- - - - - для забою | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 59 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - корови: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 61 00 |- - - - - для забою | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 69 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 71 00 |- - - - - для забою | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 79 00 |- - - - - інші | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0102 90 90 00 |- - інші | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0103 |Свині, живі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|

|0103 10 00 00 |- чистопородні        |        |   0   |  0   |  шт  |
| |племінні тварини | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0103 91 |- - масою менше 50 кг:| | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0103 91 10 00 |- - - свійські види | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0103 91 90 00 |- - - інші | | 5 | 5 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0103 92 |- - масою 50 кг або | | | | |
| |більше: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - - свійські види: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0103 92 11 00 |- - - - свиноматки | | 8 | 8 | шт |
| |масою не менш як | | | | |
| |160 кг, що опоросилися| | | | |
| |принаймні один раз | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0103 92 19 00 |- - - - інші | | 8 | 8 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0103 92 90 00 |- - - інші | | 8 | 8 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0104 |Вівці та кози, живі: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0104 10 |- вівці: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0104 10 10 00 |- - чистопородні | | 0 | 0 | шт |
| |племінні тварини | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
| |- - інші: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0104 10 30 00 |- - - ягнята (віком до| | 2 | 2 | шт |
| |одного року) | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0104 10 80 00 |- - - інші | | 2 | 2 | шт |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0104 20 |- кози: | | | | |
|--------------+----------------------+--------+-------+------+------|
|0104 20 10 00 |- - чистопородні | | 2 | 2 | шт |
| |племінні тварини | | | | |
