Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 24 березня 2010 р. N 313
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 603 від 19 липня 2010
р.)

Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 107
і від 20 січня 2010 р. N 36

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107 "Про затвердження Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу" (Офіційний вісник України, 2008 р., N 18, ст. 482, N 82, ст. 2763; 2009 р., N 59, ст. 2067; 2010 р., N 16, ст. 758) і від 20 січня 2010 р. N 36 "Питання фінансування підготовки об'єктів інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу за рахунок коштів Стабілізаційного фонду" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 3, ст. 98, N 7, ст. 329, N 16, ст. 758) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ

Затверджено
постановою Кабінету Міністрів України
від 24 березня 2010 р. N 313

Зміни,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 22 лютого 2008 р. N 107
і від 20 січня 2010 р. N 36

1. У додатках до Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 107:

1) пункт 7 додатка 1 викласти в такій редакції:

"7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування, млн. гривень

------------------------------------------------------------------
| Джерела | Обсяг | У тому числі за роками |
|фінансу- |фінансу- |--------------------------------------------|
| вання | вання | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Державний|32923,65 |4134,71 |6735,46 |10916,98| 9419,7 | 1743,7 |
|бюджет | | | | | | |
|---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Місцеві |6866,96 | 479,1 |1765,34 |2161,13 |2172,28 | 289,11 |
|бюджети | | | | | | |
|---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Інші |86867,12 |9518,53 |21090,34|27080,44|26301,94|2875,87 |
|джерела | | | | | | |
|---------+---------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Усього |126657,73|14132,34|29591,14|40158,55|37893,92|4908,68 |
------------------------------------------------------------------";

2) у додатку 2:

у пункті 7 позицію "протяжність збудованих та реконструйованих трамвайних і тролейбусних ліній, кілометрів" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Наймену- | Значення показника | Наймену- | Головний |Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| вання | | вання |розпорядник|фінансу- |-------------------------------------------------------|
| показника |-----------------------------------| показника | бюджетних | вання | усього | за роками |
| |усього| за роками | | коштів, | | |---------------------------------------------|
| | |----------------------------| | інвестор | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | |2008|2009 |2010 |2011 |2012 | | | | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|протяжність |109,92| |39,63|30,33|19,98|19,98|будівництво| | | | | | | | |
|збудованих та| | | | | | |та рекон- | | | | | | | | |
|реконструйо- | | | | | | |струкція | | | | | | | | |
|ваних | | | | | | |трамвайних | | | | | | | | |
|трамвайних і | | | | | | |і тролей- | | | | | | | | |
|тролейбусних | | | | | | |бусних | | | | | | | | |
|ліній, | | | | | | |ліній у | | | | | | | | |
|кілометрів | | | | | | |містах, в | | | | | | | | |
| | | | | | | |яких відбу-| | | | | | | | |
| | | | | | | |ватимуться | | | | | | | | |
| | | | | | | |матчі | | | | | | | | |
| | | | | | | |Чемпіонату,| | | | | | | | |
| | | | | | | |а саме у: | | | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | 23 | | 7 | 8 | 4 | 4 |Києві |Мінжитло- |державний| 24,4 | | | 8 | 12,4 | 4 |
| | | | | | | | |комунгосп |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | |Київська |місцевий | 24,4 | | 7,9 | 8 | 4,5 | 4 |
| | | | | | | | |міськдерж- |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | |адміністра-| | | | | | | |
| | | | | | | | |ція | | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |разом | 48,8 | | 7,9 | 16 | 16,9 | 8 |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| |19,19 | |3,07 | 7 |4,56 |4,56 |Донецьку |Мінжитло- |державний| 19,5 | | | 7,4 | 7,5 | 4,6 |
| | | | | | | | |комунгосп |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | |Донецька |місцевий | 19,5 | | 2,9 | 7,4 | 4,6 | 4,6 |
| | | | | | | | |міська рада|бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |разом | 39 | | 2,9 | 14,8 | 12,1 | 9,2 |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | 26 | | | 13 | 13 | |Львові |Мінжитло- |державний| 20,6 | | | 4,5 | 13 | 3,1 |
| | | | | | | | |комунгосп |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | |Львівська |місцевий | 20,6 | | 9,9 | 4,5 | 3,1 | 3,1 |
| | | | | | | | |міська рада|бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |разом | 41,2 | | 9,9 | 9 | 16,1 | 6,2 |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| |18,24 | | 4,2 | 1,6 |6,22 |6,22 |Харкові |Мінжитло- |державний| 19 | | | 1,3 | 11,2 | 6,5 |
| | | | | | | | |комунгосп |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | |Харківська |місцевий | 19 | | 4,7 | 1,3 | 6,5 | 6,5 |
| | | | | | | | |міська рада|бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |разом | 38 | | 4,7 | 2,6 | 17,7 | 13 |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | |Усього | | | 167 | | 25,4 | 42,4 | 62,8 | 36,4 |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | |у тому | |державний| 83,5 | | | 21,2 | 44,1 | 18,2 |
| | | | | | | |числі | |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |місцевий | 83,5 | | 25,4 | 21,2 | 18,7 | 18,2 |
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | |будівни- | | | | | | | | |
| | | | | | | |цтво, ре- | | | | | | | | |
| | | | | | | |конструк- | | | | | | | | |
| | | | | | | |ція, капі- | | | | | | | | |
| | | | | | | |тальний | | | | | | | | |
| | | | | | | |ремонт | | | | | | | | |
| | | | | | | |мереж і | | | | | | | | |
| | | | | | | |споруд | | | | | | | | |
| | | | | | | |централі- | | | | | | | | |
| | | | | | | |зованого | | | | | | | | |
| | | | | | | |водопоста- | | | | | | | | |
| | | | | | | |чання та | | | | | | | | |
| | | | | | | |водовідве- | | | | | | | | |
| | | | | | | |дення у | | | | | | | | |
| | | | | | | |містах, | | | | | | | | |
| | | | | | | |в яких | | | | | | | | |
| | | | | | | |відбува- | | | | | | | | |
| | | | | | | |тимуться | | | | | | | | |
| | | | | | | |матчі | | | | | | | | |
| | | | | | | |Чемпіонату,| | | | | | | | |
| | | | | | | |а саме у: | | | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|

|             |      |    |     |     |     |     |Києві      |Мінжитло-  |державний|   80    |        |   20   |   60   |        |         |
| | | | | | | | |комунгосп |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | |(будів- |Київська |державний| 51,6 | 31,6 | 20 | | | |
| | | | | | | |ництво |міськдерж- |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | |другої |адміністра-| | | | | | | |
| | | | | | | |нитки |ція | | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----|Головного |-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | |міського | -"- |місцевий | 17 | 7 | 10 | | | |
| | | | | | | |каналі- | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | |заційного | | | | | | | | |
| | | | | | | |колектора | | | | | | | | |
| | | | | | | |в м. Києві | | | | | | | | |
| | | | | | | |(ділянка на| | | | | | | | |
| | | | | | | |території | | | | | | | | |
| | | | | | | |НСК "Олім- | | | | | | | | |
| | | | | | | |пійський") | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |разом | 148,6 | 38,6 | 50 | 60 | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | |Донецьку |Мінжитло- |державний| 8,6 | 2,2 | | 6,4 | | |
| | | | | | | | |комунгосп |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | |Донецька |місцевий | 45,46 | 0,66 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| | | | | | | | |міська рада|бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |разом | 54,06 | 2,86 | 11,2 | 17,6 | 11,2 | 11,2 |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | |Львові |Мінжитло- |державний| 6,6 | 1,1 | | 5,5 | | |
| | | | | | | | |комунгосп |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | |Львівська |місцевий | 157,45 | 0,5 | 2,35 | 58 | 72 | 24,6 |
| | | | | | | | |міська рада|бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |разом | 164,05 | 1,6 | 2,35 | 63,5 | 72 | 24,6 |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | |Харкові |Мінжитло- |державний| 12,6 | | | 12,6 | | |
| | | | | | | | |комунгосп |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | |Харківська |місцевий | 65,7 | 3 | 18 | 19,5 | 12,6 | 12,6 |
| | | | | | | | |міська рада|бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |разом | 78,3 | 3 | 18 | 32,1 | 12,6 | 12,6 |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | |Усього | | | 445,01 | 58,66 | 141,55 | 100,6 | 95,8 | 48,4 |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | |у тому | |державний| 159,4 | 34,9 | 100 | 24,5 | | |
| | | | | | | |числі | |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |місцеві | 285,61 | 11,16 | 41,55 | 88,7 | 95,8 | 48,4"; |
| | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

позиції "Разом за завданням 7 у тому числі" і "РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ у тому числі" викласти в такій редакції:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| "Наймену- | Значення показника | Наймену- | Головний |Джерела | Прогнозні обсяги фінансування, млн. гривень |
| вання | | вання |розпорядник|фінансу- |-------------------------------------------------------|
| показника |-----------------------------------| показника | бюджетних | вання | усього | за роками |
| |усього| за роками | | коштів, | | |---------------------------------------------|
| | |----------------------------| | інвестор | | | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| | |2008|2009 |2010 |2011 |2012 | | | | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|Разом за | | | | | | | | | | 5612,29 | 360,42 | 1177,7 |1673,76 |2092,39 | 308,06 |
|завданням 7 | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | |державний| 1363,79 | 55,89 | 212 | 456,11 | 513,11 | 126,68 |
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
| | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |місцеві | 4171,8 | 295,83 | 965,7 |1190,65 |1538,28 | 181,38 |
| | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
| | | | | | | | | |---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |інші | 76,7 | 8,7 | | 27 | 41 | |
| | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|РАЗОМ ЗА | | | | | | | | | |126657,73|14132,34|29591,14|40158,55|37893,92| 4908,68 |
|ПРОГРАМОЮ | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
|у тому числі | | | | | | | | |державний|32923,65 |4134,71 |6735,46 |10916,98| 9419,7 | 1743,7 |
| | | | | | | | | |бюджет | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |місцеві | 6866,96 | 479,1 |1765,34 |2161,13 |2172,28 | 289,11 |
| | | | | | | | | |бюджети | | | | | | |
|-------------+------+----+-----+-----+-----+-----+-----------+-----------+---------+---------+--------+--------+--------+--------+---------|
| | | | | | | | | |інші |86867,12 |9518,53 |21090,34|27080,44|26301,94|2875,87".|
| | | | | | | | | |джерела | | | | | | |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 20 січня 2010 р. N 36:

1) у пункті 3 постанови цифри "1056782" і "21000" замінити відповідно цифрами "1116782" і "81000";

2) у пункті 2 Порядку використання у 2010 році коштів Стабілізаційного фонду для підготовки об'єктів інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, затвердженого зазначеною постановою:

в абзаці двадцять другому слово "гривень" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"60000 тис. гривень - на будівництво другої нитки Головного міського каналізаційного колектора в м. Києві (ділянка на території НСК "Олімпійський").".