Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
IV сесія XXIV скликання

РІШЕННЯ
N 659/819 від 10.07.2003

Про приватизацію земельних ділянок для будівництва
і обслуговування жилих будинків, господарських
будівель і споруд

( У зв'язку з технічною помилкою додатково див. Рішення
Київміськради
N 221/1095 від 27.11.2003
N 324/1199 від 23.12.20
03
N 49/1259 від 12.02.20
04
N 326-1/1536 від 24.06.2004
N 192/2767 від 17.03.20
05
N 567-1/3143 від 07.07.20
05
N 308/3769 від 27.10.20
05
N 288/3379 від 16.03.20
06
N 203/2037 від 22.08.20
07 )

Відповідно до статей 81, 116, 118, 121 Земельного кодексу України ( 2768-14 ) Київська міська рада вирішила:

1. Передати громадянам у приватну власність земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилих будинків, господарських будівель і споруд згідно з додатком.

2. Власникам земельних ділянок:

2.1. Виконувати обов'язки відповідно до ст. 91 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

2.2. Звернутися до Головного управління земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовно складання державних актів на право приватної власності на землю.

2.3. У разі необхідності проведення реконструкції чи нового будівництва одержати АПЗ в Головкиївархітектурі та дозвіл на виконання будівельних робіт в управлінні держархбудконтролю.

3. Попередити власників земельних ділянок, що:

3.1. Право власності на земельну ділянку може бути припинено у випадках, передбачених статтями 140, 143 Земельного кодексу України ( 2768-14 ).

3.2. Площі земельних ділянок будуть уточнені після встановлення їхніх меж у натурі (на місцевості).

4. Головному управлінню земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виступити замовником з виготовлення та видачі власникам земельних ділянок державних актів у встановленому порядку.

5. У зв'язку із заявами громадян та технічними помилками внести такі зміни та доповнення:

5.1. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 15.09.97 N 1426 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на першій сторінці у третій графі другої позиції слова "Домбровський Іпполіт Васильович" замінити словами "Домбровський Анатолій Іполитович".

5.2. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 10.10.97 N 1604 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" у шістдесятій позиції слова "Аршаний Микола Сергійович" замінити словами "Аршана Надія Антонівна".

5.3. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 06.02.98 N 220 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на сімнадцятій сторінці у другій графі п'ятої позиції знизу слова "Цідик Ганна Микитівна" замінити словами "Северіна Ірина Едуардівна".

5.4. У додатку до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 17.02.98 N 327 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на десятій сторінці у другій графі четвертої позиції знизу слова "Сосновікова Аліса Іванівна" замінити словами "Котляревська Оксана Львівна".

5.5. У додатку до рішення Київської міської ради від 07.07.98 N 65 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для будівництва та обслуговування жилих будинків і господарських будівель":

5.5.1. На тридцять другій сторінці у шістнадцятій позиції:

- другу графу доповнити словами "Вишневська Раїса Григорівна";

- у четвертій графі цифри "0,05" замінити словами та цифрами: "1/2 від 0,1 1/2 від 0,1";

- шосту графу доповнити словами "передається у спільну часткову власність".

5.5.2. На сорок сьомій сторінці у дев'ятій позиції знизу:

- у четвертій графі цифри "0,1" замінити словами та цифрами: "6/10 від 0,1 4/10 від 0,1";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.5.3. На шістдесят сьомій сторінці у другій позиції:

- у четвертій графі цифри "0,1" замінити словами та цифрами: "7/18 від 0,1 11/18 від 0,1";

- у шостій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.6. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.01.99 N 116-2/217 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків та господарських будівель" на вісімнадцятій сторінці шосту позицію знизу визнати такою, що втратила чинність.

5.7. У додатку до рішення Київської міської ради від 30.03.99 N 190/291 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування житлових будинків та господарських будівель" на четвертій сторінці у п'ятій позиції знизу:

- у шостій графі цифри "0,1" замінити словами та цифрами: "29/100 від 0,1 31/100 від 0,1 40/100 від 0,1".

- у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.8. У додатку до рішення Київської міської ради від 13.05.99 N 238/339 "Про передачу громадянам у приватну власність земельних ділянок для обслуговування жилих будинків і господарських будівель" на четвертій сторінці у другій позиції:

- у шостій графі цифри "0,0827" замінити словами та цифрами: "1/2 від 0,0827 1/2 від 0,0827";

- у сьомій графі слово "приватну" замінити словом "часткову".

5.9. У додатку до рішення Київської міської ради від 28.11.2002 N 109/269 "Про приватизацію земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд" у п'ятій графі п'ятдесят шостої позиції слова "Волотовський Петро Олександрович" замінити словами "Василевська Ольга Іванівна".

6. Виготовлені державні акти на земельні ділянки, по яких внесені зміни цим рішенням, підлягають поверненню у Головне управління земельних ресурсів виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) для зняття їх із реєстрації.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київради з питань містобудування та землекористування.

Київський міський голова О.Омельченко

Додаток
до рішення Київської міської
ради
від 10.07.2003 р. N 659/819

                             ПЕРЕЛІК
земельних ділянок, які передаються громадянам
у приватну власність

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N |Код |N і дата |N |Прізвище, ім'я |Місце розташування |Передається у |Примітка |
| п/п |земельних |рішень рад |справи |та по батькові |земельних |приватну | |
| |ділянок |або інших | |землевласників |ділянок |власність для | |
| | |документів, | | | |будівництва і | |
| | |які посвід- | | | |обслуговування | |
| | |чують право | | | |житлового | |
| | |користування | | | |будинку, | |
| | |земельними | | | |господарських | |
| | |ділянками | | | |будівель і | |
| | | | | | |споруд (розмір | |
| | | | | | |частки або площа| |
| | | | | | |в га) | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Голосіївський район |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1 |79115028 |N 875 від | 17490 |Малиновська-Галина |вул.Буковинська, 5 |0,08 | |
| | |23.08.46 | |Олексіївна | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|2 |79142124 |N 445 від | 17487 |Гладишева Валентина|вул.Козацька, 43-а |1/3 від 0,09 |передається |
| | |12.04.55 | |Андріївна Лебедєв | |1/3 від 0,09 |у спільну |
| | | | |Михайло Петрович | |1/3 від 0,09 |часткову |
| | | | |Гладишев Анатолій | | |власність |
| | | | |Андрійович | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|3 |7921746 |N 109 від | 17481 |Борбуляк Іван |вул.Холмогорська, |1/3 від 0,05 |передається |
| | |02.02.50 | |Михайлович Яковенко|44 |1/3 від 0,05 |у спільну |
| | | | |Валентина | |1/3 від 0,05 |часткову |
| | | | |Вікторівна | | |власність |
| | | | |Шендеровська Галина| | | |
| | | | |Федорівна | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|4 |79448013 |N 693 від | 17477 |Кравченко Олексій |вул.Весняна, 24 | 0,1 | |
| | |14.12.38 | |Миколайович | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|5 |900580025 |Матеріали | 17478 |Зайченко Петро |вул.Спокійна, 9-а | 0,06 | |
| | |інвентаризації| |Миколайович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|6 |79322057 |N 1954 від | 17998 |Гладкий Олексій |вул.Малокитаївська,| 0,062 | |
| | |15.12.50 | |Олексійович |68-б | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|7 |80307 |N 443 від | 24234 |Селезньова Лариса |вул.Я.Степового, 23| 0,06 | |
| | |13.05.57 | |Вікторівна | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|8 |79254011 |N 431 від | 18967 |Михайлов Юрій |пров.Голосіївський,| 0,06 | |
| | |11.04.60 | |Олександрович |9 | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|9 |79254010 |N 168 від | 19868 |Пружанський Сергій |пров.Голосіївський,| 1/2 від 0,1 |передається |
| | |06.02.61 | |Валерійович |7 | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Пружанська Тетяна | | |часткову |
| | | | |Олександрівна | | |власність |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|10 |9006307 |Матеріали | 18963 |Живиця Наталія |вул.Бродівська, 219| 1/2 від 0,1 |передається |
| | |інвентаризації| |Іванівна Куріненко | | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | |та матеріали | |Михайло Степанович | | |часткову |
| | |БТІ | | | | |власність |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|11 |79322005 |N 1252 від | 18762 |Сергеєв Микола |пров.Цимбалів Яр, 6|35/100 від 0,063|передається |
| | |23.04.54 | |Павлович Коломієць | |35/100 від 0,063|у спільну |
| | | | |Наталія Юріївна | |35/100 від 0,063|часткову |
| | | | |Коломієць Людмила | |35/100 від 0,063|власність |
| | | | |Сергіївна Сергеєва | | | |
| | | | |Ганна Матвіївна | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|

|13   |79484046   |N 2280 від    | 18970  |Заіграєва Світлана |вул.Планетна, 8    |1/4 від 0,065   |передається |
| | |21.11.61 | |Сергіївна | | |у спільну |
| | | | |Кущій Мая Сергіївна| |1/4 від 0,065 |часткову |
| | | | |Яворенко | | |власність |
| | | | |Нателла Семенівна | |1/2 від 0,065 | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|14 |79155035 |N 532 від | 18966 |Дзюбенко Любов |вул.Батумська, 6/2 | 0,083 | |
| | |07.05.48 | |Серафимівна | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|15 |790080015 |N 2280 від | 18962 |Пузаніст Микола |пров.Профінтерну, | 0,06 | |
| | |21.11.61 | |Олексійович |21 | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|16 |9004711 |Матеріали | 14684 |Мариненко Валентина|вул.Цілинна, 63 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Яківна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дарницький район |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|17 |90717001 |Матеріали | 19849 |Моторенко Павло |вул.Завальна, 8-б | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |інвентаризації| |Миколайович | | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | |та матеріали | |Моторенко | | |часткову |
| | |БТІ | |Парасковія | | |власність |
| | | | |Пилипівна | | | |
| | | | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|18 |90282045 |Матеріали | 23283 |Качаловський |вул.Левадна, 56 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Руслан | | | |
| | |та матеріали | |Володимирович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|19 |902810028 |Матеріали | 23486 |Хилько Андрій |вул.Лугова, 19 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Олександрович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|20 |90205016 |Матеріали | 23284 |Криницька Марія |вул.Лісна, 36 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Самійлівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|21 |90237025 |Матеріали | 23292 |Кривець Василь |вул.Лермонтова, 20 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Костянтинович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|22 |902370014 |Матеріали | 23287 |Денисенко |вул.Лермонтова, 2 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Володимир | | | |
| | |та матеріали | |Михайлович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|23 |63430007 |Матеріали | 23288 |Сизова Тамара |вул.Ташкентська, 51| 0,09 | |
| | |інвентаризації| |Прокопівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|24 |90146054 |Матеріали | 23285 |Суспіцина |вул.І.Бойка, 10 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Катерина | | | |
| | |та матеріали | |Костянтинівна | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|25 |90212013 |Матеріали | 23286 |Литвин Ніна |вул.Демидівська,53 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Федорівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|26 |90025028 |Матеріали | 19846 |Неділько Марія |вул.Толстого, 24 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Петрівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|27 |90700066 |Матеріали | 19850 |Степаненко |вул.Завальна, 23 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Тетяна | | | |
| | |та матеріали | |Володимирівна | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|28 |902370074 |Матеріали | 19844 |Дарага Анатолій |вул.Лермонтова, 40 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Васильович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|29 |90233014 |Матеріали | 19845 |Белінцева |вул.Промислова, 6 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Тамара | | | |
| | |та матеріали | |Степанівна | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|30 |900310054 |Матеріали | 19843 |Марченко Ольга |вул.Крилова, 59 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Петрівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|31 |90275016 |Матеріали | 20295 |Терновий |вул.К.Маркса, 47 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Анатолій | | | |
| | |та матеріали | |Іванович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|32 |902700019 |Матеріали | 21170 |Корженко |вул.Червоно- | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Олександр |армійська, 69 | | |
| | |та матеріали | |Вікторович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|

|33   |634320009  |Матеріали     | 21169  |Денисова Зоя       |пров.Ялинковий, 38 |      0,1       |            |
| | |інвентаризації| |Борисівна | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|34 |90215011 |Матеріали | 21168 |Колесніков Анатолій|вул.Чехова, 8 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Миколайович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|35 |90230069 |Матеріали | 19847 |Гордзієвський |вул.Переяслівська, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Олександр |9-а | | |
| | |та матеріали | |Едуардович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|36 |901490008 |Матеріали | 20296 |Шевченко Андрій |вул.Промислова, 3 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Кирилович | | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|37 |90155224 |Матеріали | 21167 |Литвиненко |вул.К.Ареф'єва, 11 | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Федір | | | |
| | |та матеріали | |Степанович | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Дніпровський район |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|38 |66126005 |N 272 від |20298 |Гончар Михайло |вул.Новаторів, 18 | 0,05 | |
| | |08.03.55 | |Костянтинович | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|39 |66039058 |N 51-12 від |20284 |Федіна Тетяна |вул.Астраханська, | 0,1 | |
| | |13.10.44 | |Євгенівна |19 | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|40 |66116006 |N 557 від | |Єрмоленко Марія |вул.Щепкіна, 20 | 1/4 від 0,1 |передається |
| | |16.04.54 | |Дмитрівна | | 1/4 від 0,1 |у спільну |
| | | | |Єрмоленко Микола | | |часткову |
| | | | |Іванович | | |власність |
| | | | |Єрмоленко | | | |
| | | | |Наталія | | | |
| | | | |Феодосіївна | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|41 |66124066 |N 860-б від |20285 |Тума Світлана |вул.Гродненська, | 1/3 від 0,08 |передається |
| | |15.09.50 | |Василівна Пінчук |11-б | 1/3 від 0,08 |у спільну |
| | | | |Ніна Іванівна | | 1/3 від 0,08 |часткову |
| | | | |Косик Тетяна | | |власність |
| | | | |Василівна | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|42 |66045020 |N 1060 від |23293 |Сагайдак Віра |вул.С.Сагайдака, 75| 0,1 | |
| | |13.05.57 | |Михайлівна | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|43 |66045068 |N 955 від |23294 |Іваніщева Віра |вул.Золота, 53 | 3/5 від 0,07 |передається |
| | |15.08.52 | |Іванівна Кордик | | 2/5 від 0,07 |у спільну |
| | | | |Раїса Михайлівна | | |часткову |
| | | | | | | |власність |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|44 |66540013 |N 1172 від |24042 |Лесик Мотрона |вул.Цегельна, 4/13 | 1/4 від 0,04 |передається |
| | |16.07.54 | |Григорівна | | 1/2 від 0,06 |у спільну |
| | | | |Кузьміна Тамара | | 1/4 від 0,04 |часткову |
| | | | |Олександрівна | | |власність |
| | | | |Гезь Тамара | | | |
| | | | |Андріївна | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|45 |66540083 |Матеріали |24041 |Матвієнко Ганна |вул.С.Сагайдака, | 0,1 | |
| | |інвентаризації| |Олексіївна |57-а | | |
| | |та матеріали | | | | | |
| | |БТІ | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Печерський район |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|46 |82124013 |N 1089 |19851 |Осадченко Галина |вул.Чорногірська, 3| 5/8 від 0,1 |передається |
| | |від | |Олександрівна | | 1/4 від 0,1 |у спільну |
| | |23.08.55 | |Синишин Олег | | 1/8 від 0,1 |часткову |
| | | | |Андрійович Довнар | | |власність |
| | | | |Марія | | | |
| | | | |Олександрівна | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|47 |82079028 |N 963 від |22354 |Верніченко Олена |пров.Редутний, 10 | 0,06 | |
| | |11.06.57 | |Іванівна | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|48 |82244019 |N 1816 |23300 |Мацкевич Едуард |вул.Товарна, 47 | 1/2 від 0,1 |передається |
| | |від | |Володимирович | | 1/2 від 0,1 |у спільну |
| | |06.11.59 | |Мацкевич | | |часткову |
| | | | |Станіслав | | |власність |
| | | | |Володимирович | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|49 |821360020 |N 640 від |23105 |Лазар Інна |пров.Звіринецький, | 1/3 від 0,05 |передається |
| | |24.04.56 | |Михайлівна Зелена |4-а | 1/3 від 0,05 |у спільну |
| | | | |Валентина | | 10/30 від 0,05 |часткову |
| | | | |Максимівна Кузін | | |власність |
| | | | |Ігор Євгенович | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|50 |8227707 |N 1163 |23487 |Сміян Олег |пров.Мічуріна, 7 | 0,05 | |
| | |від | |Дмитрович | | | |
| | |31.07.56 | | | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|51 |82130005 |N 934 від |23299 |Бойко Микола |вул.Вільшанська, 8 | 0,08 | |
| | |19.07.55 | |Олексійович | | | |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|

|52   |8213006    |N 934 від     |23488   |Очкур Валентина    |вул.Вільшанська, 10|      0,07      |            |
|     |           |19.07.55      |        |Олексіївна         |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|53   |82121002   |N 1301        |23298   |Лапшук Геннадій    |вул.Товарна, 13    |      0,05      |            |
|     |           |від           |        |Леонідович         |                   |                |            |
|     |           |04.10.55      |        |                   |                   |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      Солом'янський район                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|54   |72231041   |N 75 від      |18954   |Хорошун Ніна       |вул.Донська, 4-б   |  1/5 від 0,1   |передається |
|     |           |12.01.54      |        |Олександрівна      |                   |                |у спільну   |
|     |           |              |        |Пурхало Юрій       |                   |  4/5 від 0,1   |часткову    |
|     |           |              |        |Васильович         |                   |                |власність   |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|55   |69227014   |N 357 від     |18948   |Карпенко Жанна     |вул.Знам'янська, 3 |     0,0561     |            |
|     |           |23.02.54      |        |Іванівна           |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|56   |724310012  |N 640 від     |20288   |Лукач Ірина        |вул.Каменярів, 35  |      0,1       |            |
|     |           |24.04.56      |        |Володимирівна      |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|57   |72392027   |N 422 від     |20292   |Жданова Варвара    |вул.Червона, 20    |     0,0967     |            |
|     |           |24.04.59      |        |Олексіївна         |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|58   |72413004   |N 718 від     |20290   |Потапова           |вул.Яблунева, 3-а  |1/4 від 0,0838  |передається |
|     |           |07.06.55      |        |Світлана           |                   |3/4 від 0,0383  |у спільну   |
|     |           |              |        |Іванівна Дідан     |                   |                |часткову    |
|     |           |              |        |Валентина          |                   |                |власність   |
|     |           |              |        |Михайлівна         |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|59   |724370021  |N 1117 від    |20289   |Безкоровайна       |вул.Словечанська, 6|    0,0622      |            |
|     |           |29.10.58      |        |Лариса             |                   |                |            |
|     |           |              |        |Георгіївна         |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|60   |721060001  |N 925 від     |18885   |Лещінер Юрій       |вул.Громадська, 3  |1/2 від 0,0843  |передається |
|     |           |19.06.56      |        |Олексійович        |                   |1/2 від 0,0843  |у спільну   |
|     |           |              |        |Лещінер Леонід     |                   |                |часткову    |
|     |           |              |        |Олексійович        |                   |                |власність   |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|61   |69229025   |N 2646 від    |20293   |Малюшицька         |вул.Патріотів, 82  |1/2 від 0,0396  |передається |
|     |           |29.12.53      |        |Галина             |                   |1/2 від 0,0396  |у спільну   |
|     |           |              |        |Григорівна         |                   |                |часткову    |
|     |           |              |        |Калініченко Людмила|                   |                |власність   |
|     |           |              |        |Олексіївна         |                   |                |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      Святошинський район                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|62   |75022001   |Матеріали     |14914   |Бєланенко Ніна     |вул.Рубежівська, 37|1/6 від 0,0593  |передається |
|     |           |інвентаризації|        |Іванівна           |                   |1/6 від 0,0593  |у спільну   |
|     |           |та матеріали  |        |Вольневич          |                   |4/6 від 0,0593  |часткову    |
|     |           |БТІ           |        |Олексій            |                   |                |власність   |
|     |           |              |        |Іванович           |                   |                |            |
|     |           |              |        |Вольневич          |                   |                |            |
|     |           |              |        |Віктор Іванович    |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|63   |75012019   |N 394 від     |18943   |Безобчук Василь    |вул.Брусилівська, 7|12/25 від 0,06  |передається |
|     |           |11.06.54      |        |Олександрович      |                   |13/25 від 0,06  |у спільну   |
|     |           |              |        |Безобчук Микола    |                   |                |часткову    |
|     |           |              |        |Олександрович      |                   |                |власність   |
|     |           |              |        |                   |                   |                |            |
|     |           |              |        |                   |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|64   |75251018   |N 266 від     |19855   |                   |вул.Калінінська, 38|                |передається |
|     |           |29.05.62      |        |Савран             |                   |113/200 від     |у спільну   |
|     |           |              |        |Ігор Степанович    |                   |0,0562          |часткову    |
|     |           |              |        |Придибайло         |                   |87/200 від      |власність   |
|     |           |              |        |Ірина              |                   |0,0562          |            |
|     |           |              |        |Степанівна         |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|65   |75091038   |N 97 від      |18942   |Сологуб Марія      |пров.Бонч-Бруєвича,|     0,1        |            |
|     |           |17.02.56      |        |Іванівна           |16                 |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|66   |752530007  |N 872 від     |18945   |Очкань Алла        |вул.Примакова, 35  |  1/6 від 0,06  |передається |
|     |           |01.11.61      |        |Іванівна Гушла     |                   |  1/6 від 0,06  |у спільну   |
|     |           |              |        |Анатолій           |                   |  2/3 від 0,06  |часткову    |
|     |           |              |        |Іванович Гушла     |                   |                |власність   |
|     |           |              |        |Ніна               |                   |                |            |
|     |           |              |        |Митрофанівна       |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|67   |75264015   |Матеріали     |14879   |Погребняк Лілія    |вул.Калінінська, 51|    0,0572      |            |
|     |           |інвентаризації|        |Іванівна           |                   |                |            |
|     |           |та матеріали  |        |                   |                   |                |            |
|     |           |БТІ           |        |                   |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|68   |751940006  |Архівна дов. N|21178   |Світайло           |пров.Миру, 3       |    0,0169      |            |
|     |           |384 від       |        |Зінаїда            |                   |                |            |
|     |           |10.10.00      |        |Андріївна          |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|69   |752060001  |N 79 від      |22345   |Ульянченко         |вул.К.Герасименка, |9/20 від 0,0665 |передається |
|     |           |31.01.52      |        |Антоніна           |8/20               |11/20 від 0,0665|у спільну   |
|     |           |              |        |Кирилівна          |                   |                |часткову    |
|     |           |              |        |Марченко Юрій      |                   |                |власність   |
|     |           |              |        |Іванович           |                   |                |            |
|-----+-----------+--------------+--------+-------------------+-------------------+----------------+------------|
|70   |75018015   |Матеріали     |21176   |Бондарець          |вул.Таращанська, 18|       0,07     |            |
|     |           |інвентаризації|        |Тетяна             |                   |                |            |
|     |           |та матеріали  |        |Анатоліївна        |                   |                |            |
|     |           |БТІ           |        |                   |                   |                |            |
