МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 231 від 14.06.2001

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" (123/96-ВР) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 N 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).

2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення (Додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.

Міністр В.Ф.Москаленко

Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
14.06.2001 N 231

Перелік
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться
до державного реєстру лікарських засобів України

-----------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску | Підприємство-виробник |
|п/п| лікарського | | |
| | засобу | | |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|1. |агнус |супозиторії N 12 | "Біологіше |
| |космоплекс С | | Хайльміттель Хеель |
| | | | ГмбХ" |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|2. |аміналон- |порошок (субстанція) у банках | ВАТ "Фармак" |
| |фармак (R) |для виробництва нестерильних | |
| | |лікарських форм | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|3. |атредерм |розчин для зовнішнього | "Пліва Краків", |
| | |застосування 0,05%, по 60 мл | Фармацевтичний завод |
| | |у флаконах | АТ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|4. |атредерм |розчин для зовнішнього | "Пліва Краків", |
| | |застосування 0,1% по 20 мл у | Фармацевтичний завод |
| | |флаконах | АТ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|5. |бензилбензоат |рідина або кристали | ВАТ "Фармак" |
| |медичний |(субстанція) | |
| | |у флаконах, бутлях, каністрах | |
| | |поліетиленових для | |
| | |виробництва нестерильних | |
| | |лікарських форм | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|6. |біосома |порошок ліофілізований для | ЗАТ "Біотехна" |
| | |ін'єкцій по 4 МО | |
| | |у флаконах N 1 у комплекті з | |
| | |розчинником в ампулах N 1, | |
| | |двома шприцами, чотирма | |
| | |голками та чотирма тампонами, | |
| | |просоченими спиртом | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|7. |вінбластин |порошок ліофілізований для | "ФХГ ТЕВА Груп", |
| | |ін'єкцій по 10 мг у флаконах | Нідерланди, концерну |
| | |N 1 у комплекті з розчинником | "ТЕВА Фармасьютікел |
| | |по | Індастріз Лтд", |
| | |10 мл у флаконах | Ізраїль |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|8. |вітасік |краплі очні по 5 мл у | "ЦИБА Візіон |
| | |флаконах-крапельницях | Офтальмікс" |
| | |N 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|9. |гепарсил |капсули по 0,07 г N 6, N 12 | ВАТ "Концерн Стирол" |
| | |у контурних чарункових | |
| | |упаковках, | |
| | |N 30, N 50, N 100 у | |
| | |контейнерах полімерних | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|10.|гліцерину 25 |рідина по 50 мл, 80 мл у | ВАТ "Фітофарм" |
| |г, розчину |флаконах | |
| |аміаку | | |
| |10% - 25 мл, | | |
| |спирту | | |
| |етилового | | |
| |95% - 25 мл, | | |
| |води очищеної | | |
| |до 100 мл | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|11.|глюкоза |таблетки по 1 г N 10 у | АТ "Київський |
| | |контурних безчарункових | вітамінний завод" |
| | |упаковках | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|12.|дексона |розчин для ін'єкцій (4 мг/мл) | "Каділа Хелткер |
| | |по 2 мл у флаконах N 1; по 1 | Лімітед" |
| | |мл в ампулах N 1, N 5 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|13.|дифенін (R) |таблетки по 0,117 г N 10 у | АТ "Київський |
| | |контурних безчарункових | вітамінний завод" |
| | |упаковках | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|14.|діанормет (R) |таблетки по 850 мг in bulk по | АТ Кутнівський |
| |850 |10 кг у мішках з поліетилену | фармацевтичний завод |
| | | | "Польфа" |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|15.|еуфілін |таблетки по 0,15 г N 20 у |ЗАТ Науково-виробничий |
| | |контурних чарункових | центр "Борщагівський |
| | |упаковках |хіміко-фармацевтичний |
| | | | завод" |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|16.|ізодибут |порошок (субстанція) у | ВАТ "Фармак" |
| | |пакетах подвійних із плівки | |
| | |поліетиленової, банках для | |
| | |виробництва нестерильних | |
| | |лікарських форм | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|17.|йодобак (R) |розчин для зовнішнього |"Боде Хемі ГмбХ і Ко" |
| | |застосування по 1 л у | |
| | |флаконах | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|18.|кислота |таблетки по 0,1 г N 10 у | АТ "Київський |
| |аскорбінова з |контурних безчарункових | вітамінний завод" |
| |глюкозою |упаковках | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|19.|кутасепт (R) Г |розчин для зовнішнього |"Боде Хемі ГмбХ і Ко" |
| | |застосування по 250 мл у | |
| | |флаконах з розпилювачем; по 1 | |
| | |л у флаконах; по 5 л у | |
| | |каністрах | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|20.|кутасепт (R) Ф |розчин для зовнішнього |"Боде Хемі ГмбХ і Ко" |
| | |застосування по 50 мл, 250 мл | |
| | |у флаконах з розпилювачем; по | |
| | |1 л у флаконах; по 5 л у | |
| | |каністрах | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|21.|лінкоміцину |порошок (субстанція) у | ЗАТ "Фармацевтична |
| |гідрохлорид |подвійних поліетиленових | фірма "Дарниця" |
| |("North China |пакетах для виробництва | |
| |Pharmaceutical |стерильних лікарських форм | |
| |Group Hualuan | | |
| |Со. Ltd", | | |
| |Китай) | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|22.|мазь сірчана |мазь по 25 г, 40 г (33,3 | ВАТ "Фітофарм" |
| |проста |г/100 г) у банках, тубах | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|23.|натрію |порошок (субстанція) у | ВАТ "Фармак" |
| |оксибутират |пакетах паперових для | |
| | |виробництва стерильних | |
| | |лікарських форм | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|24.|нітроксолін |таблетки, вкриті оболонкою, | АТ "Київський |
| | |по 0,05 г N 10 | вітамінний завод" |
| | |у контурних чарункових | |
| | |упаковках | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|25.|піпекуронію |порошок (субстанція) у банках |ТОВ "Науково-виробнича |
| |бромід |для виробництва стерильних |фірма "Сінбіас Фарма" |
| | |лікарських форм | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|26.|стерилліум (R) |розчин для зовнішнього |"Боде Хемі ГмбХ і Ко" |
| | |застосування по 100 мл, 500 | |
| | |мл, 1 л у флаконах; по 5 л у | |
| | |каністрах | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|27.|унітіол |розчин для ін'єкцій 5% по 5 |АТ "АЙ CI ЕН Октябрь" |
| | |мл в ампулах N 10 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|28.|фарматекс |свічки вагінальні по 18,9 мг | "Іннотек |
| | |N 5, N 10 | Інтернасьйональ" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|29.|"фастин-1" |мазь по 25 г у тубах; по 50 г | ВАТ "Лубнифарм" |
| |мазь |у банках | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|30.|центрум |таблетки, вкриті плівковою |"Вайєт-Ледерле С.п.А., |
| |сільвер |оболонкою, N 25, |Апріліа", Італія, для |
| | |N 30, N 50, N 60, N 100 |"Вайтхолл" (США), для |
| | | | "Вайєт Ледерле Фарма |
| | | | ГмбХ" Дівіжн |
| | | | "Вайтхолл", Австрія |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|31.|цетротид - |порошок ліофілізований для | "АСТА Медіка АГ" |
| |0,25 мг |ін'єкцій по 0,25 мг | |
| | |у флаконах N 1, N 7 у | |
| | |комплекті з розчинником | |
| | |у попередньо заповнених | |
| | |шприцах, голками для внесення | |
| | |розчинника та для підшкірних | |
| | |ін'єкцій; | |
| | |2 тампонами, просоченими | |
| | |спиртом | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|32.|цетротид - |порошок ліофілізований для | "АСТА Медіка АГ" |
| |3 мг |ін'єкцій по 3 мг | |
| | |у флаконах N 1 у комплекті з | |
| | |розчинником у попередньо | |
| | |заповнених шприцах, голками | |
| | |для внесення розчинника та | |
| | |для підшкірних ін'єкцій, | |
| | |2 тампонами, просоченими | |
| | |спиртом | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|33.|цинаризин |таблетки по 25 мг N 10, N 50 | "Балканфарма-Дупниця |
| | | | АТ" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|34.|цинаризин |таблетки по 25 мг in bulk N | "Балканфарма-Дупниця |
| | |4000 | АТ" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

----------------------------------
Країна | Реєстраційна |
| процедура |
| |
----------------------------------
----------------------------------
Німеччина | реєстрація на 5 |
| років |
| |
------------+--------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Київ | зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення; зміна |
| назви субстанції |
------------+--------------------|
Польща | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення; зміна |
| назви виробника |
------------+--------------------|
Польща | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення; зміна |
| назви виробника; |
| реєстрація |
|додаткової упаковки |
------------+--------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Київ | зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
| |
------------+--------------------|
Литва | зміна назви |
| виробника та зміна |
| упаковки |
| |
| |
| |
| |
------------+--------------------|
Нідерланди/ | перереєстрація у |
Ізраїль | зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення; зміна |
| назви виробника; |
| зміна назви |
| препарату |
------------+--------------------|
Франція | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення; зміна |
| назви виробника |
------------+--------------------|
Україна, | реєстрація |
Донецька |додаткової упаковки |
обл., | (внесення змін до |
м. | тексту |
Горлівка | реєстраційного |
| посвідчення) |
------------+--------------------|
Україна, | реєстрація |
Донецька |додаткової упаковки |
обл., | (внесення змін до |
м. | тексту |
Артемівськ | реєстраційного |
| посвідчення) |
| |
| |
| |
------------+--------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Київ | зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Індія | реєстрація |
|додаткової упаковки;|
| зміна адреси |
| виробника |
| (внесення змін до |
| тексту |
| реєстраційного |
| посвідчення) |
------------+--------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Київ | зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Польща | реєстрація на 5 |
| років |
| |
------------+--------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Київ | зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Київ | зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Німеччина | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Київ | зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Німеччина | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Німеччина | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Україна, | реєстрація на 5 |
м. Київ | років |
| |
| |
| |
| |
| |
------------+--------------------|
Україна, | реєстрація |
Донецька |додаткової упаковки |
обл., | (внесення змін до |
м. | тексту |
Артемівськ | реєстраційного |
| посвідчення) |
------------+--------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Київ | зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Київ | зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Україна, | реєстрація на 5 |
м. Донецьк | років |
| |
------------+--------------------|
Німеччина | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Російська | перереєстрація у |
Федерація | зв'язку із |
|закінченням терміну |
| дії реєстраційного |
| посвідчення та |
| зміною назви |
| виробника |
------------+--------------------|
Франція | реєстрація |
|додаткової упаковки |
| (внесення змін до |
| тексту |
| реєстраційного |
| посвідчення) |
------------+--------------------|
Україна, | перереєстрація у |
Полтавська | зв'язку із |
обл., м. |закінченням терміну |
Лубни | дії реєстраційного |
| посвідчення |
------------+--------------------|
Італія/США/ | зміна виробника |
Австрія | |
| |
| |
| |
| |
------------+--------------------|
Німеччина | реєстрація на 5 |
| років |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
------------+--------------------|
Німеччина | реєстрація на 5 |
| років |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
------------+--------------------|
Болгарія | зміна назви |
| виробника |
| (внесення змін до |
| тексту |
| реєстраційного |
| посвідчення) |
------------+--------------------|
Болгарія | зміна назви |
| виробника та |
| реєстрація |
|додаткової упаковки |
| (внесення змін до |
| тексту |
| реєстраційного |
| посвідчення) |
----------------------------------

Директор Державного фармакологічного центру МОЗ України,
членкор АМН України О.В.Стефанов

Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
14.06.2001 N 231

Внесення змін до тексту реєстраційного посвідчення

-----------------------------------------------------------------------------
| NN | Назва |Форма |Підприємство-| Країна | Реєстраційна |
| п/п |лікарськ.|випуску |виробник | | процедура |
| | засобу | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------
|наказ МОЗ N 151|нітро- |таблетки|АТ "АЙ CI ЕН |Російська|внесення змін до|
| |гліцерин |по |Октябрь" |Федерація| тексту |
|від 18.04.01; | |0,0005г | | |реєстраційного |
| поз. N 24 | |N40 | | | посвідчення |
| | | | | |(уточн.написання|
| | | | | |заводу-виробн.) |
|---------------+---------+--------+-------------+---------+----------------|
|наказ МОЗ N 151|нітро- |розч.ма-|АТ "АЙ CI ЕН |Російська|внесен.змін до |
| |гліцерин |сляний |Октябрь" |Федерація| тексту |
|від 18.04.01; | |1% в | | |реєстраційного |
| поз. N 25 | |капсулах| | | посвідчення |
| | |по0,0005| | |(уточн.написання|
| | |г N 20 | | |заводу-виробн.) |
----------------------------------------------------------------------------

Директор Державного фармакологічного центру МОЗ України,
членкор АМН України О.В.Стефанов


Документи що посилаються на цей