МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
24.01.2011 N 23
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
18 лютого 2011 р. за N 208/18946
Про встановлення розмірів грошової компенсації
вартості продуктів харчування
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на 2011 рік
Відповідно до Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) та на виконання пункту 9 Порядку використання коштів державного бюджету для виконання програм, пов'язаних із соціальним захистом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 вересня 2005 року N 936 (із змінами), наказую:
1. Затвердити Розміри грошової компенсації вартості продуктів харчування для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, на 2011 рік, що додаються.
2. Установити, що розміри відшкодування витрат, пов'язаних з вихованням (утриманням) дітей, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, відділам освіти районних, районних у містах Києві та Севастополі держадміністрацій, структурним підрозділам з питань освіти виконавчих органів міських, районних у містах, сільських рад визначаються на підставі середніх розмірів вартості харчування дітей у зазначених закладах, затверджених органами місцевого самоврядування.
3. Грошова компенсація батькам потерпілих дітей, які не відвідують дитячі дошкільні навчальні заклади (не перебувають в обліковому складі цих закладів), якщо діти не перебувають на повному державному забезпеченні, виплачується у середньому розмірі вартості харчування дітей, затвердженого органами місцевого самоврядування на рівні IV кварталу 2010 року для зазначених закладів.
4. Фінансовому департаменту (А.Клименко) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та доведення його до відома розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня.
5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування та застосовується з 1 січня 2011 року.
Голова комісії з питань проведення реорганізації, перший заступник Міністра Л.Дроздова
Погоджено:
Перший заступник Міністр фінансів України А.Мярковський
Затверджено
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
24.01.2011 N 23
РОЗМІРИ
грошової компенсації вартості продуктів харчування
для громадян, віднесених до категорій 1 і 2 осіб,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, на 2011 рік
------------------------------------------------------------------
| N |Назва адміністративно-територіальної|Розміри компенсаційних |
|з/п| одиниці | виплат (грн.) |
| | |-----------------------|
| | |1 категорія|2 категорія|
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 1 |Автономна Республіка Крим |320,0 |160,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 2 |Вінницька область |292,0 |146,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 3 |Волинська область |296,0 |148,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 4 |Дніпропетровська область |308,0 |154,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 5 |Донецька область |340,0 |170,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 6 |Житомирська область |283,0 |141,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 7 |Закарпатська область |306,0 |153,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 8 |Запорізька область |315,0 |157,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
| 9 |Івано-Франківська область |302,0 |151,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|10 |Київська область |310,0 |155,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|11 |Кіровоградська область |293,0 |146,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|12 |Луганська область |309,0 |154,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|13 |Львівська область |302,0 |151,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|14 |Миколаївська область |297,0 |148,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|15 |Одеська область |296,0 |148,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|16 |Полтавська область |308,0 |154,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|17 |Рівненська область |294,0 |147,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|18 |Сумська область |303,0 |151,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|19 |Тернопільська область |292,0 |146,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|20 |Харківська область |301,0 |150,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|21 |Херсонська область |302,0 |151,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|22 |Хмельницька область |300,0 |150,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|23 |Черкаська область |305,0 |152,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|24 |Чернівецька область |306,0 |153,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|25 |Чернігівська область |301,0 |150,5 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|26 |Місто Київ |332,0 |166,0 |
|---+------------------------------------+-----------+-----------|
|27 |Місто Севастополь |312,0 |156,0 |
------------------------------------------------------------------
Заступник директора Фінансового департаменту - начальник відділу
зведеного бюджету та організації бюджетного процесу А.Клименко