Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
N 210 від 01.06.2001

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 N 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).

2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення (Додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Коротка О.Ш.

Міністр В.Ф.Москаленко

Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
01.06.2001 N 210

Перелік
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться до
державного реєстру лікарських засобів України

-----------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску |Підприємство-виробник |
|п/п| лікарського | | |
| | засобу | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|1. |адрибластин (R) |порошок ліофілізований для | "Фармація і Апджон |
| |швидкорозчинний |інфузій по 10 мг | С.п.А.", Італія, |
| | |у флаконах N 1 у комплекті з |корпорації "Фармація і |
| | |розчинником по | Апджон Інк.", США |
| | |5 мл в ампулах N 1; по 50 мг | |
| | |у флаконах N 1 | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|2. |амідопірин та |таблетки, вкриті оболонкою |ЗАТ Науково-виробничий |
| |бутадіон |(0,125 г/0,125 г), | центр "Борщагівський |
| | |N 10х2 у контурних чарункових |хіміко-фармацевтичний |
| | |упаковках | завод" |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|3. |атенол-Н (ТМ) |таблетки, вкриті оболонко, N | "Дженом Біотек Пвт |
| | |100 (10х10) | Лтд" |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|4. |венозний гель |гель по 100 мл у тубах |"Др. Тайсс Натурварен |
| |др. Тайсс | | ГмбХ" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|5. |вентрисол (R) |таблетки, вкриті оболонкою, | "ГлаксоВеллком С.А." |
| | |по 120 мг | |
| | |N 112 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|6. |верапамілу |порошок (субстанція) у |ЗАТ Науково-виробничий |
| |гідрохлорид |пакетах подвійних із плівки | центр "Борщагівський |
| |("PFC Italiana |поліетиленової для |хіміко-фармацевтичний |
| |s.r.I.", |виробництва нестерильних | завод" |
| |Італія) |лікарських форм | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|7. |гідрокортизон |мазь очна 0,5% по 3 г у | Фармацевтичний завод |
| | |тубах | "Єльфа" АТ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|8. |евериден |таблетки по 300 мг N 100 у | АТ "Словакофарма" |
| | |флаконах | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|9. |зомета (R) |порошок для інфузій по 4 мг у | "Новартіс Фарма АГ" |
| | |флаконах N 1 | |
| | |у комплекті з розчинником | |
| | |(вода для ін'єкцій по | |
| | |5 мл в ампулах N 1) | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|10.|кальцію |таблетки по 0,5 г N 6, N 10 | Борисовський завод |
| |глюконат | | медичних препаратів |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|11.|квітки нагідок |квітки по 50 г у пачках | ТОВ "Контракт" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|12.|квітки ромашки |квітки по 100 г у пачках | ТОВ "Контракт" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|13.|клофелін |таблетки по 0,000075 г N 10х5 | АТ "Галичфарм" |
| | |у контурних чарункови | |
| | |упаковках; N 50 у банках | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|14.|лінкоміцин- |розчин для ін'єкцій 30% по 2 | ЗАТ "Фармацевтична |
| |Дарниця |мл в ампулах N 10 | фірма "Дарниця" |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|15.|людіоміл (R) |розчин для ін'єкцій по 5 мл | "Нікомед Австрія |
| | |(25 мг) в ампулах | ГмбХ", Австрія, для |
| | |N 10 | концерну "Новартіс |
| | | | Фарма АГ", Швейцарія |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|16.|метродин ВЧ |порошок ліофілізований для | "Індастрія |
| | |ін'єкцій по 75 МО | Фармацевтика Сероно |
| | |в ампулах N 1 у комплекті з | С.п.А." |
| | |розчинником | |
| | |по 2 мл в ампулах N 1 | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|17.|метрозол |розчин для інфузій по 100 мл | "Дженом Біотек Пвт |
| | |(500 мг) | Лтд" |
| | |у флаконах N 1 | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|18.|мультивітаміни |таблетки N 100 | "Фармасайнс Інк." |
| |і мінерали | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|19.|небалган |таблетки N 100 | "Іпка Лабораторіз |
| | | | Лімітед" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|20.|небалган |розчин для ін'єкцій по 5 мл в | "Іпка Лабораторіз |
| | |ампулах N 5 | Лімітед" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|21.|нітроксолін |порошок (субстанція) у мішках | ВАТ "Вітаміни" |
| |("Nanjing |поліетиленових для | |
| |Odyssey |виробництва нестерильних | |
| |Chemical |лікарських форм | |
| |Industry Со. | | |
| |Ltd.", Китай) | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|22.|ніфуроксазид |суспензія по 90 мл (220 мг/5 | Гродзиський |
| | |мл) у флаконах N 1 | фармацевтичний завод |
| | | | "Польфа" |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|23.|парацетамол |таблетки по 0,2 г N 6, N 10 | Борисовський завод |
| | | | медичних препаратів |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|24.|піперазину |таблетки по 0,2 г, 0,5 г N 10 | ЗАТ "Фармацевтична |
| |адипінат- |у контурних чарункових | фірма "Дарниця" |
| |Дарниця |упаковках | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|25.|піроксикам |супозиторії по 10 мг, 20 мг N | "ГлаксоВеллком С.А." |
| | |10 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|26.|преднізолон |таблетки по 5 мг N 100 | "Іпка Лабораторіз |
| | | | Лімітед" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|27.|проктоседил (R) |мазь по 10 г у тубах |"Хьохст Меріон Руссел |
| | | | Лімітед" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|28.|проктоседил (R) |капсули ректальні N 20 |"Хьохст Меріон Руссел |
| |М | | Лімітед" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|29.|протіонамід |таблетки, вкриті плівковою | "Дженом Біотек Пвт |
| | |оболонкою, по 250 мг N 100 | Лтд" |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|30.|рибоксин |розчин для ін'єкцій 2% по 5 | АТ "Галичфарм" |
| | |мл, 10 мл в ампулах N 10 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|31.|рифампіцин |порошок (субстанція) у |ЗАТ Науково-виробничий |
| |("Shenyang |пакетах подвійних із плівки | центр "Борщагівський |
| |Antibiotic |поліетиленової для |хіміко-фармацевтичний |
| |Plant", Китай) |виробництва нестерильних | завод" |
| | |лікарських форм | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|32.|рутин |порошок (субстанція) у |ЗАТ Науково-виробничий |
| |("Sichuan |пакетах подвійних із плівки | центр "Борщагівський |
| |Xieli |поліетиленової для |хіміко-фармацевтичний |
| |Pharmaceutical |виробництва нестерильних | завод" |
| |Со., Ltd.", |лікарських форм | |
| |Китай) | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|33.|сіган |таблетки, вкриті оболонкою, N | "Дженом Біотек Пвт |
| | |200 | Лтд" |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|34.|тауфон |краплі очні 4% по 5 мл, 10 | Державне Київське |
| | |мл у флаконах | підприємство по |
| | | | виробництву |
| | | |бактерійних препаратів |
| | | | "Біофарма" |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|35.|тербізил |крем 1% по 15 г у тубах | Хімічний завод АТ |
| | | | "Гедеон Ріхтер" |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|36.|тербізил |таблетки по 125 мг N 14; по | Хімічний завод АТ |
| | |250 мг N 14, N 28 | "Гедеон Ріхтер" |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|37.|уролесан (R) |рідина по 15 мл, 25 мл у | АТ "Галичфарм" |
| | |флаконах-крапельницях N 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|38.|фарморубіцин (R)|порошок ліофілізований для | "Фармація і Апджон |
| |швидкорозчинний |інфузій по 10 мг у флаконах N | С.п.А.", Італія, |
| | |1 у комплекті з розчинником |корпорації "Фармація і |
| | |по 5 мл в ампулах N 1; по 50 | Апджон Інк.", США |
| | |мг у флаконах N 1 | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|39.|фенотерол |таблетки по 5 мг N 100 | "ГлаксоВеллком С.А." |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|40.|цинаризин |порошок (субстанція) у | "FDC Limited" |
| | |подвійних поліетиленових | |
| | |мішках для виробництва | |
| | |нестерильних лікарських форм | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|41.|цинкундан |мазь по 15 г у банках | АТ "Галичфарм" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+----------------+------------------------------+-----------------------+
|42.|юнідокс |таблетки по 100 мг N 10 | "Яманучі Юроп Б.В." |
| |солютаб | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Продовження таблиці

 ---------------------------------
Країна | Реєстраційна |
| процедура |
| |
------------+-------------------|
Італія/США | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
| |
------------+-------------------|
Україна, | перереєстрація |
м. Київ | терміном на |
|2 роки у зв'язку із|
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Індія | зміна назви |
| виробника |
------------+-------------------|
Німеччина | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення; зміна|
| назви виробника та|
| назви препарату |
------------+-------------------|
Польща | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення; зміна|
| назви виробника |
------------+-------------------|
Україна, | реєстрація на 5 |
м. Київ | років |
| |
| |
| |
------------+-------------------|
Польща | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Словацька | перереєстрація у |
Республіка | зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Швейцарія | реєстрація на 5 |
| років |
| |
| |
| |
------------+-------------------|
Республіка | перереєстрація у |
Білорусь | зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Україна, | реєстрація на 5 |
Полтавська | років |
обл., м. | |
Лубни | |
------------+-------------------|
Україна, | реєстрація на 5 |
Полтавська | років |
обл., м. | |
Лубни | |
------------+-------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Львів | зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення; зміна|
| упаковки |
------------+-------------------|
Україна, | реєстрація на 5 |
м. Київ | років |
------------+-------------------|
Австрія/ | зміна виробника |
Швейцарія | |
| |
| |
------------+-------------------|
Італія | зміна назви |
| виробника |
| |
| |
| |
------------+-------------------|
Індія | зміна назви |
| виробника |
| |
------------+-------------------|
Канада | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Індія | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Індія | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Україна, | реєстрація на 5 |
Черкаська | років |
обл., | |
м. Умань | |
| |
| |
------------+-------------------|
Польща | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Республіка | перереєстрація у |
Білорусь | зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Україна, | зміна якісного |
м. Київ | складу первинної |
| упаковки |
------------+-------------------|
Польща | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення; зміна|
| назви виробника |
------------+-------------------|
Індія | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Індія | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Індія | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення; зміна|
| назви виробника |
------------+-------------------|
Індія | реєстрація на 5 |
| років |
------------+-------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Львів | зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення; |
| реєстрація |
|додаткової упаковки|
------------+-------------------|
Україна, | реєстрація на 5 |
м. Київ | років |
| |
| |
| |
------------+-------------------|
Україна, | реєстрація на 5 |
м. Київ | років |
| |
| |
| |
| |
------------+-------------------|
Індія | зміна назви |
| виробника |
------------+-------------------|
Україна, | реєстрація на 5 |
м. Київ | років |
| |
| |
| |
------------+-------------------|
Угорщина | реєстрація на 5 |
| років |
------------+-------------------|
Угорщина | реєстрація на 5 |
| років |
------------+-------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Львів | зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення; |
| реєстрація |
|додаткової упаковки|
------------+-------------------|
Італія/США | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Польща | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення; зміна|
| назви виробника |
------------+-------------------|
Індія | реєстрація на 5 |
| років |
| |
| |
------------+-------------------|
Україна, | перереєстрація у |
м. Львів | зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
------------+-------------------|
Нідерланди | перереєстрація у |
| зв'язку із |
|закінченням терміну|
| дії реєстраційного|
| посвідчення |
---------------------------------


Директор Державного фармакологічного
центру МОЗ України, членкор АМН України О.В.Стефанов

Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
01.06.2001 N 210

Внесення змін до тексту реєстраційного посвідчення

------------------------------------------------------------------------------
| NN |Назва |Форма |Підприємство | Країна | Реєстраційна |
| п/п |лікар-|випуску |-виробник | | процедура |
| |ського| | | | |
| |засобу| | | | |
|-------------+------+----------+----------------+--------+------------------|
|протокол Бюро|юмекс |таблетки | "Хіноїн" |Угорщина| внесення змін до |
|МОЗ України | |по 5 мг | | | тексту |
|від 03.06.98,| |N 50; по | | | реєстраційного |
|N 15 (п.3.2.,| |10 мг | | | посвідчення |
| поз. 7) | |N 30 | | | (підтвердження |
| | | | | | товарного |
| | | | | |знака в Україні) |
|-------------+------+----------+----------------+--------+------------------|
| наказ МОЗ |аван- |таблетки, |"СмітКляйн Бічем|Великоб-| внесення змін до|
| N 176 |дія |вкриті |Фармасьютикалс",|ританія | тексту |
|від 07.05.01;| |оболонкою,| Великобританія;|/Франція| реєстраційного |
| поз. N 1 | |по 4 мг |"СмітКляйн Бічем| | посвідчення |
| | |N 7, N 28 |Фармасьютикалс",| |(уточнення країни-|
| | |(14х2) | Франція | | виробника) |
------------------------------------------------------------------------------

Директор Державного фармакологічного
центру МОЗ України, членкор АМН України О.В.Стефанов


Документи що посилаються на цей