МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
16.12.2002 N 470
Про державну реєстрацію лікарських засобів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства охорони
здоров'я
N 3 від 09.01.2003 )
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 N 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).
2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря А.П.Картиша.
Міністр А.В.Підаєв
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
16.12.2002 N 470
Перелік
зареєстрованих лікарських засобів,
які вносяться до державного реєстру
лікарських засобів України
--------------------------------------------------
| N |Назва лікарського | Форма випуску |
|п/п| засобу | |
|---+-------------------+------------------------+
| 1 | D, L- |порошок кристалічний |
| | АСПАРАГІНОВА |(субстанція) у мішках |
| | КИСЛОТА |поліетиленових для |
| | |виробництва нестерильних|
| | |лікарських форм |
|---+-------------------+------------------------+
| 2 | АЛЕРІК |таблетки по 10 мг N 7, |
| | |N 30 |
|---+-------------------+------------------------+
| 3 | АЛОПУРИНОЛ |таблетки по 0,1 г |
| | |N 10 х 5 у контурних |
| | |чарункових упаковках |
|---+-------------------+------------------------+
| 4 | АМІКСИН(R) |таблетки, вкриті |
| | |оболонкою, по 0,06 г, |
| | |0,125 г N 6, N 10 |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
| 5 | АМІКСИН(R) |таблетки, вкриті |
| | |оболонкою, по 0,06 г, |
| | |0,125 г in bulk N 1000 |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
| 6 | АМПІЦИЛІН |порошок для приготування|
| | |розчину для ін'єкцій по |
| | |1 г у флаконах (фасовка |
| | |із in bulk |
| | |фірми-виробника |
| | |"ЛОК-БЕТА Фармасьютикалс|
| | |ПВТ. ЛТД", Індія) |
|---+-------------------+------------------------+
| 7 | АМПІЦИЛІН |порошок для приготування|
| | |розчину для ін'єкцій по |
| | |1 г у флаконах in bulk |
| | |N 500 |
|---+-------------------+------------------------+
| 8 | БЕНЗИЛПЕНІЦИ- |порошок кристалічний |
| | ЛІНУ КАЛІЄВА СІЛЬ |(субстанція) у пакетах |
| | |подвійних із плівки |
| | |поліетиленової для |
| | |виготовлення стерильної |
| | |субстанції для |
| | |виробництва стерильних |
| | |лікарських форм |
|---+-------------------+------------------------+
| 9 | БЕТАК(R) |таблетки, вкриті |
| | |плівковою оболонкою, по |
| | |20 мг N 30 (10 х 3) |
|---+-------------------+------------------------+
|10 | БРАВІНТОН |розчин для інфузій 0,5 %|
| | |по 2 мл в ампулах N 10 |
|---+-------------------+------------------------+
|11 | ВЕРАПАМІЛУ |таблетки, вкриті |
| | ГІДРОХЛОРИД |оболонкою, по 0,08 г |
| | |N 10, N 10 х 5 у |
| | |контурних чарункових |
| | |упаковках |
|---+-------------------+------------------------+
|12 | ГАДОВІСТ 1,0 |розчин для ін'єкцій |
| | |(1 моль/мл) по 7,5 мл, |
| | |15 мл у шприцах N 5 |
|---+-------------------+------------------------+
|13 | ГЕМОРРОН |мазь по 57 г у тубах |
| | | |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
|14 | ГЕРИМАКС |таблетки, вкриті |
| | |оболонкою, N 30 |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
|15 |ГЛІКОДИН |таблетки N 4, N 200 |
|---+-------------------+------------------------+
|16 | ГОПТЕН |капсули по 0,5 мг, |
| | |2 мг N 28 |
|---+-------------------+------------------------+
|17 | ГРИПЕКС |таблетки, вкриті |
| | |оболонкою, N 2, N 2 х 2 |
| | |у пакетах; N 12, N 24 |
| | |(12 х 2) у блістерах |
|---+-------------------+------------------------+
|18 | ДИГЕЛЬ |суспензія по 170 мл у |
| | |флаконах N 1; по 10 мл |
| | |у пакетиках N 20 |
|---+-------------------+------------------------+
|19 | ДИГОКСИН |таблетки по 0,00025 г |
| | |N 20 х 2 у контурних |
| | |чарункових упаковках |
|---+-------------------+------------------------+
|20 | ДИКЛОФЕНАК- |таблетки, вкриті |
| | ДАРНИЦЯ |оболонкою, |
| | |кишковорозчинні |
| | |по 0,025 г N 10 |
| | |у контурних чарункових |
| | |упаковках |
|---+-------------------+------------------------+
|21 | ДИМЕДРОЛ ДЛЯ |супозиторії ректальні |
| | ДІТЕЙ |по 0,01 г N 5 |
| | |у контурних чарункових |
| | |упаковках |
|---+-------------------+------------------------+
|22 | ДИПІРИДАМОЛ |розчин для ін'єкцій |
| | |0,5 % по 2 мл в ампулах |
| | |N 5 |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
|23 | ДИФЕНАТ |порошок кристалічний |
| | |(субстанція) у банках, |
| | |подвійних пакетах із |
| | |плівки поліетиленової |
| | |для виробництва |
| | |нестерильних лікарських |
| | |форм |
|---+-------------------+------------------------+
|24 |ЕХІНАЦЕЇ ПУРПУРОВОЇ|кореневища з коренями |
| |КОРЕНЕВИЩА З |(субстанція) у мішках, |
| |КОРЕНЯМИ |тюках, кіпах для |
| | |виробництва нестерильних|
| | |лікарських форм |
|---+-------------------+------------------------+
|25 | ЕХІНАЦЕЯ |розчин для ін'єкцій |
| | КОМПОЗИТУМ С |по 2,2 мл в ампулах N 5 |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
|26 | ЙОДИД НАТРІЮ |розчин для ін'єкцій по |
| | 131 |10 мл у флаконах, які |
| | ( J) |вміщені у протирадіацій-|
| | ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ |ні контейнери зі свинцю,|
| | |запаяних оловом |
|---+-------------------+------------------------+
|27 | ЙОНОГЛЮК 5(R) |розчин для інфузій |
| | |по 200 мл, 400 мл |
| | |у пляшках |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
|28 | КАЛІЮ ОРОТАТ |таблетки по 0,5 г N 10 |
| | |у контурних чарункових, |
| | |безчарункових упаковках |
|---+-------------------+------------------------+
|29 | КАРМОЛІС |краплі по 20 мл, 40 мл |
| | |у флаконах N 1 |
|---+-------------------+------------------------+
|30 | КАРСИЛ |драже по 35 мг N 10 у |
| | |контурних чарункових |
| | |упаковках; N 80 у |
| | |контейнерах пластмасових|
| | |(фасовка із in bulk |
| | |фірми-виробника |
| | |"Bulgarska |
| | |Roza-Sevtopolis AD", |
| | |Болгарія) |
|---+-------------------+------------------------+
|31 | КЛІМОДІЄН |таблетки, вкриті |
| | |оболонкою, N 28 |
|---+-------------------+------------------------+
|32 | КЛОТРИМАЗОЛ |таблетки вагінальні по |
| | |0,1 г N 10, N 10 х 2 |
| | |у контурних чарункових |
| | |упаковках |
|---+-------------------+------------------------+
|33 | ЛОКСОФ |таблетки, вкриті |
| | |оболонкою, по 250 мг, |
| | |500 мг N 5 |
|---+-------------------+------------------------+
|34 | МЕТА-ЙОДБЕНЗИЛ- |розчин для ін'єкцій |
| | 131 |та інфузій по 10 мл |
| | ГУАНІДИН ( J) |у флаконах, які вміщені |
| | ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ |у протирадіаційні |
| | |контейнери зі свинцю, |
| | |запаяних оловом |
|---+-------------------+------------------------+
|35 | НАТРІЮ ХЛОРИД |розчин для ін'єкцій |
| | |ізотонічний 0,9 % |
| | |по 5 мл в ампулах N 5, |
| | |N 10 |
|---+-------------------+------------------------+
|36 | НІСТАТИН |таблетки, вкриті |
| | |оболонкою, по 500 000 ОД|
| | |N 10 х 2 у контурних |
| | |чарункових упаковках; |
| | |in bulk N 1000 у пакетах|
| | |поліетиленових |
|---+-------------------+------------------------+
|37 | ОРТОФЕН-ЗТ |таблетки, вкриті |
| | |оболонкою, кишково- |
| | |розчинні, по 0,025 г |
| | |N 30 у контурних |
| | |чарункових упаковках |
|---+-------------------+------------------------+
|38 | ПАКЛІТАКСЕЛ |концентрат для |
| | "ЕБЕВЕ" |приготування розчину для|
| | |інфузій по 5 мл (30 мг) |
| | |35 мл (210 мг) у |
| | |флаконах N 1 |
|---+-------------------+------------------------+
|39 | ПІРАЦЕТАМ |таблетки, вкриті |
| | |оболонкою, по 0,2 г |
| | |N 10 х 3, N 10 х 6, N 60|
| | |у контурних чарункових |
| | |упаковках; in bulk |
| | |N 1000 у пакетах |
| | |поліетиленових |
|---+-------------------+------------------------+
|40 | РАДЕДОРМ(R) 5 |таблетки по 5 мг N 20 |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
|41 | РЕКОФОЛ(R) |емульсія для |
| | |внутрішньовенного |
| | |введення 2 % по 10 мл |
| | |(200 мг) в амулах N 5; |
| | |по 50 мл (1000 мг) у |
| | |флаконах N 1 |
|---+-------------------+------------------------+
|42 | РЕСТФУЛ |розчин для ін'єкцій по |
| | |2 мл (100 мг) в ампулах |
| | |N 6, N 30 |
|---+-------------------+------------------------+
|43 | РИБОКСИН |таблетки, вкриті |
| | |оболонкою, по 0,2 г N 10|
| | |у контурних чарункових |
| | |упаковках |
|---+-------------------+------------------------+
|44 | РІЛУТЕК(R) |таблетки, вкриті |
| | |оболонкою, по 50 мг N 56|
| | | |
| | | |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
|45 | РОЗЧИН РІНГЕРА- | розчин для інфузій |
| | ЛОККА | по 100 мл, 200 мл, |
| | | 400 мл у пляшках |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
|46 | САЙЗЕН(тм) 8 мг |порошок для |
| | клік. ізі |приготування розчину для|
| | |ін'єкцій по 8 мг у |
| | |флаконах N 1, N 5 у |
| | |комплекті з розчинником |
| | |у картриджах N 1, N 5 та|
| | |пристроєм для розчинення|
| | |(клік. ізі) N 1, N 5 |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
|47 | СОЛЬВЕНЦІЙ |краплі для перорального |
| | |застосування по 25 мл у |
| | |флаконах |
|---+-------------------+------------------------+
|48 | СТРЕПТОМІЦИНУ |порошок для приготування|
| | СУЛЬФАТ |розчину для ін'єкцій по |
| | |1.0 г у флаконах N 50 |
|---+-------------------+------------------------+
|49 | УРАЛІТ-У(R) |гранули для перорального|
| | |застосування по 280 г |
| | |у флаконах N 1 |
|---+-------------------+------------------------+
|50 | ФЛУОКСЕТИН-КМП |капсули по 0,02 г N 10 |
| | |у контурних чарункових |
| | |упаковках |
|---+-------------------+------------------------+
|51 | ФОСФАТ НАТРІЮ |розчин для ін'єкцій |
| | 32 |по 10 мл у флаконах, |
| | ( Р) ДЛЯ ІН'ЄКЦІЙ|які вміщені у проти- |
| | |радіаційні контейнери зі|
| | |свинцю, запаяних оловом |
|---+-------------------+------------------------+
|52 | ХЕМСІ |капсули N 10 |
|---+-------------------+------------------------+
|53 | ЦЕЛЬ Т |мазь по 50 г у тубах |
| | | |
| | | |
|---+-------------------+------------------------+
|54 | ЦЕНТРУМ* ДИТЯЧИЙ |таблетки для жування |
| | |N 3, N 15, N 30, N 60, |
| | |N 100 |
| | | |
| | | |
--------------------------------------------------
продовження таблиці
------------------------------------------------------------------------------
| Підприємство-виробник | Країна | Реєстраційна процедура |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ТОВ Науково-виробниче | Україна, | реєстрація на 5 років |
| підприємство "Колор" | Луганська обл., | |
| | м. Рубіжне | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ТОВ "ЮС Фармація" | Польща | реєстрація на 5 років |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
|ЗАТ Науково-виробничий центр| Україна, |перереєстрація у зв'язку із |
| "Борщагівський хіміко- | м. Київ |закінченням терміну дії |
| фармацевтичний завод" | |реєстраційного посвідчення |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ВАТ "Дальхімфарм" |Російська | реєстрація на 5 років |
| |Федерація, | |
| |Хабаровський край,| |
| |м. Хабаровськ | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ВАТ "Дальхімфарм" |Російська | реєстрація на 5 років |
| |Федерація, | |
| |Хабаровський край,| |
| |м. Хабаровськ | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ТОВ "Авант" | Україна, | реєстрація на 5 років |
| | м. Київ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "ЛОК-БЕТА Фармасьютикалс | Індія | реєстрація на 5 років |
| ПВТ. ЛТД" | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Ферсинса Гб, С.А. де С.В."| Мексика | реєстрація на 5 років |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Медокемі Лтд" | Кіпр | реєстрація на 5 років |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ЗАТ "Бринцалов-А" | Російська | реєстрація на 5 років |
| | Федерація | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
|ЗАТ Науково-виробничий центр| Україна, | реєстрація додаткової |
| "Борщагівський хіміко- | м. Київ | упаковки (внесення змін |
| фармацевтичний завод" | | до тексту реєстраційного |
| | | посвідчення) |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Шерінг АГ" | Німеччина | реєстрація на 5 років |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Фармасайнс Інк." | Канада | перереєстрація у зв'язку |
| | | із закінченням терміну дії |
| | | реєстраційного посвідчення |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Данск Дроге А/С", Данія | Данія/Австрія | реєстрація на 5 років |
| для "Нікомед Австрія ГмбХ",| | |
| Австрія | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Алємбік Європа Пвт Лтд" | Великобританія | реєстрація на 5 років |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Кнолль АГ" | Німеччина | видача дубліката |
| | | реєстраційного посвідчення |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "ЮС Фармація | США | реєстрація додаткової |
| Інтернешнл Інк." | | упаковки (внесення змін |
| | | до тексту реєстраційного |
| | | посвідчення) |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Дженом Біотек Пвт. Лтд." | Індія | реєстрація на 5 років |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
|ЗАТ Науково-виробничий центр| Україна, | перереєстрація у зв'язку |
| "Борщагівський хіміко- | м. Київ | із закінченням терміну дії |
| фармацевтичний завод" | | реєстраційного посвідчення |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ЗАТ "Фармацевтична фірма | Україна, | реєстрація на 5 років |
| "Дарниця" | м. Київ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ЗАТ "Лекхім-Харків" | Україна, | перереєстрація у зв'язку |
| | м. Харків | із закінченням терміну дії |
| | | реєстраційного посвідчення |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
|Дочірнє підприємство | Україна, |перереєстрація у зв'язку |
|"Дослідний завод Державного | м. Харків |із закінченням терміну дії |
|наукового центру лікарських | |реєстраційного посвідчення; |
|засобів" Державної | |зміна назви виробника |
|акціонерної компанії | | |
|"Укрмедпром" | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
|Дослідне виробництво | Україна, | реєстрація на 5 років |
|Інституту органічної хімії | м. Київ | |
|НАН України | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ЗАТ "Ліктрави" | Україна, | реєстрація на 5 років |
| | м. Житомир | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Біологіше Хайльміттель | Німеччина | перереєстрація у зв'язку |
| Хеель ГмбХ" | | із закінченням терміну дії |
| | | реєстраційного посвідчення |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Амершам плс" | Великобританія | реєстрація на 5 років |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| Дочірнє підприємство | Україна, | реєстрація на 5 років |
| "Львівдіалік" Державної | м. Львів | |
| акціонерної компанії | | |
| "Укрмедпром" | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
|ЗАТ Науково-виробничий центр| Україна, | перереєстрація у зв'язку |
| "Борщагівський хіміко- | м. Київ | із закінченням терміну дії |
| фармацевтичний завод" | | реєстраційного посвідчення |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Д-р А.&Л. Шмідгалл" | Австрія | реєстрація на 5 років |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ТОВ "Львівтехнофарм" | Україна, |зміна виробника |
| | м. Львів |(внесення змін до тексту |
| | |реєстраційного посвідчення) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Шерінг АГ" | Німеччина | реєстрація на 5 років |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
|ЗАТ Науково-виробничий центр| Україна, | перереєстрація у зв'язку |
| "Борщагівський хіміко- | м. Київ | із закінченням терміну дії |
| фармацевтичний завод" | | реєстраційного посвідчення |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Ранбаксі Лабораторіз | Індія | реєстрація на 5 років |
| Лімітед" | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Амершам плс" | Великобританія | реєстрація на 5 років |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ВАТ "Концерн Стирол" | Україна, | реєстрація на 5 років |
| | Донецька обл., | |
| | м. Горлівка | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
|ЗАТ Науково-виробничий центр| Україна, | реєстрація додаткової |
| "Борщагівський хіміко- | м. Київ | упаковки (внесення змін |
| фармацевтичний завод" | | до тексту реєстраційного |
| | | посвідчення) |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ТОВ "Фармацевтична | Україна, | перереєстрація у зв'язку |
| компанія "Здоров'я" | м. Харків | із закінченням терміну дії |
| | | реєстраційного посвідчення |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "ЕБЕВЕ Фарма Гес.м.б.X. | Австрія |зміна назви виробника |
| Нфг. КГ" | |(внесення змін до тексту |
| | |реєстраційного посвідчення) |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
|ЗАТ Науково-виробничий центр| Україна, | реєстрація додаткової |
| "Борщагівський хіміко- | м. Київ | упаковки (внесення змін |
| фармацевтичний завод" | | до тексту реєстраційного |
| | | посвідчення) |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "АВД. фарма ГмбХ & Со. KG" | Німеччина |перереєстрація у зв'язку |
| | |із закінченням терміну дії |
| | |реєстраційного посвідчення; |
| | |зміна назви заявника |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Лейрас Оу", Фінляндія | Фінляндія/ | реєстрація на 5 років |
| компанія "Шерінг АГ", | Німеччина | |
| Німеччина | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| Фармацевтична лабораторія | Греція | реєстрація на 5 років |
| "БРОС-Лтд" | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ВАТ "Вітаміни" | Україна, | перереєстрація у зв'язку |
| | Черкаська обл., | із закінченням терміну дії |
| | м. Умань | реєстраційного посвідчення |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Авентіс Фарма С.А.", | Франція/Ірландія |перереєстрація у зв'язку |
| Франція на заводах: | |із закінченням терміну дії |
| "Узіфар", Франція, | |реєстраційного посвідчення; |
| "Авентіс Фарма (Ненах) | |реєстрація додаткового |
| Лімітед", Ірландія | |виробника |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| Державне Київське | Україна, | реєстрація на 5 років |
| підприємство по виробництву| м. Київ | |
| бактерійних препаратів | | |
| "Біофарма" | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Індастрія Фармацевтика | Італія/Швейцарія | реєстрація на 5 років |
| Сероно С.п.А.", | | |
| Італія для "Сероно | | |
| Інтернешнл СА", Швейцарія | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ТОВ "Таліон-А" | Російська | реєстрація на 5 років |
| | Федерація, | |
| | м. Москва | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ВАТ "Красфарма" | Російська | реєстрація на 5 років |
| | Федерація | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Мадаус АГ" | Німеччина | реєстрація на 5 років |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| ВАТ "Київмедпрепарат" | Україна, | перереєстрація у зв'язку |
| | м. Київ | із закінченням терміну дії |
| | | реєстраційного посвідчення |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Амершам плс" | Великобританія | реєстрація на 5 років |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Алємбік Європа Пвт Лтд" | Великобританія | реєстрація на 5 років |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Біологіше Хайльміттель | Німеччина | перереєстрація у зв'язку |
| Хеель ГмбХ" | | із закінченням терміну дії |
| | | реєстраційного посвідчення |
+----------------------------+------------------+----------------------------|
| "Вайєт-Ледерле С.п.А., | Італія/США/ | реєстрація на 5 років |
| Апріліа", Італія для | Австрія | |
| "Вайтхолл" (США) для | | |
| "Вайєт-Ледерле Фарма ГмбХ" | | |
| Дівіжн "Вайтхолл", Австрія | | |
------------------------------------------------------------------------------
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом МОЗ N 3 від 09.01.2003 )
Директор Державного фармакологічного центру
МОЗ України, академік АМН України О.В.Стефанов
Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
16.12.2002 N 470
Внесення змін
до тексту реєстраційного посвідчення
---------------------------------------------------------------
| N | Назва лікарського | Форма випуску |
| п/п | засобу | |
|----------------+-------------------+------------------------+
|наказ МОЗ N 426 |ВЕРОГАЛІД ER 240 мг|таблетки з уповільненим |
|від 27.11.02; | |вивільненням, вкриті |
|поз. N 6 | |оболонкою, по 240 мг |
| | |N 10, N 10 х 3 у |
| | |блістерах; N 30, N 100 |
| | |у флаконах пластмасових |
---------------------------------------------------------------
продовження таблиці
----------------------------------------------------------------------
| Підприємство-виробник | Країна | Реєстраційна процедура |
| | | |
+-------------------------+-------------+----------------------------|
| "АЙВЕКС-СР а.с." | Чеська | внесення змін до тексту |
| | Республіка | реєстраційного посвідчення |
| | | (уточнення кількості |
| | | упаковок) |
| | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------
Директор Державного фармакологічного центру
МОЗ України, академік АМН України О.В.Стефанов