НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.05.2003 N 477
Щодо розрахунків оптової ринкової ціни в червні 2003 р.
Згідно з повноваженнями, наданими Законом України "Про електроенергетику" ( 575/97-ВР ) та Указом Президента України від 21 квітня 1998 р. N 335 "Питання Національної комісії регулювання електроенергетики України", відповідно до постанови НКРЕ від 26.02.2001 N 184 "Про затвердження Положення про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії побутовим споживачам", постанови НКРЕ від 31.08.2001 N 888 "Про порядок надання ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом компенсації втрат від здійснення постачання електроенергії споживачам за тарифами, диференційованими за періодами часу", постанови НКРЕ від 10.07.2002 N 757 "Про затвердження Положення про надання компенсації втрат ВАТ "Запоріжжяобленерго" Національна комісія регулювання електроенергетики України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. ЗАТ "Східно-Кримська енергетична компанія" при розрахунку обсягів дотацій на червень 2003 року не проводити коригування суми компенсації втрат, яка розраховувалася виходячи з прогнозованого обсягу споживання електричної енергії побутовими споживачами у
| березні 2003 року, на величину (дельта) К , яка становить - 69230 грн. і-3 |
2. Величину коригування суми компенсації втрат, зазначену в пункті 1 цієї постанови, врахувати при розрахунках обсягів дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом побутовим споживачам в жовтні, листопаді та грудні 2003 року рівними частинами.
3. Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України (ОРЕ) в червні 2003 р.:
3.1. При розрахунках оптової ринкової ціни (згідно з Правилами Оптового ринку електричної енергії України, затвердженими постановою НКРЕ від 12 листопада 1997 р. N 1047а врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 173631846 грн.
3.2. При розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у розрахункові періоди (від Start до End) враховувати 1/30 суми, визначеної у пункті 3.1 цієї постанови.
3.3. Щоденно зменшувати ліцензіатам з постачання електричної енергії за регульованим тарифом розмір платежу за куповану на ОРЕ електроенергію на 1/30 місячного обсягу дотацій для компенсації втрат від здійснення постачання електричної енергії за регульованим тарифом згідно з додатком.
Голова Комісії Ю.Продан
Додаток
до постанови НКРЕ
29.05.2003 N 477
Місячні обсяги дотацій
для компенсації втрат від здійснення постачання
електричної енергії за регульованим тарифом
(червень 2003 р.)
------------------------------------------------------------------
| N |Енергопостачальні компанії| Дотація на | Дотація на |
|з/п| |населення та | споживачів, |
| | | населені | які розрах. |
| | | пункти | за диф. |
| | | (постанова | тарифами |
| | | НКРЕ від | (постанова |
| | | 26.02.2001 | НКРЕ від |
| | | N 184) грн. | 31.08.2001 |
| | | | N 888) грн. |
| | | | |
| | | | |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
| 1.|ВАТ "АК Вінницяобленерго" | 4960516 | 170556 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
| 2.|ВАТ "Волиньобленерго" | 2377287 | 67695 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
| 3.|ВАТ"ЕК "Дніпрообленерго" | 7503297 | 10010741 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
| 4.|ВАТ "Донецькобленерго" | 8972828 | 845456 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
| 5.|ВАТ "ЕК "Житомиробленерго"| 4320153 | 598929 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
| 6.|ВАТ "ЕК | 2406545 | 10004 |
| |"Закарпаттяобленерго" | | |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
| 7.|ВАТ "Запоріжжяобленерго" | 3663082 | 2048996 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
| 8.|ВАТ "А.Е.С. Київобленерго"| 8889595 | 220800 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
| 9.|ВАТ "Кіровоградобленерго" | 4514491 | 111039 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|10.|ВАТ "Крименерго" | 10893365 | 227757 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|11.|ВАТ "Львівобленерго" | 6997780 | 749232 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|12.|ТОВ "Луганське | 8616712 | 594511 |
| |ен. об'єднання" | | |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|13.|ВАТ ЕК "Миколаївобленерго"| 6488046 | 181286 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|14.|ВАТ "Одесаобленерго" | 7667293 | 180208 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|15.|ВАТ "Полтаваобленерго" | 5657509 | 203043 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|16.|ВАТ "Прикарпаттяобленерго"| 2332375 | 467979 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|17.|ВАТ "Ей-I-Ес Рівнеенерго" | 3837865 | 406096 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|18.|ВАТ "ЕК | 1940481 | 4142 |
| |"Севастопольенерго" | | |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|19.|ВАТ "Сумиобленерго" | 4847029 | 175914 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|20.|ВАТ "Тернопільобленерго" | 3559153 | 3789 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|21.|АК "Харківобленерго" | 11482411 | 285527 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|22.|ВАТ "Херсонобленерго" | 6611873 | 96148 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|23.|ВАТ ЕК | 4749007 | 437307 |
| |"Хмельницькобленерго" | | |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|24.|ВАТ "Черкасиобленерго" | 4997068 | 175353 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|25.|ВАТ "ЕК | 4003307 | 30737 |
| |"Чернівціобленерго" | | |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|26.|ВАТ ЕК "Чернігівобленерго"| 3791988 | 113705 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|27.|МДКП | 25923 | 0 |
| |"Розділтеплокомуненерго" | | |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|28.|ВАТ "ПЕМ-Енерговугілля" | 130152 | 332978 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|29.|ДП ПСЕМ ВО | 190807 | 552629 |
| |"Донецьквугілля" | | |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|30.|ЗАТ "Східно-Кримська ен. | 111050 | 1871 |
| |компанія" | | |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|31.|ДПЕМ ВАТ "Атомсервіс" | 343722 | 0 |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|32.|Новояворівське комун. | 49445 | 613 |
| |підпр. "МЕМ" | | |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|33.|ДТГО "Південно-Західна | 131441 | 0 |
| |залізниця" | | |
|---+--------------------------+----------------+----------------+
|34.|ТОВ "Сервіс-Інвест" | 44228 | 354319 |
|------------------------------+----------------+----------------+
|Всього: | 147107824 | 19659360 |
------------------------------------------------------------------
продовження табл
---------------------------
Дотація на |Загальна |
металургів | сума |
(постанова |дотацій, |
НКРЕ від | грн. |
10.07.2002 | |
N 757) грн. | |
| |
| |
| |
| |
| |
----------------+---------|
| 5131072 |
----------------+---------|
| 2444982 |
----------------+---------|
|17514038 |
----------------+---------|
| 9818284 |
----------------+---------|
| 4919082 |
----------------+---------|
| 2416549 |
| |
----------------+---------|
6864662 |12576740 |
----------------+---------|
| 9110395 |
----------------+---------|
| 4625530 |
----------------+---------|
|11121122 |
----------------+---------|
| 7747012 |
----------------+---------|
| 9211223 |
| |
----------------+---------|
| 6669332 |
----------------+---------|
| 7847501 |
----------------+---------|
| 5860552 |
----------------+---------|
| 2800354 |
----------------+---------|
| 4243961 |
----------------+---------|
| 1944623 |
| |
----------------+---------|
| 5022943 |
----------------+---------|
| 3562942 |
----------------+---------|
|11767938 |
----------------+---------|
| 6708021 |
----------------+---------|
| 5186314 |
| |
----------------+---------|
| 5172421 |
----------------+---------|
| 4034044 |
| |
----------------+---------|
| 3905693 |
----------------+---------|
| 25923 |
| |
----------------+---------|
| 463130 |
----------------+---------|
| 743436 |
| |
----------------+---------|
| 112921 |
| |
----------------+---------|
| 343722 |
----------------+---------|
| 50058 |
| |
----------------+---------|
| 131441 |
| |
----------------+---------|
| 398547 |
----------------+---------|
6864662 |173631846|
---------------------------
Заступник начальника управління цінової політики в електроенергетиці О.Осадча