Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ
15.07.2003 N 50/254

Про застосування спеціальної санкції -
тимчасового зупинення
зовнішньоекономічної діяльності
на території України
до іноземних суб'єктів
господарської діяльності

За порушення Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" (959-12 ) (зі змінами та доповненнями) та пов'язаних з ним законів України (ст. 1, 2 Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" ( 185/94-ВР ), відповідно до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбачених ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", затвердженого наказом Міністерства економіки України від 17.04.2000 р. N 52 (реєстр. Мін'юсту від 05.05.2000 р. N 260/4481) із змінами та доповненнями, внесеними наказом Мінекономіки України від 01.11.2000 р. N 233 (реєстр. Мін'юсту від 17.11.2000 р. N 835/5056), наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2001 р. N 226 (реєстр. Мін'юсту від 10.10.2001 р. N 873/6064), згідно з внесенням Державної податкової адміністрації України вих. від 20.06.2003 р. N 5412/5/23-5416, вх. від 26.06.2003 р. N 46/2243, НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ), починаючи з 23 липня 2003 року, застосувати спеціальну санкцію - тимчасове зупинення зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності згідно з додатками N 1 - N 4.

2. Управлінню контролю за зовнішньоекономічною діяльністю (Жижко О.А.) в установленому порядку довести наказ до Державної митної служби України, Державної податкової адміністрації України, Національного банку України, відповідного республіканського органу АР Крим, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій та Державного інформаційно-аналітичного центру моніторингу зовнішніх товарних ринків.

3. Державному інформаційно-аналітичному центру моніторингу зовнішніх товарних ринків (Кліточенко Т.М.) забезпечити розміщення інформації щодо застосування спеціальної санкції до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності на WEB-сторінці комп'ютерної мережі Internet.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Державного секретаря Стеценка В.О.

Державний секретар з питань європейської інтеграції В.Пятницький

Додаток N 1
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
15.07.2003 N 50/254

Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України

-------------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта
| | | | заборг. |
| | | | тис. од. |
|---+---------------------+--------------------+----------+--------
| 1 | ВКФ "ЗУБР" | БІЛОРУСЬ, 246050, | 1253,7 | Білору-
| | | ГОМЕЛЬ, ПР. ЛЕНИНА,| | ський
| | | 3/508 | | рубль
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------+--------
| 2 | МИНСКИЙ | БІЛОРУСЬ, МИНСК, | 306,8 | Росій-
| | ВАГОНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ | ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ, | | ський
| | ЗАВОД | 5 | | рубль
| | | | | вип.
| | | | | 1997 р.
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------+--------
| 3 | МОЛОДЕЧЕВСКИЙ | БІЛОРУСЬ, 222310, | 1328,1 | Білору-
| | ЗАВОД ЛЕГКИХ | МОЛОДЕЧНО, | | ський
| | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ | ПР. ВЕЛИКИЙ | | рубль
| | | ГАСТИНЕЦ, 31А | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------+--------
| 4 | ПРЕДСТАВНИЦТВО ТОВ | БІЛОРУСЬ, 22120, | 44,1 | Долар
| | "МЕДЖІК КОМПАНІ" | МІНСЬКА ОБЛАСТЬ, | | США
| | | БОРИСІВ, | |
| | | ЧАПАЄВА, 80 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------+--------
| 5 | РУП "ГОМЕЛЬСКИЙ | БІЛОРУСЬ, 246014, | 5884 | Білору-
| | ВАГОНОРЕМОНТНИЙ | ГОМЕЛЬ, ХІМАКОВА, 4| | ський
| | ЗАВОД" | Р/Р 3012750010010 | | рубль
| | | В ЖДВ ВАТ АК ПСБ, | |
| | | ГОМЕ | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------+--------
| 6 | "GANGA V.О.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 4,9 | Євро
| | | 68501, | |
| | | BUCOVICE, OLEHIA, | |
| | | 1000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------+--------
| 7 | "PSJ HOLLDING А.S." | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 320,87 | Долар
| | | ЙІГЛАВА, 58604, | | США
| | | ЙІРАСКОВА, 32 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------+--------
| 8 | "REDEX HOLDING | ЧЕСЬКА РЕСПУБЛІКА, | 80 | Долар
| | S.R.О." | PRAHA 1, | | США
| | | VACLAVSKE NAM., 38;| |
| | | ІСО 47125179, | |
| | | DIC 001-47125179 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------+--------
| 9 | "AXEST | ФРАНЦІЯ, | 12,3 | Євро
| | INTERNATIONAL" | МЕТРОПОЛІЯ, 47, | |
| | | RUE DU CHATEAU, | |
| | | DES RENTIER, | |
| | | S 75013, PARIS | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------+--------
| 10| "GUSVA | НІМЕЧЧИНА, 10243, | 5,3 | Долар
| | HANDELSGESELLSCAFT | BERLIN, GUBENER | | США
| | МВН" | STRABE, 47 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+---------------------+--------------------+----------+--------
| 11| "ПРОКАТОР | УГОРЩИНА, ЧАЙАГ, | 1,07 | Долар
| | КФТ"/"PROKATOR KFT" | ВАШУТ, 1; 8163, | | США
| | | VASUT U. 1, CSAJAG,| |
| | | ADOSZAM | |
| | | 11325046-2-19 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-------------------------------------------------------------------

продовження таблиці

------------------------------------------------------------------------------
| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ|Тип порушення |
| | | | | |
| | | | | |
+-----------------+------------+-------------------+----------+--------------|
| ЗАТ "МЕТАЛОПРОМ"|ДНІПРОПЕТРОВ| 49081, |0024437397|Ст. 1 Закону |
| | | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | |України "Про |
| | | ПР. ПРАВДИ, | |порядок |
| | | 8/4/69 | |здійснення |
| | | | |розрахунків в |
| | | | |іноземній |
| | | | |валюті" |
| | | | |( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+-------------------+----------+--------------|
| ЗАТ "МЕТАЛОПРОМ"|ДНІПРОПЕТРОВ| 49081, |0024437397|Ст. 1 Закону |
| | | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | |України "Про |
| | | ПР. ПРАВДИ, | |порядок |
| | | 8/4/69 | |здійснення |
| | | | |розрахунків в |
| | | | |іноземній |
| | | | |валюті" |
| | | | |( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+-------------------+----------+--------------|
| ЗАТ "МЕТАЛОПРОМ"|ДНІПРОПЕТРОВ| 49081, |0024437397|Ст. 1 Закону |
| | | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | |України "Про |
| | | ПР. ПРАВДИ, | |порядок |
| | | 8/4/69 | |здійснення |

|                 |            |                   |          |розрахунків в |
| | | | |іноземній |
| | | | |валюті" |
| | | | |( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+-------------------+----------+--------------|
| УРСЗАТ |ДНІПРОПЕТРОВ| ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК,|0024606894|Ст. 1 Закону |
| "РОС-АГРО" | | РАДЯНСЬКА, 12 | |України "Про |
| | | | |порядок |
| | | | |здійснення |
| | | | |розрахунків в |
| | | | |іноземній |
| | | | |валюті" |
| | | | |( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+-------------------+----------+--------------|
| ЗАТ "МЕТАЛОПРОМ"|ДНІПРОПЕТРОВ| 49061, |0024437397|Ст. 1 Закону |
| | | ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | |України "Про |
| | | ПР. ПРАВДИ, | |порядок |
| | | 8/4/69 | |здійснення |
| | | | |розрахунків в |
| | | | |іноземній |
| | | | |валюті" |
| | | | |( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+-------------------+----------+--------------|
| МПП "КОНТАКТ" |ЗАКАРПАТСЬКА| ІРШАВА, |0013587283|Ст. 1 Закону |
| | | ФЕДОРОВА, 29 | |України "Про |
| | | | |порядок |
| | | | |здійснення |
| | | | |розрахунків в |
| | | | |іноземній |
| | | | |валюті" |
| | | | |( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+-------------------+----------+--------------|
| ЗАТ |М. КИЇВ | КИЇВ, ПШЕНИЧНА, 2 |0031106821|Ст. 2 Закону |
| "АВТОТРЕЙДІНГ | | | |України "Про |
| ІНВЕСТ" | | | |порядок |
| | | | |здійснення |
| | | | |розрахунків в |
| | | | |іноземній |
| | | | |валюті" |
| | | | |( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+-------------------+----------+--------------|
| ВТСКФ ТОВ |М. КИЇВ | КИЇВ-133, ЩОРСА, |0019363797|Ст. 2 Закону |
| "ВІКІНГІ" | | 18 | |України "Про |
| | | | |порядок |
| | | | |здійснення |
| | | | |розрахунків в |
| | | | |іноземній |
| | | | |валюті" |
| | | | |( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+-------------------+----------+--------------|
| ПП "ФОРТУНА" |ТЕРНОПІЛЬСЬК| ТЕРНОПІЛЬ, |0030249709|Ст. 1 Закону |
| | | КАРПЕНКА, 12/22 | |України "Про |
| | | | |порядок |
| | | | |здійснення |
| | | | |розрахунків в |
| | | | |іноземній |
| | | | |валюті" |
| | | | |( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+-------------------+----------+--------------|
| ЗАТ |ОДЕСЬКА | 65006, ОДЕСА, |0030128231|Ст. 2 Закону |
| "ЗВАРЮВАЛЬНІ | | ВАНЯНА, 52 | |України "Про |
| МЕТАЛИ" | | | |порядок |
| | | | |здійснення |
| | | | |розрахунків в |
| | | | |іноземній |
| | | | |валюті" |
| | | | |( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+-------------------+----------+--------------|
| ПП "ГШО" |ДНІПРОПЕТРОВ| 51400, ПАВЛОГРАД, |0024998629|Ст. 1 Закону |
| | | РАДЯНСЬКА, 55; | |України "Про |
| | | 51400, ПАВЛОГРАД, | |порядок |
| | | ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, | |здійснення |
| | | 283 | |розрахунків в |
| | | | |іноземній |
| | | | |валюті" |
| | | | |( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 2
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
15.07.2003 N 50/254

Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України

-----------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта
| | | | заборг. |
| | | | тис. од. |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 12| ФІРМА "DUPLEX" | УГОРЩИНА, BUDAPEST,| 100 | Долар
| | | ARPATUT, 112, | | США
| | | KERRULETBANK | |
| | | "GENERAL BANKING & | |
| | | TRUST СО" АСС 00 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 13| ФІРМА | УГОРЩИНА, БУДАПЕШТ,| 1,92 | Долар
| | "ХАТАРСЕРВІС" / | БЕЧИ, 1; ВЕСТІ U. | | США
| | "HATARSERVIZ ВТ" | 1, BUDAPEST, 1052 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 14| "GLOBEX | ІЗРАЇЛЬ, ХАЙФА, | 123 | Долар
| | TECHNOTRADE | ЄРУСАЛИМСЬКА, 22 | | США
| | LIMITED" / | | |
| | "ГЛОБЕКС | | |
| | ТЕХНОТРЕЙД | | |
| | ЛІМІТЕД" | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 15| ТОВ "ТСМ" | КАЗАХСТАН, АКТАУ, | 7,9 | Долар
| | | МІКРОРАЙОН, 8, | | США
| | | ЗД. 39А, КАБ. 171 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 16| "JONSON-J" | ЛАТВІЯ, РИГА, | 1,4 | Долар
| | | LV-10500, | | США
| | | ELIJIAS ICLA, | |
| | | 17/408 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 17| UAB "KOTINGA IR | ЛИТВА, KAUNAS, | 4,8 | Долар
| | КО" | DEMOKRATU, 3 | | США
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 18| АТ "ТАКОМА | МОЛДОВА, КИШИНІВ, | 36,5 | Долар
| | BUILDING" | КОСТІН, 7 | | США
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 19| ТОВ "МАЛЬТА" | МОЛДОВА, 2001, | 17,4 | Долар
| | | КИШИНЕВ, ТИГИНА, 42| | США
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 20| "PROVET"/"PROVED | ПОЛЬЩА, 02-981, | 0,6 | Долар
| | S.О.О." | ВАРШАВА, | | США
| | | ЗАВОДСЬКА, 16; | |
| | | POLSKA, М. | |
| | | WARSHAWA, UL. | |
| | | ZAVODE, 16 | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 21| ЗАТ "АЛЬЯНС | РОСІЙСЬКА | 273,72 | Росій-
| | ФАРМАЦЕВТИКА" | ФЕДЕРАЦІЯ, ПЕНЗА, | | ський
| | | ПІХОТНА, 35; | | рубль
| | | 440014, ПЕНЗА, | | вип.
| | | ПІЛОТНА, 35/1, | | 1997 р.
| | | ОКПО 43077415, | |
| | | ІПН 5834015229 | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 22| ЗАТ | РОСІЙСЬКА | 25 | Росій-
| | "МОЖМОЛПРОДУКТ" | ФЕДЕРАЦІЯ, 12/106, | | ський
| | | МОСКВА, | | рубль
| | | АЛТУФ'ЄВСЬКЕ ШОСЕ, | | вип.
| | | Г/У | | 1997 р.
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------

продовження таблиці

------------------------------------------------------------------------------
| Назва резидента | Область | Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | | | |
| | | | | |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ЗАТ "ЕКСПОЦЕНТР"|ДНІПРОПЕТРОВ|49000, |0013454889| Ст. 1 Закону |
| | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | України "Про |
| | |ДЗЕРЖИНСЬКОГО, | | порядок |
| | |1/3 | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ПП "ГШО" |ДНІПРОПЕТРОВ|51400, ПАВЛОГРАД, |0024998629| Ст. 1 Закону |
| | |РАДЯНСЬКА, 55; | | України "Про |
| | |51400, ПАВЛОГРАД, | | порядок |
| | |ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА, | | здійснення |
| | |283 | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ЗАТ "САН ЛАЙТ" |ДНІПРОПЕТРОВ|ЖОВТІ ВОДИ, |0024447154| Ст. 1 Закону |
| | |ПЕРШОТРАВНЕВА, 22 | | України "Про |
| | | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ПП "ПРОМІС" |М. КИЇВ |КИЇВ, БУЛЬВАР |0032206672| Ст. 2 Закону |
| | |ЛЕСІ УКРАЇНКИ, 26 | | України "Про |
| | | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ТОВ З II |ДНІПРОПЕТРОВ|49037, |0013463829| Ст. 1 Закону |
| "БЕЮТАГА | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | України "Про |
| КОРПОРАЦІЯ" | |БАТУМСЬКА, 11 | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ТОВ |КИЇВСЬКА |БРОВАРИ, |0030840141| Ст. 1 Закону |
| "ГЕРМЕС-ХОЛДИНГ"| |Ю. ГАГАРІНА, 16 | | України "Про |
| | | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ЗАТ "МЕТАЛОПРОМ"|ДНІПРОПЕТРОВ|49061, |0024437397| Ст. 1 Закону |
| | |ДНІПРОПЕТРОВСЬК, | | України "Про |
| | |ПР.ПРАВДИ, 8/4/69 | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ТОВ "ОСЬ" |ДНІПРОПЕТРОВ|ДНІПРОПЕТРОВСЬК, |0019436875| Ст. 1 Закону |
| | |ДРОГОБИЦЬКА, 69 | | України "Про |
| | | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ПМП "ГАЛИЧ" |ТЕРНОПІЛЬСЬК|ТЕРНОПІЛЬ, НОВИЙ |0021158685| Ст. 1 Закону |
| | |СВІТ, 1/51 | | України "Про |
| | | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| П/П |ДНІПРОПЕТРОВ|ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬКИ|1503605823| Ст. 1 Закону |
| КОСТРЕНКО Л.Ф. | |РАЙОН, | | України "Про |
| | |СМТ ДНІПРОВСЬКЕ, | | порядок |
| | |КОМСОМОЛЬСЬКА, 3/2| | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ТОВ ТПФ |ДОНЕЦЬКА |86141, МАКІЇВКА, |0023339273| Ст. 1 Закону |
| "ЛЮДМИЛА" | |СКНАРЕВА | | України "Про |
| | | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
------------------------------------------------------------------------------

Начальник управління контролю за
зовнішньоекономічною діяльністю О.Жижко

Додаток N 3
до наказу Міністерства
економіки та з питань
європейської інтеграції
України
15.07.2003 N 50/254

Перелік
іноземних суб'єктів господарської діяльності,
до яких застосовано спеціальну санкцію -
тимчасове зупинення зовнішньоекономічної
діяльності на території України

-----------------------------------------------------------------
| N | Назва нерезидента | Адреса нерезидента | Сума | Валюта
| | | | заборг. |
| | | | тис. од. |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 23| ТОВ "ГРАНД | РОСІЙСЬКА | 4 | Долар
| | МАРИАМ" | ФЕДЕРАЦІЯ, | | США
| | | НИЖЕГОРОДСКАЯ | |
| | | ОБЛАСТЬ, | |
| | | ДЗЕРЖИНСК, | |
| | | ГРИБОЕДОВА, 31 | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 24| ТОВ "ДИНА-ТРЕЙД" | РОСІЙСЬКА | 639,1 | Росій-
| | | ФЕДЕРАЦІЯ, | | ський
| | | 113105, МОСКВА, | | рубль
| | | НАГОРНИЙ ПР., | | вип.
| | | 12, СТР. 1 | | 1997 р.
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 25| ТОВ "ЕЛ. ОПТ" | РОСІЙСЬКА | 1668,7 | Росій-
| | | ФЕДЕРАЦІЯ, | | ський
| | | 103045, МОСКВА, | | рубль
| | | СТРІТЕНКА,1 | | вип.
| | | | | 1997 р.
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 26| ТОВ | РОСІЙСЬКА | 5,5 | Долар
| | "ИМПУЛЬС-ГОЛД" | ФЕДЕРАЦІЯ, | | США
| | | 125319, МОСКВА, | |
| | | КОЧНОВСКИЙ | |
| | | ПРОЕЗД, 4 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 27| ТОВ | РОСІЙСЬКА | 24 | Україн-
| | "ЛАУРЕНС+" | ФЕДЕРАЦІЯ, | | ська
| | | 105215, МОСКВА, | | гривня
| | | 11-Я ПАРКОВАЯ, | |
| | | 48, КОРПУС 1; | |
| | | ИНН 7719167650, | |
| | | ОКПО 46583199 | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 28| ТОВ "МИКРОН" | РОСІЙСЬКА | 132,5 | Росій-
| | | ФЕДЕРАЦІЯ, | | ський
| | | РОСТОВ-НА-ДОНУ, | | рубль
| | | ПЕР. БЕЛОМОРСКИЙ, | | вип.
| | | 96/19 | | 1997 р.
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 29| ТОВ "ЮНИКС" | РОСІЙСЬКА | 2564,2 | Росій-
| | | ФЕДЕРАЦІЯ, | | ський
| | | САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, | | рубль
| | | 22-А ЛІНІЯ, 3/1 | | вип.
| | | | | 1997 р.
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 30| "HOSTELLERIA | ІСПАНІЯ, ЛА | 1,8 | Долар
| | LACANADA S.L." | КАНЬЯДА ПАТЕРНА | | США
| | | ВАЛЕНСІЯ, ПЛАСА | |
| | | ПУЕРТА ДАЛЬ | |
| | | СОЛЬ 3 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 31| "INFORMA | СПОЛУЧЕНЕ | 0,7 | Долар
| | PUBLISHING | КОРОЛІВСТВО, | | США
| | GROUP LTD" | SHEEPEN PLACE, | |
| | | COLCHESTER, | |
| | | ESSEX, СО3 3LP | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 32| "DOTARD" | СПОЛУЧЕНІ | 4890,2 | Долар
| | | ШТАТИ, DOTARD | | США
| | | 74, AVE. REND, | |
| | | NV 89557, | |
| | | NEVADA | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-------------------+--------------------+----------+--------
| 33| "GROLCH | СПОЛУЧЕНІ | 17601,7 | Росій-
| | ENTERPRISES | ШТАТИ, DENVER, | | ський
| | LIMITED" | AURORA STREET, 7, | | рубль
| | | FLOOR, OFFICE 709 | | вип.
| | | | | 1997 р.
| | | | |
| | | | |
| | | | |
-----------------------------------------------------------------

продовження таблиці

------------------------------------------------------------------------------
| Назва резидента | Область| Адреса резидента |Код ЄДРПОУ| Тип порушення |
| | | | | |
| | | | | |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ДП ДАК "ТИТАН" | АВТОНОМНА |АРМЯНСК, ПРОМЗОНА |0030456154| Ст. 2 Закону |
| ТД "ТИТАН" | РЕСПУБЛІКА | | | України "Про |
| | КРИМ | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ТОВ "ІКТ" | М. КИЇВ |КИЇВ, |0030551210| Ст. 1 Закону |
| | |КРОПИВНИЦЬКОГО, 1 | | України "Про |
| | | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ТОВ "МІЛЕНІУМ" | КИЇВСЬКА |ВИШНЕВЕ, |0030961137| Ст. 1 Закону |
| | |ПРОМИСЛОВА, 5 | | України "Про |
| | | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ТОВ | ДОНЕЦЬКА |85700, ВОЛНОВАХА, |0025111976| Ст. 2 Закону |
| "АГРОТЕХПРОМ" | |100 РОКІВ | | України "Про |
| | |ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА, | | порядок |
| | |28 | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| П/П ЛИХОЛАТ | ДНІПРОПЕТРО|ВЕРХНЬОДНІПРОВСЬК,|2578906599| Ст. 1 Закону |
| АНАТОЛІЙ | |ПЕТРОВСЬКОГО, | | України "Про |
| БОРИСОВИЧ | |36/13 | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ТОВ ПКФ ЛТД | ДОНЕЦЬКА |83076, ДОНЕЦЬК, |0030962586| Ст. 2 Закону |
| "БІАФО" | |ТЕРНОПІЛЬСЬКА, 11;| | України "Про |
| | |ДОНЕЦЬК-52, | | порядок |
| | |ШЕВЧЕНКО, 86/35 | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ТОВ "ТОДУС" | КИЇВСЬКА |БРОВАРИ, |0031033738| Ст. 1 Закону |
| | |КРАСОВСЬКОГО, 19А | | України "Про |
| | | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ПП "АГРО-ІНТЕР" | КИЇВСЬКА |БРОВАРИ, |0030270374| Ст. 1 Закону |
| | |КИЇВСЬКА, 103 | | України "Про |
| | | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ТОВ "МАР. Ф. К. | ОДЕСЬКА |ОДЕСА, БУНІНА, 8 |0023860739| Ст. 2 Закону |
| ШИППІНГ | | | | України "Про |
| КОМПАНІ" | | | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
+-----------------+------------+------------------+----------+---------------|
| ТОВ | ХАРКІВСЬКА |ХАРКІВ, |0032237847| Ст. 2 Закону |
| "СПОЛЬНА-ІНВЕСТ"| |ПР. МОСКОВСЬКИЙ, | | України "Про |
| | |124/5 | | порядок |
| | | | | здійснення |
| | | | | розрахунків в |
| | | | | іноземній |
| | | | | валюті" |
| | | | | ( 185/94-ВР ) |
