ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

НАКАЗ
14.02.2005 N 140

(Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 493 від 03.06.20
08)

Про внесення змін та доповнень до наказу Голови
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку
N 923 від "27" вересня 2004
р. "Щодо вимог розділу 3
Положення про порядок складання адміністративних даних
щодо діяльності торговців цінними паперами та подання
відповідних документів до Державної комісії з цінних
паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням
Комісії від 8 червня 2004 року N 279"

З метою упорядкування процесу складання електронної форми документів, які містять нерегулярну інформацію, відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 8.06.04 N 279, наказую:

1. Унести зміни та доповнення до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від N 923 від "27" вересня 2004 р. "Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 8 червня 2004 року N 279" (далі - додаток) (додаються).

2. Управлінню моніторингу фондового ринку (Величко О.Г.) забезпечити (з урахуванням змін та доповнень, внесених цим наказом) програмою прийняття адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами.

3. Керівнику апарату Комісії М. Непрану забезпечити:

- опублікування цього наказу в офіційних друкованих виданнях Комісії;

- оприлюднення цього наказу та оновлених шаблонів файлів, з яких складаються адміністративні дані щодо діяльності торговців цінними паперами, на Web-сайті Комісії.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на керівника апарату Комісії М. Непрана.

Голова Комісії А.Балюк

Додаток
до наказу
14.02.2005 N 140
"Про внесення змін
та доповнень до наказу
Голови Державної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
N 923
від "27" вересня 2004 р.
"Щодо вимог розділу 3
Положення про порядок
складання адміністративних
даних щодо діяльності
торговців цінними паперами
та подання відповідних
документів до Державної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку,
затвердженого рішенням
Комісії
від 8 червня 2004 року
N 279"

Зміни та доповнення
до наказу Голови Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку N 923 від "27" вересня 2004 р.
"Щодо вимог розділу 3 Положення про порядок складання
адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними
паперами та подання відповідних документів до Державної
комісії з цінних паперів та фондового ринку,
затвердженого рішенням Комісії
від 8 червня 2004 року N 279"

1. Внести наступні зміни та доповнення у додаток до Наказу:

1.1. Таблицю 1. "Структура файла "МАКС.БВР". Інформація про суб'єкта, що складає Дані " викласти у наступній редакції:

------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля|Розмір|Точність |
|-----------+--------------------------------------------------+--------+------+---------|
|EDRPOU |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Тексто- | 20 | |
| | |вий | | |
|-----------+--------------------------------------------------+--------+------+---------|
|Name |Повне найменування |Тексто- | 100 | |
| | |вий | | |
|-----------+--------------------------------------------------+--------+------+---------|
|RedDate |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані |Дата | 8 | |
| |не заповнюється) | | | |
|-----------+--------------------------------------------------+--------+------+---------|
|COperate |Кількість записів у файлі "Operate.dbf" |Числовий| 11 | 0 |
|-----------+--------------------------------------------------+--------+------+---------|
|COpPos |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані |Числовий| 11 | 0 |
| |не заповнюється) | | | |
|-----------+--------------------------------------------------+--------+------+---------|
|CStHolder |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані |Числовий| 11 | 0 |
| |не заповнюється) | | | |
|-----------+--------------------------------------------------+--------+------+---------|
|CStTrans |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані |Числовий| 11 | 0 |
| |не заповнюється) | | | |
|-----------+--------------------------------------------------+--------+------+---------|
|STCapital |Зареєстрований розмір статутного капіталу |Числовий| 20 | 5 |
|-----------+--------------------------------------------------+--------+------+---------|
|DateStart |Початок звітного періоду |Дата | 8 | |
|-----------+--------------------------------------------------+--------+------+---------|
|DateFinish |Завершення звітного періоду |Дата | 8 | |
|-----------+--------------------------------------------------+--------+------+---------|
|kodCRK |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані |Числовий| 20 | 5 |
| |не заповнюється) | | | |
------------------------------------------------------------------------------------------

1.2. Таблицю 2. "Структура файла "ОРЕКАТЕ.РВР". Інформація про укладені та виконані договори суб'єктом, що складає Дані" викласти у наступній редакції:

------------------------------------------------------------------------------------------
|Ім'я поля |Найменування (зміст) поля |Тип поля|Розмір|Точність |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Counter |Ідентифікатор (лічильник) |Числовий| 11 | 0 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Datestart |Договір укладено |Дата | 8 | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|DateFinish|Договір виконано |Дата | 8 | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|DateReject|Договір анульовано |Дата | 8 | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Dl_No |Номер договору |Тексто- | 45 | |
| | |вий | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Dl_GenNo |Номер договору обслуговування |Тексто- | 50 | |
| | |вий | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Dl_SubNo |Номер на виконання |Тексто- | 100 | |
| | |вий | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Dl_Туре |Вид діяльності згідно довідника табл. 5 |Числовий| 11 | 0 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Dl_Cat |Категорія договору згідно довідника табл. 6 |Числовий| 11 | 0 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Dl_Direkt |Вид послуги згідно довідника табл. 7 |Числовий| 11 | 0 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|StartQuant|Початкова кількість цінних паперів |Числовий| 20 | 5 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|StartPrice|Вартість укладеного договору |Числовий| 20 | 5 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|FinisPrice|Вартість виконаного договору |Числовий| 20 | 5 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|FinisQuant|Кількість цінних паперів за виконаним договором |Числовий| 20 | 5 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|St_Expense|Номінальна вартість одного цінного паперу |Числовий| 20 | 5 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|St_Туре |Вид цінного паперу згідно довідника табл. 10 |Числовий| 11 | 0 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|St_Cat |Тип/Категорія цінного паперу згідно довідника |Числовий| 11 | 0 |
| |табл. 11 | | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|ST_Code |Код цінного паперу ISIN |Тексто- | 20 | |
| | |вий | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Em_EDRP |Код за ЄДРПОУ емітента |Тексто- | 12 | |
| | |вий | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Em_Name |Найменування емітента |Тексто- | 100 | |
| | |вий | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|ЕМ_Code |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані |Тексто- | 20 | |
| |не заповнюється) |вий | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|ID1_EDRP |Код за ЄДРПОУ суб'єкта, що складає Дані |Тексто- | 12 | |
| | |вий | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|ID1_NAME |Найменування суб'єкта, що складає Дані |Тексто- | 100 | |
| | |вий | | |

|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|ID1_Cat |Категорія суб'єкта, що складає Дані згідно |Числовий| 11 | 0 |
| |довідника табл. 4 | | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|ID1_Area |Код області суб'єкта, що складає Дані згідно |Числовий| 11 | 0 |
| |довідника табл. 3 | | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|ID1_LicD |Номер ліцензії суб'єкта, що складає Дані |Тексто- | 12 | |
| | |вий | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|ID1_LicS |Серія лицензії суб'єкта, що складає Дані |Тексто- | 12 | |
| | |вий | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Exch_Org |Місце здійснення договору згідно довідника табл. 9|Числовий| 11 | 0 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Exch_Туре |Вид ринку згідно довідника табл. 8 |Числовий| 11 | 0 |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|RedDate |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані |Дата | 8 | |
| |не заповнюється) | | | |
|----------+--------------------------------------------------+--------+------+----------|
|Err_Code |Зарезервовано (поле суб'єктами, що складають Дані |Тексто- | 5 | |
| |не заповнюється) |вий | | |
------------------------------------------------------------------------------------------


Документи що посилаються на цей