КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
N 683 від 22.08.2006
Про внесення змін до розпорядження голови
Київської облдержадміністрації від 30.12.2005 N 924
"Про затвердження Програми зайнятості населення
Київської області на 2006-2007 роки"
На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.07.2006 N 417-р "Про поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення на 2006 рік" та відповідно до Законів України "Про зайнятість населення" ( 803-12 ) (із наступники змінами), "Про місцеві державні адміністрації" ( 586-14 ) (із наступники змінами):
1. Внести такі зміни до розпорядження голови облдержадміністрації від 30.12.2005 N 924 "Про затвердження Програми зайнятості населення Київської області на 2006-2007 роки":
Розділи VII "Завдання місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць на 2006-2007 роки" і VIII "Обсяги надання соціальних послуг обласною державною службою зайнятості на 2006-2007 роки" Програми зайнятості населення Київської області на 2006-2007 роки викласти у новій редакції згідно з додатками 1, 2.
2. Райдержадміністраціям і міськвиконкомам (міст обласного значення) в установленому порядку внести відповідні зміни до районних і міських програм зайнятості населення на 2006-2007 роки.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Кондрука В.П.
Голова адміністрації В.І.Ульянченко
Додаток 1
до розпорядження Київської
обласної державної
адміністрації
від 22.08.2006 N 683
VII. Завдання місцевим органам виконавчої влади
та органам місцевого самоврядування з розширення
сфери застосування праці за рахунок створення
нових робочих місць на 2006-2007 роки
осіб
------------------------------------------------------------------
| N | Назва району, міста, місто обласного | Завдання з |
|з/п| значення |розширення сфери |
| | | застосування |
| | |праці за рахунок |
| | | створення нових |
| | | робочих місць |
| | |-----------------|
| | |2006 рік|2007 рік|
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| |Усього | 38000 | 36000 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| |З них | | |
|----------------------------------------------------------------|
| 1. У розрізі адміністративно-територіальних одиниць |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Баришівський | 1050 | 1102 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|2. |Білоцерківський | 1011 | 1004 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|3. |Богуславський | 833 | 735 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|4. |Бориспільський | 1170 | 977 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|5. |Бородянський | 855 | 800 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|6. |Броварський | 1037 | 967 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|7. |Васильківський | 791 | 738 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|8. |Вишгородський | 1410 | 1371 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|9. |Володарський | 664 | 670 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|10.|Згурівський | 505 | 510 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|11.|Іванківський | 487 | 482 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|12.|Кагарлицький | 641 | 610 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|13.|Києво-Святошинський | 2705 | 2450 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|14.|Макарівський | 670 | 600 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|15.|Миронівський | 903 | 824 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|16.|Обухівський | 2103 | 2104 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|17.|Переяслав-Хмельницький | 581 | 550 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|18.|Поліський | 60 | 45 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|19.|Рокитнянський | 723 | 650 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|20.|Сквирський | 723 | 714 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|21.|Ставищенський | 516 | 503 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|22.|Таращанський | 772 | 784 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|23.|Тетіївський | 806 | 805 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|24.|Фастівський | 479 | 501 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|25.|Яготинський | 1000 | 963 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|26.|м. Березань | 510 | 492 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|27.|м. Біла Церква | 4500 | 4400 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|28.|м. Бориспіль | 1675 | 1580 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|29.|м. Бровари | 2900 | 2750 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|30.|м. Васильків | 907 | 855 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|31.|м. Ірпінь | 1866 | 1858 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|32.|м. Переяслав-Хмельницький | 702 | 554 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|33.|м. Ржищів | 290 | 301 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|34.|м. Славутич | 905 | 851 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|35.|м. Фастів | 1250 | 900 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
| |Усього | 38000 | 36000 |
|----------------------------------------------------------------|
| 2. За видами економічної діяльності |
|----------------------------------------------------------------|
|1. |Сільське господарство, мисливство та | 3790 | 3691 |
| |лісове господарство | | |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|2. |Рибне господарство | 256 | 98 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|3. |Добувна промисловість, обробна | 8932 | 8454 |
| |промисловість, виробництво електроенергії,| | |
| |газу та води | | |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|4. |Будівництво | 3217 | 3205 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|5. |Оптова й роздрібна торгівля, торгівля | 13378 | 13178 |
| |транспортними засобами, послуги з ремонту | | |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|6. |Готелі та ресторани | 626 | 460 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|7. |Транспорт і зв'язок | 2114 | 1942 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|8. |Фінансова діяльність | 149 | 144 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|9. |Операції з нерухомістю, здавання під найм | 653 | 504 |
| |та послуги юридичним особам | | |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|10.|Державне управління | 194 | 188 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|11.|Освіта | 434 | 292 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|12.|Охорона здоров'я та соціальна допомога | 535 | 390 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|13.|Колективні, громадські та особисті послуги| 2075 | 1893 |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|14.|Послуги домашньої прислуги | - | - |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|15.|Екстериторіальна діяльність | - | - |
|---+------------------------------------------+--------+--------|
|16.|Інші | 1647 | 1561 |
------------------------------------------------------------------
Керівник апарату адміністрації А.П.Косенко
Додаток 2
до розпорядження Київської
обласної державної
адміністрації
від 22.08.2006 N 683
VIII. Обсяги надання соціальних послуг обласною
державною службою зайнятості на 2006-2007 роки
осіб
------------------------------------------------------------------
| Найменування |2003 рік|2004 рік|2005 рік| Прогнозні дані |
| показника | звітні | звітні | звітні |-----------------|
| | дані | дані | дані |2006 рік|2007 рік|
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|Працевлаштовано | 27656 | 29920 | 31553 | 30385 | 30095 |
|- всього | | | | | |
|(р. 1.1 + р. 1.2 | | | | | |
|+ р. 1.3) | | | | | |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|у тому числі: | | | | | |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.1. на вільні | 24572 | 26484 | 28524 | 27785 | 27630 |
|та новостворені | | | | | |
|робочі місця за | | | | | |
|сприяння | | | | | |
|державної служби | | | | | |
|зайнятості - всього| | | | | |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|з них: | | | | | |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|- на заброньовані | 1394 | 1076 | 1016 | 1306 | 1375 |
|робочі місця | | | | | |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|- на сезонні роботи| 799 | 712 | 616 | 580 | 600 |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.2. шляхом | 1262 | 1478 | 1146 | 950 | 930 |
|надання дотацій | | | | | |
|роботодавцям | | | | | |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|1.3. шляхом | 1822 | 1958 | 1883 | 1650 | 1535 |
|одноразової | | | | | |
|виплати допомоги | | | | | |
|по безробіттю | | | | | |
|для організації | | | | | |
|безробітними | | | | | |
|підприємницької | | | | | |
|діяльності | | | | | |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|2. Проходило | 6757 | 6962 | 6969 | 6950 | 6500 |
|професійну | | | | | |
|підготовку, | | | | | |
|перепідготовку | | | | | |
|та підвищення | | | | | |
|кваліфікації | | | | | |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|3. Надано | 88650 | 82008 | 78015 | 76420 | 70980 |
|професійних послуг | | | | | |
|-------------------+--------+--------+--------+--------+--------|
|4. Залучено до | 9167 | 10115 | 10777 | 11060 | 8985 |
|участі в | | | | | |
|оплачуваних | | | | | |
|громадських роботах| | | | | |
------------------------------------------------------------------
Керівник апарату адміністрації А.П.Косенко