ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

Додаток
до наказу ФДМУ
03.04.2003 N 552

                           Помісячний пооб'єктний план-графік
виставлення на продаж у 2003 році пакетів акцій
відкритих акціонерних товариств груп В та Г

                                                                    (Витяг)

--------------------------------------------------------------------------------
| N | Код за | Назва підприємства |Статутний| Частка | Дата |
|з/п| ЄДРПОУ | | фонд, |статутного| публікації|
| | | |тис. грн.|фонду, що | в газеті |
| | | | | буде |"Відомості |
| | | | |виставлена| приватиза-|
| | | | |на продаж,| ції" |
| | | | | % | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЖОВТЕНЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | Конкурс | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| 1 |13643567|ВАТ "ПРЕСМАШ" |16249,10 | 36,02 |15.10.2003 |
| | | | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | РЕСПУБЛІКА КРИМ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| 2 |476702 |ОАО "КРЫМРЫБОКОМБИНАТ" |1299,69 | 47,81 |15.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЦА ФДМУ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| 3 |234844 |ВАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ | 815,20 | 39,35 |15.10.2003 |
| | |АВТОБУСОТРОЛЕЙБУСОБУДУВАННЯ" | | | |
| | |(ВАТ "УКРАВТОБУСПРОМ") | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| 4 |5393062 |ВАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ |25925,51 | 59,49 |29.10.2003 |
| | |МЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД | | | |
| | |ІМ. КОМІНТЕРНУ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | Фондова біржа та ПФТС | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| 5 |23062707|ВАТ "ВІННИЦЬКИЙ |10623,10 | 50,00 |15.10.2003 |
| | |ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| 6 |492115 |ВАТ "ЛУГАНСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО | 772,14 | 25,10 |29.10.2003 |
| | |ВИРОБНИЦТВУ, ЗАГОТІВЛЯХ ТА ЗБУТУ| | | |
| | |НАСІННЯ ОВОЧЕВИХ КУЛЬТУР І | | | |
| | |КАРТОПЛІ | | | |
| | |"ЛУГАНСЬКСОРТНАСІННЄОВОЧ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| 7 |710457 |ВАТ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ |3193,55 | 38,01 |29.10.2003 |
| | |ПІДПРИЄМСТВО | | | |
| | |"СЕЛЕКЦІЯ-ПЛЕМРЕСУРСИ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| 8 |3113182 |ВАТ "СВАТІВСЬКЕ АТП 10908" | 304,38 | 25,10 |29.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| 9 |3115956 |ВАТ "БРЯНКІВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ| 570,07 | 25,12 |29.10.2003 |
| | |ПІДПРИЄМСТВО 10963" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|10 |3115991 |ВАТ "ЛИСИЧАНСЬКЕ АТП 10970" | 563,16 | 25,14 |29.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|11 |5473246 |ВАТ "ЛУГАНСЬКЕ ШАХТОПРОХІДНЕ |1285,98 | 49,69 |29.10.2003 |
| | |УПРАВЛІННЯ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|12 |384259 |ВАТ "УЖГОРОДХЛІБ" | 751,13 | 19,76 |15.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|13 |235832 |ВАТ "ПЕРШОТРАВНЕВИЙ ЗАВОД | 653,28 | 0,00 |08.10.2003 |
| | |СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ МАШИН" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|14 |5495578 |ВАТ "ТРІБО" |19375,57 | 25,00 |15.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|15 |14311910|ЗАВОД "МУЛІТ" |7760,01 | 28,87 |15.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|16 |703167 |ВАТ "ПОЛТАВАПЛЕМСЕРВІС" |2144,43 | 26,00 |29.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|17 |955584 |ВАТ "ВЕСЕЛОПОДІЛЬСЬКЕ | 968,93 | 25,00 |29.10.2003 |
| | |ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|18 |3118251 |ВАТ "ГАДЯЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ | 256,94 | 25,11 |29.10.2003 |
| | |ПІДПРИЄМСТВО 15337" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|19 |24829772|ВАТ "ПОЛТАВСЬКИЙ | 505,46 | 25,00 |29.10.2003 |
| | |"СЕРВІСЗЕРНОПРОМ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | СУМСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|20 |5398728 |ВАТ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ", |1832,84 | 25,10 |22.10.2003 |
| | |С. ШЕВЧЕНКОВЕ | | | |

|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЦА ФДМУ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|21 |131564 |ВАТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО" |25908,88 | 25,02 |01.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|22 |131587 |ВАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО" |48493,08 | 26,98 |01.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|23 |194122 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ |155682,28| 25,00 |15.10.2003 |
| | |АЛЮМІНІЄВИЙ КОМБІНАТ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|24 |14035982|ВАТ "КРЕМЕНЕЦЬКИЙ ЗАВОД | 165,90 | 0,00 |29.10.2003 |
| | |ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|25 |21179210|ВАТ "МЕРЕФ'ЯНСЬКИЙ МЕХАНІЧНИЙ |4204,50 | 69,34 |29.10.2003 |
| | |ЗАВОД" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|26 |22815333|ВАТ "ЕНЕРГОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ |29829,51 | 25,00 |08.10.2003 |
| | |"ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | Спеціалізовані аукціони за | | | |
| | | грошові кошти | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|27 |20104463|ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО| 82,50 | 10,00 |15.10.2003 |
| | |ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ | | | |
| | |"РАЙАГРОХІМ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|28 |23059272|САМГОРОДОЦЬКЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ | 79,68 | 9,00 |15.10.2003 |
| | |ПІДПРИЄМСТВО "АГРОМАШ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|29 |3116016 |ВАТ "АНТРАЦИТІВСЬКЕ АТП 10962" | 485,13 | 10,00 |15.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|30 |14308291|ВАТ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ |3520,10 | 9,99 |22.10.2003 |
| | |БУДІВНИЦТВА" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|31 |13639382|ВАТ "ЗАВОД ВЕЛИКОПАНЕЛЬНОГО | 27,23 | 0,56 |15.10.2003 |
| | |ДОМОБУДУВАННЯ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|32 |413222 |ВАТ "ДУНАЙСЬКИЙ" |5389,60 | 5,00 |22.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|33 |1267509 |ВАТ "РІВНЕЗАЛІЗОБЕТОН" | 75,48 | 0,46 |29.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|34 |851198 |ВАТ "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД |1548,54 | 10,00 |15.10.2003 |
| | |ІМ. 20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|35 |14312499|ВАТ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД |7957,70 | 10,00 |22.10.2003 |
| | |"АМЕТИСТ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | Відкриті грошові регіональні | | | |
| | | аукціони | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|36 |25437212|ВАТ "БЕСКИД" |2989,56 | 58,01 |15.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|37 |904670 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | 434,55 | 34,16 |22.10.2003 |
| | |"БРОВАРСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|38 |5479668 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | 891,11 | 49,00 |15.10.2003 |
| | |"КАГАРЛИК "БУДМАТЕРІАЛИ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|39 |5513193 |ВАТ "ПТАХОФАБРИКА |2700,26 | 26,33 |15.10.2003 |
| | |"ВАСИЛЬКІВСЬКА" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|40 |5538603 |ВАТ "АВТОСФЕРА" | 893,99 | 13,05 |15.10.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|41 |5538879 |ВАТ "БОЯРСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ | 370,25 | 24,95 |15.10.2003 |
| | |ПІДПРИЄМСТВО" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|42 |412292 |ВАТ "ЛУЦЕНКО" |1726,89 | 25,00 |29.10.2003 |

|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЛИСТОПАД | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | Конкурс | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|43 |903759 |ВАТ "ІРШАВСЬКИЙ | 184,74 | 27,40 |12.11.2003 |
| | |РАЙАГРОТЕХСЕРВІС" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|44 |5488934 |ВАТ "МІЖГІРСЬКИЙ "АГРОКОМПЛЕКС" | 784,83 | 78,60 |19.11.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|45 |22773151|ВАТ "ТЕРМОПЛАСТАВТОМАТ" |7674,79 | 50,73 |05.11.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЦА ФДМУ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|46 |306650 |ВАТ "ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ |48709,52 | 25,00 |26.11.2003 |
| | |"ТЕКСТЕРНО" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | Фондова біржа та ПФТС | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|47 |3113213 |ВАТ "РОВЕНЬКІВСЬКЕ АТП 10912" | 438,18 | 25,12 |26.11.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|48 |3113325 |ВАТ "КІРОВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ | 355,89 | 25,10 |26.11.2003 |
| | |ПІДПРИЄМСТВО 10923" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|49 |3113383 |ВАТ "НОВОПСКОВСЬКЕ | 188,28 | 25,12 |26.11.2003 |
| | |АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО | | | |
| | |10909" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|50 |3113396 |ВАТ "ПОКРОВСЬКЕ АТП 10930" | 180,00 | 25,10 |26.11.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|51 |291013 |ВАТ "ІРПІНСЬКИЙ КОМБІНАТ |5637,60 | 34,98 |26.11.2003 |
| | |"ПЕРЕМОГА" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|52 |372434 |ВАТ "РОКИТНЯНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ | 869,65 | 5,39 |26.11.2003 |
| | |ЗАВОД" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|53 |476665 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО |1303,23 | 16,24 |26.11.2003 |
| | |"ЗАБІР'Я" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|54 |715638 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО | 99,12 | 48,93 |26.11.2003 |
| | |"СТАВИЩЕ РАЙАГРОХІМ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|55 |372233 |ВАТ "ГЛОБИНСЬКИЙ ЦУКРОВИЙ |4444,92 | 24,03 |26.11.2003 |
| | |ЗАВОД" | | | |

|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЦА ФДМУ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|56 |222226 |ВАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ |1511,48 | 15,00 |19.11.2003 |
| | |КОМБІНАТ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|57 |310769 |ВАТ "ЛУЦЬКИЙ ШОВКОВИЙ КОМБІНАТ | 439,97 | 26,22 |05.11.2003 |
| | |"ВОЛТЕКС" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|58 |1236354 |ВАТ "КРИВОРІЖБУДТРАНС" | 276,05 | 0,01 |12.11.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|59 |1412354 |ВАТ "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД | 14,54 | 8,46 |19.11.2003 |
| | |САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИХ ВИРОБІВ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|60 |5517400 |ВАТ "ДУБРОТЕКС" | 162,90 | 9,95 |19.11.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|61 |5786152 |ВАТ "ОДЕСАСІЛЬМАШ" | 419,03 | 7,49 |19.11.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|62 |14283579|ВАТ "ДРУГИЙ ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ ЗАГІН | 18,26 | 1,13 |19.11.2003 |
| | |ПІДВОДНИХ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ | | | |
| | |РОБІТ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|63 |14307251|ВАТ "СУДНОБУДІВНИЙ ЗАВОД "ЗАЛІВ"| 928,92 | 10,00 |19.11.2003 |
| | |М. КЕРЧ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|64 |14307558|ВАТ "КОРСУНЬ-ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ |1103,50 | 0,02 |19.11.2003 |
| | |МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД" ("ДАНА") | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|65 |22465515|ВАТ "ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ" |1647,84 | 0,00 |19.11.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|66 |24102142|ВАТ "ЕЛМІЗ" |6626,10 | 16,90 |19.11.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | Спеціалізовані аукціони за | | | |
| | | грошові кошти | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|67 |3116016 |ВАТ "АНТРАЦИТІВСЬКЕ АТП 10962" | 485,13 | 10,00 |12.11.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|68 |14308291|ВАТ "ПРИДНІПРОВСЬКЕ УПРАВЛІННЯ |3520,10 | 10,00 |12.11.2003 |
| | |БУДІВНИЦТВА" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|69 |851198 |ВАТ "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД |1548,54 | 10,00 |19.11.2003 |
| | |ІМ. 20-РІЧЧЯ ЖОВТНЯ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|70 |14312499|ВАТ "МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД |7957,70 | 10,00 |19.11.2003 |
| | |"АМЕТИСТ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЦА ФДМУ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|71 |5748938 |ВАТ "СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЗАВОД|1814,50 | 0,65 |19.11.2003 |
| | |КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВОГО | | | |
| | |УСТАТКУВАННЯ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | Відкриті грошові регіональні | | | |
| | | аукціони | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|72 |849634 |ВАТ "ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД "БОРТНИЧІ" |7377,75 | 26,00 |26.11.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|73 |954544 |ВАТ "СКВИРСЬКИЙ КОМБІНАТ |6144,11 | 20,22 |12.11.2003 |
| | |ХЛІБОПРОДУКТІВ" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|74 |5428564 |ВАТ "БЕРЕЗАНСЬКА ПЕРЕСУВНА | 227,74 | 27,06 |12.11.2003 |
| | |МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА N 3" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|75 |5538626 |ВАТ "ВАСИЛЬКІВСЬКЕ ВАНТАЖНЕ | 477,11 | 31,43 |26.11.2003 |
| | |АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|76 |5802810 |ВАТ "КИЇВСЬКИЙ | 635,74 | 30,00 |26.11.2003 |
| | |ДОСЛІДНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД" | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
| | | ЦА ФДМУ | | | |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|77 |14312482|ВАТ "ЗАВОД "ВИМПЕЛ" |4570,06 | 61,07 |19.11.2003 |

|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|   |        |            ГРУДЕНЬ             |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|   |        |            Конкурс             |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|   |        |            М. КИЇВ             |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|78 |14309824|ВАТ "НДІ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ      |6708,82  | 44,44    |17.12.2003 |
|   |        |ПРИЛАДІВ" (НДІЕМП)              |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|   |        |            ЦА ФДМУ             |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|79 |217840  |ВАТ "МЕЛІТОПОЛЬСЬКИЙ КОМПРЕСОР" | 205,49  | 22,00    |24.12.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|80 |5393043 |ВАТ "ДНІПРОВСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ |594136,00| 48,81    |24.12.2003 |
|   |        |КОМБІНАТ ІМ. Ф.Е.ДЗЕРЖИНСЬКОГО" |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|81 |14312364|ВАТ "ЗАВОД "ЛЕНІНСЬКА КУЗНЯ"    |80501,12 | 25,35    |24.12.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|82 |20366855|ВАТ "АВІАЦІЙНА КОМПАНІЯ         | 153,00  | 65,10    |24.12.2003 |
|   |        |"МЕГАЛАЙН"                      |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|   |        |     Фондова біржа та ПФТС      |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|   |        |       ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ        |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|83 |692297  |СВАТ "БЕРШАДСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО| 924,86  | 27,68    |17.12.2003 |
|   |        |ПЛЕМЕННІЙ СПРАВІ У              |         |          |           |
|   |        |ТВАРИННИЦТВІ"                   |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|84 |20106491|СВАТ "ЯМПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО| 550,83  | 35,00    |17.12.2003 |
|   |        |ПЛЕМІННІЙ СПРАВІ В              |         |          |           |
|   |        |ТВАРИННИЦТВІ"                   |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|   |        |       КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ         |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|85 |119623  |ВАТ "ТРЕСТ                      |7654,68  | 20,61    |24.12.2003 |
|   |        |"ПІВДЕНАТОМЕНЕРГОБУД"           |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|86 |846375  |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  | 878,71  |  0,01    |24.12.2003 |
|   |        |"ПЛЕМЗАВОД "СВІТАНОК"           |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|87 |951729  |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  |1259,85  | 29,53    |24.12.2003 |
|   |        |"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР"      |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|88 |4685271 |ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО  |4064,15  | 25,00    |24.12.2003 |
|   |        |"БОРИСПІЛЬСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО     |         |          |           |
|   |        |"СОРТНАСІННЄОВОЧ"               |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|89 |4813148 |ВАТ "ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ  | 825,30  | 12,09    |24.12.2003 |
|   |        |УПРАВЛІННЯ ЗВАРЮВАЛЬНОЇ         |         |          |           |
|   |        |ТЕХНІКИ"                        |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|90 |24222952|ВАТ "СТАРТ"                     | 920,11  | 17,29    |24.12.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|   |        |        СУМСЬКА ОБЛАСТЬ         |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|91 |5785454 |ВАТ "СВЕСЬКИЙ НАСОСНИЙ ЗАВОД"   | 233,63  |  9,99    |18.12.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|   |        |   Спеціалізовані аукціони за   |         |          |           |
|   |        |         грошові кошти          |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|   |        |       ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ        |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|92 |5477103 |ВАТ "ПТАХОФАБРИКА               |2235,00  | 10,00    |17.12.2003 |
|   |        |"СТЕПАНІВСЬКА"                  |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|93 |20104463|ВАТ "ЧЕРНІВЕЦЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПО| 82,50   |  1,00    |17.12.2003 |
|   |        |ВИКОНАННЮ АГРОХІМІЧНИХ РОБІТ    |         |          |           |
|   |        |"РАЙАГРОХІМ"                    |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|

|   |        |            М. КИЇВ             |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|94 |495289  |ВАТ "КИЇВСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ        |3383,22  | 10,86    |24.12.2003 |
|   |        |ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО   |         |          |           |
|   |        |"МЕНАС"                         |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|95 |21475888|ВАТ "УКРПОСТАЧБУД"              |1370,34  | 34,24    |17.12.2003 |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|   |        |      ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ        |         |          |           |
|---+--------+--------------------------------+---------+----------+-----------|
|96 |955561  |ВАТ "ПОЛТАВСЬКА ЕКСПЕДИЦІЯ ПО   | 556,23  |  5,10    |24.12.2003 |
|   |        |ЗАХИСТУ ХЛІБОПРОДУКТІВ"         |         |          |           |
