Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27.07.2012 N 1329

Про затвердження поадресного переліку
виконання робіт з ремонту сходових клітин та
влаштування освітлення під'їздів
житлових будинків у місті Києві
в 2012 році

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 N 40 "Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки" (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою підвищення якості надання житлово-комунальних послуг:

1. Затвердити поадресний перелік виконання робіт з ремонту сходових клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків у місті Києві в 2012 році, що додається.

2. Визначити комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Здійснити в 2012 році фінансування виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, за рахунок коштів, передбачених в Державному бюджеті України на 2012 рік для здійснення м. Києвом функцій столиці за кодом програмної класифікації видатків: 3501230 "Здійснення містом Києвом функцій столиці, у тому числі будівництво метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки", в сумі - 135000,00 тис. грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом.

Виконуючий обов'язки голови О.Мазурчак

Затверджено
Розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
27.07.2012 N 1329

Поадресний перелік
виконання робіт з ремонту сходових клітин та влаштування
освітлення під'їздів житлових будинків у місті Києві в 2012 році

N п/п  Адреса  Наявні під'їзди  Під'їзди, які потребують ремонту  Під'їзди, які планується відремонтувати в 2012 році 
Загальна кількість  Площа, кв.м  Кількість  Площа, кв.м  Кількість  N  Площа, кв.м  Орієнтовна вартість, тис. грн. 
  ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Володимирська, 89/91  2  285  2  285  2  1,2  285  199,672 
2  Вул. Володимирська, 89  1  600  1  600  1  1  600  146,270 
3  Вул. Метрологічна, 14  4  174  4  174  4  1ё4  174  143,710 
4  Вул. Феодосійська, 8  1  1137  1  1137  1  1  1137  541,737 
5  Просп. Науки, 27  1  897  1  897  1  1  897  327,027 
6  Вул. Академіка Заболотного, 74  1  614  1  614  1  1  614  770,600 
7  Вул. Академіка Заболотного, 80  1  893  1  893  1  1  893  1151,621 
8  Вул. Академіка Заболотного, 82  1  630  1  630  1  1  630  997,139 
9  Вул. Академіка Заболотного, 84  1  624  1  624  1  1  624  778,341 
10  Вул. Академіка Заболотного, 86  1  1135  1  1135  1  1  1135  952,362 
11  Вул. Академіка Заболотного, 88  1  605  1  605  1  1  605  567,396 
12  Вул. Академіка Заболотного, 90  2  1220  2  1220  2  1,2  1220  2425,269 
13  Вул. Академіка Заболотного, 92  1  1174  1  1174  1  1  1174  952,361 
14  Вул. Академіка Заболотного, 94  1  618  1  618  1  1  618  586,576 
15  Вул. Академіка Заболотного, 96  1  624  1  624  1  1  624  585,058 
16  Вул. Академіка Заболотного, 98  1  811  1  811  1  1  811  387,110 
17  Вул. Академіка Заболотного, 100  1  1696  1  1696  1  1  1696  930,014 
18  Вул. Академіка Заболотного, 102  1  907  1  907  1  1  907  690,796 
19  Вул. Академіка Заболотного, 104  1  894  1  894  1  1  894  685,807 
20  Вул. Академіка Заболотного, 106  1  899  1  899  1  1  899  685,807 
21  Вул. Академіка Заболотного, 108  1  843  1  843  1  1  843  1670,126 
22  Вул. Академіка Заболотного, 110  1  811  1  811  1  1  811  1013,093 
23  Вул. Академіка Заболотного, 112  1  779  1  779  1  1  779  1013,093 
24  Вул. Академіка Заболотного, 114  1  832  1  832  1  1  832  1013,093 
25  Вул. Академіка Заболотного, 116  1  1139  1  1139  1  1  1139  1234,805 
26  Вул. Академіка Заболотного, 118  1  614  1  614  1  1  614  499,934 
27  Вул. Академіка Заболотного, 120  1  622  1  622  1  1  622  499,934 
28  Вул. Академіка Заболотного, 122  1  625  1  625  1  1  625  997,139 
29  Вул. Васильківська, 27, корп. 1  4  314  4  314  4  1ё4  314  949,698 
30  Вул. Васильківська, 47, корп. 3  4  240  4  240  4  1ё4  240  785,280 
31  Вул. Васильківська, 49, корп. 1  6  345  6  345  6  1ё6  345  1227,000 
32  Вул. Васильківська, 49, корп. 2  4  319  4  319  4  1ё4  319  759,758 
33  Вул. Васильківська, 49, корп. 3  4  228  4  228  4  1ё4  228  837,632 
34  Вул. Васильківська, 53, корп. 1  6  352  6  352  6  1ё6  352  1124,750 
35  Вул. Васильківська, 53, корп. 2  2  122  2  122  2  1,2  122  422,088 
36  Вул. Васильківська, 53, корп. 3  2  123  2  123  2  1,2  123  422,088 
37  Вул. Васильківська, 53, корп. 4  2  122  2  122  2  1,2  122  422,088 
38  Вул. Васильківська, 55  4  228  4  228  4  1ё4  228  795,750 
39  Просп. 40-річчя Жовтня, 118, корп. 1  4  565  4  565  4  1ё4  565  1371,786 
40  Просп. 40-річчя Жовтня, 118, корп. 2  3  319  3  319  3  1ё3  319  1139,637 
41  Просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп. 1  4  493  4  493  4  1ё4  493  1477,308 
42  Просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп. 2  3  183  3  183  3  1ё4  183  633,132 
43  Просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп. 3  4  227  4  227  4  1ё4  227  823,072 
44  Просп. 40-річчя Жовтня, 122, корп. 2  4  230  4  230  4  1ё4  230  801,64 
45  Просп. 40-річчя Жовтня, 122, корп. 3  4  149  4  149  4  1ё4  149  791,415 
46  Просп. 40-річчя Жовтня, 126, корп. 1  4  681  4  681  4  1ё4  681  1465,856 
47  Просп. 40-річчя Жовтня, 126, корп. 2  2  121  2  121  2  1,2  121  422,088 
48  Просп. 40-річчя Жовтня, 126, корп. 3  2  122  2  122  2  1,2  122  422,088 
49  Просп. 40-річчя Жовтня, 126, корп. 4  2  121  2  121  2  1,2  121  422,088 
50  Просп. 40-річчя Жовтня, 128  4  655  4  655  4  1ё4  655  1477,308 
51  Вул. Новопирогівська, 21  2  939  2  939  2  1,2  939  373,548 
52  Вул. Новопирогівська, 23  2  1201  2  1201  2  1,2  1201  369,327 
53  Вул. Новопирогівська, 25  2  975  2  975  2  1,2  975  590,923 
54  Вул. Новопирогівська, 25/2  1  784  1  784  1  1  784  582,154 
55  Вул. Новопирогівська, 27  1  745  1  745  1  1  745  586,702 
56  Вул. Новопирогівська, 27/2  2  960  2  960  2  1,2  960  52,761 
57  Вул. Новопирогівська, 29  4  963  4  963  4  1ё4  963  704,887 
58  Вул. Новопирогівська, 31  4  860  4  860  4  1ё4  860  717,55 
  Всього по району:  129    129    129      45417,292 
  ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Ревуцького, 30/1  2  574  2  574  2  1,2  574  335,380 
2  Вул. Ревуцького, 34  6  1814  6  1814  6  1ё6  1814  898,580 
3  Вул. Ревуцького, 34-а  1  1576  1  1576  1  1  1576  409,564 
4  Вул. Ревуцького, 36/2  4  4677  4  4677  4  1ё4  4677  1881,400 
5  Вул. Олександра Кошиця, 4  6  1814  6  1814  6  1ё6  1814  981,600 
6  Вул. Олександра Кошиця, 4-а  1  1576  1  1576  1  1  1576  409,000 
7  Вул. Михайла Драгоманова, 3  1  723  1  723  1  1  723  556,240 
8  Вул. Михайла Драгоманова, 3-а  1  723  1  723  1  1  723  564,420 
9  Вул. Михайла Драгоманова, 3-б  1  723  1  723  1  1  723  548,060 
10  Вул. Михайла Драгоманова, 3-в  1  723  1  723  1  1  723  564,420 
11  Вул. Михайла Драгоманова, 5  9  4050  9  4050  9  1ё9  4050  1431,212 
12  Вул. Ілліча, 5  4  4412  4  4412  4  1ё4  4412  124,257 
13  Просп. Петра Григоренка, 36  4  6304  4  6304  4  1ё4  6304  387,200 
14  Просп. Петра Григоренка, 38  1  2720  1  2720  1  1  2720  469,000 
15  Просп. Петра Григоренка, 38-а  5  2935  5  2935  5  1ё5  2935  568,066 
16  Вул. Бориса Гмирі, 1-а/4  1  3552  1  3552  1  1  3552  305,400 
17  Вул. Бориса Гмирі, 3  5  3724  5  3724  5  1ё5  3724  305,400 
  Всього по району:  53    53    53      10739,199 
  ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Мілютенка, 7-а  6  1154  6  1154  6  1ё6  1154  945,515 
2  Вул. Мілютенка, 11-б  6  1054  6  1054  6  1ё6  1054  906,828 
3  Вул. Шолом-Алейхема, 8-а  6  1094  6  1094  6  1ё6  1094  999,730 
4  Вул. Теодора Драйзера, 26  3  1773  2  1182  2  2,3  1182  1606,956 
5  Вул. Олександра Сабурова, 16  4  2944  4  2944  4  1ё4  2944  314,256 
6  Вул. Олександра Сабурова, 18  12  7052  12  7052  12  1ё12  7052  1286,319 
7  Вул. Оноре де Бальзака, 52/22  2  1056  2  1056  2  1,2  1056  741,511 
8  Вул. Оноре де Бальзака, 54  2  1236  2  1236  2  1,2  1236  758,481 
9  Вул. Оноре де Бальзака, 56  2  6089  2  6089  2  1,2  6089  758,481 
10  Вул. Оноре де Бальзака, 92  7  1898  7  1898  7  1ё7  1898  815,572 
11  Вул. Оноре де Бальзака, 92-а  6  1898  6  1898  6  1ё6  1898  1630,105 
12  Просп. Володимира Маяковського, 71  3  4252  3  4252  3  1ё3  4252  920,220 
13  Вул. Марини Цвітаєвої, 8  14  3909  14  3909  14  1ё14  3909  1476,035 
  Всього по району:  73    72    72      13160,009 
  ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Андрія Малишка, 3  16  33600  12  25200  12  5ё16  25200  3994,009 
2  Бульв. Дарницький, 7  8  9396  8  9396  8  1ё8  4698  1331,711 
3  Бульв. Дарницький, 11  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  277,629 
4  Бульв. Дарницький, 17  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  249,037 
5  Бульв. Дарницький, 19  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  276,002 
6  Бульв. Дарницький, 21  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  277,279 
7  Бульв. Перова, 14  8  1914  8  1914  8  1ё8  1914  1231,119 
8  Бульв. Перова, 16  1  1746  1  1746  1  1  1746  204,500 
9  Бульв. Перова, 16-а  1  1746  1  1746  1  1  1746  599,438 
10  Бульв. Перова, 16-б  3  5238  3  5238  3  1ё3  5238  907,817 
11  Бульв. Перова, 18  6  1842  6  1842  6  1ё6  1842  229,040 
12  Бульв. Перова, 18-а  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  938,506 
13  Бульв. Перова, 18-б  4  1225  4  1225  4  1ё4  1225  987,901 
14  Бульв. Перова, 12/92  1  1746  1  1746  1  1  1746  685,218 
15  Просп. Алішера Навої, 90  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  924,206 
16  Просп. Юрія Гагаріна, 13-а  5  1236  5  1236  5  1ё5  1236  196,320 
17  Просп. Юрія Гагаріна, 13-б  3  672  3  672  3  1ё3  672  145,944 
18  Вул. Миколи Кибальчича, 7-а  2  5893  2  5893  2  1,2  5893  981,600 
19  Вул. Миколи Кибальчича, 7-б  2  5893  2  5893  2  1,2  5893  946,426 
20  Вул. Миколи Кибальчича, 9  4  9250  4  9250  4  1ё4  9250  1963,200 
21  Вул. Мініна, 8  3  1008  3  1008  3  1ё3  1008  97,920 
22  Вул. Пожарського, 15  2  1280  1  640  1  2  640  45,523 
23  Вул. Червоноткацька, 26  2  672  2  672  2  1,2  672  68,269 
24  Вул. Райдужна, 4  3  3871  3  3871  3  1ё3  3871  899,800 
25  Вул. Райдужна, 14  3  2953  3  2953  3  1ё3  2953  1210,640 
26  Вул. Райдужна, 16  1  3526  1  3526  1  1  3526  337,536 
27  Вул. Райдужна, 18  1  3526  1  3526  1  1  3526  337,536 
28  Вул. Райдужна, 20  1  3526  1  3526  1  1  3526  337,536 
29  Вул. Райдужна, 22  1  3526  1  3526  1  1  3526  337,536 
  Всього по району:  117    112    112      21019,198 
  ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН 
1  Просп. Героїв Сталінграда, 17  6  1647  6  1647  6  1ё6  1647  1287,614 
2  Вул. Приозерна, 12-а  6  1648  6  1648  6  1ё6  1648  892,111 
3  Вул. Гавро, 2  2  1260  2  1260  2  1,2  1260  444,861 
4  Вул. Лайоша Гавро, 4  4  1250  4  1250  4  1ё4  1250  725,499 
5  Вул. Лайоша Гавро, 4-а  2  1260  2  1260  2  1,2  1260  609,336 
6  Вул. Лайоша Гавро, 4-б  5  1486  5  1486  5  1ё5  1486  717,820 
7  Вул. Попова, 15  1  898  1  898  1  1  898  1035,807 
8  Вул. Попова, 17  1  898  1  898  1  1  898  950,460 
9  Вул. Автозаводська, 5  6  2128  6  2128  6  1ё6  2128  966,032 
10  Вул. Автозаводська, 5-а  6  2128  6  2128  6  1ё6  2128  2039,322 
11  Вул. Автозаводська, 7  3  1290  3  1290  3  1ё3  1290  622,763 
12  Вул. Автозаводська, 7-а  3  1280  3  1280  3  1ё3  1280  626,974 
13  Вул. Автозаводська, 7-б  3  802  3  802  3  1ё3  802  785,280 
  Всього по району:  48    48    48      11703,879 
  ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Предславинська, 12  1  950  1  950  1  1  950  420,026 
2  Бульв. Лесі Українки, 14  4  608  4  608  4  1ё4  608  202,659 
3  Вул. Шота Руставелі, 4-б  1  450  1  450  1  1  450  43,929 
4  Вул. Кіквідзе, 19  2  708  2  708  2  1,2  708  255,235 
5  Вул. Хрещатик, 17  2  1578  1  746  1  1  746  102,766 
6  Бульв. Лесі Українки, 24  17  2565  10  1509  10  4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17  1509  409,000 
7  Вул. Рогнідинська, 3  1  502  1  502  1  1  502  43,386 
8  Вул. Рогнідинська, 1/13  1  612  1  612  1  1  612  69,855 
  Всього по району:  29    21    21      1546,856 
  ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
1  Просп. Свободи, 2  11  2583  11  2583  11  1ё11  2583  1853,002 
2  Просп. Свободи, 2-а  1  994  1  994  1  1  994  937,952 
3  Просп. Свободи, 2-в  1  1590  1  1590  1  1  1590  1322,895 
4  Вул. Фрунзе, 127  8  1586  8  1586  8  1ё8  1586  2795,756 
5  Вул. Фрунзе, 127-а  4  295  4  295  4  1ё4  295  272,899 
6  Вул. Фрунзе, 129  3  793  3  793  3  1ё3  793  171,231 
  Всього по району:  28    28    28      7353,735 
  СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Ірпінська, 62  4  5200  4  5200  4  1ё4  5200  892,124 
2  Вул. Ірпінська, 62-а  2  1200  2  1200  2  1,2  1200  444,527 
3  Вул. Ірпінська, 64  7  3034  7  3034  7  1ё7  3034  1573,547 
4  Вул. Ірпінська, 68  1  989  1  989  1  1  989  590,571 
5  Вул. Ірпінська, 70  6  2854  6  2854  6  1ё6  2854  1321,499 
6  Вул. Ірпінська, 72  1  1206  1  1206  1  1  1206  588,871 
7  Вул. Ірпінська, 74  4  3354  4  3354  4  1ё4  3354  892,123 
8  Вул. Картвелішвілі, 1  1  1274  1  1274  1  1  1274  163,600 
9  Вул. Картвелішвілі, 3  1  1274  1  1274  1  1  1274  163,600 
10  Вул. Картвелішвілі, 3-а  6  1600  6  1600  6  1ё6  1600  304,195 
11  Вул. Картвелішвілі, 3-б  6  1600  6  1600  6  1ё6  1600  304,165 
12  Вул. Картвелішвілі, 3-в  6  2600  6  2600  6  1ё6  2600  304,165 
13  Вул. Картвелішвілі, 5  6  7680  6  7680  6  1ё6  7680  2406,535 
14  Вул. Картвелішвілі, 5-а  1  1274  1  1274  1  1  1274  274,743 
15  Просп. Леся Курбаса, 5  6  1600  6  1600  6  1ё6  1600  237,703 
16  Просп. Леся Курбаса, 5-а  8  2768  8  2768  8  1ё8  2768  1843,957 
17  Просп. Леся Курбаса, 5-б  1  1274  1  1274  1  1  1274  163,600 
18  Просп. Академіка Корольова, 7  5  1921  5  1921  5  1ё5  1921  848,868 
19  Просп. Академіка Корольова, 11/1  8  2768  8  2768  8  1ё8  2768  328,930 
  Всього по району:  80    80    80      13647,323 
  СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 
1  Просп. Повітрофлотський, 52  10  7570  10  7570  10  1ё10  7570  646,204 
2  Вул. Волинська, 2  4  847  4  847  4  1ё4  847  179,387 
3  Вул. Вінницька, 12/10  3  820  3  820  3  1ё3  820  90,749 
4  Вул. Урицького, 13  3  2530  3  2530  3  1ё3  2530  556,706 
5  Вул. Урицького, 15  3  2530  3  2530  3  1ё3  2530  527,876 
6  Вул. Урицького, 17  1  2789  1  2789  1  1  2789  601,463 
7  Вул. Урицького, 19  1  1364  1  1364  1  1  1364  537,695 
8  Вул. Урицького, 21  1  2789  1  2789  1  1  2789  649,644 
9  Вул. Петра Радченка, 8  1  1859  1  1859  1  1  1859  674,244 
10  Вул. Петра Радченка, 12  1  3628  1  3628  1  1  3628  645,604 
11  Вул. Петра Радченка, 14  1  3628  1  3628  1  1  3628  667,293 
12  Просп. Відрадний, 36  8  2300  8  2300  8  1ё8  2300  523,723 
13  Просп. Відрадний, 36-а  4  1326  4  1326  4  1ё4  1326  265,580 
14  Просп. Відрадний, 36-б  4  1326  4  1326  4  1ё4  1326  258,219 
15  Просп. Відрадний, 38  1  1244  1  1244  1  1  1244  649,369 
16  Просп. Відрадний, 38-а  1  1244  1  1244  1  1  1244  549,824 
17  Просп. Відрадний, 38-б  2  3195  2  3195  2  1,2  3195  729,775 
18  Просп. Відрадний, 40  10  2465  10  2465  10  1ё10  2465  807,471 
19  Просп. Відрадний, 40-а  6  1480  6  1480  6  1ё6  1480  461,560 
  Всього по району:  65    65    65      10022,386 
  ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Бакинська, 30  4  484  4  484  4  1ё4  484  155,012 
2  Вул. Саксаганського, 118  1  166  1  166  1  1  166  155,012 
3  Пров. Михайлівський, 9-а  2  3028  1  1514  1  1  1514  80,099 
  Всього по району:  7    6    6      390,123 
                   
  ВСЬОГО:          614      135000,000 

Заступник голови - керівник апарату О.Пузанов


Документи що посилаються на цей