ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
27.07.2012 N 1329

Про затвердження поадресного переліку
виконання робіт з ремонту сходових клітин та
влаштування освітлення під'їздів
житлових будинків у місті Києві
в 2012 році

( Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМДА
N 2024 від 15.11.20
12 )

Відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2012 рік", постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 N 40 "Про затвердження Порядку використання у 2012 році коштів для здійснення м. Києвом функцій столиці, у тому числі будівництва метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки" (зі змінами та доповненнями), Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та з метою підвищення якості надання житлово-комунальних послуг:

1. Затвердити поадресний перелік виконання робіт з ремонту сходових клітин та влаштування освітлення під'їздів житлових будинків у місті Києві в 2012 році, що додається.

2. Визначити комунальне підприємство з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення "Спецжитлофонд" замовником виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Здійснити в 2012 році фінансування виконання робіт, зазначених у пункті 1 цього розпорядження, за рахунок коштів, передбачених в Державному бюджеті України на 2012 рік для здійснення м. Києвом функцій столиці за кодом програмної класифікації видатків: 3501230 "Здійснення містом Києвом функцій столиці, у тому числі будівництво метрополітену до житлових масивів Троєщина, Теремки", в сумі - 135000,00 тис. грн.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом.

Виконуючий обов'язки голови О.Мазурчак

Затверджено
Розпорядження виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської
державної адміністрації)
27.07.2012 N 1329

(в редакції розпорядження виконавчого органу
Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації)
від 15.11.2012 N 2024)

Поадресний перелік
виконання робіт з ремонту сходових клітин та влаштування
освітлення під'їздів житлових будинків у місті Києві в 2012 році

N  Адреса  Наявні під'їзди  Під'їзди, які потребують ремонту  Під'їзди, які планується відремонтувати в 2012
році 
    Загальна кількість  Площа, кв. м  Кількість  Площа, кв. м  Кількість  N  Площа, кв. м  Вартість, тис. грн. 
  ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Володимирська, 89/91  2  285  2  285  2  1,2  285  212,353 
2  Вул. Володимирська, 89  1  600  1  600  1  1  600  218,112 
3  Вул. Метрологічна, 14  4  174  4  174  4  1ё4  174  173,624 
4  Вул. Феодосійська, 8  1  1137  1  1137  1  1  1137  595,073 
5  Просп. Науки, 27  1  897  1  897  1  1  897  326,933 
6  Вул. Академіка Заболотного, 74  1  614  1  614  1  1  614  801,578 
7  Вул. Академіка Заболотного, 80  1  893  1  893  1  1  893  985,573 
8  Вул. Академіка Заболотного, 82  1  630  1  630  1  1  630  1038,550 
9  Вул. Академіка Заболотного, 84  1  624  1  624  1  1  624  921,308 
10  Вул. Академіка Заболотного, 86  1  1135  1  1135  1  1  1135  1002,418 
11  Вул. Академіка Заболотного, 88  1  605  1  605  1  1  605  628,439 
12  Вул. Академіка Заболотного, 90  2  1220  2  1220  2  1, 2  1220  2115,832 
13  Вул. Академіка Заболотного, 92  1  1174  1  1174  1  1  1174  998,884 
14  Вул. Академіка Заболотного, 94  1  618  1  618  1  1  618  657,800 
15  Вул. Академіка Заболотного, 96  1  624  1  624  1  1  624  691,734 
16  Вул. Академіка Заболотного, 98  1  811  1  811  1  1  811  818,135 
17  Вул. Академіка Заболотного, 100  1  1696  1  1696  1  1  1696  1289,287 
18  Вул. Академіка Заболотного, 102  1  907  1  907  1  1  907  820,818 
19  Вул. Академіка Заболотного, 104  1  894  1  894  1  1  894  820,818 
20  Вул. Академіка Заболотного, 106  1  899  1  899  1  1  899  820,818 
21  Вул. Академіка Заболотного, 108  1  843  1  843  1  1  843  1597,478 
22  Вул. Академіка Заболотного, 110  1  811  1  811  1  1  811  1035,131 
23  Вул. Академіка Заболотного, 112  1  779  1  779  1  1  779  1035,131 
24  Вул. Академіка Заболотного, 114  1  832  1  832  1  1  832  1035,131 
25  Вул. Академіка Заболотного, 116  1  1139  1  1139  1  1  1139  1098,395 
26  Вул. Академіка Заболотного, 118  1  614  1  614  1  1  614  688,186 
27  Вул. Академіка Заболотного, 120  1  622  1  622  1  1  622  688,186 
28  Вул. Академіка Заболотного, 122  1  625  1  625  1  1  625  1035,131 
29  Вул. Васильківська, 27, корп. 1  4  314  4  314  4  1ё4  314  555,378 
30  Вул. Васильківська, 47, корп. 3  4  240  4  240  4  1ё4  240  495,176 
31  Вул. Васильківська, 49, корп. 1  6  345  6  345  6  1ё6  345  744,446 
32  Вул. Васильківська, 49, корп. 2  4  319  4  319  4  1ё4  319  491,612 
33  Вул. Васильківська, 49, корп. 3  4  228  4  228  4  1ё4  228  491,612 
34  Вул. Васильківська, 53, корп. 1  6  352  6  352  6  1ё6  352  1004,719 
35  Вул. Васильківська, 53, корп. 2  2  122  2  122  2  1, 2  122  342,290 
36  Вул. Васильківська, 53, корп. 3  2  123  2  123  2  1, 2  123  342,290 
37  Вул. Васильківська, 53, корп. 4  2  122  2  122  2  1, 2  122  342,290 
38  Вул. Васильківська, 55  4  228  4  228  4  1ё4  228  685,772 
39  Просп. 40-річчя Жовтня, 118, корп. 1  4  565  4  565  4  1ё4  565  1309,456 
40  Просп. 40-річчя Жовтня, 118, корп. 2  3  319  3  319  3  1ё3  319  983,138 
41  Просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп. 1  4  493  4  493  4  1ё4  493  999,992 
42  Просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп. 2  3  183  3  183  3  1ё4  183  431,045 
43  Просп. 40-річчя Жовтня, 120, корп. 3  4  227  4  227  4  1ё4  227  574,584 
44  Просп. 40-річчя Жовтня, 122, корп. 2  4  230  4  230  4  1ё4  230  574,584 
45  Просп. 40-річчя Жовтня, 122, корп. 3  4  149  4  149  4  1ё4  149  574,584 
46  Просп. 40-річчя Жовтня, 126, корп. 1  4  681  4  681  4  1ё4  681  1334,550 
47  Просп. 40-річчя Жовтня, 126, корп. 2  2  121  2  121  2  1, 2  121  319,715 
48  Просп. 40-річчя Жовтня, 126, корп. 3  2  122  2  122  2  1, 2  122  319,715 
49  Просп. 40-річчя Жовтня, 126, корп. 4  2  121  2  121  2  1, 2  121  319,715 
50  Просп. 40-річчя Жовтня, 128  4  655  4  655  4  1ё4  655  1334,550 
51  Вул. Новопирогівська, 21  2  939  2  939  2  1, 2  939  373,529 
52  Вул. Новопирогівська, 23  2  1201  2  1201  2  1, 2  1201  369,320 
53  Вул. Новопирогівська, 25  2  975  2  975  2  1, 2  975  590,876 
54  Вул. Новопирогівська, 25/2  1  784  1  784  1  1  784  582,148 
55  Вул. Новопирогівська, 27  1  745  1  745  1  1  745  586,648 
56  Вул. Новопирогівська, 27/2  2  960  2  960  2  1, 2  960  52,751 
57  Вул. Новопирогівська, 29  4  963  4  963  4  1ё4  963  704,863 
58  Вул. Новопирогівська, 31  4  860  4  860  4  1ё4  860  717,440 
  Всього по району:  129    129    129      42699,644 
  ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Ревуцького, 30/1  2  574  2  574  2  1, 2  574  293,581 
2  Вул. Ревуцького, 34  6  1814  6  1814  6  1ё6  1814  825,629 
3  Вул. Ревуцького, 34-а  1  1576  1  1576  1  1  1576  366,690 
4  Вул. Ревуцького, 36/2  4  4677  4  4677  4  1ё4  4677  1875,924 
5  Вул. Олександра Кошиця, 4  6  1814  6  1814  6  1ё6  1814  887,070 
6  Вул. Олександра Кошиця, 4-а  1  1576  1  1576  1  1  1576  335,350 
7  Вул. Михайла Драгоманова, 3  1  723  1  723  1  1  723  629,555 
8  Вул. Михайла Драгоманова, 3-а  1  723  1  723  1  1  723  644,274 
9  Вул. Михайла Драгоманова, 3-б  1  723  1  723  1  1  723  644,135 
10  Вул. Михайла Драгоманова, 3-в  1  723  1  723  1  1  723  642,451 
11  Вул. Михайла Драгоманова, 5  9  4050  9  4050  9  1ё9  4050  1184,963 
12  Вул. Ілліча, 5  4  4412  4  4412  4  1ё4  4412  111,616 
13  Просп. Петра Григоренка, 36  4  6304  4  6304  4  1ё4  6304  637,264 
14  Просп. Петра Григоренка, 38  1  2720  1  2720  1  1  2720  302,191 
15  Просп. Петра Григоренка, 38-а  5  2935  5  2935  5  1ё5  2935  565,842 
16  Вул. Бориса Гмирі, 1-а/4  1  3552  1  3552  1  1  3552  260,112 
17  Вул. Бориса Гмирі, 3  5  3724  5  3724  5  1ё5  3724  305,146 
  Всього по району:  53    53    53      10511,793 
  ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Мілютенка, 7-а  6  1154  6  1154  6  1ё6  1154  1362,182 
2  Вул. Мілютенка, 11-б  6  1054  6  1054  6  1ё6  1054  1218,018 
3  Вул. Шолом-Алейхема, 8-а  6  1094  6  1094  6  1ё6  1094  1401,161 
4  Вул. Теодора Драйзера, 26  3  1773  2  1182  2  2, 3  1182  2058,791 
5  Вул. Олександра Сабурова, 16  4  2944  4  2944  4  1ё4  2944  313,799 
6  Вул. Олександра Сабурова, 18  12  7052  12  7052  12  1ё12  7052  1285,836 
7  Вул. Оноре де Бальзака, 52/22  2  1056  2  1056  2  1, 2  1056  701,912 
8  Вул. Оноре де Бальзака, 54  2  1236  2  1236  2  1, 2  1236  725,401 
9  Вул. Оноре де Бальзака, 56  2  6089  2  6089  2  1, 2  6089  729,884 
10  Вул. Оноре де Бальзака, 92  7  1898  7  1898  7  1ё7  1898  877,918 
11  Вул. Оноре де Бальзака, 92-а  6  1898  6  1898  6  1ё6  1898  1663,360 
12  Просп. Володимира Маяковського, 71  3  4252  3  4252  3  1ё3  4252  920,220 
13  Вул. Марини Цвєтаєвої, 8  14  3909  14  3909  14  1ё14  3909  1943,976 
  Всього по району:  73    72    72      15202,458 
  ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Андрія Малишка, 3  16  33600  12  25200  12  5ё16  25200  3986,204 
2  Бульв. Дарницький, 7  8  9396  8  9396  8  1ё8  4698  2662,724 
3  Бульв. Дарницький, 11  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  277,259 
4  Бульв. Дарницький, 17  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  249,035 
5  Бульв. Дарницький, 19  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  275,965 
6  Бульв. Дарницький, 21  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  277,217 
7  Бульв. Перова, 14  8  1914  8  1914  8  1ё8  1914  748,864 
8  Бульв. Перова, 16  1  1746  1  1746  1  1  1746  193,758 
9  Бульв. Перова, 16-а  1  1746  1  1746  1  1  1746  273,080 
10  Бульв. Перова, 16-б  3  5238  3  5238  3  1ё3  5238  998,260 
11  Бульв. Перова, 18  6  1842  6  1842  6  1ё6  1842  288,582 
12  Бульв. Перова, 18-а  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  650,705 
13  Бульв. Перова, 18-б  4  1225  4  1225  4  1ё4  1225  468,736 
14  Бульв. Перова, 12/92  1  1746  1  1746  1  1  1746  597,260 
15  Просп. Алішера Навої, 90  6  1838  6  1838  6  1ё6  1838  650,705 
16  Просп. Юрія Гагаріна, 13-а  5  1236  5  1236  5  1ё5  1236  196,320 
17  Просп. Юрія Гагаріна, 13-б  3  672  3  672  3  1ё3  672  179,688 
18  Вул. Миколи Кибальчича, 7-а  2  5893  2  5893  2  1, 2  5893  723,194 
19  Вул. Миколи Кибальчича, 7-б  2  5893  2  5893  2  1, 2  5893  762,799 
20  Вул. Миколи Кибальчича, 9  4  9250  4  9250  4  1ё4  9250  1345,518 
21  Вул. Мініна, 8  3  1008  3  1008  3  1ё3  1008  171,852 
22  Вул. Пожарського, 15  2  1280  1  640  1  2  640  65,566 
23  Вул. Червоноткацька, 26  2  672  2  672  2  1, 2  672  101,669 
24  Вул. Райдужна, 4  3  3871  3  3871  3  1ё3  3871  513,973 
25  Вул. Райдужна, 14  3  2953  3  2953  3  1ё3  2953  583,602 
26  Вул. Райдужна, 16  1  3526  1  3526  1  1  3526  412,636 
27  Вул. Райдужна, 18  1  3526  1  3526  1  1  3526  412,636 
28  Вул. Райдужна, 20  1  3526  1  3526  1  1  3526  412,636 
29  Вул. Райдужна, 22  1  3526  1  3526  1  1  3526  412,636 
  Всього по району:  117    112    112      18893,079 
  ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОН 
1  Просп. Героїв Сталінграда, 17  6  1647  6  1647  6  1ё6  1647  994,556 
2  Вул. Приозерна, 12-а  6  1648  6  1648  6  1ё6  1648  892,073 
3  Вул. Лайоша Гавро, 2  2  1260  2  1260  2  1, 2  1260  444,858 
4  Вул. Лайоша Гавро, 4  4  1250  4  1250  4  1ё4  1250  725,497 
5  Вул. Лайоша Гавро, 4-а  2  1260  2  1260  2  1, 2  1260  609,269 
6  Вул. Лайоша Гавро, 4-б  5  1486  5  1486  5  1ё5  1486  717,812 
7  Вул. Попова, 15  1  898  1  898  1  1  898  1035,768 
8  Вул. Попова, 17  1  898  1  898  1  1  898  950,381 
9  Вул. Автозаводська, 5  6  2128  6  2128  6  1ё6  2128  1127,616 
10  Вул. Автозаводська, 5-а  6  2128  6  2128  6  1ё6  2128  1905,443 
11  Вул. Автозаводська, 7  3  1290  3  1290  3  1ё3  1290  712,548 
12  Вул. Автозаводська, 7-а  3  1280  3  1280  3  1ё3  1280  723,046 
13  Вул. Автозаводська, 7-б  3  802  3  802  3  1ё3  802  430,210 
  Всього по району:  48    48    48      11269,077 
  ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Предславинська, 12  1  950  1  950  1  1  950  420,000 
2  Бульв. Лесі Українки, 14  4  608  4  608  4  1ё4  608  201,808 
3  Вул. Шота Руставелі, 4-б  1  450  1  450  1  1  450  49,270 
4  Вул. Кіквідзе, 19  2  708  2  708  2  1, 2  708  255,071 
5  Вул. Хрещатик, 17  2  1578  1  746  1  1  746  80,906 
6  Бульв. Лесі Українки, 24  17  2565  10  1509  10  4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17  1509  409,000 
7  Вул. Рогнідинська, 3  1  502  1  502  1  1  502  54,886 
8  Вул. Рогнідинська, 1/13  1  612  1  612  1  1  612  84,947 
9  Бульв. Дружби Народів, 19-а  4  781  4  781  4  781  1 ё 4  154,763 
  Всього по району:  29    21    21      1710,651 
  ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
1  Просп. Свободи, 2  11  2583  11  2583  11  1ё11  2583  2376,676 
2  Просп. Свободи, 2-а  1  994  1  994  1  1  994  1011,828 
3  Просп. Свободи, 2-в  1  1590  1  1590  1  1  1590  1474,802 
4  Вул. Фрунзе, 127  8  1586  8  1586  8  1ё8  1586  1581,608 
5  Вул. Фрунзе, 127-а  4  295  4  295  4  1ё4  295  316,998 
6  Вул. Фрунзе, 129  3  793  3  793  3  1ё3  793  186,222 
  Всього по району:  28    28    28      6948,134 
  СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Ірпінська, 62  4  5200  4  5200  4  1ё4  5200  823,632 
2  Вул. Ірпінська, 62-а  2  1200  2  1200  2  1, 2  1200  413,248 
3  Вул. Ірпінська, 64  7  3034  7  3034  7  1ё7  3034  1441,266 
4  Вул. Ірпінська, 68  1  989  1  989  1  1  989  534,539 
5  Вул. Ірпінська, 70  6  2854  6  2854  6  1ё6  2854  1224,811 
6  Вул. Ірпінська, 72  1  1206  1  1206  1  1  1206  534,541 
7  Вул. Ірпінська, 74  4  3354  4  3354  4  1ё4  3354  823,632 
8  Вул. Картвелішвілі, 1  1  1274  1  1274  1  1  1274  10,288 
9  Вул. Картвелішвілі, 3  1  1274  1  1274  1  1  1274  10,288 
10  Вул. Картвелішвілі, 3-а  6  1600  6  1600  6  1ё6  1600  270,773 
11  Вул. Картвелішвілі, 3-б  6  1600  6  1600  6  1ё6  1600  270,773 
12  Вул. Картвелішвілі, 3-в  6  2600  6  2600  6  1ё6  2600  270,773 
13  Вул. Картвелішвілі, 5  6  7680  6  7680  6  1ё6  7680  1812,341 
14  Вул. Картвелішвілі, 5-а  1  1274  1  1274  1  1  1274  274,729 
15  Просп. Леся Курбаса, 5  6  1600  6  1600  6  1ё6  1600  237,674 
16  Просп. Леся Курбаса, 5-а  8  2768  8  2768  8  1ё8  2768  1680,257 
17  Просп. Леся Курбаса, 5-б  1  1274  1  1274  1  1  1274  10,288 
18  Просп. Академіка Корольова, 7  5  1921  5  1921  5  1ё5  1921  226,765 
19  Просп. Академіка Корольова, 11/1  8  2768  8  2768  8  1ё8  2768  328,254 
  Всього по району:  80    80    80      11198,872 
  СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН 
1  Просп. Повітрофлотський, 52  10  7570  10  7570  10  1ё10  7570  974,755 
2  Вул. Волинська, 2  4  847  4  847  4  1ё4  847  147,301 
3  Вул. Вінницька, 12/10  3  820  3  820  3  1ё3  820  151,220 
4  Вул. Урицького, 13  3  2530  3  2530  3  1ё3  2530  187,405 
5  Вул. Урицького, 15  3  2530  3  2530  3  1ё3  2530  474,869 
6  Вул. Урицького, 17  1  2789  1  2789  1  1  2789  178,272 
7  Вул. Урицького, 19  1  1364  1  1364  1  1  1364  215,695 
8  Вул. Урицького, 21  1  2789  1  2789  1  1  2789  223,096 
9  Вул. Петра Радченка, 8  1  1859  1  1859  1  1  1859  168,006 
10  Вул. Петра Радченка, 12  1  3628  1  3628  1  1  3628  162,276 
11  Вул. Петра Радченка, 14  1  3628  1  3628  1  1  3628  310,626 
12  Просп. Відрадний, 36  8  2300  8  2300  8  1ё8  2300  464,063 
13  Просп. Відрадний, 36-а  4  1326  4  1326  4  1ё4  1326  211,193 
14  Просп. Відрадний, 36-б  4  1326  4  1326  4  1ё4  1326  207,160 
15  Просп. Відрадний, 38  1  1244  1  1244  1  1  1244  160,740 
16  Просп. Відрадний, 38-а  1  1244  1  1244  1  1  1244  155,998 
17  Просп. Відрадний, 38-б  2  3195  2  3195  2  1, 2  3195  393,020 
18  Просп. Відрадний, 40  10  2465  10  2465  10  1ё10  2465  540,157 
19  Просп. Відрадний, 40-а  6  1480  6  1480  6  1ё6  1480  260,510 
  Всього по району:  65    65    65      5586,362 
  ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН 
1  Вул. Бакинська, 30  4  484  4  484  4  1ё4  484  150,872 
2  Вул. Бакинська, 34  4  230  4  230  4  1ё4  230  282,800 
3  Вул. Саксаганського, 118  1  166  1  166  1  1  166  110,671 
4  Пров. Михайлівський, 9-а  2  3028  1  1514  1  1  1514  123,611 
5  Вул. Велика Житомирська, 24-б  1  250  1  250  1  1  250  81,000 
6  Вул. Дорогожицька, 17  3  1760  3  1760  3  1, 2, 3  1760  152,500 
7  Бульв. Тараса Шевченка, 44  1  237  1  237  1  1  237  95,500 
8  Вул. Богдана Хмельницького, 39  2  2105  2  2105  2  1, 2  2105  202,000 
9  Вул. Академіка Туполєва, 16-а  6  343  6  343  6  1ё6  343  384,200 
10  Вул. Академіка Туполєва, 16-б  6  343  6  343  6  1ё6  343  378,300 
11  Вул. Академіка Туполєва, 16-в  6  343  6  343  6  1ё6  343  382,000 
12  Вул. Академіка Туполєва, 16-г  6  343  6  343  6  1ё6  343  380,000 
13  Вул. Академіка Туполєва, 16-д  6  343  6  343  6  1ё6  343  384,500 
14  Вул. Олени Теліги, 7  4  199  4  199  4  1ё4  199  370,500 
15  Вул. Олени Теліги, 35-б  4  315  4  315  4  1ё4  315  226,600 
16  Вул. Олени Теліги, 35-в  4  315  4  315  4  1ё4  315  175,700 
17  Вул. Олени Теліги, 35-г  4  243  4  243  4  1ё4  243  223,700 
18  Вул. Олени Теліги, 37-б  4  247  4  247  4  1ё4  247  219,300 
19  Вул. Олени Теліги, 37-в  4  484  4  484  4  1ё4  484  380,900 
20  Вул. Олени Теліги, 37-е  4  284  4  284  4  1ё4  284  238,500 
21  Вул. Олени Теліги, 39-а  3  370  3  370  3  1, 2, 3  370  163,400 
22  Вул. Олени Теліги, 39-в  4  228  4  228  4  1ё4  228  219,500 
23  Вул. Олени Теліги, 41-в  1  484  1  484  1  1ё4  484  387,200 
24  Вул. Олени Теліги, 41  1  668  1  668  1  2  668  307,600 
25  Вул. Олени Теліги, 45  1  138  1  138  1  1  138  114,200 
26  Вул. Олени Теліги, 45-а  1  145  1  145  1  1  145  102,500 
27  Вул. Тимофія Шамрила, 1  4  1460  4  1460  4  1ё4  1460  298,700 
28  Вул. Тимофія Шамрила, 5  2  800  2  800  2  1, 2  800  158,400 
29  Вул. Тимофія Шамрила, 5-а  3  1600  3  1600  3  1, 2, 3  1600  216,000 
30  Вул. Тимофія Шамрила, 7  4  230  4  230  4  1ё4  230  242,000 
  Всього по району:  100    99    99      7152,654 
  ВСЬОГО:          707      131172,724 

( Перелік в редакції Розпорядження КМДА N 2024 від 15.11.2012 )

Заступник голови - керівник апарату О.Пузанов

"Хрещатик" N 131 (4151) від 22 вересня 2012 року


Документи що посилаються на цей