Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
26.06.2018 N 581

Про врахування суми дотаційних сертифікатів при розрахунку
оптової ринкової ціни у III кварталі 2018 року

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та "Про ринок електричної енергії", ураховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року N 148 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028, постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027 "Про врахування ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" сум дотацій для компенсації втрат від постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції", постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню", постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу", постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії споживачам (крім населення) за тарифами, диференційованими за періодами часу" та постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України у III кварталі 2018 року:

1) при розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 10223719787 грн (додаток 1) із розрахунку на:

липень 2018 року - 3452791764 грн;

серпень 2018 року - 3558129004 грн;

вересень 2018 року - 3212799019 грн;

2) при розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у відповідні місяці розрахункового періоду враховувати 1/31 у липні, 1/31 у серпні та 1/30 у вересні суми, визначеної в пункті 1 постановляючої частини цієї постанови;

3) щоденно зменшувати ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/31 у липні, 1/31 у серпні та 1/30 у вересні обсягу дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії на закріпленій території на III квартал 2018 року згідно з додатками 2 - 4.

Голова НКРЕКП О. Кривенко

Додаток 1
до постанови НКРЕКП
26.06.2018 N 581

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність
з постачання електричної енергії на закріпленій території, на III квартал 2018 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн  Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  393724213  12294228  406018441 
ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  237537388  9726720  247264108 
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  661249085  391470937  1052720022 
ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"  484053250  21567802  505621052 
ПРАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  298169646  43634831  341804477 
ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  333744927  1612766  335357693 
ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  442666014  24327772  466993786 
ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ПАТ "КИЇВЕНЕРГО")  572550146  2183535  574733681 
ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  579065108  31817211  610882319 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  249929918  6893400  256823318 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  466521953  22389683  488911636 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  245146093  3206592  248352685 
13  ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  285815154  42677479  328492633 
14  ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  720077443  22137609  742215052 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  323538480  2871817  326410297 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  305911370  6203051  312114421 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  255328426  11941069  267269495 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  250952087  8739672  259691759 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  222857115  6307378  229164493 
20  АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  616149059  21736592  637885651 
21  ПРАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  290964534  34317901  325282435 
22  ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  298654876  7803613  306458489 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  272387233  9838739  282225972 
24  ПРАТ "ЕК "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  214722467  403005  215125472 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  261061970  2143259  263205229 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  3079563  1237296  4316859 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  3407347  11239675  14647022 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  2477002  15699152  18176154 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  14840876  17296  401439  15259611 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  5189141  281369  5470510 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  42686641  6615226  49301867 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  136688  85375114  11346  85523148 
33  Усього:  9354595213  17296  869095932  11346  10223719787 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики А. Гудаченко

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
26.06.2018 N 581

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність
з постачання електричної енергії на закріпленій території, на липень 2018 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн  Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  133052669  4245537  137298206 
ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  78952237  2363501  81315738 
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  221414506  115383265  336797771 
ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"  162456683  7557234  170013917 
ПРАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  100522587  14417713  114940300 
ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  113652098  393409  114045507 
ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  145193005  9611250  154804255 
ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ПАТ "КИЇВЕНЕРГО")  188842511  679935  189522446 
ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  190603471  8684755  199288226 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  81469676  3137433  84607109 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  157592660  6733105  164325765 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  122103958  1111286  123215244 
13  ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  98753144  16900425  115653569 
14  ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  244136806  8390343  252527149 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  107420344  1002118  108422462 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  101962621  2149099  104111720 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  86173173  3648643  89821816 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  83427576  2919264  86346840 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  74602301  1982568  76584869 
20  АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  204807522  6938611  211746133 
21  ПРАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  97160463  14211090  111371553 
22  ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  102654463  2775845  105430308 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  91711180  2901797  94612977 
24  ПРАТ "ЕК "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  72439318  -12980  72426338 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  86703970  671098  87375068 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  1046780  196517  1243297 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  1121938  2364296  3486234 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  707891  5294961  6002852 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  7298149  17296  199793  7515238 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  1736640  93805  1830445 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  14855568  1817977  16673545 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  44632  29386453  3782  29434867 
33  Усього:  3174620540  17296  278150146  3782  3452791764 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики А. Гудаченко

Додаток 3
до постанови НКРЕКП
26.06.2018 N 581

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території, на серпень 2018 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн  Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  136706242  4045805  140752047 
ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  81897292  3670390  85567682 
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  232089172  135125390  367214562 
ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"  173288802  7172335  180461137 
ПРАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  101386679  14278838  115665517 
ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  115450687  587479  116038166 
ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  161290065  8845598  170135663 
ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ПАТ "КИЇВЕНЕРГО")  211473143  738997  212212140 
ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  201954111  8869279  210823390 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  88707744  2259312  90967056 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  159122922  7157217  166280139 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  63646435  1044517  64690952 
13  ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  99946677  16789568  116736245 
14  ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  258494380  7187515  265681895 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  113519153  933096  114452249 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  104966951  1917233  106884184 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  83942185  4177080  88119265 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  86187792  2687558  88875350 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  77078871  2342242  79421113 
20  АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  218274974  7366855  225641829 
21  ПРАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  106530393  12647392  119177785 
22  ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  101538772  2537724  104076496 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  94619049  3351816  97970865 
24  ПРАТ "ЕК "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  73658185  123084  73781269 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  90514826  764685  91279511 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  1074140  496451  1570591 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  1212850  5779888  6992738 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  905091  5238550  6143641 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  3853451  96978  3950429 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  1753315  93805  1847120 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  14323984  2010405  16334389 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  51544  28328263  3782  28383589 
33  Усього:  3259459877  298665345  3782  3558129004 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики А. Гудаченко

Додаток 4
до постанови НКРЕКП
26.06.2018 N 581

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з
постачання електричної енергії на закріпленій території, на вересень 2018 року

N з/п  Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн  Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  123965302  4002886  127968188 
ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  76687859  3692829  80380688 
ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО"  207745407  140962282  348707689 
ПАТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКОБЛЕНЕРГО"  148307765  6838233  155145998 
ПРАТ "ЕК "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  96260380  14938280  111198660 
ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  104642142  631878  105274020 
ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  136182944  5870924  142053868 
ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" (ПАТ "КИЇВЕНЕРГО")  172234492  764603  172999095 
ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  186507526  14263177  200770703 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  79752498  1496655  81249153 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  149806371  8499361  158305732 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  59395700  1050789  60446489 
13  ПАТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  87115333  8987486  96102819 
14  ПАТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  217446257  6559751  224006008 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  102598983  936603  103535586 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  98981798  2136719  101118517 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  85213068  4115346  89328414 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  81336719  3132850  84469569 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  71175943  1982568  73158511 
20  АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  193066563  7431126  200497689 
21  ПРАТ "ЕК "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  87273678  7459419  94733097 
22  ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  94461641  2490044  96951685 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  86057004  3585126  89642130 
24  ПРАТ "ЕК "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  68624964  292901  68917865 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  83843174  707476  84550650 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  958643  544328  1502971 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  1072559  3095491  4168050 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  864020  5165641  6029661 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  3689276  104668  3793944 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  1699186  93759  1792945 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  13507089  2786844  16293933 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  40512  27660398  3782  27704692 
33  Усього:  2920514796  292280441  3782  3212799019 

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики А. Гудаченко


Документи що посилаються на цей