НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА
26.06.2018 N 581

Про врахування суми дотаційних сертифікатів
при розрахунку оптової ринкової ціни у III кварталі 2018 року

(Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг
N 915 від 28.08.20
18)

Відповідно до законів України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та "Про ринок електричної енергії", ураховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 07 травня 2014 року N 148 "Про особливості регулювання відносин у сфері електроенергетики на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя", відповідно до Правил Оптового ринку електричної енергії України, затверджених протоколом Ради Оптового ринку електричної енергії України від 28 травня 2012 року N 8 та погоджених постановою НКРЕ від 09 серпня 2012 року N 1028, постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027 "Про врахування ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" сум дотацій для компенсації втрат від постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції", постанови НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню", постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу", постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат ліцензіатів, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, від постачання електроенергії споживачам (крім населення) за тарифами, диференційованими за періодами часу" та постанови НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422 "Про затвердження Порядку розрахунку суми компенсації втрат Публічного акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, постановляє:

Розпоряднику системи розрахунків Оптового ринку електричної енергії України у III кварталі 2018 року:

1) при розрахунках оптової ринкової ціни врахувати суму дотаційних сертифікатів у розмірі 10461613992 грн (додаток 1) із розрахунку на:

(Абзац перший пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N 915 від 28.08.2018)

липень 2018 року - 3452791764 грн;

серпень 2018 року - 3558129004 грн;

вересень 2018 року - 3450693224 грн;

(Абзац четвертий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N 915 від 28.08.2018)

2) при розрахунках щоденної оптової ринкової ціни у відповідні місяці розрахункового періоду враховувати 1/31 у липні, 1/31 у серпні та 1/30 у вересні суми, визначеної в пункті 1 постановляючої частини цієї постанови;

3) щоденно зменшувати ліцензіатам, що здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії на закріпленій території, розмір платежу за куповану на Оптовому ринку електричної енергії України електроенергію на 1/31 у липні, 1/31 у серпні та 1/30 у вересні обсягу дотаційних сертифікатів для компенсації втрат від здійснення господарської діяльності з постачання електричної енергії на закріпленій території на III квартал 2018 року згідно з додатками 2 - 4.

Голова НКРЕКП О. Кривенко

Додаток 1
до постанови НКРЕКП
26.06.2018 N 581

(у редакції постанови НКРЕКП
28.08.2018 N 915)

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії
на закріпленій території, на III квартал 2018 року

N
з/п 
Енергопостачальні
компанії 
Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн  Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Сума компенсації втрат АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що знаходяться на території проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 28 серпня 2018 року N 914), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  393724213  0  12294228  0  0  0  406018441 
2  ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  237537388  0  9726720  0  0  0  247264108 
3  АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  661249085  0  391470937  0  0  0  1052720022 
4  АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  484053250  0  21567802  0  0  237894205  743515257 
5  АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  298169646  0  43634831  0  0  0  341804477 
6  ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  333744927  0  1612766  0  0  0  335357693 
7  ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  442666014  0  24327772  0  0  0  466993786 
8  ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  572550146  0  2183535  0  0  0  574733681 
9  ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  579065108  0  31817211  0  0  0  610882319 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  249929918  0  6893400  0  0  0  256823318 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  466521953  0  22389683  0  0  0  488911636 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  245146093  0  3206592  0  0  0  248352685 
13  АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  285815154  0  42677479  0  0  0  328492633 
14  АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  720077443  0  22137609  0  0  0  742215052 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  323538480  0  2871817  0  0  0  326410297 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  305911370  0  6203051  0  0  0  312114421 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  255328426  0  11941069  0  0  0  267269495 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  250952087  0  8739672  0  0  0  259691759 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  222857115  0  6307378  0  0  0  229164493 
20  АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  616149059  0  21736592  0  0  0  637885651 
21  АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  290964534  0  34317901  0  0  0  325282435 
22  АК "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  298654876  0  7803613  0  0  0  306458489 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  272387233  0  9838739  0  0  0  282225972 
24  АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  214722467  0  403005  0  0  0  215125472 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  261061970  0  2143259  0  0  0  263205229 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  3079563  0  1237296  0  0  0  4316859 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  3407347  0  11239675  0  0  0  14647022 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  2477002  0  15699152  0  0  0  18176154 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  14840876  17296  401439  0  0  0  15259611 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  5189141  0  281369  0  0  0  5470510 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  42686641  0  6615226  0  0  0  49301867 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  136688  0  85375114  0  11346  0  85523148 
33  Усього:  9354595213  17296  869095932  0  11346  237894205  10461613992 

(Додаток 1 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N 915 від 28.08.2018)

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики А. Гудаченко

Додаток 2
до постанови НКРЕКП
26.06.2018 N 581

(у редакції постанови НКРЕКП
28.08.2018 N 915)

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії
на закріпленій території, на липень 2018 року

N
з/п 
Енергопостачальні
компанії 
Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія"
(постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн 
Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  133052669  0  4245537  0  0  137298206 
2  ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  78952237  0  2363501  0  0  81315738 
3  АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  221414506  0  115383265  0  0  336797771 
4  АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  162456683  0  7557234  0  0  170013917 
5  АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  100522587  0  14417713  0  0  114940300 
6  ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  113652098  0  393409  0  0  114045507 
7  ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  145193005  0  9611250  0  0  154804255 
8  ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  188842511  0  679935  0  0  189522446 
9  ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  190603471  0  8684755  0  0  199288226 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  81469676  0  3137433  0  0  84607109 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  157592660  0  6733105  0  0  164325765 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  122103958  0  1111286  0  0  123215244 
13  АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  98753144  0  16900425  0  0  115653569 
14  АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  244136806  0  8390343  0  0  252527149 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  107420344  0  1002118  0  0  108422462 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  101962621  0  2149099  0  0  104111720 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  86173173  0  3648643  0  0  89821816 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  83427576  0  2919264  0  0  86346840 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  74602301  0  1982568  0  0  76584869 
20  АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  204807522  0  6938611  0  0  211746133 
21  АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  97160463  0  14211090  0  0  111371553 
22  АК "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  102654463  0  2775845  0  0  105430308 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  91711180  0  2901797  0  0  94612977 
24  АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  72439318  0  -12980  0  0  72426338 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  86703970  0  671098  0  0  87375068 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  1046780  0  196517  0  0  1243297 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  1121938  0  2364296  0  0  3486234 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  707891  0  5294961  0  0  6002852 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  7298149  17296  199793  0  0  7515238 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  1736640  0  93805  0  0  1830445 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  14855568  0  1817977  0  0  16673545 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  44632  0  29386453  0  3782  29434867 
33  Усього:  3174620540  17296  278150146  0  3782  3452791764 

(Додаток 2 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N 915 від 28.08.2018)

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики А. Гудаченко

Додаток 3
до постанови НКРЕКП
26.06.2018 N 581

(у редакції постанови НКРЕКП
28.08.2018 N 915)

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії
на закріпленій території, на серпень 2018 року

N
з/п 
Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн  Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  136706242  0  4045805  0  0  140752047 
2  ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  81897292  0  3670390  0  0  85567682 
3  АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  232089172  0  135125390  0  0  367214562 
4  АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  173288802  0  7172335  0  0  180461137 
5  АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  101386679  0  14278838  0  0  115665517 
6  ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  115450687  0  587479  0  0  116038166 
7  ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  161290065  0  8845598  0  0  170135663 
8  ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  211473143  0  738997  0  0  212212140 
9  ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  201954111  0  8869279  0  0  210823390 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  88707744  0  2259312  0  0  90967056 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  159122922  0  7157217  0  0  166280139 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  63646435  0  1044517  0  0  64690952 
13  АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  99946677  0  16789568  0  0  116736245 
14  АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  258494380  0  7187515  0  0  265681895 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  113519153  0  933096  0  0  114452249 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  104966951  0  1917233  0  0  106884184 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  83942185  0  4177080  0  0  88119265 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  86187792  0  2687558  0  0  88875350 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  77078871  0  2342242  0  0  79421113 
20  АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  218274974  0  7366855  0  0  225641829 
21  АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  106530393  0  12647392  0  0  119177785 
22  АК "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  101538772  0  2537724  0  0  104076496 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  94619049  0  3351816  0  0  97970865 
24  АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  73658185  0  123084  0  0  73781269 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  90514826  0  764685  0  0  91279511 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  1074140  0  496451  0  0  1570591 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  1212850  0  5779888  0  0  6992738 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  905091  0  5238550  0  0  6143641 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  3853451  0  96978  0  0  3950429 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  1753315  0  93805  0  0  1847120 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  14323984  0  2010405  0  0  16334389 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  51544  0  28328263  0  3782  28383589 
33  Усього:  3259459877  0  298665345  0  3782  3558129004 

(Додаток 3 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N 915 від 28.08.2018)

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики А. Гудаченко

Додаток 4
до постанови НКРЕКП
26.06.2018 N 581

(у редакції постанови НКРЕКП
28.08.2018 N 915)

Обсяг
дотаційних сертифікатів ліцензіатів, що здійснюють
господарську діяльність з постачання електричної енергії
на закріпленій території, на вересень 2018 року

N
з/п 
Енергопостачальні компанії  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1050), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії населенню, яке розраховується за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1420), грн  Сума компенсації втрат від постачання електроенергії споживачам (крім населення), які розраховуються за тарифами, диференційованими за періодами часу (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1421), грн  Сума компенсації втрат Публічному акціонерному товариству "Енергопостачальна компанія Одесаобленерго" від постачання електричної енергії дитячому центру "Молода гвардія" (постанова НКРЕКП від 27 грудня 2017 року N 1422), грн  Сума компенсації втрат ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що проживають/розміщені у зоні проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 29 серпня 2017 року N 1027), грн  Сума компенсації втрат АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" від здійснення постачання електричної енергії пільговим категоріям споживачів, що знаходяться на території проведення антитерористичної операції (постанова НКРЕКП від 28 серпня 2018 року N 914), грн  Загальна сума компенсації втрат, грн 
1  ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"  123965302  0  4002886  0  0  0  127968188 
2  ПРАТ "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"  76687859  0  3692829  0  0  0  80380688 
3  АТ "ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  207745407  0  140962282  0  0  0  348707689 
4  АТ "ДТЕК ДОНЕЦЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  148307765  0  6838233  0  0  237894205  393040203 
5  АТ "ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО"  96260380  0  14938280  0  0  0  111198660 
6  ПРАТ "ЗАКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  104642142  0  631878  0  0  0  105274020 
7  ПАТ "ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО"  136182944  0  5870924  0  0  0  142053868 
8  ПРАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ"  172234492  0  764603  0  0  0  172999095 
9  ПРАТ "КИЇВОБЛЕНЕРГО"  186507526  0  14263177  0  0  0  200770703 
10  ПРАТ "КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО"  79752498  0  1496655  0  0  0  81249153 
11  ПРАТ "ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО"  149806371  0  8499361  0  0  0  158305732 
12  ТОВ "ЛУГАНСЬКЕ ЕНЕРГЕТИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ"  59395700  0  1050789  0  0  0  60446489 
13  АТ "МИКОЛАЇВОБЛЕНЕРГО"  87115333  0  8987486  0  0  0  96102819 
14  АТ "ОДЕСАОБЛЕНЕРГО"  217446257  0  6559751  0  0  0  224006008 
15  ПАТ "ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО"  102598983  0  936603  0  0  0  103535586 
16  АТ "ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО"  98981798  0  2136719  0  0  0  101118517 
17  ПРАТ "РІВНЕОБЛЕНЕРГО"  85213068  0  4115346  0  0  0  89328414 
18  ПАТ "СУМИОБЛЕНЕРГО"  81336719  0  3132850  0  0  0  84469569 
19  ВАТ "ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО"  71175943  0  1982568  0  0  0  73158511 
20  АК "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО"  193066563  0  7431126  0  0  0  200497689 
21  АТ "ХЕРСОНОБЛЕНЕРГО"  87273678  0  7459419  0  0  0  94733097 
22  АК "ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО"  94461641  0  2490044  0  0  0  96951685 
23  ПАТ "ЧЕРКАСИОБЛЕНЕРГО"  86057004  0  3585126  0  0  0  89642130 
24  АТ "ЧЕРНІВЦІОБЛЕНЕРГО"  68624964  0  292901  0  0  0  68917865 
25  ПАТ "ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО"  83843174  0  707476  0  0  0  84550650 
26  ТЗОВ "ЕНЕРГІЯ-НОВИЙ РОЗДІЛ"  958643  0  544328  0  0  0  1502971 
27  ПРАТ "ДТЕК ПЕМ-ЕНЕРГОВУГІЛЛЯ"  1072559  0  3095491  0  0  0  4168050 
28  ДП "РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"  864020  0  5165641  0  0  0  6029661 
29  ДПЕМ ПРАТ "АТОМСЕРВІС"  3689276  0  104668  0  0  0  3793944 
30  ТЗОВ НВП "ЕНЕРГІЯ-НОВОЯВОРІВСЬК"  1699186  0  93759  0  0  0  1792945 
31  ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"  13507089  0  2786844  0  0  0  16293933 
32  ТОВ "ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ"  40512  0  27660398  0  3782  0  27704692 
33  Усього:  2920514796  0  292280441  0  3782  237894205  3450693224 

(Додаток 4 в редакції Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг N 915 від 28.08.2018)

Директор Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики А. Гудаченко


Документи що посилаються на цей