Парус Iнтернет-Консультант

Открытое тестирование

Редакции

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
від 25 червня 2008 р. N 578
Київ

(Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Кабінету Міністрів України
N 1348 від 28 грудня 2011
р.)

Про затвердження переліку платних послуг
Державної ветеринарної та фітосанітарної служби
та розміру плати за їх надання

( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ
N 853 від 10.08.2011 )

( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 61 від 04.02.20
09
N 716 від 01.07.20
09
N 853 від 10.08.20
11 )

( У тексті Постанови слова "Державна служба з карантину
рослин" у всіх відмінках замінені словами "Державна
ветеринарна та фітосанітарна служба" у відповідному
відмінку згідно з Постановою КМ N 853
від 10.08.2011 )

Відповідно до Закону України "Про карантин рослин" ( 3348-12 ) Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік платних послуг Державної ветеринарної та фітосанітарної служби та розмір плати за їх надання згідно з додатком.

1-1. Установити, що до 30 червня 2010 р. плата за послуги Державної ветеринарної та фітосанітарної служби згідно з переліком, затвердженим цією постановою, у разі переміщення зерна не справляється, крім плати, визначеної пунктами 1-3 і 10 зазначеного переліку. При цьому плата за послуги, визначена пунктами 1 і 2 переліку, справляється у розмірі 50 відсотків. ( Постанову доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 61 від 04.02.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 716 від 01.07.2009 )

2. Міністерству аграрної політики та продовольства забезпечити щорічне проведення індексації розміру плати за послуги, що надаються Державною ветеринарною та фітосанітарною службою, на рівень інфляційних змін на підставі даних Державної служби статистики. ( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 від 10.08.2011 )

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1993 р. N 953 "Про розцінки на інспектування підкарантинних матеріалів, платних послуг підприємствам, організаціям та громадянам" (ЗП України, 1994 р., N 4, ст. 83);

постанову Кабінету Міністрів України від 2 березня 2000 р. N 441 "Про внесення доповнення до постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1993 р. N 953" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 9, ст. 350).

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 25 червня 2008 р. N 578

                             ПЕРЕЛІК
платних послуг Державної ветеринарної та фітосанітарної
служби та розмір плати за їх надання

( Назва Додатка із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 853 від 10.08.2011 )

------------------------------------------------------------------
| Найменування послуги | Одиниця | Розмір плати |
| | виміру | за одиницю, |
| | | гривень |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|1. Видача фітосанітарного сертифіката | партія | 45,3 |
|або фітосанітарного сертифіката на | | |
|реекспорт вантажу | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|2. Видача карантинного сертифіката на | -"- | 38,8 |
|вантаж | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|3. Видача карантинного дозволу на | -"- | |
|імпорт або транзит партії вантажу | | |
|обсягом: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| до 50 тонн | | 58,32 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 50-100 тонн | | 116,64 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 100-200 тонн | | 173,79 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 200-1000 тонн | | 233,28 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 1000 тонн та за | | 174,96 |
| кожну наступну тисячу тонн | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|4. Обстеження посівів | гектар | 26,79 |
|сільськогосподарських культур, | | |
|розсадників, плодових культур, | | |
|промислових садів, присадибних ділянок| | |
|та лісосмуг на виявлення карантинних | | |
|організмів для встановлення та/або | | |
|підтримання статусу місця виробництва | | |
|або виробничої ділянки на вимогу | | |
|особи, що займається виробництвом | | |
|об'єктів регулювання | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|5. Обстеження площ складів та інших | кв. метр | 0,8 |
|місць зберігання об'єктів регулювання | | |
|(силосні споруди, елеватори тощо) на | | |
|виявлення карантинних організмів для | | |
|встановлення та/або підтримання | | |
|статусу місця виробництва або | | |
|виробничої ділянки на вимогу особи, | | |
|що займається виробництвом об'єктів | | |
|регулювання | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|6. Організація та контроль за | | |
|проведенням обробки та фумігації | | |
|(знезараження) об'єктів: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|у трюмах суден | тонна | 0,15 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|у закритих приміщеннях |куб. метр | 0,15 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|у партії вантажу (вагон, контейнер, | партія | 103 |
|авторефрижератор, штабель тощо) | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|на відкритому ґрунті: | -"- | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| до 1 гектара | | 120,2 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| за кожний наступний гектар | | 82,5 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|7. Огляд об'єктів регулювання: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|садивного матеріалу до 1000 штук та | -"- | 11,5 |
|за кожну наступну тисячу штук | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|насіння овочевих і квіткових | -"- | |
|культур, лікарських та газонних трав: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| до 100 кілограмів | | 9,2 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 100-1000 кілограмів | | 27,68 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 1000 кілограмів та за кожну | | 25,59 |
|наступну тисячу кілограмів | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|насіння зернових, бобових, технічних | -"- | 4,25 |
|та олійних культур до 1000 кілограмів | | |
|та за кожну наступну тисячу кілограмів| | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|насіннєвої та товарної картоплі до | -"- | 4,26 |
|1000 кілограмів та за кожну наступну | | |
|тисячу кілограмів | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|іншого насіння до 1000 кілограмів та | -"- | 18,02 |
|за кожну наступну тисячу кілограмів | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|лісоматеріалів: |куб. метр | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| на ділянці, складі, майданчику | | 0,9 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| в автомашині, вагоні, контейнері | | 1,05 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| на суднах | | 1,3 |
|--------------------------------------+----------+--------------|

|пиломатеріалів:                       |    -"-   |              |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| на ділянці, складі, майданчику | | 0,75 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| в автомашині, вагоні, контейнері | | 0,9 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| на суднах | | 1,12 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|виробів з деревини | тонна | 2,1 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|пакувальної тари з деревини | штука | 0,3 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|зрізів квітів до 1000 штук та за | партія | 1,98 |
|кожну наступну тисячу штук | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|свіжих овочів, фруктів до | -"- | 2,3 |
|1000 кілограмів та за кожну наступну | | |
|тисячу кілограмів | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|зерна, зернопродуктів до | партія | 0,85 |
|1000 кілограмів та за кожну наступну | | |
|тисячу кілограмів | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|технічних, олійних та інших | -"- | 0,87 |
|матеріалів до 1000 кілограмів та за | | |
|кожну наступну тисячу кілограмів | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|продуктів харчування до | -"- | 1,17 |
|1000 кілограмів та за кожну наступну | | |
|тисячу кілограмів | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|інших об'єктів регулювання до | -"- | 0,95 |
|1000 кілограмів та за кожну наступну | | |
|тисячу кілограмів | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|8. Інспектування об'єктів: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|вагонів | одиниця | 20,93 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|контейнерів | -"- | 10,7 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|автотранспортних засобів | -"- | 20,9 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|літаків | -"- | 51,22 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|суден | -"- | 51,5 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|інших об'єктів |куб. метр | 0,8 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|9. Надання інформації щодо проведення | запит | 49,5 |
|фітосанітарних заходів | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|10. Аналіз: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|насіннєвого матеріалу та продукції | зразок | |
|запасу на виявлення: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| шкідників | | 30,93 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| бур'янів | | 27,27 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| нематод | | 32,58 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| хвороб рослин: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| мікологічних | | 31,88 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| бактеріологічних | | 38,25 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| вірусологічних | | 44,63 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|садивного та іншого рослинного | -"- | |
|матеріалу і ґрунту на виявлення: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| шкідників | | 29,55 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| бур'янів | | 26,79 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| нематод | | 35,19 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| хвороб рослин: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| мікологічних | | 32,98 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| бактеріологічних | | 39,57 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| вірусологічних | | 46,17 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|вибірок з феромонних пасток на | пастка | 32,43 |
|виявлення шкідників рослин | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|об'єктів регулювання імуно-ферментним | зразок | 118,64 |
|методом | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|об'єктів регулювання за допомогою | -"- | 248,55 |
|полімеразно-ланцюгової реакції | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|11. Фумігація (знезараження) об'єктів | | |
|регулювання: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|

|1) у трюмах суден препаратами на      |          |              |
|основі фосфіну: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|зернових, круп'яних, зернобобових | тонна | |
|культур та продуктів їх переробки | | |
|обсягом: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| до 5 тис. тонн | | 3,5 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 5-15 тис. тонн | | 3 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 15-30 тис. тонн | | 2,8 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 30 тис. тонн | | 2,7 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|олійних культур та продуктів їх | -"- | |
|переробки, горіхів, сухофруктів, | | |
|какао-бобів, кави зеленої обсягом: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 5 тис. тонн | | 3,6 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 5-15 тис. тонн | | 3,1 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 15-30 тис. тонн | | 2,9 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 30 тис. тонн | | 2,8 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|деревини та виробів з неї обсягом: |куб. метр | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| до 5 тис. куб. метрів | | 3,7 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 5-15 тис. куб. метрів | | 3,6 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 15-30 тис. куб. метрів | | 3,3 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 30 тис. куб. метрів | | 3 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|порожніх трюмів та технологічних | -"- | |
|приміщень площею: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| до 5 тис. куб. метрів | | 1,73 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 5-15 тис. куб. метрів | | 1,5 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 15-30 тис. куб. метрів | | 1,4 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
| понад 30 тис. куб. метрів | | 1,4 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|2) у контейнерах, авторефрижераторах, | | |
|вагонах-рефрижераторах, камерах, | | |
|пристосованих приміщеннях бромистим | | |
|метилом: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|свіжих овочів та фруктів | тонна | 21,2 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|саджанців |тис. штук | 24,37 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|тари ящичної, піддонів, мішковини | тонна | 23,93 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|деревини та виробів з неї, |куб. метр | 23,93 |
|пакувального матеріалу | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|3) у контейнерах, авторефрижераторах, | | |
|вагонах-рефрижераторах, камерах, | | |
|пристосованих приміщеннях препаратами | | |
|на основі фосфіну: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|зернових, круп'яних, зернобобових | тонна | 19,62 |
|культур і продуктів їх переробки | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|свіжих овочів і фруктів | -"- | 17,35 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|олійних культур, горіхів, сухофруктів,| -"- | 28,86 |
|какао-бобів, кави зеленої | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|прядильно-волокнистих, бавовни та | -"- | 28,86 |
|виробів з неї | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|насіннєвого матеріалу, тютюнової | -"- | 15,04 |
|сировини, тютюнових відходів, чаю, | | |
|лікарської сировини | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|тари ящичної, піддонів, мішковини | -"- | 25,69 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|шкіри, пакувального матеріалу та інших| -"- | 25,69 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|деревини та виробів з неї |куб. метр | 25,69 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|4) у залізничних вагонах-зерновозах на| тонна | |
|шляху прямування препаратами на | | |
|основі фосфіну: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|зернових, круп'яних, зернобобових, | | 11,75 |
|олійних культур та продуктів їх | | |
|переробки | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|шроту та інших | | 11,75 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|5) у залізничних вагонах-зерновозах на| -"- | |
|відстої препаратами на основі фосфіну:| | |
|--------------------------------------+----------+--------------|

|зернових, круп'яних, зернобобових,    |          |   13,53      |
|олійних культур та продуктів їх | | |
|переробки | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|шроту та інших | | 13,53 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|6) під палаткою (плівкою) препаратами | | |
|на основі фосфіну: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|зернових, круп'яних, зернобобових | тонна | 18,72 |
|культур та продуктів їх переробки | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|олійних культур, горіхів, сухофруктів,| -"- | 28,25 |
|какао-бобів, кави зеленої (насипом) | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|прядильно-волокнистих, бавовни та | -"- | 29,83 |
|виробів з неї | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|насіннєвого матеріалу, тютюну, чаю, | -"- | 25 |
|лікарської сировини | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|свіжих овочів, фруктів | -"- | 25,2 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|деревини та виробів з неї |куб. метр | 25,1 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|7) проведення дегазації та перевірка | тонна | |
|її повноти при проведенні фумігації | | |
|препаратами на основі фосфіну: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|на судні біля причалу | | 0,6 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|на рейді | | 0,7 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|у контейнері | | 3,6 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|у вагоні | | 3,38 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|8) фумігація порожніх складських |куб. метр | 2 |
|приміщень препаратами на основі | | |
|фосфіну | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|12. Обробка об'єктів регулювання та | | |
|об'єктів: | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|аерозольна | кв. метр | 0,36 |
| |----------+--------------|
| |куб. метр | 0,29 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|обприскування | кв. метр | 1,34 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|волога | -"- | 1,07 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|термічна | -"- | 1,3 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|механічна, крім багаторічних насаджень| -"- | 0,27 |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|механічна багаторічних насаджень | рослина | 23,3 |
|(дерево, кущ) | | |
|--------------------------------------+----------+--------------|
|біологічна | гектар | 545 |
------------------------------------------------------------------

( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 853 від 10.08.2011 )