МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
НАКАЗ
N 456 від 13.11.2001
Про державну реєстрацію лікарських засобів
Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" ( 123/96-ВР ) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 N 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:
1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (Додаток 1).
2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення (Додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Державного секретаря А.П.Картиша.
Міністр В.Ф.Москаленко
Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
13.11.2001 N 456
Перелік
зареєстрованих лікарських засобів,
які вносяться до реєстру зареєстрованих лікарських засобів України
--------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску |Підприємство- |
|п/п|лікарського| | виробник |
| | засобу | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|1. |АЛЕРГОКРОМ |краплі очні 2 % по 10| "УРСАФАРМ |
| | |мл у флаконах N 1 | Арцнайміттель |
| | | |ГмбХ і Ко. КГ " |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|2. |АМІКАЦИНУ |порошок для ін'єкцій | ТОВ |
| |СУЛЬФАТ |по 0.25 г, 0.5 г у |"Львівтехнофарм"|
| | |флаконах N 1 (фасовка| |
| | |із in bulk | |
| | |фірми-виробника | |
| | |Акціонерного | |
| | |Курганського | |
| | |товариства медичних | |
| | |препаратів та виробів| |
| | |"Синтез", Російська | |
| | |Федерація) | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|3. |АМІКАЦИНУ |порошок для ін'єкцій | Акціонерне |
| |СУЛЬФАТ |по 0.25 г, 0.5 г у | Курганське |
| | |флаконах N 500 in | товариство |
| | |bulk | медичних |
| | | | препаратів та |
| | | |виробів "Синтез"|
|---+-----------+---------------------+----------------+
|4. |АМІТРИПТИ- |таблетки, вкриті | ТОВ "У Фарма" |
| |ЛІН |оболонкою, по 0.025 г| |
| | |N 20 (10х2), N 50 | |
| | |(10х5) у контурних | |
| | |чарункових упаковках | |
| | |(фасовка із in bulk | |
| | |фірми-виробника АТ | |
| | |"Словакофарма", | |
| | |Словацька Республіка)| |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|5. |АНТИФЛУ |таблетки, вкриті | "Сагмел, Інк." |
| | |плівковою оболонкою, | |
| | |N 12 | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|6. |АСАЦИЛ-А |таблетки по 0.325 г N| ЗАТ |
| | |10х2 у контурних |Науково-виробни-|
| | |чарункових упаковках | чий центр |
| | | | "Борщагівський |
| | | |хіміко-фармацев-|
| | | | тичний завод" |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|7. |АСПАРКАМ |таблетки N 10, N 10х2| ВАТ |
| |ТАБЛЕТКИ |N 50 у контурних |"Хіміко-фармацев|
| | |чарункових | тичний завод |
| | |упаковках; N 50 у |"Червона зірка" |
| | |баночках полімерних | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|8. |АТРОПІНУ |краплі очні 1 % по 5 | Дочірнє |
| |СУЛЬФАТ |мл у флаконах | підприємство |
| | | |"Дослідний завод|
| | | | Державного |
| | | |наукового центру|
| | | | лікарських |
| | | | засобів" |
| | | | Державної |
| | | | акціонерної |
| | | | компанії |
| | | | "Укрмедпром" |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|9. |БОЛІНЄТ |таблетки, вкриті | "Лабораторії |
| | |оболонкою, по 200 мг |УПСА", Франція, |
| | |N 20 | компанії |
| | | |"Брістол-Майєрс |
| | | |Сквібб", Франція|
|---+-----------+---------------------+----------------+
|10.|БОЛІНЄТ |таблетки шипучі по | "Лабораторії |
| | |200 мг N 20 |УПСА", Франція, |
| | | | компанії |
| | | |"Брістол-Майєрс |
| | | |Сквібб", Франція|
|---+-----------+---------------------+----------------+
|11.|ВАРФАРИН |таблетки по 3 мг, 5 | "Оріон |
| | |мг N 30, N 100 | Корпорейшн" |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|12.|ВІНПОЦЕТИН |таблетки по 0.005 г N| ЗАТ |
| | |10, N 10х3, N 10х5 у |"Лекхім-Харків" |
| | |контурних чарункових | |
| | |упаковках; N 50 у | |
| | |контейнерах | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|13.|ВІТАМІН D3 |порошок (субстанція) | АТ "Київський |
| | |у пакетах із плівки | вітамінний |
| | |поліетиленової для | завод" |
| | |виробництва | |
| | |нестерильних | |
| | |лікарських форм | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|14.|ВІТАМІН D3 |таблетки по 2000 МО, | АТ "Київський |
| | |5000 МО N 10 у | вітамінний |
| | |контурних чарункових | завод" |
| | |упаковках | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|15.|ВІТРУМ |таблетки, вкриті |"Юніфарм, Інк." |
| |ПРЕНАТАЛ |оболонкою, N 30, N | |
| |ФОРТЕ |100 | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|16.|ВОДА ДЛЯ |вода для ін'єкцій по | Дочірнє |
| |ІН'ЄКЦІЙ |2 мл в ампулах N 10 | підприємство |
| | | | "Львівдіалік" |
| | | | Державної |
| | | | акціонерної |
| | | | компанії |
| | | | "Укрмедпром" |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|17.|ГАСТРОСТАТ |комбі-упаковка: | "Стефен Хантер |
| | |капсули у блістерах N|(Фармацевтичний |
| | |15х10 (капсули по 250| експорт) Пті. |
| | |мг N 5, по 300 мг N | Лтд." для |
| | |5, по 200 мг N 5) | "ІнкаФарма |
| | | | Експортс Пті. |
| | | | Лтд." |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|18.|ГРИЗЕОФУЛЬ-|таблетки по 0.125 г N| ЗАТ |
| |ВІН |20х2 у контурних |Науково-виробни-|
| | |чарункових упаковках | чий центр |
| | | | "Борщагівський |
| | | |хіміко-фармацев-|
| | | | тичний завод" |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|19.|ДЕКСА- |краплі очні по 5 мл у| "УРСАФАРМ |
| |ГЕНТАМІЦИН |флаконах N 1 | Арцнайміттель |
| | | |ГмбХ і Ко. КГ " |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|20.|ДИГОКСИН |таблетки по 0.00025 г| ЗАТ |
| | |N 20х2 у контурних |Науково-виробни-|
| | |чарункових упаковках;| чий центр |
| | |N 20, N 50 у банках | "Борщагівський |
| | | |хіміко-фармацев-|
| | | | тичний завод" |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|21.|ДІАЗОЛІН |таблетки по 0.1 г N | ВАТ "Фармак" |
| | |10, N 10х2 у | |
| | |контурних чарункових | |
| | |упаковках; N 10 у | |
| | |контурних | |
| | |безчарункових | |
| | |упаковках; N 20 у | |
| | |флаконах | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|22.|ДІАЗОЛІН |драже по 0.05 г, 0.1 | ВАТ "Фармак" |
| | |г N 10, N 10х2 у | |
| | |контурних чарункових | |
| | |упаковках; N 20 у | |
| | |флаконах, банках | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|23.|ЕПАДОЛ |рідина олійна | АТ "Київський |
| | |(субстанція) у флягах| вітамінний |
| | |для виробництва | завод" |
| | |нестерильних | |
| | |лікарських форм | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|24.|КОКАРБОКСИ-|порошок | ВАТ |
| |ЛАЗИ |ліофілізований для |"Бєлмедпрепа- |
| |ГІДРОХЛОРИД|ін'єкцій по 0.025 г, |рати" |
| | |0.05 г в ампулах N 5 | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|25.|КОРГЛІКОН |порошок (субстанція) | Дочірнє |
| | |у банках для | підприємство |
| | |виробництва |"Дослідний завод|
| | |нестерильних | Державного |
| | |лікарських форм |наукового центру|
| | | | лікарських |
| | | | засобів" |
| | | | Державної |
| | | | акціонерної |
| | | | компанії |
| | | | "Укрмедпром" |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|26.|ЛАМІКТАЛ |таблетки по 25 мг, 50| "ГлаксоВеллком |
| | |мг, 100 мг N 30 | Оперейшнз", |
| | | |Великобританія; |
| | | |"ГлаксоСмітКляйн|
| | | | Фармасьютикалз |
| | | | С.А.", Польща |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|27.|ЛЕВОМІЦЕТИН|краплі очні 0.25 % по| ВАТ |
| | |10 мл у флаконах N 1 |"Бєлмедпре- |
| | | | парати" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|28.|ЛЕВОМІЦЕТИН|краплі очні 0.25 % по| Державне |
| | |5 мл, 10 мл у | Київське |
| | |флаконах |підприємство по |
| | | | виробництву |
| | | | бактерійних |
| | | | препаратів |
| | | | "Біофарма" |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|29.|ЛІНКОМІЦИНУ|розчин для ін'єкцій | ВАТ |
| |ГІДРОХЛОРИД|30 % по 1 мл в |"Бєлмедпре- |
| | |ампулах N 10 | парати" |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|30.|МІКРОЦИД |рідина по 100 мл у | Дочірнє |
| | |флаконах | підприємство |
| | | | "Львівдіалік" |
| | | | Державної |
| | | | акціонерної |
| | | | компанії |
| | | | "Укрмедпром" |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|31.|НАТРІЮ |розчин для ін'єкцій 1| Дочірнє |
| |АДЕНОЗИН- |% по 1 мл в ампулах N| підприємство |
| |ТРИФОСФАТ |10 | "Львівдіалік" |
| | | | Державної |
| | | | акціонерної |
| | | | компанії |
| | | | "Укрмедпром" |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|32.|НЕОВІР |розчин для ін'єкцій |ВАТ "Фармавіт", |
| | |12.5 % по 2 мл в | Російська |
| | |ампулах N 5 | Федерація, на |
| | | | заводі "Шерінг |
| | | | ГмбХ унд Ко. |
| | | | Продакшн КГ", |
| | | | Німеччина |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|33.|ОКСАМП- |порошок для ін'єкцій | ТОВ |
| |НАТРІЙ |по 0.2 г, 0.5 г у |"Львівтехнофарм"|
| | |флаконах N 1 (фасовка| |
| | |із in bulk | |
| | |фірми-виробника | |
| | |Акціонерного | |
| | |Курганського | |
| | |товариства медичних | |
| | |препаратів та виробів| |
| | |"Синтез", Російська | |
| | |Федерація) | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|34.|ОКСАМП- |порошок для ін'єкцій | Акціонерне |
| |НАТРІЙ |по 0.2 г, 0.5 г у | Курганське |
| | |флаконах N 500 in | товариство |
| | |bulk | медичних |
| | | | препаратів та |
| | | |виробів "Синтез"|
|---+-----------+---------------------+----------------+
|35.|ОФТАН ІДУ |краплі очні 0.1 % по | "Сантен АТ" |
| | |10 мл у флаконах | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|36.|ОФТАН |краплі очні по 10 мл | "Сантен АТ" |
| |КАТАХРОМ |у флаконах | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|37.|ПІЛОКАРПІНУ|краплі очні 1 % по 5 | Дочірнє |
| |ГІДРОХЛОРИД|мл у флаконах | підприємство |
| | | |"Дослідний завод|
| | | | Державного |
| | | |наукового центру|
| | | | лікарських |
| | | | засобів" |
| | | | Державної |
| | | | акціонерної |
| | | | компанії |
| | | | "Укрмедпром" |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|38.|ПЛАЗМОЛ |розчин для ін'єкцій | Дочірнє |
| | |по 1 мл в ампулах | підприємство |
| | |N 10 | "Львівдіалік" |
| | | | Державної |
| | | | акціонерної |
| | | | компанії |
| | | | "Укрмедпром" |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|39.|РАДЕЛЬФАН |таблетки N 10 у | ТОВ "Авант" |
| |ПЛЮС |контурних чарункових | |
| | |упаковках (фасовка із| |
| | |in bulk | |
| | |фірми-виробника | |
| | |"Елегант Індія", | |
| | |Індія) | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|40.|СІКАПРОТЕКТ|краплі очні по 10 мл | "УРСАФАРМ |
| | |у флаконах N 1 | Арцнайміттель |
| | | |ГмбХ і Ко. КГ" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|41.|СТЕРИЛЛІУМ |розчин для |"Боде Хемі ГмбХ |
| |ВІРУГАРД |зовнішнього | і Ко." |
| | |застосування по 100 | |
| | |мл, 500 мл, 1000 мл у| |
| | |флаконах; по 5 л у | |
| | |каністрах | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|42.|ТАУФОН |краплі очні 4 % по 5 | Дочірнє |
| | |мл у флаконах N 3 | підприємство |
| | | |"Дослідний завод|
| | | | Державного |
| | | |наукового центру|
| | | | лікарських |
| | | | засобів" |
| | | | Державної |
| | | | акціонерної |
| | | | компанії |
| | | | "Укрмедпром" |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|43.|ТИМОЛОЛ-ПОС|краплі очні 0.25 %, | "УРСАФАРМ |
| | |0.5 % по 5 мл у | Арцнайміттель |
| | |флаконах N 1 |ГмбХ і Ко. КГ " |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|44.|ТІАМІНУ |розчин для ін'єкцій 5| ЗАТ |
| |ХЛОРИД - |% по 1 мл в ампулах N| "Фармацевтична |
| |ДАРНИЦЯ |10 |фірма "Дарниця" |
| |(ВІТАМІН В1| | |
| |- ДАРНИЦЯ) | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|45.|УНДЕВІТ |драже N 50 у банках | ВАТ "Вітаміни" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|46.|ФЛЮКОЛДЕКС |мазь по 20 г у | "Наброс Фарма |
| |ПЛЮС |баночках N 1 | Пвт. Лтд." |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|47.|ФУРОСЕМІД |таблетки по 0.04 г N | ВАТ |
| | |50 |"Бєлмедпре- |
| | | | парати" |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|48.|ФУРОСЕМІД |таблетки по 0.04 г N | ЗАТ |
| | |10х5 у контурних |Науково-виробни-|
| | |чарункових упаковках | чий центр |
| | | | "Борщагівський |
| | | |хіміко-фармацев-|
| | | | тичний завод" |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|49.|ЦИКЛОДОЛ |таблетки по 0.002 г N| ЗАТ |
| | |10, N 20х2 у |Науково-виробни-|
| | |контурних чарункових | чий центр |
| | |упаковках | "Борщагівський |
| | | |хіміко-фармацев-|
| | | | тичний завод" |
|---+-----------+---------------------+----------------+
|50.|ЦИТРАМОН У |таблетки N 6 у |ВАТ "Лубнифарм" |
| | |контурних чарункових,| |
| | |безчарункових | |
| | |упаковках | |
| | | | |
| | | | |
--------------------------------------------------------
Продовження таблиці
-------------------------
Країна | Реєстраційна |
| процедура |
| |
---------+--------------|
Німеччина|перереєстрація|
| у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Україна, |реєстрація на |
м. Львів | 5 років |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Російська|реєстрація на |
| 5 років |
Федерація| |
м. Курган| |
| |
| |
---------+--------------|
Україна, |реєстрація на |
м. Київ | 5 років |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
---------+--------------|
США |реєстрація на |
| 5 років |
| |
---------+--------------|
Україна, |зміна упаковки|
м. Київ |(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
| |
---------+--------------|
Україна, |перереєстрація|
м. | у зв'язку із |
Харків | закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення; |
| реєстрація |
| додаткової |
| упаковки |
-------- +--------------|
Україна, |перереєстрація|
м. | у зв'язку із |
Харків | закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення; |
| зміна назви |
| виробника |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Франція |реєстрація на |
| 5 років |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Франція |реєстрація на |
| 5 років |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Фінляндія|реєстрація на |
| 5 років |
---------+--------------|
Україна, | реєстрація |
м. | додаткової |
Харків | упаковки |
|(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
---------+--------------|
Україна, | зміна назви |
м. Київ | субстанції |
|(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
---------+--------------|
Україна, | зміна назви |
м. Київ | препарату |
|(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
---------+--------------|
США |реєстрація на |
| 5 років |
| |
---------+--------------|
Україна, |перереєстрація|
м. Львів | у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення; |
| зміна назви |
| виробника |
---------+--------------|
Австралія|реєстрація на |
| 5 років |
| |
| |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Україна, |зміна упаковки|
м. Київ |(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
| |
---------+--------------|
Німеччина|перереєстрація|
| у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Україна, |зміна упаковки|
м. Київ |(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
| |
---------+--------------|
Україна, | реєстрація |
м. Київ | додаткової |
| упаковки |
|(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
| |
---------+--------------|
Україна, | реєстрація |
м. Київ | додаткової |
| упаковки |
|(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
---------+--------------|
Україна, | зміна назви |
м. Київ | субстанції |
|(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
---------+--------------|
Республі-|перереєстрація|
ка | у зв'язку із |
Білорусь | закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Україна, |реєстрація на |
м. |5 років; зміна|
Харків | назви |
| виробника |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Велико- | реєстрація |
британія/| додаткового |
Польща | виробника; |
| зміна назви |
| виробника |
|(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
---------+--------------|
Республі-|перереєстрація|
ка | у зв'язку із |
Білорусь | закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Україна, |реєстрація на |
м. Київ | 5 років |
| |
| |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Республі-|зміна упаковки|
ка |(внесення змін|
Білорусь | до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
---------+--------------|
Україна, |перереєстрація|
м. Львів | у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення; |
| зміна назви |
| виробника |
---------+--------------|
Україна, |перереєстрація|
м. Львів | у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення; |
| зміна назви |
| виробника |
---------+--------------|
Російська|реєстрація на |
Федерація| 5 років |
Німеччина| |
| |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Україна, |реєстрація на |
м. Львів | 5 років |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Російська|реєстрація на |
Федерація| 5 років |
м. | |
Курган | |
| |
| |
---------+--------------|
Фінляндія|перереєстрація|
| у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Фінляндія|перереєстрація|
| у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Україна, |перереєстрація|
м. | у зв'язку із |
Харків | закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення; |
| зміна назви |
| виробника |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Україна, |перереєстрація|
м. Львів | у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення; |
| зміна назви |
| виробника |
---------+--------------|
Україна, |реєстрація на |
м. Київ | 5 років |
| |
| |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Німеччина|перереєстрація|
| у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Німеччина|перереєстрація|
| у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Україна, |перереєстрація|
м. | у зв'язку із |
Харків | закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення; |
| зміна назви |
| виробника |
| |
| |
| |
---------+--------------|
Німеччина|перереєстрація|
| у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Україна, |перереєстрація|
м. Київ | у зв'язку із |
| закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Україна, |перереєстрація|
Черкаська| у зв'язку із |
обл., | закінченням |
м. Умань | терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Індія |реєстрація на |
| 5 років |
---------+--------------|
Республі-|перереєстрація|
ка | у зв'язку із |
Білорусь | закінченням |
| терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
---------+--------------|
Україна, |зміна упаковки|
м. Київ |(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
| |
---------+--------------|
Україна, |зміна упаковки|
м. Київ |(внесення змін|
| до тексту |
|реєстраційного|
| посвідчення) |
| |
---------+--------------|
Україна, |перереєстрація|
Полтавсь | у зв'язку із |
ка обл., | закінченням |
м. Лубни | терміну дії |
|реєстраційного|
| посвідчення |
-------------------------
Директор Державного фармакологічного О.В.Стефанов центру МОЗ України, членкор АМН України
Додаток 2
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
13.11.2001 N 456
Внесення змін до тексту реєстраційного посвідчення
-----------------------------------------------------------------------------
| NN п/п | Назва | Форма випуску |Підприємство- |Країна| Реєстраційна|
| |лікарського| | виробник | | процедура |
| | засобу | | | | |
|---------+-----------+----------------+---------------+------+-------------|
|Наказ МОЗ|кселода |таблетки, вкриті| "Хоффманн-Ля |США/ |внесення змін|
|N 434 від| |оболонкою, по |Рош Інк.", США,|Швей- | до тексту |
|30.10.01;| |150 мг N 60; по | дочірнє |царія |реєстрац. |
| | |500 мг N 120 | підприємство | |посвідчення |
|поз. N 17| | | фірми | |(уточнення |
| | | |"Ф.Хоффманн-Ля | | написання |
| | | | Рош Лтд", | |фірми- |
| | | | Швейцарія | |виробника |
-----------------------------------------------------------------------------
Директор Державного фармакологічного О.В.Стефанов центру МОЗ України, членкор АМН України