Це застаріла редакція документу. Перейти на останню

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ
від 23.07.2003 N 336

Про державну реєстрацію лікарських засобів

Відповідно до Закону України "Про лікарські засоби" (123/96-ВР) та постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.00 N 1422 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського засобу" НАКАЗУЮ:

1. Зареєструвати та внести до Державного реєстру лікарських засобів України лікарські засоби згідно з переліком (додаток 1).

2. Внести зміни до тексту реєстраційного посвідчення (додаток 2).

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Державного секретаря Пасічника М.Ф.

Міністр А.В.Підаєв

Додаток 1
до наказу Міністерства
охорони здоров'я України
23.07.2003 N 336

Перелік
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться
до державного реєстру лікарських засобів України

-------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску |
|з/п| лікарського | |
| | засобу | |
|---+---------------+---------------------------------+
|1 |3-МЕТИЛБУТИРОВА|рідина (субстанція) у бочках |
| |КИСЛОТА |металевих для виробництва |
| |("Celanese |нестерильних лікарських форм |
| |Chemical Europe| |
| |GmbH", | |
| |Німеччина) | |
|---+---------------+---------------------------------+
|2 |АЛОМІД (R) |краплі очні 0.1% по 5 мл у |
| | |флаконах-крапельницях |
| | |Дроп-Тейнер (R) |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|3 |АМБРОКСОЛ |таблетки по 30 мг N 20 (10х2) |
|---+---------------+---------------------------------+
|4 |АМБРОКСОЛ |таблетки по 30 мг in bulk N 1000 |
|---+---------------+---------------------------------+
|5 |АМБРОКСОЛ |таблетки по 0.03 г N 10х2, N 20 у|
| |ЕКСТРА |контурних чарункових упаковках |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|6 |АМІАКУ РОЗЧИН |розчин 10% по 40 мл у флаконах |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|7 |АМЛОДИПІН |таблетки по 5 мг, 10 мг N 10х3 у |
| | |контурних чарункових упаковках |
| | |(фасування із in bulk |
| | |фірми-виробника "Мікро Лабс |
| | |Лімітед", Індія) |
|---+---------------+---------------------------------+
|8 |АМЛОДИПІНУ |порошок (субстанція) у пакетах |
| |БЕСИЛАТ |подвійних поліетиленових для |
| |("Kopran |виробництва нестерильних |
| |Limited", |лікарських форм |
| |Індія) | |
|---+---------------+---------------------------------+
|9 |АПІЗАРТРОН |мазь для зовнішнього застосування|
| | |по 20 г, 30 г, 50 г, 100 г у |
| | |тубах алюмінієвих |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|10 |АТФ ДИНАТРІЄВА |порошок (субстанція) у пакетах |
| |СІЛЬ (АДЕНОЗИНУ|подвійних поліетиленових для |
| |ТРИФОСФАТУ |виробництва стерильних та |
| |ДИНАТРІЄВА |нестерильних лікарських форм |
| |СІЛЬ) ("Kyowa | |
| |Hakko Kogyo | |
| |Со., Ltd.", | |
| |Японія) | |
|---+---------------+---------------------------------+
|11 |БАКТИФЛОКС (R)-|таблетки, вкриті оболонкою, по |
| |250 ЛАКТАБ |250 мг N 10 |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|12 |БАКТИФЛОКС (R)-|таблетки, вкриті оболонкою, по |
| |500 ЛАКТАБ |500 мг N 10 |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|13 |БЕТОПТИК (R) S |краплі очні 0.25% по 5 мл у |
| | |флаконах-крапельницях |
| | |Дроп-Тейнер (R) |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|14 |БРОНХИПРЕТ (R) |краплі для перорального |
| | |застосування по 50 мл, 100 мл у |
| | |флаконах |
|---+---------------+---------------------------------+
|15 |БРОНХИПРЕТ (R) |сироп по 50 мл, 100 мл у флаконах|
| | |N 1 |
|---+---------------+---------------------------------+
|16 |БРОНХИПРЕТ (R) |таблетки, вкриті плівковою |
| |ТП |оболонкою, N 20, N 50, N 100 |
|---+---------------+---------------------------------+
|17 |ВАЗИЛІП (R) |таблетки, вкриті плівковою |
| | |оболонкою, по 40 мг N 14, N 28 |
|---+---------------+---------------------------------+
|18 |ВАЗОТИК |таблетки, вкриті плівковою |
| | |оболонкою, по 250 мг N 14 |
|---+---------------+---------------------------------+
|19 |ВАРФАРИН |таблетки по 2.5 мг N 100 |
| |НІКОМЕД | |
|---+---------------+---------------------------------+
|20 |ВІБОВІТ (R) |порошок для приготування розчину |
| |БЕБІ |для перорального застосування по |
| | |2 г у пакетиках N 15, N 30 |
|---+---------------+---------------------------------+
|21 |ВІБОВІТ (R) |порошок для приготування розчину |
| |ЮНІОР |для перорального застосування зі |
| | |смаком апельсина по 2 г у |
| | |пакетиках N 15, N 30 |
|---+---------------+---------------------------------+
|22 |ВІБОВІТ (R) |порошок для приготування розчину |
| |ЮНІОР |для перорального застосування зі |
| | |смаком банана по 2 г у пакетиках |
| | |N 15, N 30 |
|---+---------------+---------------------------------+
|23 |ВІБОВІТ (R) |порошок для приготування розчину |
| |ЮНІОР |для перорального застосування зі |
| | |смаком ванілі по 2 г у пакетиках |
| | |N 15, N 30 |
|---+---------------+---------------------------------+
|24 |ВІБОВІТ (R) |порошок для приготування розчину |
| |ЮНІОР |для перорального застосування зі |
| | |смаком лимона по 2 г у пакетиках |
| | |N 15, N 30 |
|---+---------------+---------------------------------+
|25 |ВІБОВІТ (R) |порошок для приготування розчину |
| |ЮНІОР |для перорального застосування зі |
| | |смаком персика по 2 г у пакетиках|
| | |N 15, N 30 |
|---+---------------+---------------------------------+
|26 |ВІБОВІТ (R) |таблетки для смоктання із |
| |ЮНІОР |фруктовим смаком N 15, N 30 |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|27 |ВІБОВІТ (R) |таблетки шипучі з |
| |ЮНІОР |апельсиново-мандариновим смаком |
| | |N 10 (2х5), N 20 (2х10) |
|---+---------------+---------------------------------+
|28 |ВІГАНТОЛ |розчин для перорального |
| | |застосування, олійний по 10 мл |
| | |(200 000 МО) у |
| | |флаконах-крапельницях N 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|29 |ВІТА-МЕЛАТОНІН |таблетки по 0.003 г N 10 у |
| | |контурних чарункових упаковках |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|30 |ВІТРУМ (R) |таблетки, вкриті оболонкою, N 30,|
| |ЕНЕРДЖИ |N 60 |
|---+---------------+---------------------------------+
|31 |ГЕДЕЛІКС (R) |краплі для перорального |
| |КРАПЛІ БЕЗ |застосування по 50 мл у |
| |СПИРТУ |флаконах-крапельницях N 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|32 |ГЕЛЬМІНТОКС |таблетки, вкриті оболонкою, по |
| | |125 мг N 6; по 250 мг N 3 |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|33 |ГЕЛЬМІНТОКС |суспензія для перорального |
| | |застосування по 15 мл |
| | |(125 мг/2.5 мл) у флаконах N 1 |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|34 |ГЕНТАМІЦИНУ |розчин 4% для ін'єкцій по 1 мл, |
| |СУЛЬФАТ |2 мл в ампулах N 10 |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|35 |ГЛІЦЕРИН |рідина по 25 г у флаконах |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|36 |ГЛІЦЕРИН |рідина по 25 г у флаконах |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|37 |ГЛОДУ ПЛОДИ |плоди по 50 г у пакетах |
| | |паперових, вкладених у пачку |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|38 |ГЛЮКОЗА |розчин 5% для ін'єкцій по 200 мл,|
| | |400 мл у пляшках |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|39 |ДЕРЕВІЮ ТРАВА |трава по 50 г у пакетах |
| | |паперових, вкладених у пачки |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|40 |ДЖЕНОКАРД |таблетки по 1 мг, 2 мг, 4 мг, |
| | |8 мг N 7 |
|---+---------------+---------------------------------+
|41 |ДИЛТІАЗЕМУ |порошок кристалічний (субстанція)|
| |ГІДРОХЛОРИД |у пакетах подвійних |
| |("Global Bulk |поліетиленових для виробництва |
| |Drugs & Fine |нестерильних лікарських форм |
| |Chemicals | |
| |Limited", | |
| |Індія) | |
|---+---------------+---------------------------------+
|42 |ЕНАП (R) |розчин для ін'єкцій по 1 мл |
| | |(1.25 мг) в ампулах N 5 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|43 |ЕРГОМЕТРИНУ |порошок кристалічний (субстанція)|
| |МАЛЕАТ |у пакетах подвійних |
| |("IVAX-CR |поліетиленових для виробництва |
| |а.s.", Чеська |стерильних лікарських форм |
| |Республіка) | |
|---+---------------+---------------------------------+
|44 |ЕТОНІЙ (R) |гель 1% по 40 г, 80 г у тубах |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|45 |ЗВІРОБОЮ ТРАВА |трава по 50 г у пакетах |
| | |паперових, вкладених у пачки |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|46 |ІМУНОВІТ С |таблетки, вкриті оболонкою, N 30 |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|47 |ІНСТЕНОН |розчин для ін'єкцій по 2 мл в |
| | |ампулах N 5 |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|48 |ІНСТЕНОН |таблетки, вкриті оболонкою, форте|
| | |N 50 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|49 |ІНСТЕНОН |таблетки, вкриті оболонкою, N 30 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|50 |ІНСУЛІН ЛЮДИНИ |порошок (субстанція) у ємкостях з|
| |("Diosinth |поліетилену, боросилікатного скла|
| |В.V.", |або нержавіючої сталі для |
| |Нідерланди на |виробництва високоочищеної |
| |заводі |субстанції для виготовлення |
| |"Diosinth |стерильних лікарських форм |
| |France S.А.", | |
| |Франція) | |
|---+---------------+---------------------------------+
|51 |ІХТІОЛОВА МАЗЬ |мазь 10% по 25 г у банках |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|52 |ІХТІОЛОВА МАЗЬ |мазь 10% по 25 г у банках |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|53 |КАЛЕНДУЛИ МАЗЬ |мазь по 40 г у банках |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|54 |КАЛЕНДУЛИ |настойка по 50 мл у флаконах |
| |НАСТОЙКА | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|55 |КАЛЬЦІЮ |порошок кристалічний або |
| |ГЛЮКОНАТ |гранульований (субстанція) у |
| |("PURAC biochem|мішках поліетиленових для |
| |b.v.", |виробництва стерильних лікарських|
| |Нідерланди) |форм |
|---+---------------+---------------------------------+
|56 |КАЛЬЦІЮ |розчин для ін'єкцій 10% по 5 мл |
| |ГЛЮКОНАТ - |в ампулах N 10; по 10 мл в |
| |ДАРНИЦЯ |ампулах N 5, N 10 |
| |(СТАБІЛІЗОВА- | |
| |НИЙ) | |
|---+---------------+---------------------------------+
|57 |КВІНАКС (R) |краплі очні 0.015% по 15 мл у |
| | |флаконах-крапельницях |
| | |Дроп-Тейнер (R) |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|58 |КЛАРИТРОМІЦИН |порошок (субстанція) у подвійних |
| |("Ind-Swift |поліетиленових пакетах для |
| |Laboratories |виробництва нестерильних |
| |Limited", Індія|лікарських форм |
|---+---------------+---------------------------------+
|59 |КЛАРИТРОМІЦИН |порошок (субстанція) у подвійних |
| |("Alembic |поліетиленових пакетах для |
| |Limited", Індія|виробництва нестерильних |
| | |лікарських форм |
|---+---------------+---------------------------------+
|60 |КОНКОР |таблетки, вкриті оболонкою, |
| | |по 5 мг, 10 мг N 50, N 100 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|61 |КОНСЕРВАНТ |розчин консервуючий по 50 мл, 75 |
| |КРОВІ АЦД-Б |мл, 100 мл у пластикових мішках |
| | |об'ємом 200 мл, 300 мл, 400 мл |
| | |N 2, з'єднаних системою для |
| | |забору крові з голкою |
|---+---------------+---------------------------------+
|62 |КОРІАНДРУ ПЛОДИ|плоди по 50 г, 100 г у пачках |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|63 |ЛАНЗОПТОЛ |капсули по 30 мг N 14 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|64 |ЛІЗОФОРМІН 3000|розчин концентрований по 20 мл у |
| | |дозованих пакетах N 200; по 1 л у|
| | |пляшках N 12; по 6 л у каністрах |
| | |N 2; по 20 л, 60 л у каністрах |
| | |N 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|65 |ЛІЗОФОРМІН |розчин концентрований по 40 мл у |
| |СПЕЦІАЛЬ |дозованих пакетах N 200; по 1 л у|
| | |пляшках N 12; по 6 л у каністрах |
| | |N 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|66 |ЛЮГОЛЯ РОЗЧИН |розчин по 25 г у |
| | |флаконах-крапельницях |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|67 |МАГВІТ В |таблетки, вкриті оболонкою, |
| | 6 |кишковорозчинні N 50 у флаконах, |
| | |у блістерах |
|---+---------------+---------------------------------+
|68 |МАКСИТРОЛ (R) |краплі очні по 5 мл у флаконах- |
| | |крапельницях Дроп-Тейнер (R) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|69 |НАТРІЮ ХЛОРИД |розчин для ін'єкцій 0.9% |
| | |по 200 мл, 400 мл у пляшках |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|70 |НІТРОСОРБІД- |таблетки по 0.01 г N 50 (10х5) |
| |РУСФАР | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|71 |ОРИГІНАЛЬНИЙ |бальзам по 0.1 л, 0.25 л, 0.5 л у|
| |ВЕЛИКИЙ |пляшках N 1 |
| |ШВЕДСЬКИЙ | |
| |ГІРКИЙ БАЛЬЗАМ | |
| |МАУРЕРА ІЗ 32 | |
| |ЛІКАРСЬКИХ | |
| |РОСЛИН | |
|---+---------------+---------------------------------+
|72 |ОРОНАЗОЛ |таблетки по 200 мг N 20 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|73 |ПЕРТУСИН |рідина по 50 г, 100 г у флаконах |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|74 |ПОЛІЖИНАКС |капсули вагінальні N 6, N 12 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|75 |ПРОСТАН |таблетки, вкриті оболонкою, по |
| | |0.005 г N 10 у контурних |
| | |чарункових упаковках |
|---+---------------+---------------------------------+
|76 |РАНІТИДИН |розчин для ін'єкцій по 2 мл |
| | |(25 мг/мл) в ампулах N 10 |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|77 |РЕУМАТИН |еліксир для перорального |
| | |застосування по 120 мл, 250 мл, |
| | |350 мл у флаконах |
|---+---------------+---------------------------------+
|78 |РОМАШКИ КВІТИ |квіти по 50 г, 100 г у пакетах |
| | |паперових, вкладених у пачки |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|79 |САЛІЦИЛОВА |розчин для зовнішнього |
| |КИСЛОТА |застосування, спиртовий 1% |
| | |по 40 мл у флаконах |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|80 |СЕПТИЛ |розчин 70% по 100 мл у флаконах |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|81 |СІРЧАНА МАЗЬ |мазь 33% по 25 г, 40 г у банках |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|82 |СПАЗМОЛЕКС |таблетки, вкриті плівковою |
| | |оболонкою, N 200 (4 х 50) |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|83 |СПОРИШУ ТРАВА |трава по 50 г, 100 г у пакетах |
| | |паперових, вкладених у пачку |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|84 |ТИМОЛОЛУ МАЛЕАТ|краплі очні 0.25% по 5 мл, 10 мл |
| | |у флаконах |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|85 |УМЕТАК |таблетки, вкриті оболонкою, по |
| | |150 мг, 300 мг N 100 (10х10) у |
| | |блістерах |
|---+---------------+---------------------------------+
|86 |УМЕТАК |таблетки, вкриті оболонкою, по |
| | |150 мг, 300 мг in bulk N 5000 |
|---+---------------+---------------------------------+
|87 |ФАРМАТЕКС |таблетки вагінальні по 20 мг N 12|
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|88 |ФАРМАТЕКС |супозиторії вагінальні по 18.9 мг|
| | |N 5, N 10 |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|89 |ФАРМАТЕКС |тампон вагінальний по 60 мг N 2 |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|90 |ФАРМАТЕКС |крем вагінальний по 72 г |
| | |(1.2 г/100 г) у тубах з |
| | |аплікатором-дозатором |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|91 |ФІТОВАЛ |шампунь по 100 мл у флаконах N 1 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|92 |ФЛУТАМІД |порошок (субстанція) у мішках з |
| |("Orion |плівки поліетиленової для |
| |Corporation", |виробництва нестерильних |
| |Фінляндія) |лікарських форм |
|---+---------------+---------------------------------+
|93 |ФЛЮКОН (R) |краплі очні 0.1% по 5 мл у |
| | |флаконах-крапельницях |
| | |Дроп-Тейнер (R) |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|94 |ФОРИДОН |таблетки по 0.01 г N 10х2, |
| | |N 10х4, N 20х2 у контурних |
| | |чарункових упаковках |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|95 |ФУРАЗОЛІДОН |таблетки по 100 мг N 10, N 10х40 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|96 |ХОЛІЦЕТ |гель по 10 г у тубах |
|---+---------------+---------------------------------+
|97 |ХОФІТОЛ |розчин для перорального |
| | |застосування по 120 мл у флаконах|
| | |N 1 |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|98 |ЦИПРОФЛОКСА-ЦИН|таблетки, вкриті оболонкою, по |
| | |0.25 г, 0.5 г N 10 у контурних |
| | |чарункових упаковках |
|---+---------------+---------------------------------+
|99 |ЦІЛОКСАН (R) |краплі очні/вушні 0.35% по 5 мл |
| | |у флаконах-крапельницях |
| | |Дроп-Тейнер (R) |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|100|ШАВЛІЇ ЛИСТЯ |листя по 50 г у пакетах |
| | |паперових, вкладених у пачку |
| | | |
| | | |
| | | |
|---+---------------+---------------------------------+
|101|ШИПШИНИ ПЛОДИ |плоди по 50 г, 100 г у пакетах |
| | |паперових, вкладених у пачки |
| | | |
| | | |
| | | |
-------------------------------------------------------

Продовження таблиці

        ---------------------------------------------------------------------
Підприємство-виробник | Країна |Реєстраційна процедура |
| | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
ВАТ "Фармак" |Україна, м. Київ | реєстрація на 5 років |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Алкон-Куврьор", Бельгія | Бельгія/ | перереєстрація у |
концерну "Алкон | Швейцарія |зв'язку із закінченням |
Фармасьютикалс Лтд", | | терміну дії |
Швейцарія | | реєстраційного |
| | посвідчення |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Ліва Хелтхкер Лтд" | Індія | реєстрація на 5 років |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Ліва Хелтхкер Лтд" | Індія | реєстрація на 5 років |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
ТОВ "АСТРАФАРМ" | Україна, | реєстрація на 5 років |
| Києво- | |
| Святошинський | |
|р-н., м. Вишневе | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
ЗАТ "Фармацевтична | Україна, | перереєстрація у |
фабрика" |м. Сімферополь |зв'язку із закінченням |
| | терміну дії |
| | реєстраційного |
| | посвідчення |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
ТОВ "АСТРАФАРМ" | Україна, | реєстрація на 5 років |
| Києво- | |
| Святошинський | |
|р-н., м. Вишневе | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
ЗАТ "Фармацевтична фірма |Україна, м. Київ | реєстрація на 5 років |
"Дарниця" | | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Еспарма ГмбХ" | Німеччина | перереєстрація у |
| |зв'язку із закінченням |
| | терміну дії |
| | реєстраційного |
| | посвідчення |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Вітамед д.о.о." | Словенія | реєстрація на 5 років |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Мефа Лда.", Португалія, | Португалія/ | реєстрація на 5 років |
під наглядом "Мефа Лтд.", | Швейцарія | |
Швейцарія | | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Мефа Лда.", Португалія, | Португалія/ | реєстрація на 5 років |
під наглядом "Мефа Лтд.", | Швейцарія | |
Швейцарія | | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Алкон-Куврьор", Бельгія | Бельгія/ | перереєстрація у |
концерну "Алкон | Швейцарія |зв'язку із закінченням |
Фармасьютикалс Лтд", | | терміну дії |
Швейцарія | | реєстраційного |
| | посвідчення |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Біонорика АГ" | Німеччина | реєстрація на 5 років |
| | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Біонорика АГ" | Німеччина | реєстрація на 5 років |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Біонорика АГ" | Німеччина | реєстрація на 5 років |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"КРКА, д.д., Ново место" | Словенія | реєстрація на 5 років |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Дженом Біотек Пвт. Лтд." | Індія | реєстрація на 5 років |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Нікомед Данія А/С" | Данія | реєстрація на 5 років |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
АТ Кутнівський | Польща | реєстрація на 5 років |
фармацевтичний завод | | |
"Польфа" | | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
АТ Кутнівський | Польща | реєстрація на 5 років |
фармацевтичний завод | | |
"Польфа" | | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
АТ Кутнівський | Польща | реєстрація на 5 років |
фармацевтичний завод | | |
"Польфа" | | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
АТ Кутнівський | Польща | реєстрація на 5 років |
фармацевтичний завод | | |
"Польфа" | | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
АТ Кутнівський | Польща | реєстрація на 5 років |
фармацевтичний завод | | |
"Польфа" | | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
АТ Кутнівський | Польща | реєстрація на 5 років |
фармацевтичний завод | | |
"Польфа" | | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
АТ Кутнівський | Польща | реєстрація на 5 років |
фармацевтичний завод | | |
"Польфа" | | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
АТ Кутнівський | Польща | реєстрація на 5 років |
фармацевтичний завод | | |
"Польфа" | | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Мерк КГаА", Німеччина для| Німеччина | перереєстрація у |
"Нікомед", Німеччина | |зв'язку із закінченням |
| | терміну дії |
| | реєстраційного |
| | посвідчення; зміна |
| | назви виробника; |
| | уточнення лікарської |
| | форми згідно з |
| | Класифікатором |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
ЗАТ "Київський вітамінний |Україна, м. Київ | перереєстрація у |
завод" | |зв'язку із закінченням |
| | терміну дії |
| | реєстраційного |
| |посвідчення; уточнення |
| | назви виробника |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Юніфарм, Інк." | США | реєстрація на 5 років |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Кревель Мойзельбах ГмбХ" | Німеччина | перереєстрація у |
| |зв'язку із закінченням |
| | терміну дії |
| | реєстраційного |
| |посвідчення; уточнення |
| | лікарської форми |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Лабораторія ІННОТЕК | Франція | зміна виробника |
ІНТЕРНАСЬЙОНАЛЬ", Франція | | (внесення змін до |
на заводі "Іннотера Шузі",| | тексту реєстраційного |
Франція | | посвідчення) |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Лабораторія ІННОТЕК | Франція | зміна назви виробника |
ІНТЕРНАСЬЙОНАЛЬ", Франція | | (внесення змін до |
на заводі "Іннотера Шузі",| | тексту реєстраційного |
Франція | | посвідчення) |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
Дочірнє підприємство |Україна, м. Львів|зміна назви виробника; |
"Львівдіалік" Державної | | (внесення змін до |
акціонерної компанії | | тексту реєстраційного |
"Укрмедпром" | | посвідчення) |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
АТ "Галичфарм" |Україна, м. Львів| перереєстрація у |
| |зв'язку із закінченням |
| | терміну дії |
| | реєстраційного |
| | посвідчення |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
Луганське обласне | Україна, | перереєстрація у |
комунальне виробниче | м. Луганськ |зв'язку із закінченням |
підприємство "Фармація" | | терміну дії |
Фармацевтична фабрика | | реєстраційного |
| | посвідчення |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
ЗАТ "Фармацевтична | Україна, | перереєстрація у |
фабрика" |м. Сімферополь |зв'язку із закінченням |
| | терміну дії |
| | реєстраційного |
| | посвідчення |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
Дочірнє підприємство |Україна, м. Львів|зміна назви виробника; |
"Львівдіалік" Державної | |зміна назви лікарського|
акціонерної компанії | | засобу (внесення змін |
"Укрмедпром" | | до тексту |
| | реєстраційного |
| | посвідчення) |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
ЗАТ "Фармацевтична | Україна, | перереєстрація у |
фабрика" |м. Сімферополь |зв'язку із закінченням |
| | терміну дії |
| | реєстраційного |
| | посвідчення |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Дженом Біотек Пвт. Лтд." | Індія | реєстрація на 5 років |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
ЗАТ "Фармацевтична фірма |Україна, м. Київ | реєстрація на 5 років |
"Дарниця" | | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"КРКА, д.д., Ново место" | Словенія | перереєстрація у |
| |зв'язку із закінченням |
| | терміну дії |
| | реєстраційного |
| |посвідчення; уточнення |
| | назви препарату; |
| | уточнення назви |
| | фірми-виробника |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
Харківське державне | Україна, | реєстрація на 5 років |
фармацевтичне підприємство| м. Харків | |
"Здоров'я народу" | | |
| | |
| | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
ВАТ "Фармак" |Україна, м. Київ | зміна назви препарату |
| | (внесення змін до |
| | тексту реєстраційного |
| | посвідчення) |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
ЗАТ "Фармацевтична | Україна, | перереєстрація у |
фабрика" |м. Сімферополь |зв'язку із закінченням |
| | терміну дії |
| | реєстраційного |
| | посвідчення |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"ГлаксоСмітКляйн | Польща | реєстрація на 5 років |
Фармасьютикалз С.А." | | |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
"Нікомед Австрія ГмбХ" | Австрія | перереєстрація у |
| |зв'язку із закінченням |
| | терміну дії |
| | реєстраційного |
| | посвідчення |
--------------------------+-----------------+-----------------------|
